Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2023/2024
Finali:
Finalissima:   Finale 3°-4° posto:
A TESTA ALTA (3-4-3) PONGWILLUSTY (4-4-2)   BABABABAAAM (3-4-3) SS GIARGIANA (3-4-3)
Giocatori Voti -1 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Skorupski 6,5 1,0 7,5 Milinkovic-Savic 5,5 -3,0 2,5   Meret 6,0 -2,0 4,0 Falcone 6,0 -3,0 3,0
Marusic 5,5 0,0 5,5 Hernandez T. 6,5 0,0 6,5   Di Lorenzo 6,0 0,0 6,0 Holm 6,0 0,0 6,0
Lucumė 6,5 0,0 6,5 Dimarco 6,5 0,0 6,5   Juan Jesus 5,5 0,0 5,5 Djimsiti 5,0 0,0 5,0
Rrahmani 6,5 0,0 6,5 Zappacosta 5,5 -0,5 5,0   Bremer 7,0 0,0 7,0 Danilo 6,0 0,0 6,0
Guendouzi 6,0 0,0 6,0 Zortea 6,0 0,0 6,0   Ferguson 6,0 0,0 6,0 Barella 6,5 0,0 6,5
Koopmeiners 6,0 0,0 6,0 Pulisic 7,0 3,0 10,0   Locatelli M. 6,0 0,0 6,0 Frattesi 7,0 3,0 10,0
Samardzic 6,5 3,0 9,5 Saelemaekers 5,5 -0,5 5,0   Bonaventura 6,0 0,0 6,0 Freuler 6,0 0,0 6,0
Gaetano 6,5 0,0 6,5 Reinier 5,5 0,0 5,5   Ederson D. S. 6,0 0,0 6,0 Zurkowski 5,5 0,0 5,5
Yildiz 6,0 -0,5 5,5 De Ketelaere 5,5 0,0 5,5   Osimhen 7,0 3,0 10,0 Raspadori 7,0 3,0 10,0
Lukaku 5,5 -0,5 5,0 Jovic 6,0 0,0 6,0   Banda 5,5 0,0 5,5 Krstovic 4,5 -1,5 3,0
Pinamonti 6,5 1,0 7,5 Scamacca 7,0 3,0 10,0   Cheddira 5,5 0,0 5,5 Martinez L. 6,5 -0,5 6,0
                                 
Ravaglia n.g. n.g. n.g. Gemello n.g. n.g. n.g.   Gollini n.g. n.g. n.g. Okoye 6,0 -2,0 4,0
Soulč 5,5 0,0 5,5 Bennacer s.v. s.v. s.v.   Lapadula n.g. n.g. n.g. Cancellieri 7,0 3,0 10,0
Bonazzoli 6,5 3,0 9,5 Swiderski 6,0 0,0 6,0   Success n.g. n.g. n.g. Sanchez A. 6,0 0,0 6,0
Beltran 5,5 -0,5 5,0 Tourč El. 5,5 0,0 5,5   Okereke s.v. s.v. s.v. Pierotti s.v. s.v. s.v.
Kean s.v. s.v. s.v. Abraham s.v. s.v. s.v.   Lobotka 6,5 0,0 6,5 Folorunsho s.v. s.v. s.v.
Barrenechea 6,0 0,0 6,0 Sottil R. 6,0 0,0 6,0   Cataldi n.g. n.g. n.g. Frendrup 6,0 0,0 6,0
Mandragora 6,0 0,0 6,0 Baldanzi n.g. n.g. n.g.   Zambo Anguissa 6,5 1,0 7,5 Paredes 6,5 -0,5 6,0
Aouar n.g. n.g. n.g. Ruggeri s.v. s.v. s.v.   Marin 6,5 0,0 6,5 Carboni V. 6,0 0,0 6,0
Boloca 6,0 0,0 6,0 Acerbi 6,0 0,0 6,0   Duda n.g. n.g. n.g. Gatti 7,0 3,0 10,0
Okoli 6,5 0,0 6,5 Carlos Augusto 5,5 0,0 5,5   Thiaw n.g. n.g. n.g. Casale 5,5 0,0 5,5
Bisseck n.g. n.g. n.g. Birindelli 6,0 0,0 6,0   Bastoni A. 5,5 0,0 5,5 Kayode 6,0 0,0 6,0
Toljan 6,0 0,0 6,0 Pongracic 5,5 0,0 5,5   Gallo 5,0 0,0 5,0 Augello 7,0 3,0 10,0
All. Gasperini -1,5 0,0 -1,5 All. Pioli 0,0 0,0 0,0   All. Calzona 0,5 0,0 0,5 All. Inzaghi S. 0,5 0,0 0,5
Modificatore 6,17 0,0 0,0 Modificatore 6,33 0,5 0,5   Modificatore 6,17 0,0 0,0 Modificatore 5,67 0,0 0,0
                                 
  66,5 3,0 69,5   66,5 2,5 69,0     67,0 1,0 68,0   66,5 1,0 67,5
                                 
      1       1         1       1
VINCITORE: 2° CLASSIFICATO:   3° CLASSIFICATO: 4° CLASSIFICATO:
NESSUNO NESSUNO   NESSUNO NESSUNO
Ripetizioni:
Finalissima:   Finale 3°-4° posto:
A TESTA ALTA (3-4-3) PONGWILLUSTY (4-4-2)   BABABABAAAM (3-4-3) SS GIARGIANA (3-4-3)
Giocatori Voti -1 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Skorupski 6,0 1,0 7,0 Carnesecchi 5,0 -2,0 3,0   Meret 6,0 1,0 7,0 Falcone 6,5 1,0 7,5
Bisseck 5,5 0,0 5,5 Dimarco 6,5 0,0 6,5   Di Lorenzo 6,0 0,0 6,0 Holm 5,0 0,0 5,0
Rrahmani 4,0 -0,5 3,5 Carlos Augusto 6,0 0,0 6,0   Bremer 6,5 0,0 6,5 Gatti 6,0 -0,5 5,5
Marusic 6,0 0,0 6,0 Hernandez T. 6,0 0,0 6,0   Bastoni A. 6,0 0,0 6,0 Danilo 6,0 0,0 6,0
Aouar 5,5 0,0 5,5 Ruggeri 5,5 0,0 5,5   Ferguson 5,5 -0,5 5,0 Barella 6,5 0,0 6,5
Mandragora 6,0 0,0 6,0 Sottil R. 5,5 0,0 5,5   Marin 5,5 0,0 5,5 Frattesi 6,5 0,0 6,5
Samardzic 6,0 0,0 6,0 De Ketelaere 6,5 0,0 6,5   Bonaventura 6,5 1,0 7,5 Zurkowski 5,0 0,0 5,0
Koopmeiners 6,5 1,0 7,5 Pulisic 6,5 0,0 6,5   Ederson D. S. 7,0 3,0 10,0 Pessina 6,5 0,0 6,5
Beltran 5,5 0,0 5,5 Baldanzi 6,5 -0,5 6,0   Cheddira 7,5 6,0 13,5 Sanchez A. 6,5 1,0 7,5
Yildiz 6,0 0,0 6,0 Scamacca 7,5 4,0 11,5   Retegui 6,0 0,0 6,0 Raspadori 5,5 0,0 5,5
Lukaku R. 7,0 3,0 10,0 Jovic 6,5 3,0 9,5   Osimhen 6,0 3,0 9,0 Cancellieri 5,5 0,0 5,5
                                 
Ravaglia n.g. n.g. n.g. Milinkovic-Savic 6,5 1,0 7,5   Gollini n.g. n.g. n.g. Okoye 5,5 -1,0 4,5
Pinamonti 7,0 2,5 9,5 Toure El. n.g. n.g. n.g.   Okereke 6,0 0,0 6,0 Pierotti 7,0 1,0 8,0
Soulč 6,0 -1,5 4,5 Bennacer n.g. n.g. n.g.   Lapadula 6,5 0,0 6,5 Ramadani 6,5 0,0 6,5
Bonazzoli 5,5 0,0 5,5 Reinier 6,0 0,0 6,0   Success 6,0 0,0 6,0 Carboni V. s.v. s.v. s.v.
Vitinha n.g. n.g. n.g. Zortea 7,0 1,0 8,0   Locatelli M. 5,5 0,0 5,5 Zerbin 6,0 0,0 6,0
Gaetano n.g. n.g. n.g. Acerbi 5,0 0,0 5,0   Duda n.g. n.g. n.g. Paredes 6,0 0,0 6,0
Bove 6,0 0,0 6,0 Abraham 6,0 0,0 6,0   Zambo Anguissa 5,5 0,0 5,5 Folorunsho 6,0 0,0 6,0
Barrenechea 5,5 0,0 5,5 Swiderski 6,0 0,0 6,0   Lobotka 6,0 0,0 6,0 Frendrup 6,5 0,0 6,5
Boloca 6,0 0,0 6,0 Kamara H. 6,0 -0,5 5,5   Coulibaly L. 5,5 -0,5 5,0 Bakker n.g. n.g. n.g.
Lucumė 6,5 0,0 6,5 Lindstrom n.g. n.g. n.g.   Kjaer 5,0 0,0 5,0 Casale 6,0 0,0 6,0
N'Dicka 6,0 0,0 6,0 Birindelli 6,0 -0,5 5,5   Juan Jesus n.g. n.g. n.g. Djimsiti 5,5 0,0 5,5
Okoli 6,0 -0,5 5,5 Pongracic 6,0 0,0 6,0   Romagnoli S. 6,0 0,0 6,0 Kayode 6,0 0,0 6,0
All. Gasperini 0,0 0,0 0,0 All. Pioli 0,0 0,0 0,0   All. Calzona -0,5 0,0 -0,5 All. Inzaghi S. -0,5 0,0 -0,5
Modificatore 5,17 0,0 0,0 Modificatore 6,17 0,0 0,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0 Modificatore 5,67 0,0 0,0
                                 
  64,0 3,5 67,5   68,0 4,5 72,5     68,0 13,5 81,5   65,0 1,5 66,5
                                 
      1       2         4       1
VINCITORE: 2° CLASSIFICATO:   3° CLASSIFICATO: 4° CLASSIFICATO:
PONGWILLUSTY A TESTA ALTA   BABABABAAAM SS GIARGIANA