Stella Rossa PantaDusty 251 E.B. FantaCerci A.C. Elvis The all stars The Killer L' Imperatore Bombix F.C. A.F.C. Amatori Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Lupatelli 5 17,5 3,5 Dida 32 171,5 5,3594 Antonioli 33 174,5 5,2879 Guardalben 12 49,5 4,125 Buffon 18 103,5 5,75 Fontana 17 86,5 5,0882 Frey 16 92 5,75 De Sanctis 16 75,5 4,719 Peruzzi 17 96,5 5,6765 Julio Cesar 28 160 5,7143
Fortin 4 15,5 3,875 Kalac 2 15 7,5 Castellazzi 2 7,5 3,75 Pelizzoli 12 47,0 3,9167 Abbiati 17 106,5 6,2647 Berti 4 18 4,5 Handanovic 1 3 3 Curci 4 17,5 4,375 Sereni 0 0 0 Toldo 8 49 6,125
Coppola 24 123 5,125 Fiori 0 0 0 Mangiapelo 0 0 0 Carini 7 27,5 3,9286 Chimenti 2 8,5 4,25 Mirante 11 55,5 5,0455 Cejas 9 41 4,5556 Storari 11 57 5,1818 AMELIA 19 116 6,1053 Cordaz 0 0 0
Sicignano 4 16,5 4,125 Lobont 3 16 5,3333 Ballotta 2 15 7,5 - - - - - - - - Bucci 4 23,5 5,875 Balli 10 54 5,4 Doni 6 31,5 5,25 - - - - Agliardi 1 6,5 6,5
Andujar 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Benussi 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Zotti 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Tudor 22 127 5,7727 Cafù 8 49 6,125 Zaccardo 21 120,5 5,7381 Candelà 18 108 6 F. Cannavaro 34 223,5 6,5735 ODDO 34 228 6,7059 Chivu 24 143,5 5,9792 Thuram 0 0 0 Zambrotta 30 178,5 5,95 Cassetti 13 68 5,2308
Grosso 23 135,5 5,8913 Panucci 34 212,5 6,25 Natali 14 85,5 6,1071 Cardone 13 73 5,6154 J. Zanetti 18 110 6,1111 Di Loreto 10 55,5 5,55 Samuel 26 160 6,1538 Bertotto 0 0 0 Kuffour 16 95 5,9375 Nesta 25 149,5 5,98
Zauri 18 107,5 5,9722 Coco 26 150 5,7692 Legrottaglie 9 53 5,8889 Couto 6 36 6 Pancaro 10 55 5,5 Tosto 18 107,5 5,9722 Felipe 18 106,5 5,9167 Cordoba 30 191,5 6,3833 Barzagli 35 217,5 6,2143 Stam 22 137 6,2273
Coda 2 12 6 Sala 7 38 5,4286 Franceschini 16 96,5 6,0313 De Rosa 10 56 5,6 Maldini 11 77,5 7,0455 C. Zenoni 14 84 6 Pasqual 32 195,5 6,1094 Dainelli 5 28,5 5,7 Parisi 2 9,5 4,75 Bonera 11 64,5 5,8636
Cribari 0 0 0 D'Anna 21 124,5 5,9286 Viali 5 30,5 6,1 M. Pisano 15 86 5,7333 Lanna 16 92,5 5,7813 Siviglia 18 102 5,6667 Stendardo 2 11,5 5,75 Ujfalusi 21 126,5 6,0238 A. Lucarelli 5 31,5 6,3 Mihajlovic 1 5,5 5,5
Galante 27 162,5 6,0185 Bovo 9 52 5,7778 Negro 3 17,5 5,8333 Zanchi 4 23 5,75 Favalli 10 57 5,7 Polenghi 2 10,5 5,25 Mantovani 0 0 0 Castellini 24 145 6,0417 Zebinà 2 12,5 6,25 Materazzi 16 100 6,25
Rullo 2 10,5 5,25 Contini 4 19 4,75 Domizzi 26 164,5 6,3269 Moro 7 37,5 5,3571 P. Cannavaro 12 74,5 6,2083 Pratali 9 51 5,6667 Galeoto 4 21,5 5,375 Zè Maria 0 0 0 Dossena 1 6 6 Aronica 23 132,5 5,7609
Kaladze 21 131,5 6,2619 Canini 5 27,5 5,5 Falcone 11 62,5 5,6818 Comotto 16 97 6,0625 Rafael 3 19,5 6,5 Lanzaro 3 16 5,3333 Lucchini 4 22,5 5,625 Stovini 6 35,5 5,9167 Mèxes 19 119 6,2632 Zoro 14 80,5 5,75
Bega 3 16 5,3333 - - - - Costacurta 8 50,5 6,3125 Grandoni 23 133 5,7826 - - - - Lorenzi 0 0 0 Cudini 1 5 5 Mandelli 24 143,5 5,9792 Burdisso 6 37 6,1667 Wome 3 14,5 4,8333
- - - - - - - - Bertotto 0 0 0 - - - - - - - - Del Grosso 6 34,5 5,75 Zapata 7 45 6,4286 - - - - - - - - Cottafava 4 20,5 5,125
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Legrottaglie 1 5,5 5,5 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kroldrup 2 11,5 5,75 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Terlizzi 2 12 6 - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
KAKA' 29 221,5 7,6379 Morfeo 18 107 5,9444 Fiore 32 210,5 6,5781 Nedved 27 171 6,3333 Figo 30 202 6,7333 Mancini 25 171,5 6,86 Pizarro 12 74 6,1667 Emerson 29 193 6,6552 Vannucchi 30 189 6,3 Pandev 25 171 6,84
D'Agostino 22 134,5 6,1136 Pirlo 29 184,5 6,3621 Pinardi 10 59 5,9 Corini 21 136 6,4762 Obodo 24 149 6,2083 Vieirà 28 173,5 6,1964 De Rossi 33 215,5 6,5303 Camoranesi 24 152 6,3333 Cesar 12 73 6,0833 Veron 23 142 6,1739
Simplicio 33 217,5 6,5909 Semioli 33 205,5 6,2273 Cozza 26 185,5 7,1346 Liverani 23 145,5 6,3261 Bresciano 31 205 6,6129 Taddei 34 216 6,3529 Brocchi 34 224,5 6,6029 Tonetto 12 69 5,75 Cambiasso 29 192,5 6,6379 Stankovic 22 137 6,2273
Rui Costa 10 58,5 5,85 Foggia 31 204 6,5806 Lodi 4 23,5 5,875 Volpi 34 217,5 6,3971 Sammarco 1 5,5 5,5 Behrami 18 109 6,0556 Pinga 19 117 6,1579 Jorgensen 31 199 6,4194 Vergassola 27 173,5 6,4259 Ambrosini 4 28 7
Gobbi 17 104,5 6,1471 Tedesco 5 32,5 6,5 Seedorf 33 217,5 6,5909 Vigiani 18 99 5,5 Brighi 8 46,5 5,8125 Almiròn 26 172,5 6,6346 Santana 19 110,5 5,8158 Diana 25 145 5,8 Pinzi 7 35,5 5,0714 Ledesma 23 132,5 5,7609
D. Franceschini 24 136,5 5,6875 Gattuso 10 65,5 6,55 De Ascentis 3 17 5,6667 Cossu 3 16 5,3333 Perrotta 33 216,5 6,5606 Conticchio 1 12 12 Centi 0 0 0 Barone 16 102,5 6,4063 Lazetic 6 34,5 5,75 Gasbarroni 16 101,5 6,3438
G. Colucci 11 64 5,8182 Donati 16 99 6,1875 Serginho 11 69 6,2727 Solari 1 6,5 6,5 A. Filippini 14 80 5,7143 Donadel 8 45,5 5,6875 Gallo 5 26,5 5,3 Giacomazzi 1 5,5 5,5 Mesto 28 154,5 5,5179 Dacourt 10 60 6
Muntari 12 69 5,75 Camorani 0 0 0 Marchionni 30 202 6,7333 Morrone 21 132 6,2857 E. Filippini 3 16 5,3333 Carobbio 3 17,5 5,8333 Eremenko 0 0 0 Giampà 2 10,5 5,25 Jankulovsky 7 41 5,8571 Bolano 5 28,5 5,7
- - - - Budel 0 0 0 Montolivo 4 23 5,75 - - - - Zanchetta 2 11,5 5,75 Giunti 17 101,5 5,9706 Zeytulayev 0 0 0 Aquilani 3 17,5 5,8333 De Martino 2 10,5 5,25 D'Aversa 3 16,5 5,5
- - - - Gio Tedesco 4 26 6,5 Zauli 1 6 6 - - - - - - - - Baseggio 2 15 7,5 Paredes 7 37 5,2857 Mauri 5 27 5,4 Cordova 0 0 0 Guigou 1 5,5 5,5
- - - - - - - - Jimenez 8 49 6,125 - - - - - - - - Bondi 1 6 6 Foti 1 5 5 Abeijon 0 0 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - Guana 1 6 6 - - - - - - - - - - - - Fini 7 42 6 Buscè 0 0 0 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vidigal 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
Attacanti P Punti Media Attacanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Shevchenko 27 222,5 8,2407 Gilardino 28 218,5 7,8036 Montella 10 58 5,8 Martins 13 98 7,5385 Adriano 26 176 6,7692 Ibrahimovic 29 190,5 6,569 TONI 35 307,5 8,7857 Vucinic 20 137 6,85 Totti 21 177 8,4286 Trezeguet 30 251 8,3667
Bojinov 19 137 7,2105 Fava 13 76 5,8462 Flachi 28 187,5 6,6964 Esposito 35 219,5 6,2714 Caracciolo 30 200,5 6,6833 Iaquinta 20 131 6,55 Makinwa 11 76,5 6,9545 C. Lucarelli 31 233 7,5161 Suazo 34 265 7,7941 Cassano 3 23,5 7,8333
Locatelli 20 135 6,75 Di Napoli 27 181,5 6,7222 Vieri 6 35,5 5,9167 Di Michele 29 187 6,4483 Corradi 29 188 6,4828 Cavalli 6 37 6,1667 Del Piero 21 152,5 7,2619 Chiesa 28 184,5 6,5893 Palladino 3 17,5 5,8333 Tare 1 6 6
Bianchi 3 15,5 5,1667 Quagliarella 12 69,5 5,7917 Marazzina 3 16 5,3333 Cossato 0 0 0 Riganò 12 77,5 6,4583 Konan 21 133 6,3333 Zampagna 3 17 5,6667 Rocchi 30 220,5 7,35 Di Natale 29 196,5 6,7759 Di Canio 9 58 6,4444
Barreto 15 92,5 6,1667 Borriello 12 80 6,6667 Nonda 5 38 7,6 Recoba 2 12 6 Pellissier 6 45,5 7,5833 Beghetto 6 39 6,5 Tavano 27 209 7,7407 Brienza 1 6 6 Mutu 15 98,5 6,5667 Bonazzoli 14 105 7,5
Colombo 8 45 5,625 S. Inzaghi 0 0 0 Kutuzov 12 81 6,75 Reginaldo 9 49 5,4444 Langella 2 11 5,5 Nanni 0 0 0 Pellè 0 0 0 Tiribocchi 1 5,5 5,5 Pozzi 2 22,5 11,25 Ferrante 7 42,5 6,0714
- - - - F. Inzaghi 17 140,5 8,2647 Bjelanovic 23 137,5 5,9783 Cruz 17 127,5 7,5 Dell'Acqua 0 0 0 Volpato 0 0 0 Dedic 0 0 0 Obinna 1 8 8 Del Vecchio 0 0 0 Bogdani 26 177,5 6,8269
- - - - - - - - Budan 6 39,5 6,5833 - - - - Zalayeta 3 19,5 6,5 Amoruso 8 66 8,25 Pazzini 3 21,5 7,1667 - - - - - - - - Floccari 2 12 6
- - - - - - - - Amoroso 2 12,5 6,25 - - - - - - - - - - - - Cozzolino 0 0 0 - - - - - - - - Godeas 0 0 0
- - - - - - - - BONAZZOLI 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Choutos 0 0 0 - - - - - - - - Amauri 9 72,5 8,0556
- - - - - - - - CERCI 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Muslimovic 7 50 7,1429 - - - - - - - - Iliev 0 0 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
SPALLETTI 37 15 0,4054 Cosmi 8 -2 -0,25 Novellino 36 11 0,3056 Mancini 34 3,5 0,1029 De Canio 37 2 0,0541 D. Rossi 35 10,5 0,3 Mazzarri 34 2 0,0588 Donadoni 22 4 0,1818 Somma 19 0 0 Ancelotti 37 11 0,2973
- - - - Galeone 4 0,5 0,125 Bortolazzi 1 0,5 0,5 - - - - Ventura - - - - - - - - - - - Mazzone 15 -3 -0,2 Cagni 1 0 0 Papadopulo 0 0 0
Beretta 0 0 0 Capello 25 8 0,32 Cavasin 0 0 0 Prandelli 3 0 0 Mutti 0 0 0 Pillon 2 1,5 0,75 Giampaolo 3 -1 -0,333 Paelari - Rizzo 0 0 0 Sonetti 17 4 0,2353 Del Neri 0 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 37 2585,5 69,878 Generale 37 2596,5 70,176 Generale 37 2591 70,027 Generale 37 2433,5 65,77 Generale 37 2605 70,405 Generale 37 2561 69,216 GENERALE 37 2653 71,703 Generale 37 2602 70,324 Generale 37 2642,5 71,419 Generale 37 2622,5 70,878
In casa 13 902,5 69,423 In casa 13 901 69,308 In casa 13 888,5 68,346 In casa 13 856 65,846 In casa 13 904 69,538 In casa 13 915,5 70,423 IN CASA 13 949 73 In casa 13 915 70,385 In casa 13 940 72,308 In casa 13 948 72,923
In trasferta 13 897 69 In trasferta 13 919 70,692 TRASFERTA 13 931,5 71,654 In trasferta 13 851,5 65,5 In trasferta 13 929,5 71,5 In trasferta 13 893 68,692 In trasferta 13 929 71,462 In trasferta 13 928,5 71,423 In trasferta 13 916,5 70,5 In trasferta 13 929 71,462
C. Neutro 11 786 71,455 C. Neutro 11 776,5 70,591 C. Neutro 11 771 70,091 C. Neutro 11 726 66 C. Neutro 11 771,5 70,136 C. Neutro 11 752,5 68,409 C. Neutro 11 775,0 70,455 C. Neutro 11 758,5 68,955 C. NEUTRO 11 786 71,455 C. Neutro 11 745,5 67,773
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
2 1 2 2 2 1 2 1 4 1 3 4 2 1 1 2 3 1 3 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 2 2 2 1 1 2 1 0 1 1
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 4 0 4 4 1 0 1 1 4 0 4 4 3 0 3 3
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
6 2 5 6 7 2 6 6 8 3 6 7 3 2 2 2 8 3 6 6 5 3 3 3 10 3 8 9 6 0 3 6 11 2 6 11 8 1 5 8