9° GIORNATA:
F.C. OGURO (3-4-3) YENTEL M.F. (3-4-3)   NNMELADANNO (3-4-3) LA STIAM VINCENDO (3-4-3)  
PANTADUSTY 206 (3-4-3)
VESPA CLUB (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0   Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0   Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0
Chimenti 7,5 7,5 7,5 Pelizzoli 5 5 5   Manninger 4 3,5 3,75 J. Cesar 11,5 11 11,25   Dida 4 3 3,5 Storari 5 5 5
Oddo 5 5 5 M. Pisano 6 6,5 6,25   Lanzaro 5,5 5,5 5,5 Pratali 7 6,5 6,75   Panucci 5,5 6 5,75 Cribari 4,5 3,5 4
Comotto 7 6 6,5 Candelà 5 5,5 5,25   Cioffi 6 6 6 Silvestri N.G. N.G. N.G.   Ujfalusi 8,5 9 8,75 Simic 4,5 4,5 4,5
Paci 6 6 6 Galante 6,5 7 6,75   Pasqual 5,5 5 5,25 Samuel 5,5 5,5 5,5   Jankulovsky 5,5 5 5,25 J. Zanetti 10 9,5 9,75
Passoni 5,5 6 5,75 Bresciano 6 7 6,5   Conti 6 6,5 6,25 Mancini 6 5,5 5,75   Morrone 6,5 6 6,25 Kakà 5,5 6 5,75
Mauri 6 6 6 Figo 6,5 6,5 6,5   De Rossi 10 10 10 Dacourt 6,5 6,5 6,5   Gurcouff 5 5 5 Obodo 5,5 6,5 6
Mudingayi 5,5 5,5 5,5 Ferreira Pinto 6 6,5 6,25   Alvarèz 6 6 6 Vergassola 5 5 5   D. Franceschini 6 5 5,5 Seedorf 5,5 5 5,25
Rosina 6 5,5 5,75 Corini 9,5 9,5 9,5   Del Vecchio S.V. S.V. S.V. Stankovic 5,5 5,5 5,5   Almiròn 5,5 5,5 5,5 Volpi 6,5 5,5 6
Rocchi 5,5 6 5,75 Gilardino 5,5 5 5,25   Muzzi 5 6,5 5,75 Corona 10 10 10   Saudati 5,5 5,5 5,5 Tiribocchi 6 5,5 5,75
Mutu 5,5 4,5 5 Iaquinta 5 5,5 5,25   Amoruso 6 7,5 7 Ibrahimovic 7,5 7 7,25   Bogdani 13 13 13 Crespo 5 5,5 5,25
Totti 7 7 7 Riganò 6 6,5 6,25   C. Lucarelli 5 5 5 Frick 5,5 5 5,25   F. Inzaghi 5 5 5 Barreto 5 5 5
                                                   
Fortin n.g. n.g. n.g. Berti n.g. n.g. n.g.   Frey 2 2 2 Toldo n.g. n.g. n.g.   Kalac n.g. n.g. n.g. Sicignano 7 7 7
Stellone 9,5 9 9,25 C. Zenoni 6 5 5,5   Makinwa 6 6 6 Biava 6,5 6,5 6,5   Pozzi 6 6 6 Obinna 5 5,5 5,25
Matteini 6,5 6,5 6,5 Zapata 6 6 6   Muslimovic 7 6,5 6,75 Felipe 5,5 5,5 5,5   Job n.g. n.g. n.g. Manfredini n.g. n.g. n.g.
De Ascentis 5 6 5,5 Jorgensen 5 5 5   Buscè 6 5,5 5,75 Baiocco 6,5 7 6,75   Gattuso 5,5 5 5,25 Liverani 6 5,5 5,75
Lopez 6,5 6 6,25 Grandoni 6 6 6   Caserta 6 6,5 6,25 Ciaramitaro 6 6 6   Sala 6 5,5 5,75 Mesto 5 6,5 5,75
Aronica 6 6 6 Esposito 6 6 6   Di Loreto 6 6 6 Spinesi 5 5 5   D'Anna 6,5 6 6,25 Gastaldello 6 5,5 5,75
Lanna 5 5 5 Cafù 5,5 5,5 5,5   Adriano n.g. n.g. n.g. Pellissier 5,5 6 5,75   Stovini 6,5 5,5 6 Terlizzi 2,5 3 2,75
All. Zaccheroni 0 -0,5 -0,25 All. Prandelli -1 -1 -1   All. Galeone -0,5 0 -0,25 All. Mancini 0,5 0,5 0,5   All. Ancelotti -1 -1 -1 All. Spalletti 1 1 1
                                                   
  68,5 66,5 67,5   66 69,5 67,75     66,5 69 67,75   77 74,5 75,75     71 69 70   64 62,5 63,25
                                                   
      1       1         1       2         1       0
                                                   
A.F.C. SEMIPRO (3-4-3) BOMBIX F.C. (5-4-1)   STELLA ROSSA (3-4-3) E.B. PONGOTTO (3-4-3)                  
Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0   Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0                  
Peruzzi 5 5 5 Abbiati 4 4,5 4,25   De Lucia 3 4 3,5 Balli 5 5 5                  
Mexès 5,5 6,5 6 Zaccardo 9,5 10 9,75   Kroldrup 5 5 5 Maldini 5 6 5,5                  
Barzagli 6,5 7 6,75 Mandelli 5,5 6 5,75   Kuffour 6,5 6 6,25 Cordoba 6 6 6                  
Bellini 6 6,5 6,25 Grosso 5,5 5,5 5,5   Parisi 4,5 5 4,75 Natali 6,5 6 6,25                  
Montolivo 5 6 5,5 Dessena 6,5 6 6,25   Simplicio 6,5 6,5 6,5 Guana 6,5 6,5 6,5                  
Perrotta 5,5 6 5,75 Donadel 6 6 6   G. Colucci 6 6,5 6,25 Gasbarroni S.V. S.V. S.V.                  
Pizarro 7 7 7 Semioli N.G. N.G. N.G.   Taddei 13,5 13,5 13,5 Doni 6 6,5 6,25                  
Vannucchi 9,5 10 9,75 Pirlo 5 5 5   Morfeo 10,5 10 10,25 Fiore 6,5 6 6,25                  
Amauri 6,5 6 6,25 Cozza 6,5 6 6,25   Suazo 6 6 6 Iliev 7 6 6,5                  
Di Michele 5 6 5,5 Cruz N.G. N.G. N.G.   Bianchi 5,5 6,5 6 Montella N.G. N.G. N.G.                  
Di Natale 2 2,5 2,25 Di Napoli N.G. N.G. N.G.   Budan 10 9 9,5 Bonazzoli 5 5,5 5,25                  
                                                   
Ballotta n.g. n.g. n.g. Doni 5 5 5   Fontana 7 7 7 Bassi n.g. n.g. n.g.                  
Siviglia 6,5 6 6,25 Maicon 6 5,5 5,75   Quagliarella 5 5 5 Caracciolo n.g. n.g. n.g.                  
Aquilani s.v. s.v. s.v. Dainelli 5 5,5 5,25   Danilevicius n.g. n.g. n.g. Bjelanovic 5 5,5 5,25                  
D'Agostino 5,5 5 5,25 Sottil 6 5 5,5   Fini 2,5 2,5 2,5 Cordova 10 9 9,5                  
Barone 6 5,5 5,75 Pfertzel n.g. n.g. n.g.   Giunti n.g. n.g. n.g. Tonetto 6,5 6,5 6,5                  
Pazzini 5 5 5 Cudini 3,5 3 3,25   A. Lucarelli 5,5 5,5 5,5 I. Franceschini 5,5 5 5,25                  
Vucinic 5,5 6 5,75 Del Core 4 4 4   Marzoratti n.g. n.g. n.g. Zauri 5 6 5,5                  
All. Cagni 0,5 -0,5 0 All. Giordano 1 0 0,5   All. D. Rossi -0,5 -0,5 -0,5 All. Guidolin 1 1 1                  
                                                   
  66 70 68   64,5 64 64,25     78,5 79,5 79   69,5 69 69,25                  
                                                   
      1       0         3       1