GIORNATA:
North Conference:
STELLA ROSSA (4-3-3) VESPA CLUB (3-4-3)   LA STIAM VINCENDO (3-4-3) A.F.C. SEMIPRO (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0   Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0
Fontana 7 7,5 7,25 Storari 2,5 3 2,75   Julio Cesar 7 7 7 Peruzzi 7,5 7,5 7,5
Ferri 6 6 6 J. Zanetti 6,5 6,5 6,5   Bonera S.V. S.V. S.V. Barzagli 7 7 7
A. Lucarelli 9,5 9,5 9,5 Materazzi 6 5,5 5,75   Felipe 5,5 6,5 6 Mèxes 5 4,5 4,75
Parisi 4 4 4 Simic 6 5,5 5,75   Samuel 9,5 9,5 9,5 Chivu 6 5 5,5
Simplicio 13 13 13 Kakà N.G. N.G. N.G.   Mancini 6 5,5 5,75 Zanchetta 5,5 6 5,75
G. Colucci 6,5 7 6,75 Obodo 6,5 6,5 6,5   Vergassola 5,5 5,5 5,5 Perrotta 6 5,5 5,75
Taddei 5,5 5,5 5,5 Seedorf 6,5 5 5,75   Baiocco 6,5 6,5 6,5 Pizarro 6 6 6
Foggia S.V. S.V. S.V. Volpi 6 5,5 5,75   Stankovic 6,5 6,5 6,5 Vannucchi 5,5 6 5,75
Suazo 5,5 6,5 6 Pandev 6,5 6,5 6,5   Spinesi 9,5 9,5 9,5 Amauri 10,5 11 10,75
Bianchi 5,5 6 5,75 Crespo 10 10 10   Ibrahimovic 10 9,5 9,75 Di Natale 5 6,5 5,75
Budan 6,5 6 6,25 Obinna 5,5 4,5 5   Ventola 6 6 6 Di Michele 7 7,5 7,25
                                 
Agliardi n.g. n.g. n.g. Sicignano 5 5 5   Toldo n.g. n.g. n.g. Ballotta n.g. n.g. n.g.
Quagliarella 6 6 6 Tiribocchi s.v. s.v. s.v.   Giosa 6 6 6 Caracciolo 6 6,5 6,25
Vieri n.g. n.g. n.g. Barreto 5 6 5,5   Silvestri 6,5 6 6,25 Vucinic 4,5 4 4,25
Kosowski n.g. n.g. n.g. Liverani 6 6 6   Ciaramitaro 5 5 5 Montolivo 7 7 7
Fini n.g. n.g. n.g. Mesto 6 6 6   Pratali 6 5,5 5,75 Barone 5 6 5,5
Kuffour 5,5 4,5 5 Cribari 6 6,5 6,25   Frick 5 5,5 5,25 Pinzi 5 6 5,5
Cassetti n.g. n.g. n.g. Portanova 6 6,5 6,25   Pellissier 5,5 6 5,75 Lopez 6 6 6
All. D. Rossi 2 1,5 1,75 All. Spalletti -1 -1 -1   All. Mancini 1 1 1 All. Cagni 0 -0,5 -0,25
                                 
  78,5 79 78,75   67 63,5 65,25     81 81 81   71 72 71,5
                                 
      3       0         4       2
                                 
South Conference:
BOMBIX F.C. (3-4-3) F.C. OGURO (3-4-3)   YENTEL M.F. (3-4-3)
NNMELADANNO (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0   Giocatori Gaz. Cor. 2 Giocatori Gaz. Cor. 0
Doni 2 1,5 1,75 Fortin 7,5 7 7,25   Pelizzoli 5 5 5 Frey 7,5 8 7,75
Dainelli 5,5 5,5 5,5 Aronica 6 6 6   Zapata 6 6 6 Zoro 5,5 6 5,75
Mandelli 5,5 4,5 5 Comotto 6,5 6,5 6,5   Grandoni 4,5 4,5 4,5 Cioffi 6 6 6
Zaccardo 6,5 6,5 6,5 Oddo 8,5 9 8,75   M. Pisano 6,5 6,5 6,5 Pasqual 6,5 6 6,25
Dessena 6 6 6 Rosina 6,5 7 6,75   Corini 5,5 6,5 6 Olivera 4,5 5 4,75
Cambiasso 6,5 6,5 6,5 Mauri 6,5 6 6,25   Muntari 5,5 6,5 6 De Rossi 5 5 5
Semioli 6,5 6 6,25 Grella 6 6,5 6,25   Jorgensen 5,5 5,5 5,5 Alvarèz 5 6 5,5
Donadel 6,5 6,5 6,5 Passoni 5,5 5,5 5,5   Pisanu 6 5,5 5,75 Del Vecchio 5,5 5 5,25
Adriano 6 5,5 5,75 Rocchi 6,5 6,5 6,5   Cossato 6 6 6 Oliveira 5 5 5
Di Napoli 9 9,5 9,25 Mutu 10 10,5 10,25   Leòn 6 6 6 C. Lucarelli 5 6 5,5
Del Core 6 5,5 5,75 Totti 6 5 5,5   Esposito 5 5,5 5,25 Zampagna 6 5,5 5,75
                                 
Curci n.g. n.g. n.g. Pantanelli 8,5 9 8,75   Berti 7 7 7 Calderoni 3,5 3,5 3,5
Grosso 6 6,5 6,25 Stellone 5,5 5,5 5,5   Galante 5 5,5 5,25 Paulinho 5 4 4,5
Sottil 6 6 6 Matteini n.g. n.g. n.g.   Candelà 5,5 6 5,75 Amoruso 9,5 9,5 9,5
Cudini 4,5 6 5,25 Mudingayi 6,5 6,5 6,5   Bresciano 6 7 6,5 Conti 5,5 5,5 5,5
Pfertzel 5 5 5 Mutarelli 9,5 10 9,75   Ferreira Pinto 9,5 9,5 9,5 Caserta 6,5 6,5 6,5
Ledesma 10,5 10,5 10,5 Lanna 5 5,5 5,25   Gilardino 3 2 2,5 Tosto 6 6 6
Cozza n.g. n.g. n.g. Paci n.g. n.g. n.g.   Iaquinta 4,5 6 5,25 Adriano 6 6 6
All. Giordano -1 -0,5 -0,75 All. Zaccheroni 0 0,5 0,25   All. Prandelli 0,5 1 0,75 All. Galeone -1 0,5 -0,25
                                 
  67 65 66   75,5 76 75,75     64 66,5 65,25   60,5 64 62,25
                                 
      1       2         0       0
                                 
        Match ad incrocio:        
        PANTADUSTY 206 (3-4-3)   E.B. PONGOTTO (3-4-3)        
        Giocatori Gaz. Cor. 2   Giocatori Gaz. Cor. 0        
        Kalac 7 7 7   Pagliuca 4 4 4        
        D'Anna 5,5 6 5,75   Natali 6 6 6        
        Panucci 5,5 5 5,25   Maldini 6,5 6,5 6,5        
        Jankulovsky 5,5 5,5 5,5   Zauri 5,5 6 5,75        
        Almiròn 6 5,5 5,75   Gasbarroni 6 6 6        
        D. Franceschini 6 5,5 5,75   Brocchi 6,5 5,5 6        
        Gurcouff 5,5 6 5,75   Doni 10,5 10 10,25        
        Locatelli 6 6 6   Guana 6,5 6,5 6,5        
        F. Inzaghi 6 6 6   Bjelanovic 5,5 5,5 5,5        
        Bogdani 4,5 5 4,75   Bazzani 6 6 6        
        Saudati 5,5 5,5 5,5   Toni 6,5 6,5 6,5        
                                 
        Fiori n.g. n.g. n.g.   Balli 3 3 3        
        Pozzi s.v. s.v. s.v.   Borriello 6,5 5,5 6        
        Coppola 5,5 5,5 5,5   Bonazzoli 6 5,5 5,75        
        Morrone 6,5 5,5 6   Cordova 9 10 9,5        
        Sala 5,5 6 5,75   Brighi s.v. s.v. s.v.        
        Adani 5,5 6,5 6   Tonetto 6 5 5,5        
        Kutuzov n.g. n.g. n.g.   I. Franceschini 6 6,5 6,25        
  All. Ancelotti 0 -1 -0,5   All. Guidolin 0,5 1 0,75        
                                 
          65 64 64,5     70 69,5 69,75        
                                 
              0         1