Stella Rossa PantaDusty 206 E.B. Pongotto Yentel M.F. F.C. Oguro Nnmeladanno La stiam vincendo Bombix F.C. A.F.C. SemiPro Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Agliardi 5 25,5 5,1 Dida (T) 13 80 6,1538 De Lucia 0 0 0 Castellazzi 18 110,5 6,1389 Pantanelli 8 47,75 5,9688 FREY 25 161,75 6,47 Toldo 3 19,75 6,6 Doni 25 156,75 6,27 Peruzzi 26 160,75 6,1827 Sicignano 11 65,25 5,9318
Pagliuca 1 6,5 6,5 Kalac (T) 7 42,5 6,0714 Balli 27 168,5 6,2407 Pelizzoli (T) 7 42,00 6 Chimenti 9 53,5 5,9444 Calderoni 6 34 5,6667 De Sanctis 8 46,75 5,8438 Abbiati (T) 6 34,5 5,75 Ballotta 9 54,25 6,0278 Storari 12 72,25 6,0208
Fontana 22 140,5 6,3864 Fiori 0 0 0 Bassi 7 44,25 6,3214 Berti 7 43,50 6,2143 Fortin 8 46,25 5,7813 Manninger 5 31,25 6,25 Julio Cesar 25 156 6,24 Curci 5 31,25 6,25 Bucci (T) 0 0 0 Dida (A) 24 144 6
De Lucia (S) (T) 3 17,5 5,8333 Amelia (A) 10 64 6,4 Pagliuca (S) 3 19,25 6,4167 Paoletti (A) 3 18,00 6 Abbiati (A) 17 101,75 5,9853 - - - - Orlandoni (A) 0 0 0 - - - - Sereni (A) 0 0 0 - - - -
De Sanctis (S) 13 75 5,7692 Manitta (A) 6 36,5 6,0833 - - - - Caglioni (A) 1 5 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Parisi 9 50,75 5,6389 Panucci 26 161,75 6,2212 Cordoba 12 71 5,9167 Cafù 11 64,75 5,8864 Oddo 15 95,25 6,35 Pasqual 30 177,25 5,9083 Samuel (T) 7 43,25 6,1786 Grosso (T) 4 23 5,75 Barzagli 32 197 6,1563 MATERAZZI 25 160,25 6,41
Kaladze 15 87,25 5,8167 Stovini 0 0 0 Natali 29 177,25 6,1121 Candelà 22 121 5,5 Comotto 33 197,5 5,9848 Adriano 13 73,5 5,6538 Nesta (T) 6 33,5 5,5833 Zaccardo 26 156,75 6,0288 Chivu 21 128,75 6,131 Cribari 13 79,75 6,1346
Kuffour 7 41,25 5,8929 Ujfalusi (T) 11 63,5 5,7727 Zauri 12 72 6 Galante 26 157,5 6,0577 Coly (T) 1 5,25 5,25 Di Loreto 8 43,5 5,4375 Bonera 8 48,5 6,0625 Mandelli 30 177,75 5,925 Mexès 22 140 6,3636 J. Zanetti 31 196,25 6,3306
A. Lucarelli 24 144,75 6,0313 Sala 11 65,5 5,9545 Maldini 9 55 6,1111 C. Zenoni 15 92 6,1333 Lanna 3 18,25 6,0833 Tosto 11 68,25 6,2045 Felipe 8 45 5,625 Maicon 23 139,25 6,0543 Bovo (T) 0 0 0 Terlizzi 2 13 6,5
Kroldrup 9 52 5,7778 D'Anna 12 72,5 6,0417 I. Franceschini 6 34,25 5,7083 Iuliano 1 6 6 Falcone 5 31,25 6,25 Lanzaro 16 93,75 5,8594 Silvestri 10 58,25 5,825 Sottil 8 43,5 5,4375 Siviglia 9 53,25 5,9167 Falsini (T) 2 11,25 5,625
Marzoratti 8 47,25 5,9063 Adani 3 18,75 6,25 Zanchi 8 45,75 5,7188 M. Pisano 18 103 5,7222 Aronica 11 66,5 6,0455 Cioffi 16 93 5,8125 Biava (T) 5 29,75 5,95 Dainelli 22 129 5,8636 Capuano (T) 0 0 0 Foglio (T) 1 5,5 5,5
Carrozzieri 10 63 6,3 Pancaro (T) 2 10,25 5,125 Costacurta 2 13,5 6,75 Zapata 6 35,75 5,9583 Lopez 3 18,75 6,25 Masiello (T) 0 0 0 Pratali 11 69,5 6,3182 Cudini (T) 1 6 6 Bellini 6 35,75 5,9583 Gastaldello 3 17 5,6667
Cassetti (T) 6 35,75 5,9583 Jankulovsky 25 145,5 5,82 Coda (T) 2 12 6 M. Ferrari 5 28,5 5,7 Lukovic (T) 2 11,75 5,875 Rafael 0 0 0 Balestri 20 117 5,85 Pfertzel (T) 3 16,25 5,4167 Maggio 9 54,25 6,0278 Portanova 14 82,25 5,875
Ferri (T) 1 6 6 Rezaei (T) 1 6,25 6,25 Martinez (T) 0 0 0 Grandoni 5 26,75 5,35 Paci 8 46,5 5,8125 Zoro 5 28 5,6 Giosa 4 23,5 5,875 Negro (P) 1 5,75 5,75 Maxwell 6 34 5,6667 Simic 11 64,5 5,8636
Contini (P) 8 45,75 5,7188 Maldini (S) 14 84 6 Stovini (S) 2 11,5 5,75 - - - - Cordoba (S) 24 144,75 6,0313 Stendardo (P) (T) 0 0 0 Rivalta (P) 2 12,25 6,125 Couto (P) (T) 0 0 0 Lopez (S) 6 37 6,1667 Rinaudo (A) 3 16 5,3333
Canini (P) 0 0 0 Favalli (P) 5 30,5 6,1 Oddo (S) 23 140,25 6,0978 - - - - Zauri (S) 25 151,5 6,06 Perna (A) 2 10,25 5,125 Parisi (S) 19 107,5 5,6579 - - - - - - - - Nesta (A) 11 67 6,0909
Ujfalusi (A) 20 118,25 5,9125 Coco (A) 0 0 0 Lanna (A) 12 72,25 6,0208 - - - - Gamberini (P) 5 31 6,2 Mantovani (A) 6 36,5 6,0833 Loria (A) 7 40,5 5,7857 - - - - - - - - - - - -
Grimi (A) 1 5,25 5,25 Raggi (A) 8 48,75 6,0938 Lucchini (A) 2 12,5 6,25 - - - - Burdisso (A) 0 0 0 - - - - Modesto (A) 10 57,25 5,725 - - - - - - - - - - - -
Bovo (A) 6 36 6 Di Biagio (A) 2 12,5 6,25 Biava (A) 14 81,75 5,8393 - - - - Molinaro (A) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 17 107,25 6,3088 Morrone (T) 11 66,5 6,0455  Fiore 25 146,25 5,85 Bresciano 29 173,5 5,9828 Rosina 33 205,25 6,2197 De Rossi 32 205,5 6,4219 Mancini 26 161,5 6,2115 Pirlo 30 180,25 6,0083 Vannucchi 36 226,25 6,2847 Kakà 30 187,25 6,2417
Simplicio 29 171,75 5,9224 Almiròn 26 165,5 6,3654 Gasbarroni (T) 11 64,75 5,8864 Jorgensen 31 184,75 5,9597 Brienza (T) 3 16,75 5,5833 Olivera (T) 2 11 5,5 Vergassola 24 146,5 6,1042 Vieirà 17 105,5 6,2059 Pizarro 28 175,75 6,2768 Seedorf 31 183,75 5,9274
Morfeo 10 63 6,3 Diana (T) 4 21,5 5,375 DONI 25 164 6,56 Figo 22 136,75 6,2159 Mauri 28 171,75 6,1339 Del Vecchio (T) 9 53,75 5,9722 Stankovic 31 200,75 6,4758 Cambiasso 16 101 6,3125 D'Agostino 2 11,5 5,75 Liverani 18 108,25 6,0139
Taddei 26 160,5 6,1731 Donati 15 91,25 6,0833 Skela (T) 0 0 0 Corini 23 145,75 6,337 Gobbi 2 11,75 5,875 Buscè 27 169,75 6,287 Bombardini 6 35 5,8333 Semioli 26 160,25 6,1635 Perrotta 32 200 6,25 Mesto 2 12,5 6,25
G. Colucci 22 130,25 5,9205 Lazetic (T) 6 34,25 5,7083 Santana 4 25,5 6,375 Ferreira Pinto 13 76 5,8462 Mutarelli 12 75,25 6,2708 Alvarèz (T) 8 47,5 5,9375 Baiocco 14 87,25 6,2321 Ledesma 23 143,25 6,2283 Barone 7 40,25 5,75 Volpi 28 173,5 6,1964
Giunti (T) 4 23 5,75 Gattuso 4 24,5 6,125 Cordova (T) 12 73 6,0833 Muntari 12 71,5 5,9583 Alberto (T) 0 0 0 Caserta 27 167 6,1852 Boudianski 16 96,5 6,0313 Cozza 13 77 5,9231 Grella 0 0 0 Obodo 21 126,25 6,0119
Ambrosini 10 62 6,2 Gurcouff 11 68,25 6,2045 Brighi 17 107 6,2941 Giampà (T) 1 5,25 5,25 De Ascentis (T) 3 17,75 5,9167 Conti 17 103,5 6,0882 Dacourt 8 49,5 6,1875 Dessena (T) 10 60,25 6,025 Montolivo 29 175,5 6,0517 Abeijon (T) 0 0 0
Fini 8 45,75 5,7188 Locatelli 16 95,5 5,9688 Brocchi 19 117,25 6,1711 Music (T) 0 0 0 Eremenko (T) 0 0 0 Bonanni 8 45 5,625 Gio. Tedesco (T) 1 5,75 5,75 Donadel (T) 15 92,75 6,1833 Aquilani 3 19,25 6,4167 Manfredini 4 23,25 5,8125
Behrami 8 49,25 6,1563 Coppola (T) 2 11,5 5,75 Guana 15 91,5 6,1 Pisanu (T) 4 24,25 6,0625 Mudingayi 19 119 6,2632 Cesar Prates 1 5,5 5,5 Ciaramitaro (T) 3 17,25 5,75 Luciano (P) (T) 0 0 0 Pinzi 1 6,25 6,25 Serginho (T) 0 0 0
Kosowski (T) 2 11,25 5,625 D. Franceschini 28 168,5 6,0179 Tonetto 11 68 6,1818 Migliaccio (P) 1 6,5 6,5 Passoni 18 107,5 5,9722 Pecchia (T) 1 5,5 5,5 De Vezze (T) 4 23 5,75 - - - - Ariatti 0 0 0 Cigarini (P) 1 6,5 6,5
Marianini (A) 1 6 6 Edusei (A) 2 11,5 5,75 Conticchio (P) (T) 0 0 0 Palombo (A) 1 6,5 6,5 Grella (S) 4 23,5 5,875 Jimenez (A) 9 53 5,8889 Vigiani (P) 10 58,5 5,85 - - - - Zanchetta (T) 3 17,5 5,8333 Bolano (P) 0 0 0
- - - - D'Aversa (A) 2 11,5 5,75 D. Zenoni (A) 0 0 0 Blasi (A) 0 0 0 Ardito (P) 6 37 6,1667 Italiano (A) 2 13,25 6,625 Konko (A) 1 5,75 5,75 - - - - De Martino (P) 0 0 0 Solari (P) 4 22,25 5,5625
- - - - Gia. Tedesco (A) 6 37,25 6,2083 Moro (A) 7 44,75 6,3929 Del Vecchio (A) 11 65,75 5,9773 Morrone (A) 24 142,5 5,9375 Kuzmanovic (A) 0 0 0 - - - - - - - - Cesar (A) 1 5,75 5,75 Wilhelmsson (A) 7 39 5,5714
- - - - Antonini (A) 13 76,75 5,9038 Vidigal (A) 0 0 0 Lazetic (A) 17 97 5,7059 Giacomazzi (A) 0 0 0 Parravicini (A) 4 25,5 6,375 - - - - - - - - Dessena (A) 13 76,75 5,9038 - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Suazo 33 200,75 6,0833 F. Inzaghi 17 101 5,9412 Toni 28 179 6,3929 Gilardino 25 146,5 5,86 Totti 32 209 6,5313 C. Lucarelli 26 157,25 6,0481 Ventola 8 43,75 5,4688 Adriano 21 129,25 6,1548 Amauri (T) 17 109,75 6,4559 Crespo 24 150,5 6,2708
Budan 24 148 6,1667 Saudati 24 146,5 6,1042 Bonazzoli 16 92,75 5,7969 Iaquinta 29 176,5 6,0862 MUTU 31 203,25 6,5565 Makinwa 2 12,5 6,25 Spinesi 24 139,5 5,8125 Di Napoli 13 70,75 5,4423 Vucinic 5 29,25 5,85 Pandev 32 190,75 5,9609
Bianchi 25 151,25 6,05 Bogdani 27 156 5,7778 Caracciolo 2 11,5 5,75 Flachi 11 69,5 6,3182 Rocchi 34 214,5 6,3088 Oliveira 11 60 5,4545 Ibrahimovic 25 162,75 6,51 Cruz 12 78 6,5 Chiesa 3 16,75 5,5833 Tiribocchi (T) 7 42 6
Pepe 1 5,25 5,25 Pozzi 18 100 5,5556 Bjelanovic 13 74,5 5,7308 Esposito (T) 3 18,25 6,0833 Stellone 7 41,25 5,8929 Zampagna 20 121,25 6,0625 Pellissier 6 35,75 5,9583 Mascara 25 143,5 5,74 Di Michele 23 136,25 5,9239 Barreto 10 58 5,8
Danilevicius (T) 2 12 6 Kutuzov (T) 1 5,75 5,75 Montella 8 47,75 5,9688 Riganò 24 149 6,2083 Matteini 0 0 0 Amoruso 27 173,5 6,4259 Corona 12 75 6,25 Rossini (T) 0 0 0 Di Natale 29 182,25 6,2845 Langella 2 11,25 5,625
Vieri 1 6,25 6,25 Corvia 8 43,75 5,4688 Borriello (T) 2 11,5 5,75 Cossato 0 0 0 Oguro (T) 0 0 0 Muzzi (T) 5 28 5,6 Abbruscato 6 31 5,1667 Del Core (T) 2 11,75 5,875 Pazzini 10 64 6,4 Asamoah 9 53,25 5,9167
Konan (T) 0 0 0 Job (T) 1 6,5 6,5 Iliev 2 12 6 Leòn (T) 0 0 0 Reginaldo (T) 0 0 0 Muslimovic 5 28,5 5,7 Frick 16 90,75 5,6719 Okaka (P) (T) 0 0 0 Bazzani 0 0 0 Obinna 16 93 5,8125
Quagliarella 20 127,75 6,3875 Bakayoko (A) 4 21,75 5,4375 Del Vecchio (T) 1 5,75 5,75 Maccarone (A) 7 40,5 5,7857 Tare (T) 0 0 0 Paulinho (P) (T) 0 0 0 Godeas (T) 0 0 0 Ronaldo (A) 12 77,75 6,4792 Caracciolo (S) 15 86,25 5,75 Recoba (P) 3 19 6,3333
Pellissier (S) 8 47,75 5,9688 Floccari (A) 1 5,25 5,25 Bazzani (S) 9 53,5 5,9444 - - - - Matusiak (A) 1 5,75 5,75 Soncin (A) 6 35,5 5,9167 Pepe (S) 7 40 5,7143 - - - - Tavano (A) 5 29 5,8 - - - -
Paulinho (A) 0 0 0 - - - - Paolucci (P) 7 40 5,7143 - - - - Muzzi (A) 7 39,75 5,6786 Cozzolino (A) 0 0 0 Cavani (A) 3 17,75 5,9167 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - G. Rossi (A) 16 101 6,3125 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Delio Rossi 35 10,25 0,2929 Ancelotti 19 -1,5 -0,0789 Guidolin 22 3,5 0,1591 Prandelli 36 13,5 0,375 Zaccheroni (Es.) 23 -7,25 -0,3152 Galeone (Es.) 18 -1 -0,0556 MANCINI 36 19,25 0,5347 Tesser (Es.) 6 1 0,1667 Cagni 36 13 0,3611 Spalletti 20 8,25 0,4125
Colantuomo 1 0,25 0,25 Gianpaolo 0 0 0 Novellino 14 3 0,2143 Beretta 0 0 0 Pillon (Es.) 0 0 0 Arrigoni (Es.) 0 0 0 Pioli (Es.) 0 0 0 Giordano 9 -3 -0,3333 Marino 0 0 0 Mazzarri 0 0 0
- - - - Colomba (Es.) 1 -0,75 -1,3333 - - - - - - - - Del Neri 0 0 0 Malesani 10 -1 -0,1 Ranieri 0 0 0 Sonetti 21 3,75 0,1786 - - - - Ancelotti (S) 35 4,25 0,1214
- - - - Spalletti (S) 36 12 0,3333 - - - - - - - - De Biasi 13 0,25 0,0192 Orsi 8 -0,5 -0,0625 - - - - Cavasin (Es.) 0 0 0 - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 36 2401,25 66,701 Generale 36 2375,50 65,986 Generale 36 2423,00 67,306 Generale 36 2378,50 66,069 Generale 36 2426,25 67,396 Generale 36 2387,75 66,326 Generale 36 2405,75 66,826 Generale 36 2386,25 66,285 GENERALE 36 2437,00 67,694 Generale 36 2403,50 66,764
In casa 18 1211,00 67,278 In casa 18 1195,00 66,389 In casa 18 1211,00 67,278 In casa 18 1192,00 66,222 In casa 18 1207,75 67,097 In casa 18 1189,75 66,097 In casa 18 1204,00 66,889 In casa 18 1192,25 66,236 IN CASA 18 1218,75 67,708 In casa 18 1201,75 66,764
In trasferta 18 1190,25 66,125 In trasferta 18 1180,50 65,583 In trasferta 18 1212,00 67,333 In trasferta 18 1186,50 65,917 TRASFERTA 18 1218,50 67,694 In trasferta 18 1198,00 66,556 In trasferta 18 1201,75 66,764 In trasferta 18 1194,00 66,333 In trasferta 18 1218,25 67,681 In trasferta 18 1201,75 66,764
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 3 2 1 2 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
2 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 4 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 4 2 4 3 3 2 3 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 3 3 3 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 2 1 1 1
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 3 0 3 3 1 0 0 1
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
7 2 4 4 3 1 2 3 9 0 6 9 6 2 4 3 10 5 9 7 5 2 4 4 7 2 4 6 5 2 2 3 14 4 11 13 9 5 6 5