Stella Rossa PantaDusty 206 E.B. Pongotto Yentel M.F. F.C. Oguro Nnmeladanno La stiam vincendo Bombix F.C. A.F.C. SemiPro Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Agliardi 5 17,5 3,5 Dida (T) 13 76,5 5,8846 De Lucia 0 0 0 Castellazzi 18 93,50 5,1944 Pantanelli 8 41,75 5,2188 FREY 25 162,75 6,51 Toldo 3 23,75 7,9167 Doni 25 141,25 5,65 Peruzzi 26 150,75 5,7981 Sicignano 11 50,75 4,6136
Pagliuca 1 5,5 5,5 Kalac (T) 7 41 5,8571 Balli 27 157,5 5,8333 Pelizzoli (T) 7 35,00 5 Chimenti 9 51 5,6667 Calderoni 6 26 4,3333 De Sanctis 8 38,75 4,8438 Abbiati (T) 6 29,5 4,9167 Ballotta 9 54,25 6,0278 Storari 12 50,75 4,2292
Fontana 22 124,5 5,6591 Fiori 0 0 0 Bassi 7 38,25 5,4643 Berti 7 41,00 5,8571 Fortin 8 41,75 5,2188 Manninger 5 25,25 5,05 Julio Cesar 25 142 5,68 Curci 5 26,25 5,25 Bucci (T) 0 0 0 Dida (A) 24 138,5 5,7708
De Lucia (S) (T) 3 15,5 5,1667 Amelia (A) 10 50 5 Pagliuca (S) 3 17,25 5,75 Paoletti (A) 3 10,00 3,3333 Abbiati (A) 17 93,75 5,5147 - - - - Orlandoni (A) 0 0 0 - - - - Sereni (A) 0 0 0 - - - -
De Sanctis (S) 13 57 4,3846 Manitta (A) 6 33,5 5,5833 - - - - Caglioni (A) 1 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Parisi 9 51,5 5,7222 Panucci 26 175 6,7308 Cordoba 12 69 5,75 Cafù 11 64,25 5,8409 Oddo 15 101,25 6,75 Pasqual 30 174,75 5,825 Samuel (T) 7 48,25 6,8929 Grosso (T) 4 23 5,75 Barzagli 32 197,5 6,1719 MATERAZZI 25 177,75 7,11
Kaladze 15 89,25 5,95 Stovini 0 0 0 Natali 29 173,75 5,9914 Candelà 22 119 5,4091 Comotto 33 204 6,1818 Adriano 13 73 5,6154 Nesta (T) 6 33 5,5 Zaccardo 26 165,75 6,375 Chivu 21 126,25 6,0119 Cribari 13 81,25 6,25
Kuffour 7 40,25 5,75 Ujfalusi (T) 11 65,5 5,9545 Zauri 12 71,75 5,9792 Galante 26 158,5 6,0962 Coly (T) 1 5,25 5,25 Di Loreto 8 43 5,375 Bonera 8 48 6 Mandelli 30 178,25 5,9417 Mexès 22 145 6,5909 J. Zanetti 31 198,25 6,3952
A. Lucarelli 24 142,75 5,9479 Sala 11 64,5 5,8636 Maldini 9 58 6,4444 C. Zenoni 15 92,5 6,1667 Lanna (T) 3 16,75 5,5833 Tosto 11 67,25 6,1136 Felipe 8 46,5 5,8125 Maicon 23 139,25 6,0543 Bovo (T) 0 0 0 Terlizzi 2 13 6,5
Kroldrup 9 54,5 6,0556 D'Anna 12 78 6,5 I. Franceschini 6 34,25 5,7083 Iuliano 1 5,5 5,5 Falcone 5 30,5 6,1 Lanzaro 16 90,25 5,6406 Silvestri 10 58 5,8 Sottil 8 46 5,75 Siviglia 9 55,75 6,1944 Falsini (T) 2 11,25 5,625
Marzoratti 8 46,75 5,8438 Adani 3 18,25 6,0833 Zanchi 8 45,25 5,6563 M. Pisano 18 101 5,6111 Aronica 11 64,5 5,8636 Cioffi 16 91,5 5,7188 Biava (T) 5 29,25 5,85 Dainelli 22 129,5 5,8864 Capuano (T) 0 0 0 Foglio (T) 1 5 5
Carrozzieri 10 62,5 6,25 Pancaro (T) 2 9,75 4,875 Costacurta 2 15,5 7,75 Zapata 6 35,25 5,875 Lopez 3 18,75 6,25 Masiello (T) 0 0 0 Pratali 11 68,5 6,2273 Cudini (T) 1 6 6 Bellini 6 34,75 5,7917 Gastaldello 3 17 5,6667
Cassetti (T) 6 34,75 5,7917 Jankulovsky 25 149,25 5,97 Coda (T) 2 11 5,5 M. Ferrari 5 27 5,4 Lukovic (T) 2 11,25 5,625 Rafael (T) 0 0 0 Balestri 20 115,25 5,7625 Pfertzel (T) 3 16,25 5,4167 Maggio 9 54,25 6,0278 Portanova 14 83,75 5,9821
Ferri (T) 1 6 6 Rezaei (T) 1 6,25 6,25 Martinez (T) 0 0 0 Grandoni 5 26,75 5,35 Paci 8 46,5 5,8125 Zoro 5 28 5,6 Giosa 4 23,5 5,875 Negro (P) 1 5,75 5,75 Maxwell 6 33,5 5,5833 Simic 11 63 5,7273
Contini (P) 8 45,25 5,6563 Maldini (S) 14 87 6,2143 Stovini (S) 2 11 5,5 - - - - Cordoba (S) 24 140,75 5,8646 Stendardo (P) (T) 0 0 0 Rivalta (P) 2 11,75 5,875 Couto (P) (T) 0 0 0 Lopez (S) 6 37 6,1667 Rinaudo (A) 3 16 5,3333
Canini (P) 0 0 0 Favalli (P) 5 33 6,6 Oddo (S) 23 147,5 6,413 - - - - Zauri (S) 25 150,25 6,01 Perna (A) 2 9,75 4,875 Parisi (S) 19 106,75 5,6184 - - - - - - - - Nesta (A) 11 66,5 6,0455
Ujfalusi (A) 20 118,75 5,9375 Coco (A) 0 0 0 Lanna (A) 12 71 5,9167 - - - - Gamberini (P) 5 39 7,8 Mantovani (A) 6 35,5 5,9167 Loria (A) 7 38,5 5,5 - - - - - - - - - - - -
Grimi (A) 1 5,25 5,25 Raggi (A) 8 48,75 6,0938 Lucchini (A) 2 12,5 6,25 - - - - Burdisso (A) 0 0 0 - - - - Modesto (A) 10 56,25 5,625 - - - - - - - - - - - -
Bovo (A) 6 38 6,3333 Di Biagio (A) 2 14 7 Biava (A) 14 79,25 5,6607 - - - - Molinaro (A) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 17 121,25 7,1324 Morrone (T) 11 66,25 6,0227  Fiore 25 151,75 6,07 Bresciano 29 180 6,2069 Rosina 33 228,25 6,9167 De Rossi 32 204,5 6,3906 Mancini 26 176,5 6,7885 Pirlo 30 188,25 6,275 Vannucchi 36 237,25 6,5903 Kakà 30 193,25 6,4417
Simplicio 29 179,75 6,1983 Almiròn 26 178,5 6,8654 Gasbarroni (T) 11 67,25 6,1136 Jorgensen 31 197,25 6,3629 Brienza (T) 3 16,75 5,5833 Olivera (T) 2 11 5,5 Vergassola 24 146 6,0833 Vieirà 16 99 6,1875 Pizarro 28 176 6,2857 Seedorf 31 204,25 6,5887
Morfeo 10 64,5 6,45 Diana (T) 4 21 5,25 DONI 25 191,5 7,66 Figo 22 137,25 6,2386 Mauri 28 184,25 6,5804 Del Vecchio (T) 9 59,75 6,6389 Stankovic 31 213,25 6,879 Cambiasso 17 110 6,4706 D'Agostino 2 11,5 5,75 Liverani 18 106,25 5,9028
Taddei 26 175 6,7308 Donati 15 90,25 6,0167 Skela (T) 0 0 0 Corini 23 160,75 6,9891 Gobbi 2 11,25 5,625 Buscè 27 177,75 6,5833 Bombardini 6 33,5 5,5833 Semioli 26 164,75 6,3365 Perrotta 32 220,75 6,8984 Mesto 2 12 6
G. Colucci 22 138 6,2727 Lazetic (T) 6 34,25 5,7083 Santana 4 28 7 Ferreira Pinto 13 78,25 6,0192 Mutarelli 12 75,25 6,2708 Alvarèz (T) 8 47,5 5,9375 Baiocco 14 86,25 6,1607 Ledesma 23 143,25 6,2283 Barone 7 38,75 5,5357 Volpi 28 177 6,3214
Giunti (T) 4 22,5 5,625 Gattuso 4 23 5,75 Cordova (T) 12 84 7 Muntari 12 71 5,9167 Alberto (T) 0 0 0 Caserta 27 181,5 6,7222 Boudianski 16 93,5 5,8438 Cozza 13 80 6,1538 Grella 0 0 0 Obodo 21 131,25 6,25
Ambrosini 10 64 6,4 Gurcouff 11 69,25 6,2955 Brighi 17 121,5 7,1471 Giampà (T) 1 5,25 5,25 De Ascentis (T) 3 16,75 5,5833 Conti 17 105 6,1765 Dacourt 8 48,5 6,0625 Dessena (T) 10 62,5 6,25 Montolivo 29 175 6,0345 Abeijon (T) 0 0 0
Fini 8 44,75 5,5938 Locatelli 16 92,5 5,7813 Brocchi 19 117,25 6,1711 Music (T) 0 0 0 Eremenko (T) 0 0 0 Bonanni 8 43 5,375 Gio. Tedesco (T) 1 5,75 5,75 Donadel (T) 15 91,5 6,1 Aquilani 3 18,75 6,25 Manfredini 4 22,75 5,6875
Behrami 8 50,75 6,3438 Coppola (T) 2 10,5 5,25 Guana 15 90 6 Pisanu (T) 4 23,25 5,8125 Mudingayi 19 115 6,0526 Cesar Prates 1 5,5 5,5 Ciaramitaro (T) 3 16,75 5,5833 Luciano (P) (T) 0 0 0 Pinzi 1 6,25 6,25 Serginho (T) 0 0 0
Kosowski (T) 2 11,25 5,625 D. Franceschini 28 185,5 6,625 Tonetto 11 68 6,1818 Migliaccio (P) 1 6,5 6,5 Passoni 18 103,5 5,75 Pecchia (T) 1 5,5 5,5 De Vezze (T) 4 22 5,5 - - - - Ariatti 0 0 0 Cigarini (P) 1 6 6
Marianini (A) 1 5,5 5,5 Edusei (A) 2 10,5 5,25 Conticchio (P) (T) 0 0 0 Palombo (A) 1 6,5 6,5 Grella (S) 4 23,5 5,875 Jimenez (A) 9 56 6,2222 Vigiani (P) 10 61 6,1 - - - - Zanchetta (T) 3 17,5 5,8333 Bolano (P) 0 0 0
- - - - D'Aversa (A) 2 11,5 5,75 D. Zenoni (A) 0 0 0 Blasi (A) 0 0 0 Ardito (P) 6 35,5 5,9167 Italiano (A) 2 12,75 6,375 Konko (A) 1 5,75 5,75 - - - - De Martino (P) 0 0 0 Solari (P) 4 22,25 5,5625
- - - - Gia. Tedesco (A) 6 36,25 6,0417 Moro (A) 7 43,75 6,25 Del Vecchio (A) 11 61,75 5,6136 Morrone (A) 24 140,75 5,8646 Kuzmanovic (A) 0 0 0 - - - - - - - - Cesar (A) 1 5,25 5,25 Wilhelmsson (A) 7 42 6
- - - - Antonini (A) 13 78,25 6,0192 Vidigal (A) 0 0 0 Lazetic (A) 17 96 5,6471 Giacomazzi (A) 0 0 0 Parravicini (A) 4 25,5 6,375 - - - - - - - - Dessena (A) 13 78,5 6,0385 - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Suazo 33 234 7,0909 F. Inzaghi 17 102 6 Toni 28 218,5 7,8036 Gilardino 25 176 7,04 TOTTI 32 268 8,375 C. Lucarelli 26 201,25 7,7404 Ventola 8 41,25 5,1563 Adriano 21 144,25 6,869 Amauri (T) 17 129,75 7,6324 Crespo 24 188 7,8333
Budan 24 172 7,1667 Saudati 24 166,5 6,9375 Bonazzoli 16 98,25 6,1406 Iaquinta 29 213 7,3448 Mutu 31 235 7,5806 Makinwa 2 15,5 7,75 Spinesi 24 175 7,2917 Di Napoli 13 73,75 5,6731 Vucinic 5 31,75 6,35 Pandev 32 218,75 6,8359
Bianchi 25 186,75 7,47 Bogdani 27 175 6,4815 Caracciolo 2 11 5,5 Flachi 11 74,5 6,7727 Rocchi 34 254,5 7,4853 Oliveira 12 67,5 5,625 Ibrahimovic 25 196,25 7,85 Cruz 12 96,5 8,0417 Chiesa 3 16,25 5,4167 Tiribocchi (T) 7 44,5 6,3571
Pepe 1 5,25 5,25 Pozzi 18 120,5 6,6944 Bjelanovic 13 88,5 6,8077 Esposito (T) 3 17,25 5,75 Stellone 7 39,75 5,6786 Zampagna 20 137,75 6,8875 Pellissier 6 40,75 6,7917 Mascara 25 152,5 6,1 Di Michele 23 144,5 6,2826 Barreto 10 63 6,3
Danilevicius (T) 2 14,5 7,25 Kutuzov (T) 1 5,75 5,75 Montella 8 56,75 7,0938 Riganò 24 186 7,75 Matteini 0 0 0 Amoruso 27 214,5 7,9444 Corona 12 90 7,5 Rossini (T) 0 0 0 Di Natale 29 204,25 7,0431 Langella 2 11,25 5,625
Vieri 1 6,25 6,25 Corvia 8 43,25 5,4063 Borriello (T) 2 11,5 5,75 Cossato 0 0 0 Oguro (T) 0 0 0 Muzzi (T) 5 27,5 5,5 Abbruscato 6 31 5,1667 Del Core (T) 2 11,5 5,75 Pazzini 10 79,5 7,95 Asamoah 9 58,25 6,4722
Konan (T) 0 0 0 Job (T) 1 6 6 Iliev 2 12 6 Leòn (T) 0 0 0 Reginaldo (T) 0 0 0 Muslimovic 5 28,5 5,7 Frick 16 98,75 6,1719 Okaka (P) (T) 0 0 0 Bazzani 0 0 0 Obinna 16 96,25 6,0156
Quagliarella 20 148,25 7,4125 Bakayoko (A) 4 21,75 5,4375 Del Vecchio (T) 1 5,25 5,25 Maccarone (A) 7 49 7 Tare (T) 0 0 0 Paulinho (P) (T) 0 0 0 Godeas (T) 0 0 0 Ronaldo (A) 12 98,25 8,1875 Caracciolo (S) 15 96,25 6,4167 Recoba (P) 3 22 7,3333
Pellissier (S) 8 50,75 6,3438 Floccari (A) 1 5,25 5,25 Bazzani (S) 9 55,5 6,1667 - - - - Matusiak (A) 1 5,75 5,75 Soncin (A) 6 41 6,8333 Pepe (S) 7 43 6,1429 - - - - Tavano (A) 5 35 7 - - - -
Paulinho (A) 0 0 0 - - - - Paolucci (P) 7 43 6,1429 - - - - Muzzi (A) 7 39,25 5,6071 Cozzolino (A) 0 0 0 Cavani (A) 3 16,75 5,5833 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - G. Rossi (A) 16 119 7,4375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Delio Rossi 35 10,25 0,2929 Ancelotti 19 -1,5 -0,0789 Guidolin 22 3,5 0,1591 Prandelli 36 13,5 0,375 Zaccheroni (Es.) 23 -7,25 -0,3152 Galeone (Es.) 18 -1 -0,0556 MANCINI 36 18,75 0,5208 Tesser (Es.) 6 1 0,1667 Cagni 36 13 0,3611 Spalletti 20 8,25 0,4125
Colantuomo 1 0,25 0,25 Gianpaolo 0 0 0 Novellino 14 2,5 0,1786 Beretta 0 0 0 Pillon (Es.) 0 0 0 Arrigoni (Es.) 0 0 0 Pioli (Es.) 0 0 0 Giordano 9 -3 -0,3333 Marino 0 0 0 Mazzarri 0 0 0
- - - - Colomba (Es.) 1 -0,75 -1,3333 - - - - - - - - Del Neri 0 0 0 Malesani 10 -1 -0,1 Ranieri 0 0 0 Sonetti 21 3,75 0,1786 - - - - Ancelotti (S) 35 4,25 0,1214
- - - - Spalletti (S) 36 12 0,3333 - - - - - - - - De Biasi 13 0,25 0,0192 Orsi 8 -0,5 -0,0625 - - - - Cavasin (Es.) 0 0 0 - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 36 2557,75 71,049 Generale 36 2485,00 69,028 Generale 36 2584,50 71,792 Generale 36 2525,00 70,139 GENERALE 36 2624,50 72,903 Generale 36 2545,75 70,715 Generale 36 2535,75 70,438 Generale 36 2484,75 69,021 Generale 36 2578,50 71,625 Generale 36 2548,00 70,778
IN CASA 18 1326,00 73,667 In casa 18 1293,50 71,861 In casa 18 1304,75 72,486 In casa 18 1299,50 72,194 In casa 18 1316,25 73,125 In casa 18 1282,25 71,236 In casa 18 1288,50 71,583 In casa 18 1258,25 69,903 In casa 18 1301,75 72,319 In casa 18 1288,25 71,569
In trasferta 18 1231,75 68,431 In trasferta 18 1191,50 66,194 In trasferta 18 1279,75 71,097 In trasferta 18 1225,50 68,083 TRASFERTA 18 1308,25 72,681 In trasferta 18 1263,50 70,194 In Trasferta 18 1247,25 69,292 In trasferta 18 1226,50 68,139 In trasferta 18 1276,75 70,931 In trasferta 18 1259,75 69,986
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
3 0 2 2 2 0 2 2 2 0 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 4 2 4 2 3 2 3 2
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
3 1 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 2 3 3 3 3 2 0 2 2 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 2 1
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
2 0 2 2 1 0 1 1 3 0 3 3 1 0 1 1 3 0 3 3 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
9 2 7 6 5 1 5 5 9 0 6 9 7 2 6 5 9 5 9 9 9 2 9 6 7 2 6 5 5 2 3 2 13 4 11 10 12 5 10 6