Stella Rossa PantaDusty 206 E.B. Pongotto Yentel M.F. F.C. Oguro Nnmeladanno La stiam vincendo Bombix F.C. A.F.C. SemiPro Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Agliardi 6 20,5 3,4167 Dida (T) 16 89,5 5,5938 De Lucia 0 0 0 Castellazzi 23 115,75 5,0326 Pantanelli 9 47,25 5,2500 FREY 38 252 6,6316 Toldo 4 31 7,7500 Doni 36 202,75 5,6319 Peruzzi 37 220 5,9459 Sicignano 17 81 4,7647
Pagliuca 1 5,5 5,5000 Kalac (T) 11 66,25 6,0227 Balli 38 227,75 5,9934 Pelizzoli (T) 12 65,3 5,4375 Chimenti 11 59 5,3636 Calderoni 7 30 4,2857 De Sanctis 12 55,75 4,6458 Abbiati (T) 7 35 5,0000 Ballotta 11 68,5 6,2273 Storari 14 59,75 4,2679
Fontana 33 179 5,4242 Fiori 0 0 0 Bassi 9 48,75 5,4167 Berti 9 49,75 5,5278 Fortin 15 76,5 5,1000 Manninger 6 32,25 5,3750 Julio Cesar 34 193,5 5,6912 Curci 7 38,5 5,5000 Bucci (T) 0 0 0 Dida (A) 31 173,75 5,6048
De Lucia (S) (T) 4 20,5 5,1250 Amelia (A) 15 72,5 4,8333 Pagliuca (S) 4 21,25 5,3125 Paoletti (A) 4 12,25 3,0625 Abbiati (A) 21 114 5,4286 - - - - Orlandoni (A) 0 0 0 - - - - Sereni (A) 0 0 0 - - - -
De Sanctis (S) 18 76,5 4,2500 Manitta (A) 7 38,25 5,4643 - - - - Caglioni (A) 1 6 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - Berni 2 7 3,5000 - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Parisi 14 83,25 5,9464 Panucci 33 221,25 6,7045 Cordoba 15 86,5 5,7667 Cafù 15 88,75 5,9167 Oddo 21 144 6,8571 Pasqual 44 258,25 5,8693 Samuel (T) 8 57,75 7,2188 Grosso (T) 6 34,5 5,7500 Barzagli 46 279,75 6,0815 MATERAZZI 35 251,25 7,1786
Kaladze 20 116,25 5,8125 Stovini 0 0 0 Natali 40 239 5,9750 Candelà 27 147,25 5,4537 Comotto 44 273,5 6,2159 Adriano 15 83,5 5,5667 Nesta (T) 6 33 5,5000 Zaccardo 34 219 6,4412 Chivu 29 174,75 6,0259 Cribari 19 123,5 6,5000
Kuffour 9 50,75 5,6389 Ujfalusi (T) 15 88,25 5,8833 Zauri 18 107,75 5,9861 Galante 34 204,25 6,0074 Coly (T) 1 5,25 5,2500 Di Loreto 11 59,5 5,4091 Bonera 12 72,5 6,0417 Mandelli 42 248 5,9048 Mexès 32 210,5 6,5781 J. Zanetti 44 282,25 6,4148
A. Lucarelli 34 206,5 6,0735 Sala 14 82 5,8571 Maldini 12 77 6,4167 C. Zenoni 19 116,5 6,1316 Lanna (T) 4 23,25 5,8125 Tosto 16 97,75 6,1094 Felipe 12 67,25 5,6042 Maicon 34 208 6,1176 Bovo (T) 0 0 0 Terlizzi 2 13 6,5000
Kroldrup 11 66,5 6,0455 D'Anna 18 112 6,2222 I. Franceschini 9 50 5,5556 Iuliano 3 17,5 5,8333 Falcone 8 48,5 6,0625 Lanzaro 23 129,75 5,6413 Silvestri 13 75,5 5,8077 Sottil 13 73,75 5,6731 Siviglia 10 61,75 6,1750 Falsini (T) 2 11,25 5,6250
Marzoratti 9 51,75 5,7500 Adani 4 24 6,0000 Zanchi 9 50,5 5,6111 M. Pisano 26 147 5,6538 Aronica 16 94,25 5,8906 Cioffi 19 107 5,6316 Biava (T) 6 35 5,8333 Dainelli 31 179,25 5,7823 Capuano (T) 0 0 0 Foglio (T) 1 5 5,0000
Carrozzieri 13 79,75 6,1346 Pancaro (T) 3 14,25 4,7500 Costacurta 2 15,5 7,7500 Zapata 10 55,75 5,5750 Lopez 3 18,75 6,2500 Masiello (T) 0 0 0 Pratali 15 93 6,2000 Cudini (T) 1 6 6 Bellini 8 46,75 5,8438 Gastaldello 4 22,5 5,6250
Cassetti (T) 8 46,75 5,8438 Jankulovsky 36 217,75 6,0486 Coda (T) 3 14,75 4,9167 M. Ferrari 6 33 5,5000 Lukovic (T) 2 11,25 5,6250 Rafael (T) 0 0 0 Balestri 27 155 5,7407 Pfertzel (T) 4 21,75 5,4375 Maggio 15 89,25 5,9500 Portanova 18 108,25 6,0139
Ferri (T) 2 12 6,0000 Rezaei (T) 1 6,25 6,2500 Martinez (T) 0 0 0 Grandoni 7 36,25 5,1786 Paci 11 64 5,8182 Zoro 10 56,25 5,6250 Giosa 6 34,75 5,7917 Negro (P) 1 5,75 5,7500 Maxwell 9 50,75 5,6389 Simic 15 85,5 5,7000
Contini (P) 13 73 5,6154 Maldini (S) 19 117,5 6,1842 Stovini (S) 4 23,25 5,8125 - - - - Cordoba (S) 32 187,75 5,8672 Stendardo (P) (T) 1 5,5 5,5000 Rivalta (P) 7 40 5,7143 Couto (P) (T) 0 0 0 Lopez (S) 7 42,75 6,1071 Rinaudo (A) 4 21 5,2500
Canini (P) 0 0 0 Favalli (P) 6 38,75 6,4583 Oddo (S) 33 215,5 6,5303 - - - - Zauri (S) 36 217,25 6,0347 Perna (A) 3 15 5,0000 Parisi (S) 28 161,5 5,7679 - - - - - - - - Nesta (A) 11 66,5 6,0455
Ujfalusi (A) 30 177,75 5,9250 Coco (A) 0 0 0 Lanna (A) 17 101,75 5,9853 - - - - Gamberini (P) 6 52,25 8,7083 Mantovani (A) 9 53,5 5,9444 Loria (A) 11 59,75 5,4318 - - - - - - - - - - - -
Grimi (A) 1 5,25 5,2500 Raggi (A) 13 78 6,0000 Lucchini (A) 3 18,25 6,0833 - - - - Burdisso (A) 0 0 0 - - - - Modesto (A) 14 79,5 5,6786 - - - - - - - - - - - -
Bovo (A) 9 55,25 6,1389 Di Biagio (A) 3 19,25 6,4167 Biava (A) 18 101 5,6111 - - - - Molinaro (A) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 24 170,5 7,1042 Morrone (T) 15 90,25 6,0167  Fiore 33 198 6,0000 Bresciano 36 226,25 6,2847 Rosina 45 314,75 6,9944 De Rossi 45 284,25 6,3167 Mancini 37 253 6,8378 Pirlo 42 264,75 6,3036 Vannucchi 51 331,75 6,5049 Kakà 40 266,25 6,6563
Simplicio 39 245,25 6,2885 Almiròn 34 233,25 6,8603 Gasbarroni (T) 15 89,75 5,9833 Jorgensen 43 272 6,3256 Brienza (T) 3 16,75 5,5833 Olivera (T) 3 15,75 5,2500 Vergassola 33 200 6,0606 Vieirà 23 144,75 6,2935 Pizarro 39 242,25 6,2115 Seedorf 43 286,75 6,6686
Morfeo 14 89 6,3571 Diana (T) 5 26 5,2000 DONI 36 274 7,6111 Figo 29 181 6,2414 Mauri 40 259 6,4750 Del Vecchio (T) 11 70 6,3636 Stankovic 43 294 6,8372 Cambiasso 24 157,5 6,5625 D'Agostino 4 23 5,7500 Liverani 22 130,5 5,9318
Taddei 38 251,5 6,6184 Donati 20 121,5 6,0750 Skela (T) 0 0 0 Corini 32 225,25 7,0391 Gobbi 4 22,5 5,6250 Buscè 40 261,75 6,5438 Bombardini 7 39 5,5714 Semioli 35 224,75 6,4214 Perrotta 44 303,5 6,8977 Mesto 3 18 6
G. Colucci 31 190,5 6,1452 Lazetic (T) 7 40 5,7143 Santana 4 28 7,0000 Ferreira Pinto 17 101,25 5,9559 Mutarelli 17 104,25 6,1324 Alvarèz (T) 11 64,25 5,8409 Baiocco 23 142,5 6,1957 Ledesma 30 185,5 6,1833 Barone 10 55,5 5,5500 Volpi 39 245,75 6,3013
Giunti (T) 4 22,5 5,6250 Gattuso 5 29,5 5,9000 Cordova (T) 13 93 7,1538 Muntari 19 108,75 5,7237 Alberto (T) 0 0 0 Caserta 37 252,25 6,8176 Boudianski 22 127 5,7727 Cozza 21 131,25 6,2500 Grella 0 0 0 Obodo 31 193,75 6,2500
Ambrosini 12 79,5 6,6250 Gurcouff 15 94,5 6,3000 Brighi 22 158 7,1818 Giampà (T) 1 5,25 5,2500 De Ascentis (T) 3 16,75 5,5833 Conti 24 149 6,2083 Dacourt 11 66,5 6,0455 Dessena (T) 14 87,25 6,2321 Montolivo 41 259,25 6,3232 Abeijon (T) 0 0 0
Fini 12 68 5,6667 Locatelli 22 125,5 5,7045 Brocchi 27 166,75 6,1759 Music (T) 0 0 0 Eremenko (T) 0 0 0 Bonanni 10 54,75 5,4750 Gio. Tedesco (T) 1 5,75 5,7500 Donadel (T) 20 122,75 6,1375 Aquilani 4 25 6,2500 Manfredini 5 28,75 5,7500
Behrami 12 74,25 6,1875 Coppola (T) 2 10,5 5,2500 Guana 28 168 6,0000 Pisanu (T) 7 41 5,8571 Mudingayi 26 158,25 6,0865 Cesar Prates 1 5,5 5,5000 Ciaramitaro (T) 4 22,25 5,5625 Luciano (P) (T) 0 0 0 Pinzi 2 12,5 6,2500 Serginho (T) 0 0 0
Kosowski (T) 2 11,25 5,6250 D. Franceschini 38 252,25 6,6382 Tonetto 14 87 6,2143 Migliaccio (P) 1 6,5 6,5000 Passoni 26 148,75 5,7212 Pecchia (T) 2 11,75 5,8750 De Vezze (T) 5 27,5 5,5000 - - - - Ariatti 0 0 0 Cigarini (P) 1 6 6
Marianini (A) 2 11,25 5,6250 Edusei (A) 5 26,75 5,3500 Conticchio (P) (T) 1 6 6,0000 Palombo (A) 2 13 6,5000 Grella (S) 4 23,5 5,8750 Jimenez (A) 14 84 6,0000 Vigiani (P) 13 78,75 6,0577 - - - - Zanchetta (T) 5 29,75 5,9500 Bolano (P) 0 0 0
- - - - D'Aversa (A) 4 23,5 5,8750 D. Zenoni (A) 0 0 0 Blasi (A) 0 0 0 Ardito (P) 6 35,5 5,9167 Italiano (A) 5 31,75 6,3500 Konko (A) 1 5,75 5,7500 - - - - De Martino (P) 0 0 0 Solari (P) 6 33,75 5,6250
- - - - Gia. Tedesco (A) 8 48,5 6,0625 Moro (A) 10 60,5 6,0500 Del Vecchio (A) 15 84,25 5,6167 Morrone (A) 32 188 5,8750 Kuzmanovic (A) 0 0 0 - - - - - - - - Cesar (A) 1 5,25 5,2500 Wilhelmsson (A) 10 62,5 6,2500
- - - - Antonini (A) 17 100,75 5,9265 Vidigal (A) 0 0 0 Lazetic (A) 21 119 5,6667 Giacomazzi (A) 0 0 0 Parravicini (A) 5 31,75 6,3500 - - - - - - - - Dessena (A) 19 114 6,0000 - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Suazo 44 310 7,0341 F. Inzaghi 23 140,5 6,1087 Toni 39 309,25 7,9295 Gilardino 31 224,75 7,2500 TOTTI 41 342,5 8,3537 C. Lucarelli 40 307,25 7,6813 Ventola 10 52,75 5,2750 Adriano 29 201,75 6,9569 Amauri (T) 22 181 8,2273 Crespo 32 247 7,7188
Budan 34 249 7,3235 Saudati 30 204,5 6,8167 Bonazzoli 21 135,00 6,4286 Iaquinta 35 251 7,1714 Mutu 43 326,5 7,5930 Makinwa 2 15,5 7,7500 Spinesi 34 244 7,1765 Di Napoli 17 102 6,0000 Vucinic 8 51,25 6,4063 Pandev 43 291,5 6,7791
Bianchi 36 274,25 7,6181 Bogdani 38 246 6,4737 Caracciolo 2 11 5,5000 Flachi 16 109 6,8125 Rocchi 46 356,25 7,7446 Oliveira 19 105 5,5263 Ibrahimovic 36 298,75 8,2986 Cruz 18 148,25 8,2361 Chiesa 3 16,25 5,4167 Tiribocchi (T) 8 54,25 6,7813
Pepe 2 10,5 5,2500 Pozzi 24 158,25 6,5938 Bjelanovic 20 126,25 6,3125 Esposito (T) 7 44,25 6,3214 Stellone 11 61,5 5,5909 Zampagna 28 194,25 6,9375 Pellissier 8 55,25 6,9063 Mascara 32 196,25 6,1328 Di Michele 31 199,75 6,4435 Barreto 13 87 6,6923
Danilevicius (T) 2 14,5 7,2500 Kutuzov (T) 1 5,75 5,7500 Montella 9 62,75 6,9722 Riganò 31 248,25 8,0081 Matteini 0 0 0 Amoruso 34 267,5 7,8676 Corona 18 132,25 7,3472 Rossini (T) 0 0 0 Di Natale 41 289,75 7,0671 Langella 4 22,5 5,6250
Vieri 2 11,5 5,7500 Corvia 11 60,25 5,4773 Borriello (T) 2 11,5 5,7500 Cossato 1 6 6,0000 Oguro (T) 0 0 0 Muzzi (T) 6 33 5,5000 Abbruscato 8 41 5,1250 Del Core (T) 3 17,25 5,7500 Pazzini 15 128,5 8,5667 Asamoah 13 80,5 6,1923
Konan (T) 0 0 0 Job (T) 1 6 6,0000 Iliev 3 17,5 5,8333 Leòn (T) 3 21,75 7,2500 Reginaldo (T) 0 0 0 Muslimovic 8 45,75 5,7188 Frick 19 115,5 6,0789 Okaka (P) (T) 0 0 0 Bazzani 0 0 0 Obinna 23 131,75 5,7283
Quagliarella 28 210,5 7,5179 Bakayoko (A) 7 38 5,4286 Del Vecchio (T) 1 5,25 5,2500 Maccarone (A) 11 74,75 6,7955 Tare (T) 0 0 0 Paulinho (P) (T) 0 0 0 Godeas (T) 0 0 0 Ronaldo (A) 18 150 8,3333 Caracciolo (S) 23 154 6,6957 Recoba (P) 4 27,5 6,8750
Pellissier (S) 10 65,25 6,5250 Floccari (A) 2 10,5 5,2500 Bazzani (S) 15 90,5 6,0333 - - - - Matusiak (A) 2 11,5 5,7500 Soncin (A) 9 61,5 6,8333 Pepe (S) 11 66,75 6,0682 - - - - Tavano (A) 8 59,25 7,4063 - - - -
Paulinho (A) 0 0 0 - - - - Paolucci (P) 10 71,5 7,1500 - - - - Muzzi (A) 7 39,25 5,6071 Cozzolino (A) 1 5 5,0000 Cavani (A) 5 28 5,6000 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - G. Rossi (A) 23 171 7,4348 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Delio Rossi 49 16 0,3265 Ancelotti 25 -2 -0,0800 Guidolin 30 5 0,1667 Prandelli 49 22,5 0,4592 Zaccheroni (Es.) 32 -11,5 -0,3594 Galeone (Es.) 24 -3,75 -0,1563 MANCINI 49 28,5 0,5816 Tesser (Es.) 6 1 0,1667 Cagni 51 17,75 0,3480 Spalletti 27 11,75 0,4352
Colantuomo 1 0,25 0,2500 Gianpaolo 1 0 0 Novellino 20 3,25 0,1625 Beretta 0 0 0 Pillon (Es.) 0 0 0 Arrigoni (Es.) 0 0 0 Pioli (Es.) 0 0 0 Giordano 13 -3,75 -0,2885 Marino 0 0 0 Mazzarri 0 0 0
- - - - Colomba (Es.) 2 -1,5 -1,3333 - - - - - - - - Del Neri 0 0 0 Malesani 16 -2 -0,1250 Ranieri 1 1,25 1,2500 Sonetti 31 6,25 0,2016 - - - - Ancelotti (S) 47 6,25 0,1330
- - - - Spalletti (S) 48 17 0,3542 - - - - - - - - De Biasi 17 0,5 0,0294 Orsi 11 -0,5 -0,0455 - - - - Cavasin (Es.) 0 0 0 - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 50 3555,50 71,110 Generale 49 3353,75 68,444 Generale 50 3587,00 71,740 Generale 49 3438,75 70,179 GENERALE 49 3581,25 73,087 Generale 51 3596,00 70,510 Generale 50 3531,25 70,625 Generale 50 3482,25 69,645 Generale 51 3691,50 72,382 Generale 49 3483,00 71,082
In casa 24 1760,00 73,333 In casa 24 1706,75 71,115 In casa 24 1736,50 72,354 In casa 24 1724,75 71,865 In casa 24 1765,25 73,552 In casa 24 1714,25 71,427 In casa 24 1732,50 72,188 In casa 24 1668,75 69,531 IN CASA 24 1771,00 73,792 In casa 24 1744,25 72,677
In trasferta 24 1666,25 69,427 In trasferta 24 1584,75 66,031 In trasferta 24 1711,75 71,323 In trasferta 24 1638,50 68,271 TRASFERTA 24 1744,50 72,688 In trasferta 24 1663,50 69,313 In Trasferta 24 1662,75 69,281 In trasferta 24 1661,25 69,219 In trasferta 24 1705,75 71,073 In trasferta 24 1670,75 69,615
C. Neutro 2 129,25 64,625 C. Neutro 1 62,25 62,250 C. Neutro 2 138,75 69,375 C. Neutro 1 75,50 75,500 C. Neutro 1 71,50 71,500 C. Neutro 3 218,25 72,750 C. Neutro 2 136,00 68,000 C. NEUTRO 2 152,25 76,125 C. Neutro 3 214,75 71,583 C. Neutro 1 68,00 68,000
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 0 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
3 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 4 4 4 2 3 3 3 2
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
4 1 3 3 1 1 1 0 2 1 1 2 3 0 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2 1
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
2 0 2 2 0 0 0 0 3 0 2 3 1 0 0 1 3 0 3 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 3 2 0 1 2
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
11 4 9 8 6 3 6 4 10 3 7 9 9 2 7 5 10 6 10 9 8 6 8 5 7 3 6 5 7 2 6 4 13 7 12 9 11 6 8 8