Stella Rossa PantaDusty 206 E.B. Pongotto Yentel M.F. F.C. Oguro Nnmeladanno La stiam vincendo Bombix F.C. A.F.C. SemiPro Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Agliardi 6 29,5 4,9167 Dida (T) 16 98 6,1250 De Lucia 0 0 0 Castellazzi 23 139 6,0326 Pantanelli 9 54,25 6,0278 FREY 38 248 6,5263 Toldo 4 26 6,5000 Doni 36 225,75 6,2708 Peruzzi 37 227,25 6,1419 Sicignano 17 101,5 5,9706
Pagliuca 1 6,5 6,5000 Kalac (T) 11 65,75 5,9773 Balli 38 238,25 6,2697 Pelizzoli (T) 12 73,50 6,1250 Chimenti 11 64,5 5,8636 Calderoni 7 40 5,7143 De Sanctis 12 69,75 5,8125 Abbiati (T) 7 41 5,8571 Ballotta 11 66,5 6,0455 Storari 14 85,25 6,0893
Fontana 33 206,75 6,2652 Fiori 0 0 0 Bassi 9 56,75 6,3056 Berti 9 55,25 6,1389 Fortin 15 86,5 5,7667 Manninger 6 37,25 6,2083 Julio Cesar 34 211,5 6,2206 Curci 7 43,5 6,2143 Bucci (T) 0 0 0 Dida (A) 31 184,5 5,9516
De Lucia (S) (T) 4 23,5 5,8750 Amelia (A) 15 95,5 6,3667 Pagliuca (S) 4 25,25 6,3125 Paoletti (A) 4 23,25 5,8125 Abbiati (A) 21 126 6,0000 - - - - Orlandoni (A) 0 0 0 - - - - Sereni (A) 0 0 0 - - - -
De Sanctis (S) 18 103,5 5,7500 Manitta (A) 7 42,25 6,0357 - - - - Caglioni (A) 1 5 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - Berni 2 11 5,5000 - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Parisi 14 80 5,7143 Panucci 33 205 6,2121 Cordoba 15 88,5 5,9000 Cafù 15 89,25 5,9500 Oddo 21 133,5 6,3571 Pasqual 44 261,75 5,9489 Samuel (T) 8 49,75 6,2188 Grosso (T) 6 34,5 5,7500 Barzagli 46 282,25 6,1359 Materazzi 35 224,75 6,4214
Kaladze 20 115,25 5,7625 Stovini 0 0 0 Natali 40 243,5 6,0875 Candelà 27 149,25 5,5278 Comotto 44 264,5 6,0114 Adriano 15 85 5,6667 Nesta (T) 6 33,5 5,5833 Zaccardo 34 205,75 6,0515 Chivu 29 177,5 6,1207 Cribari 19 118 6,2105
Kuffour 9 52,25 5,8056 Ujfalusi (T) 15 86,75 5,7833 Zauri 18 108,5 6,0278 Galante 34 203,75 5,9926 Coly (T) 1 5,25 5,2500 Di Loreto 11 60 5,4545 Bonera 12 73,5 6,1250 Mandelli 42 249 5,9286 Mexès 32 204,25 6,3828 J. ZANETTI 43 280,75 6,5291
A. Lucarelli 34 206,5 6,0735 Sala 14 83,5 5,9643 Maldini 12 74 6,1667 C. Zenoni 19 116 6,1053 Lanna 4 24,75 6,1875 Tosto 16 98,75 6,1719 Felipe 12 66,75 5,5625 Maicon 34 206,5 6,0735 Bovo (T) 0 0 0 Terlizzi 2 13 6,5000
Kroldrup 11 64 5,8182 D'Anna 18 107,5 5,9722 I. Franceschini 9 51,5 5,7222 Iuliano 3 18,5 6,1667 Falcone 8 49,75 6,2188 Lanzaro 23 134,75 5,8587 Silvestri 13 75,5 5,8077 Sottil 13 71,25 5,4808 Siviglia 10 59,25 5,9250 Falsini (T) 2 11,25 5,6250
Marzoratti 9 52,75 5,8611 Adani 4 25 6,2500 Zanchi 9 51 5,6667 M. Pisano 26 149 5,7308 Aronica 16 96,75 6,0469 Cioffi 19 109,5 5,7632 Biava (T) 6 36 6,0000 Dainelli 31 180,25 5,8145 Capuano (T) 0 0 0 Foglio (T) 1 5,5 5,5000
Carrozzieri 13 80,75 6,2115 Pancaro (T) 3 14,75 4,9167 Costacurta 2 13,5 6,7500 Zapata 10 57,75 5,7750 Lopez 3 18,75 6,2500 Masiello (T) 0 0 0 Pratali 15 95 6,3333 Cudini (T) 1 6 6 Bellini 8 47,75 5,9688 Gastaldello 4 22,5 5,6250
Cassetti (T) 8 48,25 6,0313 Jankulovsky 36 211,5 5,8750 Coda (T) 3 16,25 5,4167 M. Ferrari 6 34,5 5,7500 Lukovic (T) 2 11,75 5,8750 Rafael 0 0 0 Balestri 27 157,75 5,8426 Pfertzel (T) 4 21,75 5,4375 Maggio 15 89,25 5,9500 Portanova 18 106,75 5,9306
Ferri (T) 2 12 6,0000 Rezaei (T) 1 6,25 6,2500 Martinez (T) 0 0 0 Grandoni 7 37,25 5,3214 Paci 11 64 5,8182 Zoro 10 56,75 5,6750 Giosa 6 34,75 5,7917 Negro (P) 1 5,75 5,7500 Maxwell 9 51,25 5,6944 Simic 14 81,5 5,8214
Contini (P) 13 73,5 5,6538 Maldini (S) 19 114,5 6,0263 Stovini (S) 4 23,75 5,9375 - - - - Cordoba (S) 32 192,25 6,0078 Stendardo (P) (T) 1 6 0 Rivalta (P) 7 41 5,8571 Couto (P) (T) 0 0 0 Lopez (S) 7 42,75 6,1071 Rinaudo (A) 4 21 5,2500
Canini (P) 0 0 0 Favalli (P) 6 36,25 6,0417 Oddo (S) 33 202,25 6,1288 - - - - Zauri (S) 36 219 6,0833 Perna (A) 3 15,5 5,1667 Parisi (S) 28 160,25 5,7232 - - - - - - - - Nesta (A) 11 67 6,0909
Ujfalusi (A) 30 178,75 5,9583 Coco (A) 0 0 0 Lanna (A) 17 103 6,0588 - - - - Gamberini (P) 6 38,25 6,375 Mantovani (A) 9 54,5 6,0556 Loria (A) 11 62,75 5,7045 - - - - - - - - - - - -
Grimi (A) 1 5,25 5,2500 Raggi (A) 13 78,5 6,0385 Lucchini (A) 3 18,25 6,0833 - - - - Burdisso (A) 0 0 0 - - - - Modesto (A) 14 81 5,7857 - - - - - - - - - - - -
Bovo (A) 9 53,75 5,9722 Di Biagio (A) 3 18,25 6,0833 Biava (A) 18 105 5,8333 - - - - Molinaro (A) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 24 151 6,2917 Morrone (T) 15 90,5 6,0333  Fiore 33 192,5 5,8333 Bresciano 36 213,75 5,9375 Rosina 45 281 6,2444 De Rossi 45 287,25 6,3833 Mancini 37 229,5 6,2027 Pirlo 42 251,75 5,9940 Vannucchi 51 317,75 6,2304 Kakà 40 251,75 6,2938
Simplicio 39 231,75 5,9423 Almiròn 34 214,75 6,3162 Gasbarroni (T) 15 87,75 5,8500 Jorgensen 43 256,5 5,9651 Brienza (T) 3 16,75 5,5833 Olivera (T) 3 15,75 5,2500 Vergassola 33 202 6,1212 Vieirà 24 149,75 6,2396 Pizarro 39 243,5 6,2436 Seedorf 43 257,75 5,9942
Morfeo 14 88 6,2857 Diana (T) 5 26,5 5,3000 DONI 36 235 6,5278 Figo 29 179 6,1724 Mauri 40 245,5 6,1375 Del Vecchio (T) 11 64,5 5,8636 Stankovic 43 280,5 6,5233 Cambiasso 23 145,5 6,3261 D'Agostino 4 23 5,7500 Liverani 22 132,5 6,0227
Taddei 38 234 6,1579 Donati 20 122,5 6,1250 Skela (T) 0 0 0 Corini 32 203,75 6,3672 Gobbi 4 23,5 5,8750 Buscè 40 251,25 6,2813 Bombardini 7 41 5,8571 Semioli 35 218,25 6,2357 Perrotta 44 274,25 6,2330 Mesto 3 19 6,3333
G. Colucci 31 183,25 5,9113 Lazetic (T) 7 40 5,7143 Santana 4 25,5 6,3750 Ferreira Pinto 17 99 5,8235 Mutarelli 17 105,75 6,2206 Alvarèz (T) 11 64,25 5,8409 Baiocco 23 144,5 6,2826 Ledesma 30 186,5 6,2167 Barone 10 57,5 5,7500 Volpi 39 241,25 6,1859
Giunti (T) 4 23 5,7500 Gattuso 5 31 6,2000 Cordova (T) 13 79,5 6,1154 Muntari 19 112,25 5,9079 Alberto (T) 0 0 0 Caserta 37 230,25 6,2230 Boudianski 22 131 5,9545 Cozza 21 123,25 5,8690 Grella 0 0 0 Obodo 31 186,25 6,0081
Ambrosini 12 75 6,2500 Gurcouff 15 93,5 6,2333 Brighi 22 138 6,2727 Giampà (T) 1 5,25 5,2500 De Ascentis (T) 3 17,75 5,9167 Conti 24 146 6,0833 Dacourt 11 68 6,1818 Dessena (T) 14 85 6,0714 Montolivo 41 252 6,1463 Abeijon (T) 0 0 0
Fini 12 69,5 5,7917 Locatelli 22 131,5 5,9773 Brocchi 27 166,75 6,1759 Music (T) 0 0 0 Eremenko (T) 0 0 0 Bonanni 10 57,25 5,7250 Gio. Tedesco (T) 1 5,75 5,7500 Donadel (T) 20 124 6,2000 Aquilani 4 25,5 6,3750 Manfredini 5 29,25 5,8500
Behrami 12 73,5 6,1250 Coppola (T) 2 11,5 5,7500 Guana 28 171,25 6,1161 Pisanu (T) 7 42 6 Mudingayi 26 164,25 6,3173 Cesar Prates 1 5,5 5,5000 Ciaramitaro (T) 4 23,25 5,8125 Luciano (P) (T) 0 0 0 Pinzi 2 12,5 6,2500 Serginho (T) 0 0 0
Kosowski (T) 2 11,25 5,6250 D. Franceschini 38 229,75 6,0461 Tonetto 14 87 6,2143 Migliaccio (P) 1 6,5 6,5000 Passoni 26 154,75 5,9519 Pecchia (T) 2 11,75 5,8750 De Vezze (T) 5 29 5,8000 - - - - Ariatti 0 0 0 Cigarini (P) 1 6,5 6,5000
Marianini (A) 2 11,75 5,8750 Edusei (A) 5 28,75 5,7500 Conticchio (P) (T) 1 6 0 Palombo (A) 2 13 6,5000 Grella (S) 6 35,75 5,9583 Jimenez (A) 14 81,5 5,8214 Vigiani (P) 13 76,25 5,8654 - - - - Zanchetta (T) 5 29,75 5,9500 Bolano (P) 0 0 0
- - - - D'Aversa (A) 4 23 5,7500 D. Zenoni (A) 0 0 0 Blasi (A) 0 0 0 Ardito (P) 6 37 6,1667 Italiano (A) 5 32,25 6,4500 Konko (A) 1 5,75 5,7500 - - - - De Martino (P) 0 0 0 Solari (P) 6 33,75 5,6250
- - - - Gia. Tedesco (A) 8 49,5 6,1875 Moro (A) 10 62,5 6,2500 Del Vecchio (A) 15 88,5 5,9000 Morrone (A) 32 189,75 5,9297 Kuzmanovic (A) 0 0 0 - - - - - - - - Cesar (A) 1 5,75 5,7500 Wilhelmsson (A) 10 56,5 5,6500
- - - - Antonini (A) 17 99,25 5,8382 Vidigal (A) 0 0 0 Lazetic (A) 21 120 5,7143 Giacomazzi (A) 0 0 0 Parravicini (A) 5 31,75 6,3500 - - - - - - - - Dessena (A) 19 112,25 5,9079 - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Suazo 44 266,25 6,0511 F. Inzaghi 23 136 5,9130 Toni 39 249,75 6,4038 Gilardino 31 184,25 5,9435 Totti 41 270,5 6,5976 C. Lucarelli 40 241,75 6,0438 Ventola 10 55,25 5,5250 Adriano 29 180,75 6,2328 AMAURI (T) 22 146 6,6364 Crespo 32 200,5 6,2656
Budan 34 212,5 6,2500 Saudati 30 182,5 6,0833 Bonazzoli 21 123,50 5,8810 Iaquinta 35 211,25 6,0357 Mutu 43 282,5 6,5698 Makinwa 2 12,5 6,2500 Spinesi 34 197 5,7941 Di Napoli 17 93 5,4706 Vucinic 8 46,25 5,7813 Pandev 43 258 6,0000
Bianchi 36 220,25 6,1181 Bogdani 38 219 5,7632 Caracciolo 2 11,5 5,7500 Flachi 16 102 6,3750 Rocchi 46 293,75 6,3859 Oliveira 18 98 5,4444 Ibrahimovic 36 238,25 6,6181 Cruz 18 117,75 6,5417 Chiesa 3 16,75 5,5833 Tiribocchi (T) 8 48,75 6,0938
Pepe 2 11,5 5,7500 Pozzi 24 134,75 5,6146 Bjelanovic 20 112 5,6000 Esposito (T) 7 42,25 6,0357 Stellone 11 64 5,8182 Zampagna 28 181,25 6,4732 Pellissier 8 48,25 6,0313 Mascara 32 184,25 5,7578 Di Michele 31 187 6,0323 Barreto 13 77 5,9231
Danilevicius (T) 2 12 6,0000 Kutuzov (T) 1 5,75 5,7500 Montella 9 53,75 5,9722 Riganò 31 195 6,2903 Matteini 0 0 0 Amoruso 34 219 6,4412 Corona 18 111,25 6,1806 Rossini (T) 0 0 0 Di Natale 41 255,25 6,2256 Langella 4 22,5 5,6250
Vieri 2 11,5 5,7500 Corvia 11 60,75 5,5227 Borriello (T) 2 11,5 5,7500 Cossato 1 6 6,0000 Oguro (T) 0 0 0 Muzzi (T) 6 33,5 5,5833 Abbruscato 8 41 5,1250 Del Core (T) 3 17,75 5,9167 Pazzini 15 98,5 6,5667 Asamoah 13 76 5,8462
Konan (T) 0 0 0 Job (T) 1 6,5 6,5000 Iliev 3 17,5 5,8333 Leòn (T) 3 19,25 6,4167 Reginaldo (T) 0 0 0 Muslimovic 8 45,75 5,7188 Frick 19 107,5 5,6579 Okaka (P) (T) 0 0 0 Bazzani 0 0 0 Obinna 23 133,5 5,8043
Quagliarella 28 179 6,3929 Bakayoko (A) 7 38,5 5,5000 Del Vecchio (T) 1 5,75 5,7500 Maccarone (A) 11 64,25 5,8409 Tare (T) 0 0 0 Paulinho (P) (T) 0 0 0 Godeas (T) 0 0 0 Ronaldo (A) 18 117,5 6,5278 Caracciolo (S) 23 135 5,8696 Recoba (P) 4 24,5 6,1250
Pellissier (S) 10 60,25 6,0250 Floccari (A) 2 11,5 5,7500 Bazzani (S) 15 89,5 5,9667 - - - - Matusiak (A) 2 11,5 5,7500 Soncin (A) 9 53,5 5,9444 Pepe (S) 11 62,75 5,7045 - - - - Tavano (A) 8 47,25 5,9063 - - - -
Paulinho (A) 0 0 0 - - - - Paolucci (P) 10 59,5 5,9500 - - - - Muzzi (A) 8 45,25 5,6563 Cozzolino (A) 1 5 0 Cavani (A) 5 30 6,0000 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - G. Rossi (A) 23 145,5 6,3261 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Delio Rossi 49 16 0,3265 Ancelotti 25 -2 -0,0800 Guidolin 30 5 0,1667 Prandelli 49 22,5 0,4592 Zaccheroni (Es.) 32 -11,5 -0,3594 Galeone (Es.) 24 -3,75 -0,1563 MANCINI 49 29,5 0,6020 Tesser (Es.) 6 1 0,1667 Cagni 51 17,75 0,3480 Spalletti 27 11,75 0,4352
Colantuomo 1 0,25 0,2500 Gianpaolo 1 0 0 Novellino 20 3,75 0,1875 Beretta 0 0 0 Pillon (Es.) 0 0 0 Arrigoni (Es.) 0 0 0 Pioli (Es.) 0 0 0 Giordano 13 -3,75 -0,2885 Marino 0 0 0 Mazzarri 0 0 0
- - - - Colomba (Es.) 2 -1,5 -1,3333 - - - - - - - - Del Neri 0 0 0 Malesani 16 -2 -0,1250 Ranieri 1 1,25 1,2500 Sonetti 31 6,25 0,2016 - - - - Ancelotti (S) 47 6,25 0,1330
- - - - Spalletti (S) 48 17 0,3542 - - - - - - - - De Biasi 17 0,5 0,0294 Orsi 11 -0,5 -0,0455 - - - - Cavasin (Es.) 0 0 0 - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 50 3340,50 66,810 Generale 49 3220,75 65,730 Generale 50 3366,25 67,325 Generale 49 3241,75 66,158 Generale 49 3311,00 67,571 Generale 51 3383,50 66,343 Generale 50 3353,75 67,075 Generale 50 3323,75 66,475 GENERALE 51 3459,50 67,833 Generale 49 3284,50 67,031
In casa 24 1613,50 67,229 In casa 24 1591,25 66,302 In casa 24 1613,00 67,208 In casa 24 1585,75 66,073 In casa 24 1614,25 67,260 In casa 24 1591,75 66,323 In casa 24 1615,00 67,292 In casa 24 1586,75 66,115 IN CASA 24 1636,00 68,167 In casa 24 1616,25 67,344
In trasferta 24 1596,25 66,510 In trasferta 24 1567,25 65,302 In trasferta 24 1618,50 67,438 In trasferta 24 1588,00 66,167 TRASFERTA 24 1627,25 67,802 In trasferta 24 1590,00 66,250 In trasferta 24 1604,75 66,865 In trasferta 24 1599,25 66,635 In trasferta 24 1622,75 67,615 In trasferta 24 1604,25 66,844
C. Neutro 2 130,75 65,375 C. Neutro 1 62,25 62,250 C. Neutro 2 134,75 67,375 C. Neutro 1 68,00 68,000 C. NEUTRO 1 69,50 69,500 C. Neutro 3 201,75 67,250 C. Neutro 2 134,00 67,000 C. Neutro 2 137,75 68,875 C. Neutro 3 200,75 66,917 C. Neutro 1 64,00 64,000
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 0 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3 0 3 1 2 3 2 1 2 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
3 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 3 1 2 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 5 1 2 4 4 4 4 4 3 3 3 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
3 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
10 4 8 5 6 3 6 3 10 3 8 8 6 2 4 3 12 6 9 8 8 6 6 6 7 4 6 7 9 2 6 5 12 7 10 10 10 6 8 5