Marcatori:
Pos Giocatore P Gol   Pos Giocatore P Gol   Pos Giocatore P Gol
Totti Francesco 32 24   51° Di Michele David 23 4   101° Siviglia Sebastiano 8 1
Riganò Christian 24 16   52° Mascara Giuseppe 25 4   102° Bazzani Fabio 9 1
Lucarelli Cristiano 26 16   53° Zaccardo Christian 26 4   103° Jimenez Luis 9 1
Amoruso Nicola 27 16   54° Volpi Massimo 28 4   104° Kroldrup Per 9 1
Mutu Adrian 31 15   55° Bresciano Mark 29 4   105° Morfeo Domenico 9 1
Rocchi Tommaso 34 15   56° Simplicio Fabio 29 4   106° Sottil Andrea 9 1
Spinesi Jonatha 24 14   57° Vannucchi Igli 36 4   107° Ambrosini Massimo 10 1
Bianchi Rolando 25 14   58° Gamberini Alessandro 5 3   108° Carrozzieri Morris 10 1
Toni Luca 28 14   59° Maccarone Massimo 7 3   109° Vigiani Luca 10 1
10° Iaquinta Vincenzo 29 14   60° Montella Vincenzo 8 3   110° Gasbarroni Andrea 11 1
11° Suazo David 33 14   61° Del Vecchio Gennaro 11 3   111° Gourcouff Yohann 11 1
12° Crespo Hernan 24 13   62° Flachi Francesco 11 3   112° D'Anna Lorenzo 12 1
13° Doni Cristiano 25 13   63° Frick Mario 16 3   113° Muntari Sulley 12 1
14° Ibrahimovic Zlatan 25 13   64° Obinna Victor 16 3   114° Mutarelli Massimo 12 1
15° Gilardino Alberto 25 11   65° Colucci Giuseppe 21 3   115° Oliveira Ricardo 12 1
16° Pandev Goran 32 10   66° Mexès Philippe 22 3   116° Antonini Luca 13 1
17° Budan Igor 24 9   67° Buscè Antonio 27 3   117° Cribari Emilson 13 1
18° Saudati Luca 24 9   68° Jorgensen Martin 31 3   118° Dessena Daniele 13 1
19° Rosina Alessandro 33 9   69° Comotto Gianluca 33 3   119° Ferreira Pinto Adriano 13 1
20° Rossi Giuseppe 16 8   70° Tavano Francesco 5 2   120° Maldini Paolo 14 1
21° Quagliarella Fabio 20 8   71° Soncin Andrea 6 2   121° Portanova Daniele 14 1
22° Materazzi Marco 25 8   72° Samuel Walter 7 2   122° Kaladze Kakhaber 15 1
23° Di Natale Antonio 30 8   73° Pellissier Franco 8 2   123° Zenoni Cristiano 15 1
24° Kakà Ricardo 30 8   74° Asamoah Gyan 9 2   124° Cioffi Gabriele 16 1
25° Perrotta Simone 32 8   75° Barreto Paulo 10 2   125° Vieirà Patrick 16 1
26° Cruz Julio Ricardo 12 7   76° Cozza Francesco 13 2   126° Cambiasso Esteban 17 1
27° Ronaldo Luis 12 7   77° Di Napoli Arturo 13 2   127° Inzaghi Filippo 17 1
28° Amauri Carvalho 17 7   78° Bonazzoli Emiliano 16 2   128° Brocchi Cristian 19 1
29° Zampagna Riccardo 20 7   79° Conti Daniele 18 2   129° Ujfalusi Tomas 20 1
30° Corini Eugenio 23 7   80° Parisi Alessandro 19 2   130° Dainelli Dario 22 1
31° Bogdani Erjon 27 7   81° Obodo Cristian 21 2   131° Figo Luis 22 1
32° Seedorf Clarence 31 7   82° Fiore Stefano 25 2   132° Ledesma Christian 23 1
33° Pazzini Giampaolo 10 6   83° Jankulovsky Marec 25 2   133° Maicon Douglas 23 1
34° Oddo Massimo 23 6   84° Semioli Franco 26 2   134° Lucarelli Alessandro 24 1
35° Almiròn Sergio 26 6   85° Pirlo Andrea 30 2   135° Vergassola Simone 24 1
36° Mancini Amantino 26 6   86° Costacurta Alessandro 2 1   136° Galante Fabio 26 1
37° Caserta Fabio 27 6   87° Danilevicius Tomas 2 1   137° Pizarro David 28 1
38° Franceschini Daniele 28 6   88° Di Biagio Luigi 2 1   138° Montolivo Riccardo 29 1
39° Mauri Stefano 28 6   89° Makinwa Stephen 2 1   139° Mandelli Davide 30 1
40° Stankovic Dejan 31 6   90° Recoba Alvaro 3 1   140° Zanetti Javier 31 1
41° Corona Giorgio 13 5   91° Santana Alberto 4 1   141° Barzagli Andrea 32 1
42° Brighi Matteo 17 5   92° Favalli Giuseppe 5 1   142° De Rossi Daniele 32 1
43° Foggia Pasquale 17 5   93° Vucinic Mirko 5 1   - - - -
44° Adriano Leite Ribeiro 21 5   94° Bovo Cesare 6 1   - - - -
45° Taddei Rodrigo 26 5   95° Paolucci Michele 7 1   - - - -
46° Panucci Christian 27 5   96° Pepe Simone 7 1   - - - -
47° Cordova Nicolas 12 4   97° Tiribocchi Simone 7 1   - - - -
48° Bjelanovic Sasa 13 4   98° Wilhelmsson Christian 7 1   - - - -
49° Caracciolo Andrea 15 4   99° Behrami Valon 8 1   - - - -
50° Pozzi Nicola 18 4   100° Felipe Da Silva 8 1   - - - -