16° GIORNATA:
VESPA CLUB (4-3-3) PONGOILCANE (3-4-3)   BOMBIX F.C. (3-4-3) IL GEKO (3-5-2)   STELLA ROSSA (3-4-3) DEJAN 100 (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Doni 6,5 -1,5 5 Balli 5,5 -1 4,5   Handanovic 6,5 1 7,5 Frey 7 -1 6   Buffon 6 -1 5 J. Cesar 6,5 -2,5 4
Chivu 7 -0,5 6,5 Zaccardo 5 0 5   Zapata 7 0 7 Campagnaro 7 0 7   Galante 6 0 6 J. Zanetti 6,5 0 6,5
Juan 6 0 6 Maggio 6,5 0 6,5   Maicon 5 0 5 Lanna 6 0 6   Kaladze 6 0 6 Cordoba 5,5 -2 3,5
Materazzi 6 0 6 Maldini 6,5 0 6,5   Tonetto 5 -0,5 4,5 Barzagli 5,5 0 5,5   Bovo 6 0 6 Nesta 6,5 0 6,5
Mudingayi N.G. N.G. N.G. Perrotta 6 0 6   Bogliacino 5,5 0 5,5 Tiago 5 0 5   Foggia 5,5 0 5,5 De Rossi 6 0 6
Vigiani 6,5 0 6,5 Dessena N.G. N.G. N.G.   Sammarco 6,5 3 9,5 Paro 6 0 6   Simplicio 5,5 0 5,5 Vannucchi 5 0 5
Seedorf 7,5 3 10,5 Santana 5 0 5   Cambiasso 7,5 3 10,5 Mauri 5,5 3 8,5   Taddei 6 0 6 Stankovic 6,5 0 6,5
Kakà 7 3 10 Ambrosini 6,5 0 6,5   Donadel 6 0 6 Marchisio N.G. N.G. N.G.   D. Franceschini 7 0 7 Cozza 6 -0,5 5,5
Pandev 5 -0,5 4,5 Bjelanovic 5,5 0 5,5   Cruz 6 0 6 Ceravolo 6,5 3 9,5   Rocchi 6 0 6 Ibrahimovic 7,5 5 12,5
Sosa 6 3 9 Bellucci 6,5 3 9,5   Totti 6,5 3 9,5 Amauri 6 -0,5 5,5   Borriello 7 5 12 J. Martinez 5 0 5
Corradi 6 0 6 Ronaldo 8 6 14   Del Piero 6,5 2 8,5 Gilardino N.G. N.G. N.G.   Quagliarella 8 3 11 Recoba 5,5 -0,5 5
                                                   
Curci n.g. n.g. n.g. Bassi n.g. n.g. n.g.   Chimenti n.g. n.g. n.g. Rubinho 5 -1 4   Belardi n.g. n.g. n.g. Campagnolo 7 1,5 8,5
Ujfalusi 6 0 6 Figueroa n.g. n.g. n.g.   Spinesi 7 3 10 Floro Flores s.v. s.v. s.v.   Loria 6 0 6 Domizzi 4,5 1,5 6
Stendardo 5,5 0 5,5 Acquafresca 5,5 0 5,5   Mesto 6,5 0 6,5 Hamsik 5,5 0 5,5   Terlizzi 6,5 -0,5 6 Carrozzieri 6,5 -0,5 6
Gastaldello 6,5 0 6,5 Vergassola 6 0 6   Palombo 7 0 7 De Ceglie 6 -0,5 5,5   Guana 5 -0,5 4,5 Marrone 5 0 5
Dellafiore 5,5 -0,5 5 De Ascentis 5,5 0 5,5   Burdisso s.v. s.v. s.v. Fini 5 0 5   Fabiano n.g. n.g. n.g. Padoin 5,5 0 5,5
Reginaldo 5 0 5 Natali 6 0 6   Portanova 6 0 6 Zauri 6 0 6   Matri 5 0 5 Langella 6 -0,5 5,5
Makinwa n.g. n.g. n.g. Di Loreto n.g. n.g. n.g.   Bellini 6 0 6 Vargas 7 0 7   Bogdani s.v. s.v. s.v. Crespo n.g. n.g. n.g.
All. Ancelotti 1 0 1 All. Novellino -1 0 -1   All. Reja -1 0 -1 All. Ranieri -0,5 0 -0,5   All. Marino 1,5 0 1,5 All. Mancini 0,5 0 0,5
                                                   
  70,5 8,5 79,0   66,0 8,0 74,0     67,0 13,5 80,5   65,5 4,0 69,5     70,5 9,0 79,5   67,0 -0,5 66,5
                                                   
      3       2         3       1         3       1
                                                   
BAR CELLONA (3-4-3)
ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3)   ZAR (3-4-3) S.P. ALEX&DUSTY (3-4-3)                  
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.                  
Ballotta 6 -2 4 Castellazzi 6 1 7   Sereni 6 -2 4 Dida 6 -2 4                  
Mexes 5,5 -0,5 5 Comotto 6 0 6   Chiellini 6 -0,5 5,5 Panucci 6 -0,5 5,5                  
Pasqual 6,5 0 6,5 Modesto 5 0 5   Maxwell 6 0 6 Knezevic 6 -0,5 5,5                  
Felipe 5 -1 4 De Rosa 6 0 6   Raggi 6 0 6 Accardi 6,5 0 6,5                  
Montolivo 6 0 6 Pizarro 6 0 6   Corini 6 0 6 Caserta N.G. N.G. N.G.                  
Gargano 5 -1 4 Rosina N.G. N.G. N.G.   Mancini 6,5 3 9,5 Locatelli 7,5 0 7,5                  
Giovinco 6 -0,5 5,5 Barone 5 0 5   Nedved 5,5 0 5,5 Leòn 5 0 5                  
Behrami 6,5 0 6,5 Gasbarroni 6 0 6   Pirlo 6,5 -0,5 6 Antonini 6 0 6                  
Trezeguet 5,5 0 5,5 Di Michele 4,5 0 4,5   Di Natale 7,5 0 7,5 Miccoli 5,5 0 5,5                  
Vieri 6,5 0 6,5 Mutu 7 5 12   Tristan 6 0 6 Saudati 5,5 0 5,5                  
Cassano 8 3 11 Cavani 5 -0,5 4,5   Tavano 7 6 13 Pozzi 4 0 4                  
                                                   
Muslera n.g. n.g. n.g. Mirante n.g. n.g. n.g.   Bucci 5 -2 3 Kalac n.g. n.g. n.g.                  
Pazzini n.g. n.g. n.g. Lavezzi 6,5 0 6,5   Iaquinta s.v. s.v. s.v. Kuzmanovic 4 0 4                  
Mascara 6,5 0 6,5 Vucinic n.g. n.g. n.g.   D'Agostino 6,5 0 6,5 Jankovic n.g. n.g. n.g.                  
Buscè 6 0 6 Liverani 5,5 0 5,5   Ferreira Pinto 6,5 3 9,5 Gia. Tedesco s.v. s.v. s.v.                  
Conti 5,5 -0,5 5 M. Rossi 6 0 6   C. Zanetti 6,5 0 6,5 Sala s.v. s.v. s.v.                  
Gamberini 6 0 6 Falcone s.v. s.v. s.v.   Coly 6,5 3 9,5 Cafù n.g. n.g. n.g.                  
Cannavaro 5,5 0 5,5 M. Rossi n.g. n.g. n.g.   Castellini 6 0 6 Adani n.g. n.g. n.g.                  
All. Mazzarri 1 0 1 All. Spalletti 0 0 0   All. Prandelli 0,5 0 0,5 All. Del Neri 0,5 0 0,5                  
                                                   
  67,5 0,0 67,5   62,0 5,5 67,5     69,5 8,0 77,5   62,5 -3,0 59,5                  
                                                   
      1       1         3       0