Scarpa d'oro:
Pos Giocatore P Gol   Pos Giocatore P Gol   Pos Giocatore P Gol
Del Piero Alessandro 41 28   52° Vieri Christian 14 5   103° Aquilani Alberto 17 2
Borriello Marco 41 23   53° Bianchi Rolando 15 5   104° Knezevic Dario 18 2
Trezeguet David 46 23   54° Miccoli Fabrizio 16 5   105° Semioli Franco 19 2
Di Natale Antonio 45 22   55° Jeda Jedaias 17 5   106° Pisanu Andrea 20 2
Mutu Adrian 38 21   56° Zalayeta Marcelo 17 5   107° Tonetto Max 20 2
Amauri Carvalho 43 21   57° Corradi Bernardo 28 5   108° Chiellini Giorgio 21 2
Kakà Ricardo 36 19   58° Lavezzi Ezequiel 28 5   109° Donadel Marco 21 2
Ibrahimovic Zlatan 30 18   59° Simplicio Fabio 29 5   110° Saudati Luca 22 2
Pandev Goran 42 17   60° Giovinco Sebastian 31 5   111° Ferreira Pinto Adriano 24 2
10° Bellucci Claudio 35 16   61° Budan Igor 3 4   112° Juan Dos Santos 24 2
11° Inzaghi Filippo 23 15   62° Ronaldo Luis 6 4   113° Sala Luigi 26 2
12° Cassano Antonio 27 15   63° Cozza Francesco 11 4   114° Palombo Angelo 29 2
13° Cruz Julio Ricardo 29 15   64° Montella Vincenzo 11 4   115° Comotto Gianluca 30 2
14° Totti Francesco 30 15   65° Iaquinta Vincenzo 13 4   116° Maicon Douglas 38 2
15° Rocchi Tommaso 40 15   66° Bogliacino Mariano 14 4   117° Adriano Leite Ribeiro 3 1
16° Quagliarella Fabio 35 14   67° Fini Michele 14 4   118° Brighi Matteo 3 1
17° Doni Cristiano 38 14   68° Sosa Roberto 15 4   119° Lucarelli Alessandro 3 1
18° Maccarone Massimo 15 12   69° Stellone Roberto 15 4   120° Natali Cesare 3 1
19° Acquafresca Robert 23 12   70° Crespo Hernan 17 4   121° Burdisso Nicolas 4 1
20° Vucinic Mirko 30 12   71° Konko Abdoulay 18 4   122° Morfeo Domenico 4 1
21° Brienza Franco 31 12   72° Figueroa Lucho 19 4   123° Caracciolo Andrea 5 1
22° Pazzini Giampaolo 32 12   73° Mauri Stefano 23 4   124° Sculli Giuseppe 5 1
23° Tavano Francesco 35 12   74° Franceschini Daniele 36 4   125° Sissoko Lamine 5 1
24° Mancini Amantino 39 12   75° Ambrosini Massimo 40 4   126° Mutarelli Massimo 6 1
25° Amoruso Nicola 30 10   76° Lucarelli Cristiano 12 3   127° Barreto Edgar 7 1
26° Maggio Christian 39 10   77° Matri Alessandro 12 3   128° Mesto Giandomenico 7 1
27° Hamsik Marek 43 10   78° Cordoba Ivan Ramiro 14 3   129° Pozzi Nicola 7 1
28° Gilardino Alberto 24 9   79° Pepe Simone 16 3   130° Cafù Marcos 8 1
29° Floccari Sergio 27 9   80° Ventola Nicola 17 3   131° Behrami Valon 9 1
30° Cambiasso Esteban 38 9   81° Cicinho Cicero 20 3   132° Figo Luis 9 1
31° Seedorf Clarence 40 9   82° Ledesma Cristian 26 3   133° Terlizzi Christian 9 1
32° Taddei Rodrigo 30 8   83° Pizarro David 27 3   134° De Ceglie Paolo 10 1
33° Vannucchi Ighli 40 8   84° Locatelli Tomas 38 3   135° Mannini Daniele 12 1
34° Langella Antonio 25 7   85° Foggia Pasquale 39 3   136° Volpi Massimo 12 1
35° Camoranesi Mauro 27 7   86° Pirlo Andrea 39 3   137° Kolarov Aleksandar 13 1
36° Panucci Christian 27 7   87° Ceravolo Fabio 4 2   138° Inler Gokhan 14 1
37° Santana Mario 31 7   88° Floro Flores Antonio 4 2   139° Vergassola Simone 14 1
38° Suazo David 12 6   89° Cigarini Luca 6 2   140° Corini Eugenio 15 1
39° Pato Alexander 15 6   90° Paci Massimo 6 2   141° Maldini Paolo 15 1
40° Spinesi Jonatha 23 6   91° Asamoah Gyan 7 2   142° Grella Vincent 17 1
41° Domizzi Maurizio 28 6   92° Buscè Antonio 9 2   143° Materazzi Marco 18 1
42° Gasbarroni Andrea 28 6   93° Colucci Giuseppe 10 2   144° Oddo Massimo 18 1
43° Vargas Jorge 29 6   94° Giuly Ludvik 10 2   145° Conti Daniele 19 1
44° Rosina Alessandro 30 6   95° Frick Mario 11 2   146° Raggi Andrea 19 1
45° Perrotta Simone 35 6   96° Jimenez Luis 11 2   147° Zapata Cristian 21 1
46° Vigiani Luca 35 6   97° Riganò Christian 11 2   148° Nedved Pavel 26 1
47° De Rossi Daniele 39 6   98° Accardi Pietro 13 2   149° Zanetti Javier 26 1
48° Leòn Julio 39 6   99° Del Vecchio Gennaro 13 2   150° Montolivo Riccardo 28 1
49° Loria Simone 40 6   100° Di Michele David 14 2   151° Zaccardo Christian 28 1
50° Martinez Jorge 14 5   101° Sammarco Paolo 16 2   - - - -
51° Vieirà Patrick 14 5   102° Stendardo Guglielmo 16 2   - - - -