Stella Rossa S.P. Alex&Dusty PongoIlCane Zar Athletic Angloma Il Geko Dejan 100 Bombix F.C. Bar Cellona Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 10 62,5 6,2500 Dida 4 25 6,2500 Bassi 1 5 5,0000 Sereni 7 44,5 6,3571 Castellazzi 12 73,5 6,1250 FREY 8 55 6,8750 Campagnolo 2 11,5 5,7500 Iezzo 1 5,5 5,5000 Ballotta 12 71,5 5,9583 Doni 13 84 6,4615
A. Fontana 1 7 7,0000 Toldo 0 0 0 Balli 4 23 5,7500 Bucci 5 32 6,4000 Mirante 1 6,5 6,5000 Rubinho 1 6,5 6,5000 J. Cesar 11 69 6,2727 Fortin 0 0 0 Muslera 1 6 6,0000 Curci 0 0 0
Belardi 2 13 6,5000 Kalac 2 12,5 6,2500 Coppola 1 6 6,0000 A.M. Fontana 1 5 5,0000 Fiorillo 0 0 0 Manninger 4 26 6,5000 Amelia 0 0 0 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Zotti 0 0 0
Vanstrattan 0 0 0 Fiori 0 0 0 Dida (S) 4 25 6,2500 - - - - - - - - Lupatelli 0 0 0 De Lucia 0 0 0 Chimenti 0 0 0 - - - - - - - -
- - - - Polito 6 37,5 6,2500 Kalac (S) 9 56,5 6,2778 - - - - - - - - Avramov 0 0 0 - - - - Handanovic 12 71 5,9167 - - - - - - - -
- - - - Bozzarri 1 5 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kaladze 9 55 6,1111 Panucci 8 48,5 6,0625 Oddo 6 35 5,8333 Cribari 2 11,5 5,7500 De Rosa 4 22 5,5000 Barzagli 7 42,5 6,0714 Domizzi 6 33 5,5000 Samuel 3 19,5 6,5000 Mexes 8 46,5 5,8125 Materazzi 9 53,5 5,9444
A. Lucarelli 3 16 5,3333 Jankulovski 3 17,5 5,8333 Zaccardo 7 42,5 6,0714 Chiellini 5 30 6,0000 Rinaudo 5 28 5,6000 Zauri 1 6 6,0000 Nesta 6 38 6,3333 Zapata 5 31 6,2000 Grimi 0 0 0 CHIVU 8 51,5 6,4375
Scaloni 0 0 0 Adani 0 0 0 Natali 4 21,5 5,3750 Maxwell 7 42 6,0000 Comotto 9 55,5 6,1667 Campagnaro 6 38 6,3333 J. Zanetti 11 70 6,3636 Maicon 11 68 6,1818 Dainelli 2 12 6,0000 Juan 7 44 6,2857
Loria 11 66 6,0000 Cafù 0 0 0 Maggio 12 75,5 6,2917 Raggi 8 48,5 6,0625 Modesto 6 34,5 5,7500 Lanna 2 11 5,5000 Cicinho 6 36,5 6,0833 Tonetto 7 44 6,2857 Gamberini 4 26,5 6,6250 Ujfalusi 7 42,5 6,0714
Galante 3 17 5,6667 Sala 7 42 6,0000 Lucchini 0 0 0 Castellini 7 40 5,7143 Falcone 7 43 6,1429 Grygera 2 12 6,0000 Criscito 2 12,5 6,2500 Bellini 1 6 6,0000 Marzoratti 5 29,5 5,9000 Stendardo 5 30,5 6,1000
Kolarov 7 39,5 5,6429 Balzaretti 2 11 5,5000 Maldini 2 12 6,0000 Coly 1 6 6,0000 M. Pisano 2 11 5,5000 Andrade 0 0 0 Cordoba 3 18,5 6,1667 Tosto 4 23,5 5,8750 Pasqual 6 36 6,0000 Cassetti 1 6 6,0000
Terlizzi 2 11 5,5000 Favalli 2 12,5 6,2500 Sottil 1 6,5 6,5000 C. Zenoni 0 0 0 Rivalta 4 22,5 5,6250 Coda 0 0 0 Carrozzieri 1 5,5 5,5000 Portanova 6 33,5 5,5833 Lopez 1 6,5 6,5000 Kroldrup 0 0 0
Bovo 5 30,5 6,1000 Accardi 4 25,5 6,3750 Couto 2 12 6,0000 Bertotto 3 16 5,3333 M. Rossi 0 0 0 Stovini 3 19 6,3333 Contini 0 0 0 Burdisso 1 6 6,0000 Felipe 7 42,5 6,0714 Gastaldello 3 16,5 5,5000
I. Franceschini 0 0 0 Garcia 0 0 0 Di Loreto 2 11,5 5,7500 Balleri 3 18 6,0000 Aronica 1 5,5 5,5000 Lanzaro 2 12 6,0000 Simic 0 0 0 Bianco 0 0 0 Cannavaro 1 6,5 6,5000 Dellafiore 3 18 6,0000
Canini 0 0 0 Knezevic 5 29 5,8000 Talamonti 0 0 0 Cirillo 3 17,5 5,8333 Motta 2 12,5 6,2500 J. Vargas 6 37 6,1667 Dossena 5 30,5 6,1000 Pratali 0 0 0 Siviglia 1 5,5 5,5000 Biava 1 5,5 5,5000
Vanden Borre 0 0 0 Rubin 0 0 0 Bonera 3 19 6,3333 - - - - Valdez 0 0 0 Zebinà 1 6 6,0000 - - - - Paci 2 12,5 6,2500 Santacroce 4 23 5,7500 - - - -
- - - - Maldini (S) 6 36,5 6,0833 Cafù (S) 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - Molinaro 4 22,5 5,6250 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Legrottaglie 1 5,5 5,5000 Grandoni 0 0 0 - - - - - - - - Lukovic 5 28 5,6000 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pasquale 1 5,5 5,5000 Rozehnal 1 6 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 11 66,5 6,0455 Almiròn 0 0 0 Perrotta 8 47 5,8750 Mancini 10 59,5 5,9500 Rosina 10 56,5 5,6500 Camoranesi 8 52,5 6,5625 De Rossi 11 72,5 6,5909 Semioli 3 18 6,0000 Montolivo 11 65 5,9091 Kakà 9 59,5 6,6111
Taddei 8 47,5 5,9375 Gattuso 1 7 7,0000 Doni 9 56 6,2222 Pirlo 10 63 6,3000 Milanetto 1 6 6,0000 Hamsik 9 55,5 6,1667 Stankovic 5 29 5,8000 Bresciano 1 5 5,0000 Migliaccio 1 6,5 6,5000 Seedorf 11 69 6,2727
Simplicio 11 62,5 5,6818 Leòn 11 66,5 6,0455 Santana 8 45 5,6250 Corini 3 18 6,0000 Pizarro 8 51 6,3750 Ledesma 9 53 5,8889 Vannucchi 11 65 5,9091 CAMBIASSO 10 67,5 6,7500 Aquilani 5 32 6,4000 Jorgensen 1 5 5,0000
Fabiano 4 22,5 5,6250 Jankovic 1 5 5,0000 Ambrosini 5 31 6,2000 Nedved 7 43 6,1429 Barone 4 23 5,7500 Mauri 6 32,5 5,4167 Cozza 2 11 5,5000 Volpi 5 30,5 6,1000 Buscè 3 18 6,0000 Grella 3 16,5 5,5000
Guana 3 18,5 6,1667 Locatelli 11 70 6,3636 De Zerbi 0 0 0 Pisanu 5 32,5 6,5000 Liverani 4 24 6,0000 Fini 1 6 6,0000 Del Vecchio 3 18 6,0000 Emerson 1 5 5,0000 Gargano 5 28,5 5,7000 Mudingayi 8 47,5 5,9375
Dhorasoo 0 0 0 Kuzmanovic 2 11 5,5000 Vergassola 6 35 5,8333 Nocerino 0 0 0 Baiocco 2 12 6,0000 Tiago 3 17,5 5,8333 Padoin 1 6 6,0000 Figo 2 11 5,5000 Mutarelli 0 0 0 Obodo 0 0 0
Blasi 1 5 5,0000 Caserta 3 17,5 5,8333 Dessena 1 6,5 6,5000 Ferreira Pinto 6 38 6,3333 Gasbarroni 10 63 6,3000 Paro 0 0 0 Morrone 4 25 6,2500 Palombo 9 58,5 6,5000 Conti 6 37 6,1667 Vieirà 3 20 6,6667
Costinha 0 0 0 Morfeo 1 5 5,0000 Brighi 1 6 6,0000 C. Zanetti 1 6 6,0000 Cascione 2 12 6,0000 De Ceglie 6 37 6,1667 Brienza 9 57,5 6,3889 Mesto 3 16 5,3333 Giovinco 9 56 6,2222 Dalla Bona 0 0 0
D. Franceschini 11 69 6,2727 Gourcuff 0 0 0 Brocchi 0 0 0 G. D'Agostino 5 31 6,2000 Parola 0 0 0 Marchisio 2 11,5 5,7500 Salihamidzic 0 0 0 Donadel 6 37 6,1667 Behrami 5 29 5,8000 Vigiani 10 58,5 5,8500
Ziegler 1 5 5,0000 Gia. Tedesco 0 0 0 De Ascentis 0 0 0 A. Filippini 0 0 0 M. Rossi 5 29 5,8000 Loviso 0 0 0 Barreto 2 12,5 6,2500 Bogliacino 4 23,5 5,8750 Cigarini 2 11,5 5,7500 Dacourt 0 0 0
Budel 1 5,5 5,5000 Antonini 4 22 5,5000 Giacomazzi 1 5 5,0000 E. Filippini 0 0 0 Konko 5 32 6,4000 Juric 3 17,5 5,8333 Galloppa 5 30 6,0000 Sammarco 5 28 5,6000 Hallfredsson 2 11,5 5,7500 Maniche 2 11 5,5000
De Silvestri 0 0 0 Ambrosini (S) 10 63,5 6,3500 Marchionni 1 6 6,0000 Caserta 6 35,5 5,9167 - - - - Colucci 2 12 6,0000 - - - - Jimenez 3 18 6,0000 Juric 6 36,5 6,0833 Missiroli 0 0 0
Mannini 0 0 0 Tissone 5 30 6,0000 Mannini (S) 4 24,5 6,1250 Codrea 1 6 6,0000 - - - - Sissoko 5 32 6,4000 - - - - P. Zanetti 1 6 6,0000 - - - - Siqueira 0 0 0
- - - - Inler 5 31,5 6,3000 Semioli 5 31 6,2000 Vidigal 1 5,5 5,5000 - - - - Pazienza 0 0 0 - - - - Gio. Tedesco 0 0 0 - - - - - - - -
- - - - Ba 0 0 0 Moro 1 6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pulzetti 2 12,5 6,2500 Fini 3 18,5 6,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - De Vezze 0 0 0 Guarente 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Diana 1 5,5 5,5000 Gnocchi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Edusei 1 6 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Rocchi 11 68 6,1364 Miccoli 6 34,5 5,7500 Ronaldo 2 13 6,5000 F. Inzaghi 3 18 6,0000 Mutu 11 72 6,5455 Gilardino 5 29,5 5,9000 Ibrahimovic 7 45,5 6,5000 Totti 9 57 6,3333 Trezeguet 12 72 6,0000 Pandev 12 73,5 6,1250
Calaiò 0 0 0 Di Vaio 1 6,5 6,5000 Bellucci 10 65 6,4500 Iaquinta 3 18,5 6,1667 Lavezzi 7 43 6,1429 Amauri 11 69 6,2727 Crespo 5 28,5 5,7000 Del Piero 11 73 6,6364 Pazzini 7 46 6,5714 Reginaldo 2 12 6,0000
Matri 2 11,5 5,7500 Ventola 4 23,5 5,8750 Montella 2 11,5 5,7500 Tavano 8 47,5 5,9375 Suazo 4 23 5,7500 Zalayeta 4 20,5 5,1250 Recoba 3 16 5,3333 Cruz 7 43 6,1429 CASSANO 9 61 6,7778 Caracciolo 0 0 0
Borriello 11 69,5 6,3182 Saudati 3 15,5 5,1667 Acquafresca 4 23 5,7500 Di Natale 11 71,5 6,5000 Giuly 2 13 6,5000 Amoruso 10 60,5 6,0500 Zampagna 1 4 4 Spinesi 6 34 5,6667 Bucchi 1 6 6,0000 Corradi 9 53 5,8889
Quagliarella 10 63 6,3000 S. Inzaghi 1 5,5 5,5000 Asamoah 0 0 0 Budan 0 0 0 Di Michele 6 32 5,3333 Floro Flores 0 0 0 Adriano 0 0 0 Del Nero 0 0 0 Maccarone 3 18 6,0000 Chiesa 0 0 0
Bogdani 2 11,5 5,7500 Pozzi 3 17 5,6667 Lupoli 0 0 0 Papa Waigo 1 5 5 Vucinic 8 52 6,5000 Volpato 0 0 0 Langella 10 57,5 5,7500 C. Lucarelli 4 20,5 5,1250 Vieri 5 31 6,2000 Palladino 3 18 6,0000
Joelson 0 0 0 F. Inzaghi (S) 7 46 6,5714 Bjelanovic 2 11,5 5,7500 Tristan 6 33,5 5,5833 Cavani 1 5 5,0000 Ceravolo 2 13 6,5000 J. Martinez 3 17,5 5,8333 Porta 0 0 0 Mascara 2 9,5 4,7500 Sosa 4 21,5 5,3750
Forestieri 0 0 0 Riganò 4 23 5,7500 Figueroa 5 30 6,0000 Bogdani (S) 2 11,5 5,7500 Larrivey 0 0 0 Muslimovic 1 6 6,0000 Tulberg 0 0 0 - - - - Corvia 0 0 0 Makinwa 1 6 6,0000
Rossini 0 0 0 Floccari 9 59 6,5556 Foti 0 0 0 Pato 4 24 6,0000 Matteini 0 0 0 Cacia 0 0 0 Morimoto 0 0 0 - - - - Paolucci 0 0 0 Bonazzoli 4 23,5 5,8750
F. Inzaghi 2 12 6,0000 - - - - Frick 3 16 5,3333 Sculli 3 18,5 6,1667 Pià 0 0 0 Saudati 7 38 5,4286 Pepe 6 37 6,1667 - - - - - - - - Jeda 4 26,5 6,6250
Budan (S) 1 6 6,0000 - - - - Bianchi 5 28 5,6000 - - - - - - - - Stuani 0 0 0 Floro Flores 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - -
Pozzi (S) 3 17 5,6667 - - - - Stellone 5 30 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acquafresca (S) 6 37,5 6,2500 - - - - Chiesa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
D. Rossi 3 0,5 0,1667 Del Neri 13 4 0,3077 Novellino (Es.) 12 -4,5 -0,3750 PRANDELLI 13 7 0,5385 Spalletti 13 6,5 0,5000 Ranieri 13 5 0,3846 Mancini 13 1 0,0769 Reja 6 -2 -0,3333 Mazzarri 12 6 0,5000 Ancelotti 13 4 0,3077
Marino 10 1 0,1000 Di Carlo (Es.) 0 0 0 Ulivieri (Es.) 0 0 0 Baldini (Es.) 0 0 0 Gasperini 0 0 0 Colantuono (Es.) 0 0 0 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Mandorlini (Es.) 0 0 0 Camolese 1 1 1 Cagni (Es.) 0 0 0
- - - - Cuper 0 0 0 Orlandi 1 0 0 Zenga 0 0 0 - - - - Guidolin (Es.) 0 0 0 Sonetti (Es.) 0 0 0 Beretta 7 1 0,1429 - - - - Malesani (Es.) 0 0 0
- - - - - - - - De Biasi 0 0 0 - - - - - - - - Colantuono 0 0 0 Ballardini 0 0 0 - - - - - - - - Cagni 0 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 13 863,5 66,423 Generale 13 864,5 66,500 Generale 13 854,0 65,692 Generale 13 874,5 67,269 Generale 13 869,5 66,885 Generale 13 873,5 67,192 Generale 13 870,0 66,923 Generale 13 871,0 67,000 GENERALE 13 876,5 67,423 GENERALE 13 876,5 67,423
In casa 6 396,5 66,083 In casa 6 398,5 66,417 In casa 6 393,0 65,500 In casa 6 399,5 66,583 In casa 6 400,0 66,667 In casa 6 406,5 67,750 In casa 6 402,0 67,000 In casa 6 402,5 67,083 In casa 6 396,5 66,083 IN CASA 6 407,5 67,917
In trasferta 6 398,5 66,417 In trasferta 6 396,5 66,083 In trasferta 6 394,0 65,667 In trasferta 6 409,5 68,250 In trasferta 6 401,5 66,917 In trasferta 6 397,5 66,250 In Trasferta 6 405,5 67,583 In trasferta 6 400,5 66,750 TRAFSERTA 6 410,5 68,417 In trasferta 6 400,0 66,667
C. Nuetro 1 68,5 68,500 C. NEUTRO 1 69,5 69,500 C. Nuetro 1 67,0 67,000 C. Neutro 1 65,5 65,500 C. Nuetro 1 68,0 68,000 C. NEUTRO 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 62,5 62,500 C. Neutro 1 68,0 68,000 C. NEUTRO 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 69,0 69,000
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
3 3 3 1 3 2 3 2 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 1 0 0 1 3 2 2 2 2 0 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
3 2 2 2 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 1 1 3 0 3 2 1 0 1 1 3 0 3 1 3 0 3 3 3 0 3 3
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
9 6 7 5 8 3 4 7 5 2 2 4 7 2 5 7 8 3 5 7 9 2 5 7 9 4 4 7 10 3 7 7 10 4 7 7 10 4 6 9