Stella Rossa S.P. Alex&Dusty PongoIlCane Zar Athletic Angloma Il Geko Dejan 100 Bombix F.C. Bar Cellona Vespa Club
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 41 235,0 5,7317 Dida 15 82,0 5,4667 Bassi 3 11,0 3,6667 Sereni 36 207,5 5,7639 Castellazzi 37 197,5 5,3378 Frey 36 216,0 6,0000 Campagnolo 5 19,0 3,8000 Iezzo 6 24,0 4,0000 Ballotta 39 190,0 4,8718 Doni 48 279,5 5,8229
A. Fontana 2 8,0 4,0000 Toldo 1 8,0 8,0000 Balli 13 62,0 4,7692 Bucci 10 53,5 5,3500 Mirante 11 64,5 5,8636 Rubinho 6 28,5 4,7500 J. CESAR 39 258,5 6,6282 Fortin 2 13,5 6,7500 Muslera 10 41,5 4,1500 Curci 1 0,5 0,5000
Belardi 6 31,5 5,2500 Kalac 8 48,5 6,0625 Coppola 9 37,5 4,1667 A.M. Fontana 3 13,0 4,3333 Fiorillo 0 0 0 Manninger 7 43,0 6,1429 Amelia 3 14,5 4,8333 Agliardi 0 0 0 Berni 0 0 0 Zotti 0 0 0
Vanstrattan 0 0 0 Fiori 0 0 0 Dida (S) 15 82,0 5,4667 - - - - - - - - Lupatelli 0 0 0 De Lucia 2 9,5 4,7500 Chimenti 1 4,5 4,5000 - - - - - - - -
- - - - Polito 20 113,5 5,6750 Kalac (S) 32 178,0 5,5625 - - - - - - - - Avramov 0 0 0 - - - - Handanovic 40 207,5 5,1875 - - - - - - - -
- - - - Bizzarri (U) 5 20,5 4,1000 - - - - - - - - - - - -         - - - -         - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kaladze 29 172,0 5,9310 Panucci 27 181,5 6,7222 Oddo 24 140,0 5,8333 Cribari 7 38,5 5,5000 De Rosa 13 73,5 5,6538 Barzagli 33 193,5 5,8636 Domizzi 28 168,0 6,0000 Samuel 13 83,0 6,3846 Mexes 29 165,0 5,6897 Materazzi 27 153,0 5,6667
A. Lucarelli 13 74,0 5,6923 Jankulovski 12 67,0 5,5833 Zaccardo 35 211,5 6,0429 Chiellini 27 165,5 6,1296 Rinaudo 19 103,5 5,4474 Zauri 4 23,0 5,7500 Nesta 19 118,5 6,2368 Zapata 26 156,5 6,0192 Grimi 3 17,0 5,6667 Chivu 30 187,5 6,2500
Scaloni 0 0 0 Adani 1 6,0 6,0000 Natali 11 64,5 5,8636 Maxwell 25 151,0 6,0400 Comotto 30 185,0 6,1667 Campagnaro 23 138,5 6,0217 J. Zanetti 37 240,5 6,5000 Maicon 38 234,5 6,1711 Dainelli 9 50,5 5,6111 Juan 24 151,0 6,2917
Loria 40 256,0 6,4000 Cafù 3 19,0 6,3333 MAGGIO 39 273,5 7,0128 Raggi 28 167,0 5,9643 Modesto 21 121,0 5,7619 Lanna 6 33,5 5,5833 Cicinho 20 126,0 6,3000 Tonetto 20 122,0 6,1000 Gamberini 17 108,0 6,3529 Ujfalusi 25 150,0 6,0000
Galante 15 87,5 5,8333 Sala 26 156,5 6,0192 Lucchini 1 6,5 6,5000 Castellini 24 132,5 5,5208 Falcone 23 136,0 5,9130 Grygera 9 51,0 5,6667 Criscito 7 42,0 6,0000 Bellini 3 18,0 6,0000 Marzoratti 17 97,5 5,7353 Stendardo 16 100,5 6,2813
Kolarov 20 110,5 5,5250 Balzaretti 12 67,5 5,6250 Maldini 8 48,5 6,0625 Coly 11 61,5 5,5909 M. Pisano 9 50,5 5,6111 Andrade 1 6,0 6,0000 Cordoba 14 88,5 6,3214 Tosto 16 93,5 5,8438 Pasqual 22 126,0 5,7273 Cassetti 5 30,0 6,0000
Terlizzi 11 63,5 5,7727 Favalli 8 47,5 5,9375 Sottil 2 13,0 6,5000 C. Zenoni 5 27,0 5,4000 Rivalta 17 96,5 5,6765 Coda 1 6,5 6,5000 Carrozzieri 10 56,0 5,6000 Portanova 24 136,5 5,6875 Lopez 4 26,0 6,5000 Kroldrup 3 16,5 5,5000
Bovo 20 117,5 5,8750 Accardi 13 86,5 6,6538 Couto 8 46,0 5,7500 Bertotto 7 39,0 5,5714 M. Rossi 1 6,0 6,0000 Stovini 13 80,5 6,1923 Contini 0 0 0 Burdisso 5 31,0 6,2000 Felipe 23 132,0 5,7391 Gastaldello 11 58,5 5,3182
I. Franceschini 0 0 0 Garcia 0 0 0 Di Loreto 7 40,5 5,7857 Balleri 8 46,0 5,7500 Aronica 8 47,0 5,8750 Lanzaro 7 41,5 5,9286 Simic 0 0 0 Bianco 0 0 0 Cannavaro 8 46,0 5,7500 Dellafiore 13 74,5 5,7308
Canini 2 12,0 6,0000 Knezevic 18 106,5 5,9167 Talamonti 0 0 0 Cirillo 7 39,0 5,5714 Motta 10 57,0 5,7000 J. Vargas 29 193,5 6,6724 Dossena 17 99,5 5,8529 Pratali 0 0 0 Siviglia 4 24,5 6,1250 Biava 4 22,5 5,6250
Vanden Borre 0 0 0 Rubin 2 12,0 6,0000 Bonera 7 44,5 6,3571 - - - - Valdez 0 0 0 Zebinà 1 6,0 6,0000 - - - - Paci 6 42,0 7,0000 Santacroce 11 60,5 5,5000 - - - -
- - - - Maldini (S) 22 134,5 6,1136 Cafù (S) 10 61,0 6,1000 - - - - - - - - Molinaro 12 68,5 5,7083 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Legrottaglie 7 40,0 5,7143 Grandoni 0 0 0 - - - - - - - - Lukovic 12 69,0 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pasquale 3 17,0 5,6667 Rozehnal 5 27,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Foggia 38 233,0 6,1316 Almiròn 3 17,5 5,8333 Perrotta 34 214,0 6,2941 Mancini 39 262,5 6,7308 Rosina 41 253,5 6,1829 Camoranesi 27 192,5 7,1296 De Rossi 39 259,0 6,6410 Semioli 13 76,5 5,8846 Montolivo 39 238,0 6,1026 KAKA' 36 270,0 7,5000
Taddei 29 194,0 6,6897 Gattuso 7 43,0 6,1429 Doni 38 266,5 7,0132 Pirlo 38 234,0 6,1579 Milanetto 3 15,0 5,0000 Hamsik 41 282,5 6,8902 Stankovic 21 120,0 5,7143 Bresciano 8 45,0 5,6250 Migliaccio 8 49,5 6,1875 Seedorf 40 267,5 6,6875
Simplicio 39 238,5 6,1154 Leòn 38 242,5 6,3816 Santana 31 199,0 6,4194 Corini 17 103,0 6,0588 Pizarro 35 225,0 6,4286 Ledesma 26 157,0 6,0385 Vannucchi 40 254,5 6,3625 Cambiasso 38 276,0 7,2632 Aquilani 17 111,5 6,5588 Jorgensen 3 16,0 5,3333
Fabiano 16 88,0 5,5000 Jankovic 4 23,0 5,7500 Ambrosini 19 116,5 6,1316 Nedved 33 198,0 6,0000 Barone 14 78,0 5,5714 Mauri 22 138,5 6,2955 Cozza 13 87,0 6,6923 Volpi 17 101,0 5,9412 Buscè 13 84,5 6,5000 Grella 20 116,0 5,8000
Guana 11 66,0 6,0000 Locatelli 37 234,5 6,3378 De Zerbi 1 6,0 6,0000 Pisanu 20 118,5 5,9250 Liverani 17 103,0 6,0588 Fini 6 39,0 6,5000 Del Vecchio 13 82,0 6,3077 Emerson 5 27,5 5,5000 Gargano 17 95,5 5,6176 Mudingayi 26 144,5 5,5577
Dhorasoo (C) 0 0 0 Kuzmanovic 10 59,0 5,9000 Vergassola 20 122,0 6,1000 Nocerino 0 0 0 Baiocco 7 41,0 5,8571 Tiago 11 61,0 5,5455 Padoin 8 47,0 5,8750 Figo 11 69,5 6,3182 Mutarelli 6 36,0 6,0000 Obodo 1 5,0 5,0000
Blasi 8 41,0 5,1250 Caserta 11 64,5 5,8636 Dessena 7 39,5 5,6429 Ferreira Pinto 24 152,0 6,3333 Gasbarroni 27 175,5 6,5000 Paro 7 42,0 6,0000 Morrone 17 100,5 5,9118 Palombo 29 191,0 6,5862 Conti 24 147,5 6,1458 Vieirà 14 101,0 7,2143
Costinha 0 0 0 Morfeo 5 30,5 6,1000 Brighi 4 27,0 6,7500 C. Zanetti 2 13,0 6,5000 Cascione 10 57,0 5,7000 De Ceglie 17 107,5 6,3235 Brienza 31 231,5 7,4677 Mesto 10 57,5 5,7500 Giovinco 31 204,5 6,5968 Dalla Bona 0 0 0
D. Franceschini 35 219,5 6,2714 Gourcuff 1 5,0 5,0000 Brocchi 2 12,0 6,0000 G. D'Agostino 10 58,0 5,8000 Parola 1 5,5 5,5000 Marchisio 13 74,5 5,7308 Salihamidzic 2 12,0 6,0000 Donadel 22 135,5 6,1591 Behrami 14 85,0 6,0714 Vigiani 35 224,5 6,4143
Ziegler 3 15,0 5,0000 Gia. Tedesco 2 9,0 4,5000 De Ascentis 0 0 0 A. Filippini 0 0 0 M. Rossi 21 123,0 5,8571 Loviso 4 17,0 4,2500 Barreto 9 58,0 6,4444 Bogliacino 12 79,5 6,6250 Cigarini 8 49,5 6,1875 Dacourt 0 0 0
Budel 6 34,5 5,7500 Antonini 18 104,5 5,8056 Giacomazzi 4 19,0 4,7500 E. Filippini 0 0 0 Konko 18 123,5 6,8611 Juric 3 17,5 5,8333 Galloppa 9 53,5 5,9444 Sammarco 16 96,5 6,0313 Hallfredsson 9 53,5 5,9444 Maniche 5 27,0 5,4000
De Silvestri 3 16,5 5,5000 Ambrosini (S) 38 244,0 6,4211 Marchionni 1 6,0 6,0000 Caserta 21 125,5 5,9762 - - - - Colucci 10 61,5 6,1500 - - - - Jimenez 10 63,5 6,3500 Juric 14 83,5 5,9643 Missiroli 1 5,0 5,0000
Mannini 1 5,5 5,5000 Tissone 15 91,0 6,0667 Mannini (S) 16 96,0 6,0000 Codrea 2 11,0 5,5000 - - - - Sissoko 14 92,0 6,5714 - - - - P. Zanetti 3 18,0 6,0000 - - - - Siqueira 0 0 0
- - - - Inler 18 115,0 6,3889 Semioli 19 119,5 6,2895 Vidigal 3 15,5 5,1667 - - - - Pazienza 1 5,5 5,5000 - - - - Gio. Tedesco 4 24,0 6,0000 - - - - - - - -
- - - - Ba 0 0 0 Moro 2 12,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Pulzetti 7 42,5 6,0714 Fini 14 90,0 6,4286 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - De Vezze 1 6,0 6,0000 Guarente 2 12,5 6,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Diana 2 11,0 5,5000 Gnocchi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Edusei 2 11,0 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Rocchi 40 288,5 7,2125 Miccoli 23 144,0 6,2609 Ronaldo 6 50,5 8,4167 F. Inzaghi 9 50,0 5,5556 Mutu 38 300,0 7,8947 Gilardino 24 167,0 6,9583 Ibrahimovic 30 235,5 7,8500 Totti 30 235,0 7,8333 Trezeguet 46 337,0 7,3261 Pandev 42 302,5 7,2024
Calaiò 0 0 0 Di Vaio 7 38,5 5,5000 Bellucci 35 265,0 7,5714 Iaquinta 13 90,0 6,9231 Lavezzi 35 227,0 6,4857 Amauri 42 307,5 7,3214 Crespo 17 111,0 6,5294 DEL PIERO 41 342,5 8,3537 Pazzini 32 226,5 7,0781 Reginaldo 13 73,5 5,6538
Matri 14 91,5 6,5357 Ventola 17 103,0 6,0588 Montella 12 81,5 6,7917 Tavano 35 224,0 6,4000 Suazo 12 88,0 7,3333 Zalayeta 21 130,0 6,1905 Recoba 15 81,5 5,4333 Cruz 29 222,0 7,6552 Cassano 27 216,5 8,0185 Caracciolo 5 29,0 5,8000
Borriello 41 316,5 7,7195 Saudati 18 99,0 5,5000 Acquafresca 14 85,5 6,1071 Di Natale 45 351,5 7,8111 Giuly 12 75,5 6,2917 Amoruso 31 210,0 6,7742 Zampagna 6 25,5 4,2500 Spinesi 23 135,5 5,8913 Bucchi 3 17,0 5,6667 Corradi 28 176,0 6,2857
Quagliarella 35 256,5 7,3286 S. Inzaghi 4 23,0 5,7500 Asamoah 7 47,0 6,7143 Budan 0 0 0 Di Michele 14 78,0 5,5714 Floro Flores 1 5,5 5,5000 Adriano 3 22,0 7,3333 Del Nero 0 0 0 Maccarone 15 123,0 8,2000 Chiesa 0 0 0
Bogdani 4 23,5 5,8750 Pozzi 10 55,0 5,5000 Lupoli 0 0 0 Papa Waigo 2 10,0 5,0000 Vucinic 30 224,0 7,4667 Volpato 0 0 0 Langella 25 157,0 6,2800 C. Lucarelli 16 93,5 5,8438 Vieri 14 102,0 7,2857 Palladino 7 39,5 5,6429
Joelson 0 0 0 F. Inzaghi (S) 24 197,0 8,2083 Bjelanovic 8 42,0 5,2500 Tristan 13 70,0 5,3846 Cavani 4 20,0 5,0000 Ceravolo 4 30,5 7,6250 J. Martinez 14 94,5 6,7500 Porta 0 0 0 Mascara 9 48,0 5,3333 Sosa 15 90,5 6,0333
Forestieri 1 6,5 6,5000 Riganò 10 61,0 6,1000 Figueroa 19 124,5 6,5526 Bogdani (S) 6 33,5 5,5833 Larrivey 0 0 0 Cacia 0 0 0 Tullberg 0 0 0 - - - - Corvia 0 0 0 Makinwa 6 32,5 5,4167
Rossini 0 0 0 Floccari 26 191,0 7,3462 Foti 0 0 0 Pato 15 108,0 7,2000 Matteini 0 0 0 Saudati 30 164,5 5,4833 Morimoto 0 0 0 - - - - Paolucci 0 0 0 Bonazzoli 14 85,0 6,0714
F. Inzaghi 8 44,0 5,5000 - - - - Frick 11 67,5 6,1364 Sculli 8 51,5 6,4375 Pià 0 0 0 Stuani 1 6,0 6,0000 Pepe 22 137,5 6,2500 - - - - - - - - Jeda 17 122,5 7,2059
Budan (S) 3 27,0 9,0000 - - - - Bianchi 15 99,0 6,6000 - - - - - - - - - - - - Floro Flores 4 30,5 7,6250 - - - - - - - - - - - -
Pozzi (S) 10 55,0 5,5000 - - - - Stellone 15 100,0 6,6667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acquafresca (S) 23 173,0 7,5217 - - - - Chiesa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
D. Rossi 15 -1,5 -0,1000 Di Carlo (Es.) 7 -2,0 -0,2857 Novellino (Es.) 39 -8,5 -0,2179 PRANDELLI 49 23,0 0,4694 Spalletti 49 19,5 0,3980 Ranieri 48 11,5 0,2396 Mancini 48 4,0 0,0833 Reja 29 -3,5 -0,1207 Mazzarri 47 11,0 0,2340 Ancelotti 49 7,5 0,1531
Marino 34 2,0 0,0588 Del Neri 40 11,5 0,2875 Ficcadenti (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Baldini (Es.) 0 0 0 Gasperini 0 0 0 Colantuono (Es.) 1 0 0 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Mandorlini (Es.) 0 0 0 Orsi (Es.) 0 0 0 Cagni (Es.) 0 0 0
- - - - Cuper (Es.) 1 -1,0 -1,0000 Ulivieri (Es.) 2 -0,5 -0,2500 Zenga 0 0 0 - - - - Guidolin (Es.) 0 0 0 Sonetti (Es.) 0 0 0 Beretta 20 3,0 0,1500 Camolese (Es.) 2 2,0 1,0000 Malesani (Es.) 0 0 0
- - - - Manzo 1 0 0 Orlandi 7 2,0 0,2857 - - - - - - - - Colantuono 0 0 0 Ballardini 1 1,0 1,0000 - - - - Orsi 0 0 0 Cagni 0 0 0
- - - - - - - - De Biasi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 48 3409,5 71,031 Generale 48 3317,0 69,104 Generale 48 3367,0 70,146 Generale 48 3347,0 69,729 Generale 48 3346,0 69,708 Generale 48 3405,5 70,948 Generale 48 3424,5 71,344 GENERALE 48 3438,0 71,625 Generale 48 3356,0 69,917 Generale 48 3355,0 69,896
IN CASA 24 1772,5 73,854 In casa 24 1691,0 70,458 In casa 24 1690,0 70,417 In casa 24 1674,0 69,750 In casa 24 1718,0 71,583 In casa 24 1713,5 71,396 In casa 24 1749,0 72,875 In casa 24 1744,0 72,667 In casa 24 1695,5 70,646 In casa 24 1735,5 72,313
In trasferta 24 1637,0 68,208 In trasferta 24 1626,0 67,750 In trasferta 24 1677,0 69,875 In trasferta 24 1673,0 69,708 In trasferta 24 1628,0 67,833 In trasferta 24 1692,0 70,500 In Trasferta 24 1675,5 69,813 TRASFERTA 24 1694,0 70,583 In trasferta 24 1660,5 69,188 In trasferta 24 1619,5 67,479
C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 73,5 73,500 C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 62,5 62,500 C. Neutro 1 70,5 70,500 C. Neutro 1 69,5 69,500 C. Neutro 1 63,5 63,500 C. Neutro 1 76,0 76,000 C. Neutro 1 70,0 70,000 C. NEUTRO 1 77,0 77,000
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
4 2 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 3
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
4 2 3 3 2 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
3 0 3 3 1 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3 2 3 0 3 2 4 0 4 4 1 0 1 0 2 0 2 2
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
13 6 11 8 8 2 5 7 7 2 6 5 6 4 6 3 8 3 6 7 10 3 9 7 10 3 8 7 11 4 8 10 6 3 4 3 10 4 8 8