Stella Rossa SP Alex&Dusty 79 ProPongo B.A.O. Schizzo Il Geko (SA) Zeru Tituli Losbar-One Gnammi Gnammi Athletic Angloma Zanna4ever
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 6 22,5 3,7500 Handanovic 9 51,0 5,6667 Frey S. 7 37,5 5,3571 De Sanctis 10 57,5 5,7500 Muslera 9 42,0 4,6667 Cesar 11 61,5 5,5909 Amelia 9 34,0 3,7778 Doni 3 11,0 3,6667 Mirante 11 68,0 6,1818 Rubinho 0 0 0
Marchetti 3 8,5 2,8333 Abbiati 4 21,5 5,3750 Storari 5 29,5 5,9000 Consigli 3 8,5 2,8333 Curci 3 14,5 4,8333 De Lucia 0 0 0 Viviano 2 12,0 6,0000 Artur 0 0 0 Pavarini 0 0 0 Castellazzi 3 10,5 3,5000
Manninger 4 17,0 4,2500 Belardi 0 0 0 Fiorillo 0 0 0 Iezzo 0 0 0 Bizzarri 0 0 0 Gillet 2 11,5 5,7500 Scarpi 2 8,5 4,2500 Sergio 10 58,5 5,8500 Sorrentino 2 10,0 5,0000 ANDUJAR 8 53,0 6,6250
Lupatelli 0 0 0 Romo 0 0 0 Avramov 1 4,0 4,0000 Gianello 0 0 0 Degrè 0 0 0 Toldo 0 0 0 Russo 0 0 0 Lobont 0 0 0 Squizzi 0 0 0 Sirigu 2 8,5 4,2500
- - - - - - - - - - - - - - - - Agazzi 1 5,5 5,5000 Orlandoni 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Brichetto 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Padelli 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kolarov 11 64,0 5,8182 Panucci 6 39,5 6,5833 Kjaer 10 59,5 5,9500 Grosso 4 22,5 5,6250 Chiellini 9 61,0 6,7778 Mexes 3 19,0 6,3333 MAICON 11 77,0 7,0000 Riise 12 82,0 6,8333 Silva T. 12 80,5 6,7083 Lucio 9 52,0 5,7778
Paci 3 18,0 6,0000 Stankevicius 3 14,5 4,8333 Zapata 9 52,5 5,8333 Burdisso 8 48,0 6,0000 Cannavaro F. 6 33,5 5,5833 Nesta 7 42,0 6,0000 Campagnaro 4 22,5 5,6250 De Silvestri 1 10,0 10,0000 Zaccardo 13 85,5 6,5769 Chivu 3 16,5 5,5000
Garics 0 0 0 Balzaretti 5 33,5 6,7000 Criscito 10 58,5 5,8500 Bovo 6 34,5 5,7500 Portanova 10 60,5 6,0500 Juan 7 42,0 6,0000 Zuniga 5 30,0 6,0000 Motta M. 4 21,5 5,3750 Biava 8 43,0 5,3750 Ranocchia 5 34,5 6,9000
Papastathopoulos 5 27,5 5,5000 Cannavaro P. 4 25,5 6,3750 Dainelli 1 6,5 6,5000 Lucarelli A. 5 29,5 5,9000 Brandao 2 11,0 5,5000 Parisi 1 6,0 6,0000 Gamberini 0 0 0 Santon 2 11,5 5,7500 Comotto 1 5,5 5,5000 Yepes 12 73,5 6,1250
Kaladze 0 0 0 Agostini 5 29,0 5,8000 Natali 3 19,0 6,3333 Mantovani 10 62,0 6,2000 Siviglia 3 14,5 4,8333 Samuel 7 42,0 6,0000 Moretti 3 19,0 6,3333 Cassani 8 48,0 6,0000 Del Grosso 1 5,5 5,5000 De Ceglie 4 23,0 5,7500
Astori 10 66,5 6,6500 Felipe 6 33,0 5,5000 Oddo 1 6,0 6,0000 Contini 2 8,5 4,2500 Zauri 0 0 0 Bellini 5 27,0 5,4000 Bocchetti 6 35,0 5,8333 Gastaldello 9 50,5 5,6111 Ficagna 0 0 0 Frey N. 0 0 0
Canini 5 27,0 5,4000 Lukovic 0 0 0 Pisano F. 0 0 0 Diakite 1 5,5 5,5000 Ariaudo 1 6,0 6,0000 Manfredini T. 2 13,0 6,5000 Pasqual 3 17,0 5,6667 Materazzi 2 12,5 6,2500 Lichtsteiner 2 15,0 7,5000 Kroldrup 1 6,0 6,0000
Diniz Plonio 2 11,0 5,5000 Pasquale 3 16,0 5,3333 Raggi 2 13,0 6,5000 Masiello A. 2 13,0 6,5000 Caceres 3 16,0 5,3333 Santacroce 0 0 0 Bonucci 6 38,5 6,4167 Cribari 2 11,0 5,5000 Lopez 0 0 0 Cassetti 4 25,5 6,3750
Domizzi 0 0 0 Potenza 1 5,5 5,5000 Terzi 1 5,0 5,0000 Pieri 2 11,5 5,7500 Melinte 0 0 0 Cordoba 6 36,0 6,0000 Capuano 1 5,0 5,0000 Jankulovski 0 0 0 Morero 0 0 0 Goian 0 0 0
Marzoratti 0 0 0 Rossettini 0 0 0 Zambrotta 0 0 0 Zenoni D. 0 0 0 Rossi M. 1 3,0 3,0000 Rivas N. 1 5,0 5,0000 Stellini 0 0 0 Legrottaglie 3 16,0 5,3333 Silvestre 2 12,5 6,2500 Dellafiore 1 5,5 5,5000
Perticone 4 21,0 5,2500 Spolli 3 19,0 6,3333 Antonini 2 13,0 6,5000 Pisano M. 0 0 0 Talamonti 0 0 0 - - - - Pratali 0 0 0 Onyewu 0 0 0 Tomovic 0 0 0 Castellini 0 0 0
Diamoutene 0 0 0 Stendardo 3 16,0 5,3333 Aronica 0 0 0 - - - - Grava 2 12,5 6,2500 - - - - - - - - Ziegler 1 4,5 4,5000 Accardi 0 0 0 Lanna 0 0 0
- - - - - - - - Coda 0 0 0 - - - - Augustyn 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Dias 1 6,5 6,5000 - - - - Sardo 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Biabiany 9 55,5 6,1667 Tissone 3 16,5 5,5000 Doni 7 50,0 7,1429 Marchionni 4 28,5 7,1250 Diego 12 68,0 5,6667 Sneijder 9 54,5 6,0556 Pastore 8 53,0 6,6250 Motta T. 6 42,5 7,0833 Maggio 12 74,0 6,1667 Hamsik 13 84,0 6,4615
Kharja 0 0 0 Perrotta 10 74,5 7,4500 Jovetic 8 58,0 7,2500 Candreva 7 41,0 5,8571 Vargas 9 56,0 6,2222 De Rossi 11 69,0 6,2727 Pirlo 9 52,5 5,8333 Menez 5 27,5 5,5000 Semioli 5 32,5 6,5000 Cambiasso 10 67,0 6,7000
Foggia 1 4,5 4,5000 Padoin 5 30,0 6,0000 Lanzafame 6 35,5 5,9167 Guberti 3 15,0 5,0000 Palombo 11 70,5 6,4091 Stankovic 8 54,0 6,7500 Zapater 4 25,0 6,2500 Dzemaili 6 37,5 6,2500 Pizarro 9 59,5 6,6111 Marchisio 7 39,0 5,5714
Simplicio 9 56,0 6,2222 Donati 5 30,0 6,0000 Lodi 4 26,0 6,5000 Inler 6 34,0 5,6667 Taddei 6 35,5 5,9167 Del Vecchio 0 0 0 Asamoah 7 46,5 6,6429 Seedorf 9 54,0 6,0000 CONTI 10 78,0 7,8000 Galloppa 8 45,5 5,6875
Cigarini 0 0 0 Ledesma C. 4 25,0 6,2500 Abate 4 23,0 5,7500 Sculli 10 70,5 7,0500 Mauri 5 29,0 5,8000 Matuzalem 3 21,0 7,0000 Mariga 1 6,0 6,0000 Caserta 1 6,5 6,5000 Vergassola 0 0 0 Melo 3 19,0 6,3333
D'Agostino 2 11,0 5,5000 Almiròn 9 67,5 7,5000 Cerci 1 5,5 5,5000 Montolivo 7 47,5 6,7857 Codrea 0 0 0 Gargano 5 30,0 6,0000 Brighi 3 17,0 5,6667 Fini 1 2,5 2,5000 Bergvold 0 0 0 Sissoko 6 33,0 5,5000
Mannini 7 37,0 5,2857 Gattuso 0 0 0 Padalino 2 10,0 5,0000 Cossu 10 59,5 5,9500 Barone 0 0 0 Morrone 9 50,5 5,6111 Guarente 5 29,0 5,8000 Flamini 1 6,0 6,0000 Bertolo 0 0 0 Zanetti J. 11 69,0 6,2727
Ambrosini 8 53,0 6,6250 Ferreira Pinto 5 34,0 6,8000 Pinzi 2 9,5 4,7500 Camoranesi 6 41,0 6,8333 Barrientos 0 0 0 Savio 0 0 0 Biondini 7 41,0 5,8571 Palladino 6 46,0 7,6667 Biagianti 2 12,0 6,0000 Blasi 0 0 0
Barreto 0 0 0 Isla 1 5,0 5,0000 Dessena 5 33,5 6,7000 Jorgensen 0 0 0 Ekdal 1 6,5 6,5000 Langella 0 0 0 Gazzi 0 0 0 Luciano 8 45,0 5,6250 Bresciano 5 31,0 6,2000 Madonna 0 0 0
Alvarez 13 86,0 6,6154 Mesto 7 41,0 5,8571 Mozart 1 6,0 6,0000 Juric 0 0 0 Marcolini 5 26,5 5,3000 Quaresma 2 9,5 4,7500 Lazzari 9 58,0 6,4444 Muntari 2 10,0 5,0000 Pulzetti 4 23,5 5,8750 Vieirà 0 0 0
Guana 2 10,5 5,2500 Zanetti C. 1 6,5 6,5000 Santana 7 45,5 6,5000 Nocerino 0 0 0 Tiago 0 0 0 Ljajic 2 11,0 5,5000 Ledesma P. 0 0 0 Baronio 3 16,0 5,3333 Rossi M. 5 33,5 6,7000 Donadel 0 0 0
Jankovic 0 0 0 Beckham 2 12,0 6,0000 Vigiani 0 0 0 Rivas 1 6,0 6,0000 Yago 0 0 0 Dossena 0 0 0 Sciacca 0 0 0 Basta 0 0 0 Bolatti 0 0 0 Pazienza 0 0 0
- - - - Mancini 0 0 0 Di Gennaro 2 11,5 5,7500 Pisanu 0 0 0 Hitzlsperger 1 5,5 5,5000 Poli 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Sestu 0 0 0 Volpi 0 0 0 Jimenez 1 3,5 3,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Llama 1 10,5 10,5000 - - - - Giovinco 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Tziolis 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Pato 6 51,0 8,5000 Floccari 8 60,5 7,5625 Paloschi 2 16,0 8,0000 Amauri 6 36,5 6,0833 Gilardino 10 71,0 7,1000 Miccoli 10 70,0 7,0000 Totti 4 23,5 5,8750 Eto'o 6 52,0 8,6667 Milito 11 85,5 7,7727 Acquafresca 5 26,0 5,2000
Huntelaar 2 23,5 11,7500 Di Vaio 4 28,5 7,1250 Rocchi 8 45,5 5,6875 Mutu 4 31,0 7,7500 Pazzini 8 60,5 7,5625 Del Piero 6 50,0 8,3333 Cassano 9 59,0 6,5556 Pellissier 10 59,5 5,9500 Quagliarella 10 66,0 6,6000 Iaquinta 2 10,0 5,0000
Lucarelli C. 2 10,0 5,0000 Zarate 6 35,0 5,8333 Barreto 7 48,5 6,9286 Lavezzi 6 42,5 7,0833 Vucinic 9 65,0 7,2222 Balotelli 7 58,0 8,2857 Palacio 5 33,0 6,6000 Cruz 3 15,5 5,1667 Di Natale 11 78,5 7,1364 Ronaldinho 12 87,0 7,2500
Nenè 6 37,0 6,1667 Maccarone 8 54,0 6,7500 Osvaldo 0 0 0 Jeda 6 38,5 6,4167 Bojinov 6 51,5 8,5833 Mascara 10 62,0 6,2000 Baptista 1 5,0 5,0000 Pandev 7 46,5 6,6429 Cavani 7 41,0 5,8571 Figueroa 0 0 0
Calaiò 1 9,0 9,0000 Tavano 0 0 0 FLORO FLORES 8 70,0 8,7500 Larrivey 2 12,0 6,0000 Morimoto 3 17,0 5,6667 Ricchiuti 1 6,0 6,0000 Meggiorini 8 57,0 7,1250 Crespo 6 41,5 6,9167 Tiribocchi 0 0 0 Pepe 5 28,5 5,7000
Trezeguet 5 35,0 7,0000 Borriello 10 72,5 7,2500 Matri 11 80,0 7,2727 Paolucci 0 0 0 Ceravolo 0 0 0 Suazo 2 18,0 9,0000 Ghezzal 5 26,5 5,3000 Bogdani 3 20,0 6,6667 Danilevicius 0 0 0 Reginaldo 6 37,5 6,2500
Sanchez 4 23,0 5,7500 Inzaghi F. 1 10,0 10,0000 Abbruscato 2 15,0 7,5000 Budan 1 5,5 5,5000 Zalayeta 3 25,0 8,3333 Castillo 2 11,0 5,5000 Bellucci 1 6,0 6,0000 Succi 2 10,5 5,2500 Pià 0 0 0 Hernandez 3 20,5 6,8333
Kutuzov 1 4,5 4,5000 Pozzi 2 12,5 6,2500 Hoffer 0 0 0 Martinez 7 49,5 7,0714 Adailton 0 0 0 Granoche 1 5,5 5,5000 Denis 5 32,0 6,4000 Makinwa 0 0 0 Plasmati 0 0 0 Arnautovic 0 0 0
Amoruso 7 40,5 5,7857 Michelidze 0 0 0 Corradi 0 0 0 De Paula 0 0 0 - - - - Sforzini 0 0 0 Hoffer 0 0 0 Inzaghi S. 0 0 0 Tiboni 0 0 0 Ceravolo 0 0 0
Lopez M. 5 41,5 8,3000 Zigoni 0 0 0 Okaka Chuka 1 6,0 6,0000 Toni 3 21,5 7,1667 - - - - Keirrison 0 0 0 - - - - Gimenez 0 0 0 Corradi 0 0 0 - - - -
- - - - - - - - Chevanton 1 6,0 6,0000 Tavano 1 9,5 9,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Marino (Es.) 3 -1,0 -0,3333 Del Neri 10 -1,5 -0,1500 Prandelli 13 2,5 0,1923 Ferrara (Es.) 7 -1,0 -0,1429 Ventura 13 5,5 0,4231 MOURINHO 10 6,5 0,6500 Gasperini 12 -1,5 -0,1250 Guidolin 13 4,0 0,3077 Ballardini (Es.) 8 -3,5 -0,4375 Donadoni (Es.) 0 0 0
Allegri 10 4,0 0,4000 Leonardo 3 0,0 0,0000 Di Carlo 0 0 0 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Papadopulo (Es.) 0 0 0 Zenga (Es.) 0 0 0 Atzori (Es.) 1 0,0 0,0000 Mutti 0 0 0 Cosmi 0 0 0 Ranieri 13 3,5 0,2692
De Biasi (Es.) 0 0 0 Di Carlo (S) 0 0 0 Leonardo (S) 3 0,0 0,0000 Malesani 0 0 0 Colomba 0 0 0 Rossi D. 3 2,0 0,6667 Mihajlovic     #DIV/0! - - - - Reja 5 -1,5 -0,3000 Mazzarri 0 0 0
- - - - - - - - - - - - Zaccheroni 6 -4,5 -0,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 13 886,5 68,192 Generale 13 927,0 71,308 Generale 13 932,0 71,692 Generale 13 898,5 69,115 Generale 13 905,0 69,615 Generale 13 917,5 70,577 Generale 13 881,0 67,769 Generale 13 895,0 68,846 GENERALE 13 947,5 72,885 Generale 13 888,0 68,308
In casa 6 404,5 67,417 IN CASA 6 437,5 72,917 In casa 6 430,0 71,667 In casa 6 431,0 71,833 In casa 6 432,0 72,000 In casa 6 432,0 72,000 In casa 6 424,5 70,750 In casa 6 410,5 68,417 In casa 6 437,0 72,833 In casa 6 411,5 68,583
In trasferta 6 410,0 68,333 In trasferta 6 411,0 68,500 In trasferta 6 431,0 71,833 In trasferta 6 399,0 66,500 In trasferta 6 404,0 67,333 In Trasferta 6 412,0 68,667 In trasferta 6 395,0 65,833 In trasferta 6 407,5 67,917 TRASFERTA 6 442,0 73,667 In trasferta 6 406,0 67,667
C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 78,5 78,500 C. Neutro 1 71,0 71,000 C. Neutro 1 68,5 68,500 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 73,5 73,500 C. Neutro 1 61,5 61,500 C. Neutro 1 77,0 77,000 C. Neutro 1 68,5 68,500 C. Neutro 1 70,5 70,500
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
2 2 2 1 0 0 0 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
2 1 1 2 2 1 2 2 3 0 0 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 3 2 2 2 3 3 3 2
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 3 1 2 1 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 3 1 1 1 1 1
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 3 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
5 3 4 4 6 2 5 6 11 4 7 8 6 4 4 5 9 5 8 5 8 4 5 4 5 2 1 4 4 4 3 3 12 8 11 9 7 6 5 5
                                                                               
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                              
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo