Stella Rossa SP Alex&Dusty 79 ProPongo B.A.O. Schizzo Il Geko (SA) Zeru Tituli Losbar-One Gnammi Gnammi Athletic Angloma Zanna4ever
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Buffon 28 136,5 4,8750 Handanovic 36 192,5 5,3472 Frey S. 28 159,0 5,6786 De Sanctis 40 234,0 5,8500 Muslera 34 164,5 4,8382 Cesar 40 222,0 5,5500 Amelia 29 128,0 4,4138 Doni 10 43,5 4,3500 Mirante 36 198,0 5,5000 Rubinho 3 11,0 3,6667
Marchetti 13 49,5 3,8077 Abbiati 12 74,0 6,1667 Storari 19 123,0 6,4737 Consigli 9 38,0 4,2222 Curci 12 63,5 5,2917 De Lucia 1 4,0 4,0000 Viviano 13 70,0 5,3846 Artur 0 0 0 Pavarini 0 0 0 Castellazzi 11 51,0 4,6364
Manninger 8 35,5 4,4375 Belardi 0 0 0 Fiorillo 0 0 0 Iezzo 0 0 0 Bizzarri 0 0 0 Gillet 8 42,5 5,3125 Scarpi 7 29,0 4,1429 SERGIO 39 229,5 5,8846 Sorrentino 13 75,5 5,8077 Andujar 20 126,5 6,3250
Lupatelli 0 0 0 Romo 1 3,5 3,5000 Avramov 2 8,0 4,0000 Gianello 0 0 0 Degrè 0 0 0 Toldo 0 0 0 Russo 0 0 0 Lobont 0 0 0 Squizzi 0 0 0 Sirigu 15 81,0 5,4000
- - - - - - - - - - - - - - - - Agazzi 3 18,5 6,1667 Orlandoni 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Brichetto 0 0 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Padelli 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Kolarov 39 224,0 5,7436 Panucci 23 142,0 6,1739 Kjaer 41 252,0 6,1463 Grosso 19 105,5 5,5526 Chiellini 39 249,0 6,3846 Mexes 14 88,0 6,2857 Maicon 42 275,0 6,5476 Riise 45 294,0 6,5333 Silva T. 42 275,0 6,5476 Lucio 37 217,5 5,8784
Paci 11 63,5 5,7727 Stankevicius 11 58,0 5,2727 Zapata 26 152,5 5,8654 Burdisso 29 173,0 5,9655 Cannavaro F. 11 60,0 5,4545 NESTA 25 165,5 6,6200 Campagnaro 18 103,5 5,7500 De Silvestri 4 31,5 7,8750 Zaccardo 46 295,0 6,4130 Chivu 12 72,0 6,0000
Garics 1 6,0 6,0000 Balzaretti 25 159,5 6,3800 Criscito 36 217,5 6,0417 Bovo 19 111,0 5,8421 Portanova 38 225,0 5,9211 Juan 27 164,0 6,0741 Zuniga 17 100,0 5,8824 Motta M. 8 42,0 5,2500 Biava 28 155,0 5,5357 Ranocchia 20 132,5 6,6250
Papastathopoulos 21 116,0 5,5238 Cannavaro P. 16 101,0 6,3125 Dainelli 3 17,5 5,8333 Lucarelli A. 29 169,0 5,8276 Brandao 5 26,5 5,3000 Parisi 4 22,5 5,6250 Gamberini 3 17,5 5,8333 Santon 5 28,5 5,7000 Comotto 4 22,5 5,6250 Yepes 38 236,5 6,2237
Kaladze 2 10,0 5,0000 Agostini 20 116,0 5,8000 Natali 10 64,0 6,4000 Mantovani 32 195,5 6,1094 Siviglia 11 55,0 5,0000 Samuel 30 185,0 6,1667 Moretti 9 55,0 6,1111 Cassani 31 186,5 6,0161 Del Grosso 5 28,0 5,6000 De Ceglie 11 62,5 5,6818
Astori 31 195,0 6,2903 Felipe 19 103,0 5,4211 Oddo 9 51,0 5,6667 Contini 3 14,5 4,8333 Zauri 8 44,5 5,5625 Bellini 15 82,5 5,5000 Bocchetti 18 105,5 5,8611 Gastaldello 36 207,5 5,7639 Ficagna 0 0 0 Frey N. 0 0 0
Canini 18 98,5 5,4722 Lukovic 1 5,5 5,5000 Pisano F. 0 0 0 Diakite 2 10,5 5,2500 Ariaudo 3 17,0 5,6667 Manfredini T. 13 81,0 6,2308 Pasqual 12 67,5 5,6250 Materazzi 5 31,0 6,2000 Lichtsteiner 12 79,5 6,6250 Kroldrup 7 38,0 5,4286
Diniz Plonio 4 22,0 5,5000 Pasquale 7 38,0 5,4286 Raggi 4 26,0 6,5000 Masiello A. 7 45,5 6,5000 Caceres 5 27,5 5,5000 Santacroce 1 6,0 6,0000 Bonucci 22 137,0 6,2273 Cribari 6 32,5 5,4167 Lopez 1 6,0 6,0000 Cassetti 18 110,5 6,1389
Domizzi 4 23,0 5,7500 Potenza 3 17,0 5,6667 Terzi 3 16,0 5,3333 Pieri 7 42,5 6,0714 Melinte 0 0 0 Cordoba 19 110,5 5,8158 Capuano 6 34,5 5,7500 Jankulovski 2 11,5 5,7500 Morero 1 4,0 4,0000 Goian 0 0 0
Marzoratti 2 12,0 6,0000 Rossettini 0 0 0 Zambrotta 3 17,0 5,6667 Zenoni D. 0 0 0 Rossi M. 10 56,0 5,6000 Rivas N. 5 27,5 5,5000 Stellini 0 0 0 Legrottaglie 12 66,0 5,5000 Silvestre 8 54,0 6,7500 Dellafiore 2 11,0 5,5000
Perticone 15 80,0 5,3333 Spolli 14 85,0 6,0714 Antonini 8 53,5 6,6875 Pisano M. 0 0 0 Talamonti 1 4,0 4,0000 - - - - Pratali 0 0 0 Onyewu 0 0 0 Tomovic 0 0 0 Castellini 1 6,0 6,0000
Diamoutene 0 0 0 Stendardo 8 44,0 5,5000 Aronica 1 5,5 5,5000 - - - - Grava 6 35,5 5,9167 - - - - - - - - Ziegler 5 27,0 5,4000 Accardi 0 0 0 Lanna 0 0 0
- - - - - - - - Coda 0 0 0 - - - - Augustyn 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Dias 6 42,0 7,0000 - - - - Sardo 10 61,5 6,1500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Biabiany 34 224,0 6,5882 Tissone 10 54,5 5,4500 Doni 27 174,0 6,4444 Marchionni 25 171,5 6,8600 Diego 43 249,0 5,7907 Sneijder 33 213,0 6,4545 Pastore 34 219,5 6,4559 Motta T. 25 161,0 6,4400 Maggio 43 273,0 6,3488 Hamsik 48 314,0 6,5417
Kharja 1 8,5 8,5000 Perrotta 40 269,5 6,7375 Jovetic 33 227,5 6,8939 Candreva 27 165,5 6,1296 Vargas 35 226,5 6,4714 De Rossi 42 274,0 6,5238 Pirlo 38 227,5 5,9868 Menez 22 124,0 5,6364 Semioli 24 149,0 6,2083 Cambiasso 38 259,0 6,8158
Foggia 6 32,0 5,3333 Padoin 16 95,5 5,9688 Lanzafame 21 146,0 6,9524 Guberti 18 104,5 5,8056 Palombo 35 224,5 6,4143 Stankovic 34 220,0 6,4706 Zapater 13 81,5 6,2692 Dzemaili 21 126,5 6,0238 Pizarro 35 219,0 6,2571 Marchisio 29 173,0 5,9655
Simplicio 28 174,5 6,2321 Donati 21 130,0 6,1905 Lodi 11 69,5 6,3182 Inler 12 68,5 5,7083 Taddei 23 137,5 5,9783 Del Vecchio 2 10,5 5,2500 Asamoah 27 168,5 6,2407 Seedorf 36 224,5 6,2361 Conti 38 257,0 6,7632 Galloppa 30 180,0 6,0000
Cigarini 1 10,0 10,0000 Ledesma C. 14 82,5 5,8929 Abate 13 76,5 5,8846 Sculli 41 274,0 6,6829 Mauri 25 151,5 6,0600 Matuzalem 8 53,0 6,6250 Mariga 8 49,5 6,1875 Caserta 3 18,0 6,0000 Vergassola 5 33,5 6,7000 Melo 13 75,0 5,7692
D'Agostino 9 52,0 5,7778 ALMIRON 30 212,0 7,0667 Cerci 4 21,5 5,3750 Montolivo 14 90,0 6,4286 Codrea 1 5,5 5,5000 Gargano 22 128,5 5,8409 Brighi 11 67,5 6,1364 Fini 3 10,0 3,3333 Bergvold 0 0 0 Sissoko 14 78,5 5,6071
Mannini 29 176,5 6,0862 Gattuso 1 6,0 6,0000 Padalino 8 40,0 5,0000 Cossu 40 251,5 6,2875 Barone 0 0 0 Morrone 25 144,0 5,7600 Guarente 13 74,0 5,6923 Flamini 8 43,5 5,4375 Bertolo 0 0 0 Zanetti J. 41 255,5 6,2317
Ambrosini 30 190,0 6,3333 Ferreira Pinto 24 156,0 6,5000 Pinzi 13 77,0 5,9231 Camoranesi 18 117,0 6,5000 Barrientos 0 0 0 Savio 0 0 0 Biondini 17 98,5 5,7941 Palladino 22 154,0 7,0000 Biagianti 8 50,5 6,3125 Blasi 0 0 0
Barreto 0 0 0 Isla 3 17,0 5,6667 Dessena 15 94,5 6,3000 Jorgensen 1 6,0 6,0000 Ekdal 1 6,5 6,5000 Langella 3 17,5 5,8333 Gazzi 1 6,5 6,5000 Luciano 25 142,5 5,7000 Bresciano 19 113,0 5,9474 Madonna 0 0 0
Alvarez 46 287,5 6,2500 Mesto 26 159,5 6,1346 Mozart 8 47,5 5,9375 Juric 0 0 0 Marcolini 19 120,5 6,3421 Quaresma 5 23,5 4,7000 Lazzari 35 224,5 6,4143 Muntari 8 43,0 5,3750 Pulzetti 10 58,5 5,8500 Vieirà 0 0 0
Guana 10 59,0 5,9000 Zanetti C. 5 32,0 6,4000 Santana 26 167,5 6,4423 Nocerino 1 6,5 6,5000 Tiago 0 0 0 Ljajic 6 33,0 5,5000 Ledesma P. 1 6,0 6,0000 Baronio 12 68,5 5,7083 Rossi M. 13 86,0 6,6154 Donadel 0 0 0
Jankovic 0 0 0 Beckham 4 24,0 6,0000 Vigiani 0 0 0 Rivas 3 17,0 5,6667 Yago 0 0 0 Dossena 2 11,5 5,7500 Sciacca 0 0 0 Basta 0 0 0 Bolatti 1 5,5 5,5000 Pazienza 0 0 0
- - - - Mancini 1 5,0 5,0000 Di Gennaro 6 32,0 5,3333 Pisanu 1 6,0 6,0000 Hitzlsperger 4 25,5 6,3750 Poli 7 41,5 5,9286 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Sestu 0 0 0 Volpi 0 0 0 Jimenez 7 35,5 5,0714 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Llama 4 32,5 8,1250 - - - - Giovinco 3 16,0 5,3333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Tziolis 6 35,5 5,9167 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Pato 24 185,5 7,7292 Floccari 31 224,5 7,2419 Paloschi 7 48,5 6,9286 Amauri 24 139,5 5,8125 Gilardino 40 287,5 7,1875 Miccoli 39 297,5 7,6282 Totti 24 185,0 7,7083 Eto'o 32 248,0 7,7500 MILITO 43 350,0 8,1395 Acquafresca 23 129,5 5,6304
Huntelaar 12 88,5 7,3750 Di Vaio 20 143,5 7,1750 Rocchi 20 112,0 5,6000 Mutu 13 92,0 7,0769 Pazzini 38 277,5 7,3026 Del Piero 22 171,0 7,7727 Cassano 37 250,0 6,7568 Pellissier 36 242,0 6,7222 Quagliarella 33 211,0 6,3939 Iaquinta 13 87,5 6,7308
Lucarelli C. 10 50,5 5,0500 Zarate 22 132,5 6,0227 Barreto 33 232,5 7,0455 Lavezzi 30 204,5 6,8167 Vucinic 36 262,5 7,2917 Balotelli 21 161,5 7,6905 Palacio 17 110,0 6,4706 Cruz 12 66,5 5,5417 Di Natale 42 341,5 8,1310 Ronaldinho 39 275,0 7,0513
Nenè 20 132,0 6,6000 Maccarone 26 174,0 6,6923 Osvaldo 1 5,5 5,5000 Jeda 23 142,5 6,1957 Bojinov 20 149,5 7,4750 Mascara 37 229,5 6,2027 Baptista 5 27,0 5,4000 Pandev 22 147,0 6,6818 Cavani 27 172,5 6,3889 Figueroa 0 0 0
Calaiò 2 14,0 7,0000 Tavano 4 20,5 5,1250 Floro Flores 29 216,5 7,4655 Larrivey 5 27,0 5,4000 Morimoto 6 32,5 5,4167 Ricchiuti 3 18,0 6,0000 Meggiorini 21 146,5 6,9762 Crespo 24 163,0 6,7917 Tiribocchi 2 10,5 5,2500 Pepe 24 142,5 5,9375
Trezeguet 18 124,0 6,8889 Borriello 33 246,0 7,4545 Matri 37 277,0 7,4865 Paolucci 0 0 0 Ceravolo 0 0 0 Suazo 6 48,0 8,0000 Ghezzal 18 103,5 5,7500 Bogdani 10 60,0 6,0000 Danilevicius 0 0 0 Reginaldo 18 112,5 6,2500
Sanchez 16 102,0 6,3750 Inzaghi F. 6 45,5 7,5833 Abbruscato 6 41,5 6,9167 Budan 5 31,5 6,3000 Zalayeta 7 51,0 7,2857 Castillo 6 36,5 6,0833 Bellucci 2 12,0 6,0000 Succi 4 21,0 5,2500 Pià 0 0 0 Hernandez 12 80,5 6,7083
Kutuzov 2 9,5 4,7500 Pozzi 5 30,5 6,1000 Hoffer 0 0 0 Martinez 21 151,0 7,1905 Adailton 1 5,0 5,0000 Granoche 10 58,0 5,8000 Denis 21 128,5 6,1190 Makinwa 0 0 0 Plasmati 0 0 0 Arnautovic 0 0 0
Amoruso 22 132,5 6,0227 Michelidze 0 0 0 Corradi 0 0 0 De Paula 0 0 0 - - - - Sforzini 0 0 0 Hoffer 0 0 0 Inzaghi S. 0 0 0 Tiboni 0 0 0 Ceravolo 0 0 0
Lopez M. 19 158,5 8,3421 Zigoni 0 0 0 Okaka Chuka 4 27,5 6,8750 Toni 13 91,0 7,0000 - - - - Keirrison 0 0 0 - - - - Gimenez 1 5,5 5,5000 Corradi 0 0 0 Rocchi (S) 20 112,0 5,6000
- - - - - - - - Chevanton 5 32,5 6,5000 Tavano 8 45,0 5,6250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Acquafresca (S) 23 129,5 5,6304 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
Marino (Es.) 18 0,5 0,0278 Del Neri 39 7,0 0,1795 Prandelli 49 9,5 0,1939 Ferrara (Es.) 26 -5,5 -0,2115 Ventura 49 16,5 0,3367 MOURINHO 41 19,5 0,4756 Gasperini 46 2,0 0,0435 Guidolin 49 11,5 0,2347 Ballardini (Es.) 29 -14,5 -0,5000 Donadoni (Es.) 4 -4,0 -1,0000
Allegri (Es.) 30 8,0 0,2667 Leonardo 10 0,5 0,0500 Di Carlo 0 0 0 Giampaolo (Es.) 0 0 0 Papadopulo (Es.) 0 0 0 Zenga (Es.) 1 0,5 0,5000 Atzori (Es.) 2 0,0 0,0000 Mutti 0 0 0 Cosmi (Es.) 0 0 0 Ranieri 45 20,0 0,4444
De Biasi (Es.) 0 0 0 Di Carlo (S) 0 0 0 Leonardo (S) 10 0,5 0,0500 Malesani 0 0 0 Colomba 0 0 0 Rossi D. 7 4,5 0,6429 Mihajlovic 1 1,5 1,5000 - - - - Reja 19 1,0 0,0526 Mazzarri 0 0 0
Melis 1 0,0 0,0000 - - - - - - - - Zaccheroni 23 -8,0 -0,3478 - - - - - - - - - - - - - - - - Ruotolo 1 0,0 0,0000 - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 49 3339,5 68,153 Generale 49 3444,0 70,286 Generale 49 3506,0 71,551 Generale 49 3381,5 69,010 Generale 49 3445,0 70,306 Generale 49 3472,0 70,857 Generale 49 3365,5 68,684 Generale 49 3374,5 68,867 GENERALE 49 3554,5 72,541 Generale 49 3393,0 69,245
In casa 24 1661,0 69,208 In casa 24 1712,0 71,333 In casa 24 1710,5 71,271 In casa 24 1700,0 70,833 In casa 24 1710,0 71,250 In casa 24 1701,5 70,896 In casa 24 1676,0 69,833 In casa 24 1650,0 68,750 IN CASA 24 1725,5 71,896 In casa 24 1706,5 71,104
In trasferta 24 1606,5 66,938 In trasferta 24 1653,5 68,896 In trasferta 24 1724,5 71,854 In trasferta 24 1613,0 67,208 In trasferta 24 1666,0 69,417 In Trasferta 24 1697,0 70,708 In trasferta 24 1628,0 67,833 In trasferta 24 1647,5 68,646 TRASFERTA 24 1760,5 73,354 In trasferta 24 1616,0 67,333
C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 78,5 78,500 C. Neutro 1 71,0 71,000 C. Neutro 1 68,5 68,500 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 73,5 73,500 C. Neutro 1 61,5 61,500 C. Neutro 1 77,0 77,000 C. Neutro 1 68,5 68,500 C. Neutro 1 70,5 70,500
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
2 1 1 1 3 1 1 3 3 0 0 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 3 3 1 0 2 1 0 0 1 2 2 2 1 3 3 3 2
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 0
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 3 3 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 1 0 1 0
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
5 2 2 3 6 1 2 6 11 2 5 10 5 3 4 3 9 6 7 6 11 3 7 9 6 3 1 4 5 2 3 5 9 6 9 8 7 6 7 4
                                                                               
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo