19^ GIORNATA SERIE A PEG 2010/2011:
TRIPLETE (4-3-3) G. X. O. (3-5-2)  
IL GEKO (SA) (3-4-3)
STELLA ROSSA (3-4-3)   EL JEFECITO (3-4-3) PONGUSTY (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
Andujar 6,5 6,5 -1 5,50 Sirigu 5,5 5,5 -3 2,50   Sorrentino 6,5 6,5 -1 5,50 Handanovic 6,5 7 -2 4,75   Eduardo 4,5 5 -4 0,75 Antonioli 6,5 7 -1 5,75
Ranocchia N.G. N.G. N.G. N.G. De Silvestri 6 6,5 0 6,25   Chiellini 6,5 6,5 0 6,50 Kaladze 7 6,5 0 6,75   Lucio 6 7 0 6,50 Burdisso N. 6,5 6,5 -0,5 6,00
Portanova 5 5,5 0 5,25 Cassani 5 5 -0,5 4,50   Silva T. 6 5 0 5,50 Radu N.G. N.G. N.G. N.G.   Abate 6,5 6,5 0 6,50 Dias 6,5 6 0 6,25
Kroldrup 6 6 0 6,00 Martinez G. 5,5 6 0 5,75   Lichtsteiner 6,5 6 -0,5 5,75 Lucarelli A. 6 6 -0,5 5,50   Cassetti 6,5 6,5 0 6,50 Ziegler 6,5 6 0 6,25
Maicon 7 7 0 7,00 Sculli 6 6,5 0 6,25   Krasic 5,5 6 0 5,75 Stankovic 7 6,5 3 9,75   Pastore 6,5 6 3 9,25 Alvarez E. A. 6,5 6 0 6,25
Cambiasso 7 6,5 0 6,75 Menez 5,5 6 0 5,75   Simplicio 6 6 0 6,00 Ekdal 5 5 0 5,00   Cordova 6,5 6 0 6,25 Gomez 5,5 6 0 5,75
De Rossi 5,5 6 -0,5 5,25 Candreva 5 6 -0,5 5,00   Ledesma C. 6,5 5,5 0 6,00 Seedorf 5 5 0 5,00   Hernanes 5,5 5,5 0 5,50 Giaccherini 5,5 5,5 -0,5 5,00
Zanetti J. 7 7 0 7,00 Nocerino 5 5 -2 3,00   Giovinco 5 5,5 -0,5 4,75 Sanchez 6,5 6,5 2,5 9,00   Montolivo 5,5 6 0 5,75 Maggio 5,5 6 0 5,75
Okaka Chuka 6 6 0 6,00 Floccari 4,5 5 0 4,75   Totti 5,5 5,5 0 5,50 Eto'o 8 8 6 14,00   Zarate 6 6 0 6,00 Gilardino 5,5 5,5 0 5,50
Pato 4,5 4,5 0 4,50 Vucinic 6,5 6,5 0 6,50   Acquafresca 6,5 6 0 6,25 Cavani 5,5 5 0 5,25   Amauri N.G. N.G. N.G. N.G. Destro 6 6 3 9,00
Robinho N.G. N.G. N.G. N.G. Chevanton N.G. N.G. N.G. N.G.   Pazzini 5 5 -0,5 4,50 Crespo 6 6 0 6,00   Miccoli N.G. N.G. N.G. N.G. Denis 6,5 7 3 9,75
                                                               
Viviano 5,5 5,5 -4 1,50 Benussi n.g. n.g. n.g. n.g.   Curci 6 6 -1 5,00 Muslera 6 6 1 7,00   Agazzi 6 6 -1 5,00 Mirante 6,5 6 -2 4,25
Pozzi 5,5 5 0 5,25 Biabiany n.g. n.g. n.g. n.g.   Babacar s.v. s.v. s.v. s.v. Nenè 6,5 6,5 0 6,50   Cassano 6 5 0 5,50 Eder 6,5 6 0 6,25
Granoche s.v. s.v. s.v. s.v. Caserta 6,5 6 0 6,25   Kutuzov 5 5 0 5,00 Rudolf 6,5 7 3 9,75   Jeda 5,5 5 0 5,25 Thereau 5,5 6,5 0 6,00
Khrin n.g. n.g. n.g. n.g. Gargano 5 5 0 5,00   Palladino 5 5 0 5,00 Budan 5,5 5 0 5,25   Sosa 5 5 0 5,00 Rafinha 6 5 -0,5 5,00
Biagianti n.g. n.g. n.g. n.g. Liverani 5,5 6 0 5,75   Palombo 7 7 0 7,00 Fernandes 6 6,5 -0,5 5,75   Ambrosini 5 5,5 0 5,25 Marchionni 5,5 6 0 5,75
Zuculini n.g. n.g. n.g. n.g. Pasquale s.v. s.v. s.v. s.v.   Munoz 5,5 5,5 0 5,50 Dzemaili n.g. n.g. n.g. n.g.   Canini 6 6 0 6,00 Kasami n.g. n.g. n.g. n.g.
Andreolli n.g. n.g. n.g. n.g. Pasqual 6 6,5 0 6,25   Campagnaro 6 6 -0,5 5,50 Colucci 6 6 -0,5 5,50   Paci 4 4 -1,5 2,50 Perico n.g. n.g. n.g. n.g.
Felipe n.g. n.g. n.g. n.g. Volta 5 6 0 5,50   no n.g. n.g. n.g. n.g. Raggi n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Pisano F. 6 6 0 6,00
Traore 6 5,5 0 5,75 no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Glik 5,5 6 0 5,75   no n.g. n.g. n.g. n.g. Zapata 5,5 5,5 -0,5 5,00
All. Ranieri 0 0 0 0,00 All. Mazzarri -0,5 0 0 -0,25   All. Ventura 0 0,5 0 0,25 All. Allegri -0,5 -0,5 0 -0,50   All. Beretta 0,5 1 0 0,75 All. Malesani -0,5 -0,5 0 -0,50
                                                               
  66,0 65,5 0,5 66,25   60,5 64,0 -6,0 56,25     65,5 64,0 -0,5 64,25   67,5 67,0 9,0 76,25     65,5 65,5 1,0 66,50   66,5 67,0 4,0 70,75
                                                               
        1         0           0         3           1         1
                                                               
SP ALEX&DUSTY 79 (3-4-3) ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3)   3M&H (3-4-3) ABITANTI UNO (3-4-3)                      
Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.                      
Amelia 6,5 6,5 -1 5,50 De Sanctis 6 6 1 7,00   Doni 5,5 6 1 6,75 Castellazzi 7 7 -1 6,00                      
Bonucci 5,5 5,5 0 5,50 Zaccardo 5,5 5,5 0 5,50   Chivu 6 6 0 6,00 Cordoba 7 6,5 0 6,75                      
Spolli 5,5 6 0 5,75 Silvestre 6 6 0 6,00   Riise 6 6 0 6,00 Criscito 6 5 0 5,50                      
Cannavaro P. 6,5 6,5 0 6,50 Juan 6 6 0 6,00   Capuano 6,5 5,5 0 6,00 Nesta 5 5 0 5,00                      
Gattuso 5 5,5 -0,5 4,75 Isla 6 6,5 0 6,25   Jimenez 6 5,5 0 5,75 Motta T. 7 6,5 0 6,75                      
Pepe 6 6,5 0 6,25 Asamoah 6 6 0 6,00   Valiani 5 5,5 0 5,25 Diamanti 6,5 7,5 2,5 9,50                      
Rossi M. 6 6,5 0 6,25 Conti 6,5 6 -0,5 5,75   Martinez J. 6,5 6 0 6,25 Ljajic 5 6 0 5,50                      
Guberti 5 6 0 5,50 Palacio 5 5,5 0 5,25   Mauri 5 5,5 0 5,25 Aquilani 6,5 6,5 3 9,50                      
Ibrahimovic 8 6,5 3 10,25 Lopez M. 6,5 6,5 2 8,50   Lavezzi 5 6 0 5,50 Del Piero 7 7 3 10,00                      
Di Vaio 6,5 5,5 0 6,00 Matri 7 6,5 3 9,75   Pellissier 6,5 6,5 3 9,50 Milito 7 7,5 3 10,25                      
Borriello 6,5 6,5 0 6,50 Pandev 6 6 0 6,00   Di Natale 6 6 3 9,00 Mascara 5 5,5 0 5,25                      
                                                               
Abbiati n.g. n.g. n.g. n.g. Iezzo n.g. n.g. n.g. n.g.   Lobont n.g. n.g. n.g. n.g. Orlandoni n.g. n.g. n.g. n.g.                      
Inzaghi F. n.g. n.g. n.g. n.g. Maccarone 4,5 5 0 4,75   Gamberini 6 6 0 6,00 Possanzini 6 6 0 6,00                      
Floro Flores n.g. n.g. n.g. n.g. Caracciolo 5,5 6 0 5,75   Zauri n.g. n.g. n.g. n.g. Mesto s.v. s.v. s.v. s.v.                      
Corvia 6 6 0 6,00 D'Agostino 6 6,5 0 6,25   Donati M. 6 6,5 -0,5 5,75 Inler 6 6,5 0 6,25                      
Lanzafame 5,5 6 -0,5 5,25 Mudingayi 5 5 0 5,00   Giacomazzi 6 6 0 6,00 Bogliacino 6 6,5 0 6,25                      
Gazzi 6 5,5 0 5,75 Mantovani 5 6 -0,5 5,00   Di Michele 5,5 6,5 0 6,00 Mannini 5,5 6 0 5,75                      
Biondini 7 7 3 10,00 Britos 5 5 0 5,00   Bogdani 6 6 0 6,00 Paletta 6 6 0 6,00                      
Balzaretti 6,5 5,5 -0,5 5,50 no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Bega 7 7 2,5 9,50                      
Dainelli n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Mareco 6 6 0 6,00                      
All. Del Neri 0 0 0 0,00 All. Donadoni 1 1 0 1,00   All. Marino -1 -1 0 -1,00 All. Leonardo 1 1,5 0 1,25                      
                                                               
  67,0 67,5 3,5 70,75   67,5 67,5 5,5 73,00     63,0 63,5 9,0 72,25   70,0 71,5 10,5 81,25                      
                                                               
        1         2           2         4