33^ GIORNATA SERIE A PEG 2010/2011:
ABITANTI UNO (3-4-3) TRIPLETE (3-4-3)   PONGUSTY (3-4-3) SP ALEX&DUSTY 79 (3-5-2)  
IL GEKO (SA) (3-4-3)
3M&H (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
Cesar 6 5,5 -1,5 4,25 Viviano 7 6,5 -2 4,75   Antonioli 6 6 1 7,00 Abbiati 7 7 1 8,00   Curci 6 6 1 7,00 Doni 6 6 1 7,00
Criscito 6,5 6,5 0 6,50 Ranocchia 6,5 7 0 6,75   Nagatomo 7,5 7 0 7,25 Bonucci 6 5,5 0 5,75   Barzagli 6,5 6 0 6,25 Riise 6 5,5 0 5,75
Yepes 6 6,5 0 6,25 Portanova 5 5 0 5,00   Burdisso N. 6 6,5 0 6,25 Balzaretti 8 7 2,5 10,00   Gastaldello 6 6,5 0 6,25 Gamberini 6 6 0 6,00
Bega 6 6 0 6,00 Maicon 7 7 0 7,00   Ziegler 6 6 0 6,00 Dainelli 6,5 5,5 -0,5 5,50   Silva T. 7 6,5 0 6,75 Zauri 6 6 0 6,00
Hamsik 4,5 5,5 0 5,00 Pizarro 6,5 6,5 0 6,50   Gomez 7 7 3 10,00 Poli 6,5 6,5 0 6,50   Krasic 5 6 0 5,50 Mauri 4 4 -1,5 2,50
Diamanti 7 7 0 7,00 De Rossi 6 6 0 6,00   Olivera 6 6 -0,5 5,50 Pepe 5,5 5,5 0 5,50   Giovinco 6 6 0 6,00 Jimenez 6 6 0 6,00
Aquilani 6,5 6 0 6,25 Lazzari 5 5 0 5,00   Cerci 7 7,5 6 13,25 Boateng 5,5 5,5 0 5,50   Ledesma C. 5,5 6 -0,5 5,25 Cossu 6,5 7 3 9,75
Inler 5 4 -2 2,50 Cambiasso 7 6,5 0 6,75   Ilicic 5,5 6,5 0 6,00 Almiron 5 4,5 0 4,75   Palombo 6 6 0 6,00 Rivas E. 5,5 5,5 -0,5 5,00
Del Piero 7,5 7 5 12,25 Hernandez 7 6 0 6,50   Matri 6 5,5 0 5,75 Giaccherini 7,5 7 3 10,25   Acquafresca 6 5,5 0 5,75 Di Michele 7 8 6 13,50
Milito 6 5,5 0 5,75 Pozzi 6,5 7 1,5 8,25   Floro Flores 7 7 6 13,00 Di Vaio 5 5 0 5,00   Totti 7 7,5 0 7,25 Pellissier 5,5 5,5 0 5,50
Mascara 5,5 5 -0,5 4,75 Robinho 7 7 3 10,00   Toni 5 5,5 0 5,25 Corvia 5 6 0 5,50   Pazzini N.G. N.G. N.G. N.G. Di Natale 6 5 0 5,50
                                                               
Castellazzi 6 6 -1 5,00 Andujar 7 6 -2 4,50   Mirante 6 6,5 1 7,25 Amelia n.g. n.g. n.g. n.g.   Gillet 6,5 6 -1 5,25 Lobont n.g. n.g. n.g. n.g.
Bergessio 6,5 6,5 0 6,50 Okaka Chuka n.g. n.g. n.g. n.g.   Denis 5 5 0 5,00 Ragatzu 5,5 6 0 5,75   Huseklepp 4,5 5 -0,5 4,25 Bogdani 6 6 0 6,00
Meggiorini 5 5,5 0 5,25 Granoche s.v. s.v. s.v. s.v.   Eder 5 6 -0,5 5,00 Marcolini 5,5 5,5 0 5,50   Babacar n.g. n.g. n.g. n.g. Moscardelli 5 5 0 5,00
Perez 6 6 0 6,00 Zanetti J. 7 7 0 7,00   Lodi 7 7 3 10,00 Gattuso n.g. n.g. n.g. n.g.   Marchisio 5,5 6 0 5,75 Melo 6,5 6 -0,5 5,75
Bogliacino 5 5,5 0 5,25 Biagianti n.g. n.g. n.g. n.g.   Maggio 5 5 -0,5 4,50 Guberti 6 6 0 6,00   Lichtsteiner 5,5 6,5 0 6,00 Giacomazzi 6,5 6 0 6,25
Dossena 6 5,5 0 5,75 Galloppa s.v. s.v. s.v. s.v.   Migliaccio 6,5 6,5 0 6,50 Biondini 6 6,5 0 6,25   Ruiz 5,5 6 0 5,75 Capuano 6 6 0 6,00
Motta T. n.g. n.g. n.g. n.g. Andreolli n.g. n.g. n.g. n.g.   Armero 5,5 5 -0,5 4,75 Gazzi 5,5 6 0 5,75   no n.g. n.g. n.g. n.g. Sorensen 5 5 0 5,00
Belmonte n.g. n.g. n.g. n.g. Traorč n.g. n.g. n.g. n.g.   Perico 5 5,5 0 5,25 Agostini 5 6,5 0 5,75   no n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.
Paletta 6,5 6,5 0 6,50 no n.g. n.g. n.g. n.g.   Dias 5,5 6 0 5,75 Biava 5 5,5 0 5,25   no n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.
All. Leonardo 1 1 0 1,00 All. Mihajlovic 0,5 1 0 0,75   All. Montella 0 0 0 0,00 All. Del Neri -0,5 -1 0 -0,75   All. Mutti -0,5 -0,5 0 -0,50 All. Colomba 0,5 1 0 0,75
                                                               
  67,5 65,5 3,0 69,50   71,0 70,5 2,5 73,25     69,0 70,5 17,5 87,25   67,0 64,0 6,0 71,50     65,0 66,5 2,0 67,75   65,0 65,5 8,0 73,25
                                                               
        1         2           5         2           1         2
                                                               
G. X. O. (3-4-3) ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3)   STELLA ROSSA (3-4-3) EL JEFECITO (3-4-3)                      
Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.                      
Sirigu 6 6 -1 5,00 De Sanctis 6 6 -2 4,00   Boruc 6,5 7 -1 5,75 Agazzi 6,5 6 -2 4,25                      
Cassani 6 6 -0,5 5,50 Zaccardo 6 6 -0,5 5,50   Kaladze 6,5 5,5 0 6,00 Lucio 6,5 6 0 6,25                      
Benatia 6 5,5 -0,5 5,25 Silvestre 5 6 -0,5 5,00   Zapata 6 6 0 6,00 Zambrotta 6 6 0 6,00                      
Zebina 5 4,5 0 4,75 Juan 6,5 6 0 6,25   Tomovic 5 6 0 5,50 Abate 6,5 6 -0,5 5,75                      
Sneijder 7 7 3 10,00 Asamoah 6 5 0 5,50   Sanchez 6 5 -0,5 5,00 Pastore 6 6 0 6,00                      
Ramirez 5 5 0 5,00 Palacio 7,5 8 5,5 13,25   Seedorf 6 6,5 0 6,25 Hernanes 6 5,5 0 5,75                      
Candreva N.G. N.G. N.G. N.G. Conti 5 6 0 5,50   Stankovic 6 6 0 6,00 Montolivo 6,5 6,5 0 6,50                      
Menez 5,5 5 0 5,25 Parolo 7 7 0 7,00   Van Bommel 6 6 -0,5 5,50 Pinzi 6,5 6,5 0 6,50                      
Vucinic 5,5 5,5 0 5,50 Lopez M. 6 5,5 0 5,75   Eto'o 7 7 3 10,00 Cassano 5 6 0 5,50                      
Floccari 5,5 5,5 0 5,50 Caracciolo 5,5 5,5 0 5,50   Rudolf 6 5,5 0 5,75 Amauri 7 8 6 13,50                      
Mutu 5 5,5 0 5,25 Gilardino 5 5,5 0 5,25   Cavani 6 5,5 2 7,75 Zarate 7 7 1,5 8,50                      
                                                               
Benussi n.g. n.g. n.g. n.g. Iezzo n.g. n.g. n.g. n.g.   Muslera 5,5 6 -2 3,75 Eduardo 6 7 -2 4,50                      
Vargas n.g. n.g. n.g. n.g. Maccarone 5,5 4,5 0 5,00   Crespo n.g. n.g. n.g. n.g. Jeda 5,5 5 0 5,25                      
Kucka 6 6 0 6,00 Paloschi n.g. n.g. n.g. n.g.   Ekdal n.g. n.g. n.g. n.g. Kozak 6 6 0 6,00                      
Behrami 6 6 0 6,00 Isla 6 6 0 6,00   Ricchiuti 6,5 5,5 0 6,00 Perrotta 6,5 7 3 9,75                      
Nocerino 6,5 6,5 -0,5 6,00 Mudingayi 6 6 -0,5 5,50   Fernandes 6 6 0 6,00 Vives 5,5 6 0 5,75                      
Gargano 5,5 5,5 0 5,50 Mantovani 6 6 0 6,00   Schelotto s.v. s.v. s.v. s.v. Astori 5,5 6 0 5,75                      
Alvarez P. S. 5 5,5 0 5,25 Jokic n.g. n.g. n.g. n.g.   Lucarelli A. 6 6,5 -0,5 5,75 Canini 6 6 0 6,00                      
Pasqual 6,5 6,5 0 6,50 no n.g. n.g. n.g. n.g.   Antonelli 6,5 7 0 6,75 no n.g. n.g. n.g. n.g.                      
Nocerino n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.                      
All. Mazzarri -1 -0,5 0 -0,75 All. Donadoni 0 -0,5 0 -0,25   All. Allegri 1 1 0 1,00 All. Iachini 0 0 0 0,00                      
                                                               
  61,5 61,0 3,0 64,25   65,5 66,0 2,5 68,25     68,0 67,0 5,0 72,50   69,5 69,5 5,0 74,50                      
                                                               
        0         1           2         2