Coppa Italia PEG 2010/2011 - Semifinali andata 1° - 4° posto:
Semifinale 1:   Semifinale 2:
ABITANTI UNO (3-5-2) EL JEFECITO (3-4-3)   3H&M (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
Cesar 6,5 6,5 1 7,50 Agazzi 6,5 5 1 6,75   Doni 5,5 6 -2 3,75 Boruc 6 5 -1 4,50
Nesta 6 6,5 0 6,25 Lucio 6 6 0 6,00   Riise 5 5 0 5,00 Kaladze 6 6 0 6,00
Bega N.G. N.G. N.G. N.G. Abate 6,5 6 0 6,25   Domizzi 6,5 6,5 0 6,50 Zapata 6,5 7 0 6,75
Criscito 5 6 -1,5 4,00 Astori 7 6 -0,5 6,00   Chivu 6,5 6 -0,5 5,75 Antonelli 6 5,5 0 5,75
Diamanti 6,5 6 -0,5 5,75 Pastore 4 4 0 4,00   Alvarez E. A. N.G. N.G. N.G. N.G. Sanchez 9 9 12 21,00
Kharja 5 5 0 5,00 Pinzi 7 7 0 7,00   Jimenez 6,5 6,5 2 8,50 Stankovic 6,5 6 0 6,25
Hamsik 4,5 5,5 0 5,00 Hernanes 6 5,5 0 5,75   Martinez J. 4 4 0 4,00 Van Bommel 6 7 0 6,50
Ledesma P. 4,5 5,5 0 5,00 Montolivo 6 5,5 0 5,75   Gonzalez 5,5 5,5 -0,5 5,00 Fernandes 6 6 0 6,00
Del Piero 6 5 0 5,50 Amauri 7,5 7 6 13,25   Pellissier 6 5,5 0 5,75 Nenč 6 6 -0,5 5,50
Bergessio 6,5 6,5 2,5 9,00 Cassano N.G. N.G. N.G. N.G.   Bogdani 6 5,5 -0,5 5,25 Eto'o 6,5 6,5 3 9,50
Morimoto N.G. N.G. N.G. N.G. Jeda 6 6,5 0 6,25   Di Natale 8 8,5 8 16,25 Cavani 5,5 5 0 5,25
                                         
Castellazzi n.g. n.g. n.g. n.g. Eduardo 6 6,5 -2 4,25   Sergio n.g. n.g. n.g. n.g. Handanovic 6,5 6,5 1 7,50
Bogliacino 5 6 0 5,50 Zarate 5,5 6 0 5,75   Moscardelli 5,5 5 0 5,25 Rudolf n.g. n.g. n.g. n.g.
Meggiorini 7 6 0 6,50 Kozak 5 5,5 0 5,25   Cossu 6,5 6,5 0 6,50 Hallenius n.g. n.g. n.g. n.g.
Ljajic 4,5 4 0 4,25 Brighi 5,5 6 0 5,75   Melo 5,5 4,5 0 5,00 Bacinovic 4 4 -1 3,00
Inler 7 7,5 0 7,25 Mariga s.v. s.v. s.v. s.v.   Valiani 6,5 6,5 0 6,50 Ricchiuti 7,5 7,5 0 7,50
Mesto 6 5,5 0 5,75 Canini 6 6 -0,5 5,50   Gamberini 6 6 0 6,00 Radu 6 5,5 0 5,75
Paletta 6 5 0 5,50 Masiello A. 6 6 0 6,00   Zauri n.g. n.g. n.g. n.g. Darmian 4 4,5 -1,5 2,75
Camporese s.v. s.v. s.v. s.v. no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Schelotto 6,5 6 0 6,25
Yepes n.g. n.g. n.g. n.g. no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Dzemaili 6,5 6 -0,5 5,75
All. Leonardo 0,5 0 0 0,25 All. Iachini 0 0 0 0,00   All. Marino 0,5 0 0 0,25 All. Allegri 1 1,5 0 1,25
                                         
  62,0 63,5 3,5 66,25   68,0 64,5 6,5 72,75     66,5 65,5 8,5 74,50   71,0 70,5 13,5 84,25
                                         
        1         2           2         4
                                         
Coppa Italia PEG 2010/2011 - Semifinali andata 5° - 8° posto:
Semifinale 3:   Semifinale 4:
SP ALEX&DUSTY 79 (3-4-3) ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3)   IL GEKO (SA) (3-4-3) G. X. O. (3-4-3)
Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.   Giocatori Gaz. Cor. 2 Tot. Giocatori Gaz. Cor. B/M Tot.
Abbiati 6 6 1 7,00 De Sanctis 7 6 -3 3,50   Sorrentino 6,5 6,5 -1,5 5,00 Sirigu 4 4 -7 -3,00
Bonucci 4,5 4,5 0 4,50 Zaccardo 6 5,5 -0,5 5,25   Chiellini 5 5 0 5,00 Zebina 6 5,5 0 5,75
Balzaretti 4,5 5 0 4,75 Silvestre 6 6,5 0 6,25   Lichtsteiner 6 6 -0,5 5,50 Alvarez P. S. 6,5 6,5 0 6,50
Cannavaro P. 6,5 6 0 6,25 Juan 6 5,5 3 8,75   Silva T. 6,5 7 0 6,75 Benatia 7 8 0 7,50
Rossi M. 6,5 6,5 0 6,50 Conti 6 6,5 0 6,25   Marchisio 6 5,5 0 5,75 Sneijder 7 6,5 3 9,75
Giaccherini S.V. S.V. S.V. S.V. Palacio 6 5,5 0 5,75   Simplicio 5 5 0 5,00 Candreva 6,5 6 0 6,25
Boateng 7 7 3 10,00 Isla 7 7 0 7,00   Giovinco 5 6 0 5,50 Menez 5 5 0 5,00
Guberti 5,5 6,5 0 6,00 D'Agostino N.G. N.G. N.G. N.G.   Krasic 5,5 4,5 0 5,00 Vargas 5,5 6 0 5,75
Ibrahimovic 6,5 6,5 2 8,50 Gilardino 6,5 6,5 3 9,50   Pazzini 5 5 0 5,00 Floccari 6 6 0 6,00
Di Vaio 8 8,5 6 14,25 Caracciolo 6,5 6,5 3 9,50   Totti 7 6,5 1,5 8,25 Vucinic 6 5,5 0 5,75
Borriello S.V. S.V. S.V. S.V. Lopez M. 6,5 7 2,5 9,25   Acquafresca 6,5 6,5 0 6,50 Mutu 5 4,5 0 4,75
                                         
Amelia n.g. n.g. n.g. n.g. Iezzo n.g. n.g. n.g. n.g.   Gillet 6 5,5 -1 4,75 Benussi n.g. n.g. n.g. n.g.
Inzaghi F. n.g. n.g. n.g. n.g. Maccarone 5,5 6 0 5,75   Babacar n.g. n.g. n.g. n.g. Biabiany 6 6 0 6,00
Paponi n.g. n.g. n.g. n.g. Paloschi 6 6,5 0 6,25   Huseklepp 6 7 0 6,50 Iaquinta 5,5 4 0 4,75
Corvia 6,5 6,5 2,5 9,00 Asamoah 7 6,5 0 6,75   Ledesma C. 6,5 6,5 0 6,50 Sculli 5 5 0 5,00
Pepe 5,5 6 -0,5 5,25 Mudingayi 7 6,5 0 6,75   Hetemaj 5,5 6 0 5,75 Bentivoglio 5 5 0 5,00
Marchionni n.g. n.g. n.g. n.g. Mantovani 6 6 0 6,00   Gastaldello 6,5 6 -0,5 5,75 Behrami 5,5 6,5 0 6,00
Almiron n.g. n.g. n.g. n.g. Britos 6,5 6,5 -0,5 6,00   Munoz 5 5,5 0 5,25 Gargano 5 5,5 -0,5 4,75
Dainelli 5,5 6 0 5,75 no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Pasqual 6 5,5 0 5,75
Sardo 5,5 5,5 0 5,50 no n.g. n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. n.g. Potenza 5,5 5 -0,5 4,75
All. Del Neri -1,5 -2 0 -1,75 All. Donadoni 0,5 0 0 0,25   All. Mutti 0 -0,5 0 -0,25 All. Mazzarri -0,5 -0,5 0 -0,50
                                         
  65,5 67,0 16,0 82,25   71,0 69,0 8,0 78,00     64,0 63,0 1,5 65,00   64,0 63,0 -4,0 59,50
                                         
        4         3           0         0