Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2012/2013
5^ TAPPA:  30-01-02/12/2012
IL GEKO (SA) (3-4-3)   STELLA ROSSA (3-4-3)   BestCup
BEL PROBLEMA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Viviano 6,0 -2,0 4,0   Brkic 5,5 -1,0 4,5   Buffon 6,0 1,0 7,0
Roncaglia N.G. N.G. N.G.   Britos 6,0 0,0 6,0   Gamberini 5,0 0,0 5,0
Danilo 6,5 3,0 9,5   Astori 5,5 0,0 5,5   Gastaldello 6,0 0,0 6,0
Marquinhos 5,5 0,0 5,5   Faraoni 6,5 0,0 6,5   Romulo 5,5 0,0 5,5
Maicosuel S.V. S.V. S.V.   Santana 6,0 0,0 6,0   Marchisio 7,5 6,0 13,5
Hamsik 7,0 3,0 10,0   Jankovic 6,0 2,5 8,5   Boateng 6,0 1,5 7,5
Pogba 6,5 0,0 6,5   Giorgi 5,5 0,0 5,5   Maresca 5,5 0,0 5,5
Vargas J. 5,0 0,0 5,0   Coutinho 5,0 0,0 5,0   Borja Valero 6,0 0,0 6,0
Giovinco 7,0 2,5 9,5   Cavani 7,0 5,0 12,0   Insigne 6,5 0,0 6,5
Bergessio 6,0 0,0 6,0   Gilardino 5,5 0,0 5,5   Immobile 4,5 0,0 4,5
Osvaldo N.G. N.G. N.G.   Sau 5,5 0,0 5,5   El Shaarawy 7,5 5,5 13,0
                           
Lupatelli n.g. n.g. n.g.   Padelli n.g. n.g. n.g.   Storari n.g. n.g. n.g.
Gabbiadini 6,5 2,5 9,0   Bojan n.g. n.g. n.g.   Fabbrini 6,5 0,0 6,5
Ze Eduardo n.g. n.g. n.g.   Sansone s.v. s.v. s.v.   Vargas E. 6,0 0,0 6,0
De Luca 5,5 0,0 5,5   Belfodil 6,5 1,0 7,5   Dzemaili 6,0 0,0 6,0
Barrientos 4,0 -1,0 3,0   Conti 5,0 0,0 5,0   Weiss 5,5 0,0 5,5
Asamoah 6,0 0,0 6,0   Birsa n.g. n.g. n.g.   Parolo 6,0 0,0 6,0
Ledesma C. 5,5 0,0 5,5   Barreto E. 6,0 -0,5 5,5   Behrami 7,0 -0,5 6,5
Ciani 6,5 0,0 6,5   Paci n.g. n.g. n.g.   Paletta 5,0 0,0 5,0
Mexes 6,0 0,0 6,0   Romagnoli 4,5 -0,5 4,0   Glick 4,5 -1,5 3,0
Zaccardo 6,0 0,0 6,0   Darmian 6,0 0,0 6,0   Brivio n.g. n.g. n.g.
All. Conte 1,0 0,0 1,0   All. Donadoni 0,0 0,0 0,0   All. Ferrara 0,5 0,0 0,5
                           
Risultato 67,5 8,0 75,5   Risultato 64,0 6,5 70,5   Risultato 66,5 14,0 80,5
                           
NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3)   3M&H (3-4-3)   WP ALEX&DUSTY79 (3-6-1)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Handanovic 6,0 1,0 7,0   Pegolo 6,0 -3,0 3,0   Bizzarri 6,5 2,0 8,5
Legrottaglie 6,5 3,0 9,5   Motta 6,0 0,0 6,0   De Sciglio 6,5 0,0 6,5
Barzagli 6,5 -0,5 6,0   De Ceglie 6,0 -0,5 5,5   Lichtsteiner 6,0 0,0 6,0
Ogbonna 6,0 0,0 6,0   Rossettini 2,0 0,0 2,0   Cannavaro 5,5 0,0 5,5
Diamanti 7,0 3,0 10,0   Bertolacci 6,0 -0,5 5,5   Bonaventura 6,0 -0,5 5,5
Cossu 6,5 -0,5 6,0   Lodi 5,5 0,0 5,5   Bradley 5,5 0,0 5,5
Poli 5,5 0,0 5,5   Moralez 5,5 0,0 5,5   Hernanes 5,0 0,0 5,0
Cambiasso 5,5 0,0 5,5   Mauri 5,5 0,0 5,5   Pjanic 6,0 0,0 6,0
Destro 7,0 5,5 12,5   Robinho 5,0 0,0 5,0   Almirņn 5,5 0,0 5,5
Klose 6,0 3,0 9,0   Denis 6,5 3,0 9,5   Florenzi 6,5 0,0 6,5
Bianchi 5,5 0,0 5,5   Calaiņ 5,5 0,0 5,5   Paloschi 8,5 8,0 16,5
      0,0         0,0          
Castellazzi n.g. n.g. n.g.   Andujar 6,5 -3,0 3,5   Carrizo n.g. n.g. n.g.
Kozak 6,0 0,0 6,0   Thereau 6,0 0,0 6,0   Dybala 5,5 0,0 5,5
Ibarbo n.g. n.g. n.g.   Pazzini n.g. n.g. n.g.   Allan 6,0 0,0 6,0
Quintero n.g. n.g. n.g.   Thiago Ribeiro 5,5 0,0 5,5   Gazzi 5,5 0,0 5,5
Ekdal 5,5 -0,5 5,0   Kucka 5,0 0,0 5,0   Pasquale 6,0 3,0 9,0
Bjarnason 6,5 3,0 9,5   Zuniga 5,5 -0,5 5,0   Balzaretti 6,0 0,0 6,0
Stevanovic 5,0 0,0 5,0   Vives n.g. n.g. n.g.   Spolli n.g. n.g. n.g.
Sardo 6,5 -0,5 6,0   Lucchini n.g. n.g. n.g.   Lopez N. n.g. n.g. n.g.
Rolin 6,0 -0,5 5,5   Del Grosso n.g. n.g. n.g.   Floccari n.g. n.g. n.g.
Bellusci 5,5 -0,5 5,0   De Silvestri n.g. n.g. n.g.   Caprari n.g. n.g. n.g.
All. Stramaccioni 0,5 0,0 0,5   All. Allegri 0,0 0,0 0,0   All. Zeman 0,0 0,0 0,0
                           
Risultato 68,5 14,5 83,0   Risultato 59,5 -1,0 58,5   Risultato 67,5 9,5 77,0