Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2012/2013
6^ TAPPA:  15-16/12/2012
IL GEKO (SA) (3-4-3)   STELLA ROSSA (3-4-3)   BestCup
BEL PROBLEMA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Neto 6,5 -1,0 5,5   Brkic 5,5 -1,0 4,5   Buffon 6,5 1,0 7,5
Roncaglia 6,0 -0,5 5,5   Britos 5,5 0,0 5,5   Gamberini 6,5 3,0 9,5
Mexes N.G. N.G. N.G.   Astori 5,0 -0,5 4,5   Glick 6,5 0,0 6,5
Marquinhos 6,0 0,0 6,0   Paci 4,0 -1,0 3,0   Paletta 5,5 -0,5 5,0
Asamoah 6,0 0,0 6,0   Santana S.V. S.V. S.V.   Marchisio 7,0 3,0 10,0
Hamsik 5,5 0,0 5,5   Jankovic N.G. N.G. N.G.   Borja Valero 7,0 0,0 7,0
Barrientos 6,0 0,0 6,0   Conti 5,5 -0,5 5,0   Boateng 5,5 0,0 5,5
Vargas J. 6,5 0,0 6,5   Ambrosini 6,0 -0,5 5,5   Weiss 5,0 0,0 5,0
Osvaldo 6,0 0,0 6,0   Cavani 6,5 3,0 9,5   Insigne 6,5 0,0 6,5
Giovinco 6,5 0,0 6,5   Belfodil 8,0 6,0 14,0   Immobile 5,0 0,0 5,0
Bergessio 7,0 3,0 10,0   Sau 6,5 3,0 9,5   El Shaarawy 7,0 3,0 10,0
                           
Viviano n.g. n.g. n.g.   Padelli n.g. n.g. n.g.   Storari n.g. n.g. n.g.
Meggiorini n.g. n.g. n.g.   Gilardino 6,0 0,0 6,0   Vargas E. n.g. n.g. n.g.
Gabbiadini 6,5 3 9,5   Bojan n.g. n.g. n.g.   Fabbrini n.g. n.g. n.g.
Ledesma C. 6,0 0,0 6,0   Barreto E. 6,0 -0,5 5,5   Maresca 6,5 2,0 8,5
Pogba n.g. n.g. n.g.   Birsa 6,5 0,0 6,5   Parolo 6,5 -0,5 6,0
Danilo 6,0 0,0 6,0   Giorgi s.v. s.v. s.v.   Obiang 5,5 0,0 5,5
Ciani 6,5 0,0 6,5   Costa 5,0 0,0 5,0   Taider 5,5 0,0 5,5
no n.g. n.g. n.g.   Darmian 6,5 -0,5 6,0   Behrami 6,0 -0,5 5,5
no n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g.   Campagnaro 6,0 0,0 6,0
no n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g.   Brivio n.g. n.g. n.g.
All. Conte 1,0 0,0 1,0   All. Guidolin 0,0 0,0 0,0   All. Ferrara -0,5 0,0 -0,5
                           
Risultato 69,0 1,5 70,5   Risultato 65,0 8,0 73,0   Risultato 67,5 9,5 77,0
                           
NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3)   3M&H (3-4-3)   WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Amelia 5,5 -1,0 4,5   Andujar 6,0 -1,0 5,0   Marchetti 7,0 1,0 8,0
Legrottaglie 6,0 -0,5 5,5   Domizzi 6,0 0,0 6,0   Lichtsteiner 6,0 0,0 6,0
Basta 6,5 -0,5 6,0   Del Grosso N.G. N.G. N.G.   Cannavaro 5,0 0,0 5,0
Barzagli 6,5 0,0 6,5   Yepes 6,5 -0,5 6,0   De Sciglio 6,5 0,0 6,5
Diamanti 7,0 0,0 7,0   Vidal 6,0 0,0 6,0   Bonaventura 5,5 0,0 5,5
Cossu 6,0 0,0 6,0   Lodi 6,5 0,0 6,5   Bradley 5,5 0,0 5,5
Poli 5,5 0,0 5,5   Moralez 5,0 0,0 5,0   Hernanes 5,0 0,0 5,0
Cambiasso 5,5 0,0 5,5   Mauri 6,5 0,0 6,5   Pjanic 6,0 0,0 6,0
Destro 5,5 0,0 5,5   Robinho 6,0 0,0 6,0   Florenzi 5,5 0,0 5,5
Klose 7,0 3,0 10,0   Denis 5,0 0,0 5,0   Miccoli 6,0 0,0 6,0
Bianchi 6,5 3,0 9,5   Pazzini 6,5 0,0 6,5   Paloschi 5,5 0,0 5,5
      0,0         0,0         0,0
Abbiati n.g. n.g. n.g.   Pegolo 5,0 -4,0 1,0   Carrizo n.g. n.g. n.g.
Ibarbo 5,0 0,0 5,0   Calaị 5,5 0,0 5,5   Muriel 6,5 0,0 6,5
Quintero 5,5 0,0 5,5   Thereau 5,5 0,0 5,5   Allan 6,5 -0,5 6,0
Bjarnason 6,0 0,0 6,0   Zuniga 6,5 0,0 6,5   Gazzi 5,5 0,0 5,5
Lazzari 5,5 0,0 5,5   Bertolacci 6,0 0,0 6,0   Balzaretti 6,0 0,0 6,0
Ekdal 6,0 0,0 6,0   Armero n.g. n.g. n.g.   Spolli     0,0
Ogbonna n.g. n.g. n.g.   Antonini n.g. n.g. n.g.   Ninis n.g. n.g. n.g.
Pereira A. 5,0 0,0 5,0   Motta 6,5 0,0 6,5   Pasquale 6,0 0,0 6,0
Bellusci 5,5 -0,5 5,0   Rossettini n.g. n.g. n.g.   Floccari s.v. s.v. s.v.
Sardo 6,0 0,0 6,0   Lucchini 5,5 0,0 5,5   Dybala 5,5 0,0 5,5
All. Stramaccioni -0,5 0,0 -0,5   All. Allegri 0,5 0,0 0,5   All. Petkovic 0,5 0,0 0,5
                           
Risultato 67,0 4,0 71,0   Risultato 67,0 -1,5 65,5   Risultato 64,0 1,0 65,0