Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2012/2013
Semifinali di andata 1° - 4° posto:  02-03/03/2013
Semifinale 1:   Semifinale 2:
NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3) STELLA ROSSA (3-4-3)   WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3) BestCup
BEL PROBLEMA (3-4-3)
Giocatori Voti 1 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Abbiati 6,0 1 7,0 Brkic 6,5 0,5 7,0   Marchetti 6,0 -3 3,0 Buffon 6,0 -1 5,0
Barzagli 6,0 0 6,0 Britos 5,0 0 5,0   Lichtsteiner 5,5 0 5,5 Glick 6,5 0 6,5
Basta N.G. N.G. N.G. Astori 5,5 0 5,5   Cannavaro 6,0 -0,5 5,5 Gastaldello 5,5 -0,5 5,0
Stendardo 6,5 0 6,5 Tomovic 6,0 0 6,0   De Sciglio 7,0 0 7,0 Campagnaro 6,5 0 6,5
Diamanti 7,5 2,5 10,0 Santana 5,5 0 5,5   Muntari N.G. N.G. N.G. Borja Valero 6,0 0 6,0
Konč 6,5 -0,5 6,0 Giorgi S.V. S.V. S.V.   Bonaventura 7,0 6 13,0 Weiss 6,0 0 6,0
Cossu 5,0 0 5,0 Conti 5,5 -0,5 5,0   Hernanes 5,0 0 5,0 Boateng 7,0 2,5 9,5
Poli 6,0 0 6,0 D'Agostino N.G. N.G. N.G.   Pjanic 5,5 0 5,5 Marchisio 5,5 0 5,5
Ibarbo 4,5 0 4,5 Cavani 5,5 -0,5 5,0   Muriel 6,0 0 6,0 Insigne 6,0 0 6,0
Livaja 5,0 0 5,0 Sau 5,0 -0,5 4,5   Floccari 5,0 0 5,0 Fabbrini 5,0 0 5,0
Bianchi 6,0 0 6,0 Sansone G. 6,0 0 6,0   Miccoli 5,5 0 5,5 El Shaarawy 7,0 0 7,0
                                 
Handanovic 6,5 -2,5 4,0 Padelli n.g. n.g. n.g.   Bizzarri n.g. n.g. n.g. Storari n.g. n.g. n.g.
Kozak n.g. n.g. n.g. Gilardino 6,5 0 6,5   Paloschi 5,5 0 5,5 Immobile 6,0 0 6,0
Quintero 6,0 0 6,0 Belfodil n.g. n.g. n.g.   Almirņn 6,0 0 6,0 Caprari 6,5 0 6,5
Gonzalez A. 5,5 0 5,5 Krsticic 6,0 -0,5 5,5   Florenzi n.g. n.g. n.g. Maresca n.g. n.g. n.g.
Cambiasso 6,5 0 6,5 Palombo 5,0 -0,5 4,5   Bradley 6,0 -0,5 5,5 Obiang 6,5 0 6,5
Kuzmanovic 5,5 0 5,5 Birsa n.g. n.g. n.g.   Burdisso 5,0 -0,5 4,5 Taider 7,0 3 10,0
Ekdal 5,0 0 5,0 Costa 6,5 0 6,5   Pasquale n.g. n.g. n.g. Paletta n.g. n.g. n.g.
Avelar n.g. n.g. n.g. Darmian 5,5 0 5,5   Gazzi 6,5 0 6,5 Brivio n.g. n.g. n.g.
Pereira A. 6,0 0 6,0 Paci n.g. n.g. n.g.   Allan 6,5 0 6,5 Antonsson n.g. n.g. n.g.
Chivu 6,0 0 6,0 no n.g. n.g. n.g.   Spolli 6,0 0 6,0 no n.g. n.g. n.g.
All. Ventura 0,0 0 0,0 All. Guidolin 0,5 0 0,5   All. Petkovic -0,5 0 -0,5 All. Rossi 0,0 0 0,0
                                 
  65,0 4,0 69,0   62,0 -2,0 60,0     64,0 4,5 68,5   67,0 1,0 68,0
                                 
      1       0         1       1
                                 
Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2012/2013
Semifinali di ritorno 1° - 4° posto:  16-17/03/2013
Semifinale 1 - Andata: 0 - 1   Semifinale 2 - Andata: 1 - 1
STELLA ROSSA (3-4-3) NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3)   BestCup
BEL PROBLEMA (3-4-3)
WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3)
Giocatori Voti 4 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 3 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Brkic 6,0 -3 3,0 Abbiati 6,5 1 7,5   Buffon 6,5 1 7,5 Marchetti 6,0 -1 5,0
Zapata 5,5 -0,5 5,0 Barzagli 7,0 0 7,0   Gamberini 6,0 0 6,0 Lichtsteiner N.G. N.G. N.G.
Tomovic 5,5 0 5,5 Bellusci 6,0 -0,5 5,5   Gastaldello 5,5 0 5,5 Cannavaro 5,0 -1 4,0
Astori 6,0 0 6,0 Legrottaglie 6,0 0 6,0   Campagnaro 6,0 0 6,0 De Sciglio 6,5 0 6,5
D'Agostino N.G. N.G. N.G. Cossu 6,5 0 6,5   Marchisio 7,0 3 10,0 Florenzi 6,5 0 6,5
Santana 6,0 0 6,0 Poli 6,5 -0,5 6,0   Borja Valero 6,0 -0,5 5,5 Bonaventura 6,5 0 6,5
Giorgi 5,5 -0,5 5,0 Diamanti 6,5 -0,5 6,0   Boateng 6,0 0 6,0 Muntari 5,5 0 5,5
Palladino N.G. N.G. N.G. Pereyra 5,0 0 5,0   Dzemaili 6,5 0 6,5 Almirņn 6,0 0 6,0
Cavani 7,5 5 12,5 Ibarbo 6,5 0 6,5   Insigne 6,5 -0,5 6,0 Muriel 5,5 3 8,5
Gilardino 5,0 0 5,0 Kozak 5,5 0 5,5   Immobile 5,0 0 5,0 Paloschi 6,0 0 6,0
Sau N.G. N.G. N.G. Bianchi 5,5 0 5,5   El Shaarawy 5,5 0 5,5 Balotelli 7,0 5 12,0
                                 
Curci 6,0 -2 4,0 Amelia n.g. n.g. n.g.   Storari n.g. n.g. n.g. Bizzarri n.g. n.g. n.g.
Lopez M. 5,5 0 5,5 Livaja 5,5 0 5,5   Bogdani s.v. s.v. s.v. Merkel 6,0 0 6,0
Sansone G. 5,0 0 5,0 Reginaldo 6,0 0 6,0   Fabbrini 5,5 0 5,5 Bradley 6,0 0 6,0
Krsticic 6,5 -0,5 6,0 Bjarnason 6,0 -0,5 5,5   Obiang 5,0 0 5,0 Migliaccio s.v. s.v. s.v.
Palombo 5,5 0 5,5 Konč 6,0 0 6,0   Taider 5,5 0 5,5 Pasquale n.g. n.g. n.g.
Faraoni 6,0 0 6,0 Gonzalez A. 6,0 0 6,0   Parolo 6,0 0 6,0 Balzaretti s.v. s.v. s.v.
Britos n.g. n.g. n.g. Kuzmanovic 5,5 0 5,5   Glick 6,0 -0,5 5,5 Allan 6,5 0 6,5
Darmian 6,5 0 6,5 Stendardo 5,0 0 5,0   Paletta 5,5 0 5,5 Gazzi 6,5 0 6,5
Bonera 6,0 0 6,0 Avelar n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. Spolli n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g. Chivu n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g. Burdisso 7,0 0 7,0
All. Guidolin -1,0 0 -1,0 All. Ventura 0,5 0 0,5   All. Rossi -1,0 0 -1,0 All. Petkovic -1,0 0 -1,0
                                 
  63,5 4,5 68,0   68,0 -0,5 67,5     65,5 6,0 71,5   66,5 6,0 72,5
                                 
      1       1         2       2
FINALISSIMA: FINALE 3°-4°:   FINALISSIMA: FINALE 3°-4°:
NOE'PROBLEMAMIO STELLA ROSSA   WP ALEX&DUSTY79 BEL PROBLEMA