Stella Rossa WP Alex&Dusty79 PongWillUsty GaRoPeSoZa Il Geko (SA) Noèproblemamio Bel Problema Stramala 3M&H F.C. Longobarda    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Brkic 23 132,0 5,7391 Marchetti 31 169,5 5,4677 DE SANCTIS 29 177,0 6,1034 Gillet 8 38,0 4,7500 Viviano 24 138,5 5,7708 Handanovic 20 106,5 5,3250 Buffon 31 188,0 6,0645 Stekelenburg 9 46,5 5,1667 Romero 12 62,5 5,2083 Sorrentino 18 85,0 4,7222 28  
Curci 5 25,5 5,1000 Carrizo 0 0 0 Consigli 4 20,5 5,1250 Frey S. 17 92,0 5,4118 Mirante 6 39,0 6,5000 Abbiati 13 82,0 6,3077 Rubinho 0 0 0 Agazzi 24 116,5 4,8542 Andujar 12 65,5 5,4583 Ujkani 8 43,0 5,3750 170  
Padelli 3 15,0 5,0000 Bizzarri 5 23,0 4,6000 Colombo 0 0 0 Goicoechea 10 39,5 3,9500 Bajza 0 0 0 Amelia 2 8,5 4,2500 Storari 5 26,5 5,3000 Anedda 0 0 0 Berni 2 9,5 4,7500 Benussi 0 0 0 5,75  
Pawlowski 0 0 0 Scarfagna 0 0 0 Rosati 3 12,5 4,1667 Stillo 0 0 0 Lupatelli 0 0 0 Belec 0 0 0 - - - - Avramov 3 14,5 4,8333 Da Costa 1 4,0 4,0000 Brichetto 0 0 0    
Perin 5 24,5 4,9000 - - - - - - - - Tzorvas 0 0 0 Neto 5 21,5 4,3000 Castellazzi 0 0 0 - - - - - - - - Frison 0 0 0 Puggioni 9 46,5 5,1667    
Agliardi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Pavarini 1 7,5 7,5000 Carrizo 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - Pegolo 9 55,0 6,1111 Viotti 0 0 0    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Britos 20 114,0 5,7000 Lichtsteiner 20 129,0 6,4500 Acerbi 3 17,0 5,6667 Cassani 1 5,0 5,0000 Ciani 2 13,0 6,5000 Pereira 9 57,5 6,3889 Gastaldello 25 144,0 5,7600 Ranocchia 29 168,5 5,8103 Domizzi 22 131,5 5,9773 Chellini 22 142,0 6,4545 27  
Astori 25 145,5 5,8200 Balzaretti 12 70,5 5,8750 BENATIA 16 105,5 6,5938 Castan 27 158,5 5,8704 Danilo 27 166,0 6,1481 Ogbonna 10 63,0 6,3000 Campagnaro 21 124,5 5,9286 Bonucci 31 184,5 5,9516 Dias 13 74,0 5,6923 Silvestre 1 4,0 4,0000 160  
Zapata 15 88,5 5,9000 Burdisso 3 18,5 6,1667 Nagatomo 13 79,5 6,1154 Lucarelli 17 98,5 5,7941 Roncaglia 19 120,5 6,3421 Barzagli 24 151,5 6,3125 Paletta 25 155,0 6,2000 Granqvist 10 62,0 6,2000 Del Grosso 21 124,5 5,9286 Abate 14 82,5 5,8929 6,15  
Bonera 2 12,5 6,2500 Cannavaro 23 136,0 5,9130 Natali 2 11,5 5,7500 Rosi 17 98,5 5,7941 Zaccardo 7 45,0 6,4286 Legrottaglie 20 124,5 6,2250 Romulo 7 39,5 5,6429 Caceres M. 0 0 0 Motta 8 46,5 5,8125 Marchese 9 52,0 5,7778    
Costa 14 79,0 5,6429 Capuano M. 1 4,5 4,5000 Piris 4 22,5 5,6250 Peluso 3 17,5 5,8333 Mexes 16 97,5 6,0938 Basta 26 166,5 6,4038 Brivio 0 0 0 Samuel 11 68,0 6,1818 De Ceglie 9 53,0 5,8889 Pasqual 31 200,0 6,4516    
Faraoni 5 30,0 6,0000 De Sciglio 20 120,5 6,0250 Pisano F. 14 82,5 5,8929 Konko 1 6,0 6,0000 Canini 4 22,5 5,6250 Chivu 1 3,5 3,5000 Gamberini 17 101,5 5,9706 Camporese 0 0 0 Yepes 11 62,5 5,6818 Rodriguez G. 15 94,0 6,2667    
Agostini 0 0 0 Savic 3 18,5 6,1667 Cesar 1 6,5 6,5000 Alvarez P. S. 2 12,5 6,2500 Bellini 0 0 0 Papp 0 0 0 Glick 8 47,5 5,9375 Andreolli 18 107,5 5,9722 Antonini 0 0 0 Biava 16 98,0 6,1250    
Camilleri 0 0 0 Pasquale 3 18,5 6,1667 Felipe 8 50,5 6,3125 Antonelli 13 78,0 6,0000 Carvalho 0 0 0 Rolin 2 11,0 5,5000 Jonathan 2 10,0 5,0000 Mesto 0 0 0 Caceres P. 0 0 0 Masiello S. 0 0 0    
Darmian 3 17,5 5,8333 Spolli 19 120,0 6,3158 Maceachen 0 0 0 Juan Jesus 26 145,5 5,5962 Marquinhos 20 119,5 5,9750 Lucio 0 0 0 Poulsen 2 11,0 5,5000 Dainelli 2 12,5 6,2500 De Silvestri 11 65,0 5,9091 Radu 5 34,5 6,9000    
Paci 14 78,0 5,5714 Fernandez M. 0 0 0 Milanovic 0 0 0 Sorensen 1 6,0 6,0000 Terlizzi 9 55,5 6,1667 Sardo 3 17,5 5,8333 Antonsson 0 0 0 Portanova 8 48,0 6,0000 Lucchini 8 42,0 5,2500 Morleo 2 12,5 6,2500    
Romagnoli 1 5,5 5,5000 Piris (S) 4 22,5 5,6250 Mustafi 1 5,0 5,0000 Pisano E. (S) 3 21,0 7,0000 Mesbah 2 11,5 5,7500 Bellusci 1 5,5 5,5000 Aronica 0 0 0 Cesar 0 0 0 Rossettini 6 36,5 6,0833 Coda 0 0 0    
Tomovic 9 53,5 5,9444 Maceachen (S) 0 0 0 Pisano E. 2 12,0 6,0000 Manfredini 0 0 0 Uvini 0 0 0 Rolando 0 0 0 Raimondi 0 0 0 Moretti E. 0 0 0 Ariaudo 0 0 0 Zauri 0 0 0    
Salamon 0 0 0 Dodò 1 5,5 5,5000 Silva G. 8 52,0 6,5000 - - - - - - - - Stendardo 11 68,5 6,2273 Santacroce 0 0 0 Morganella 0 0 0 Scaloni 1 5,0 5,0000 - - - -    
- - - - Naldo 1 6,0 6,0000 Konko (S) 10 64,0 6,4000 - - - - - - - - Avelar 1 6,5 6,5000 - - - - Torosidis 1 6,5 6,5000 Von Bergen 0 0 0 - - - -    
- - - - - - - - Savic (S) 17 108,0 6,3529 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Granqvist (S) 19 117,0 6,1579 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - D'Ambrosio 4 24,5 6,1250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Zaccardo 8 51,0 6,3750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Coutinho 3 15,5 5,1667 Hernanes 32 205,0 6,4063 Gomez 28 198,0 7,0714 Inler 9 49,0 5,4444 Hamsik 36 256,5 7,1250 Sneijder 3 18,0 6,0000 Boateng 25 143,5 5,7400 Guarin 29 180,5 6,2241 Vidal 27 188,0 6,9630 Pirlo 30 194,0 6,4667 28  
Jankovic 14 84,0 6,0000 Pjanic 22 137,5 6,2500 Ederson 7 44,5 6,3571 Ilicic 30 212,5 7,0833 Asamoah 20 121,0 6,0500 Diamanti 30 205,0 6,8333 Borja Valero 33 213,5 6,4697 LJAJIC 22 171,5 7,7955 Lodi 31 205,0 6,6129 De Rossi 21 114,5 5,4524 180  
D'Agostino 12 73,5 6,1250 Florenzi 26 163,5 6,2885 Cerci 32 227,0 7,0938 Rosina 29 181,0 6,2414 Barrientos 27 177,0 6,5556 Cambiasso 21 136,0 6,4762 Marchisio 26 180,5 6,9423 Lamela 30 226,5 7,5500 Moralez 23 133,5 5,8043 Montolivo 29 190,0 6,5517 6,50  
Conti 24 143,5 5,9792 Almiròn 24 154,0 6,4167 Maggio 14 88,5 6,3214 Biabiany 25 154,0 6,1600 Maicosuel 6 38,5 6,4167 Cossu 16 97,0 6,0625 Weiss 14 89,5 6,3929 Aquilani 18 120,0 6,6667 Armero 4 23,0 5,7500 Zanetti 25 151,0 6,0400    
Ambrosini 12 67,5 5,6250 Merkel 4 21,5 5,3750 Lulic 7 42,5 6,0714 Candreva 31 196,0 6,3226 Rigoni M. 3 21,0 7,0000 Poli 23 149,0 6,4783 Taider 4 27,0 6,7500 Isla 3 14,5 4,8333 De Jong 1 6,5 6,5000 Nocerino 10 60,0 6,0000    
Santana 22 142,0 6,4545 Tachtdisis 3 16,5 5,5000 Marquinho 7 49,0 7,0000 Jorquera 0 0 0 Estigarribia 15 89,0 5,9333 Ekdal 8 48,0 6,0000 Maresca 11 70,5 6,4091 Gargano 11 62,5 5,6818 Kucka 11 66,5 6,0455 Brighi 4 24,0 6,0000    
Barreto E. 16 90,0 5,6250 Bradley 19 115,0 6,0526 Cuadrado 28 195,5 6,9821 Pinzi 1 5,5 5,5000 Vargas J. 5 28,5 5,7000 Lazzari 9 48,0 5,3333 Dzemaili 16 119,0 7,4375 Nainggolan 23 142,5 6,1957 Bertolacci 14 82,5 5,8929 Schelotto 3 15,5 5,1667    
Juan Antonio 0 0 0 Bonaventura 27 183,0 6,7778 Riverola 0 0 0 Pizarro 7 44,0 6,2857 Ledesma C. 8 45,0 5,6250 Pepe 0 0 0 Obiang 8 47,0 5,8750 Alvarez R. 6 34,0 5,6667 Bertolo 0 0 0 Emanuelson 5 33,5 6,7000    
Birsa 8 52,0 6,5000 Lund Nielsen 2 11,5 5,7500 Valdes 2 16,0 8,0000 Brienza 15 94,0 6,2667 Cascione 5 29,0 5,8000 Quintero 10 62,0 6,2000 Behrami 5 31,0 6,2000 Valiani 2 12,0 6,0000 Mauri 21 129,5 6,1667 Galloppa 2 10,0 5,0000    
Colucci 2 11,0 5,5000 Muntari 5 23,5 4,7000 Castro 14 96,5 6,8929 Bolzoni 0 0 0 Donati 0 0 0 Bjarnason 8 47,5 5,9375 Parolo 8 50,5 6,3125 Llama 1 5,5 5,5000 Vives 0 0 0 Luciano 3 17,5 5,8333    
Giorgi 15 91,5 6,1000 Allan 3 16,5 5,5000 El Kaddouri 2 11,5 5,7500 Constant 0 0 0 Pogba 15 100,0 6,6667 Stevanovic 2 11,0 5,5000 Guarente 0 0 0 Biagianti 0 0 0 Zuniga 6 37,0 6,1667 Obi 1 5,5 5,5000    
Palladino 0 0 0 Gazzi 3 17,5 5,8333 Fernandez M. 4 23,5 5,8750 Pazienza 0 0 0 Faurlin 2 10,0 5,0000 Kuzmanovic 0 0 0 Angelo 0 0 0 Khrin 0 0 0 Sestu 5 30,0 6,0000 Kovacic 11 66,0 6,0000    
Dossena 2 11,5 5,7500 Migliaccio 2 12,0 6,0000 Tachtdisis (S) 3 16,5 5,5000 Sculli 0 0 0 Izco 0 0 0 Konè 11 70,5 6,4091 Basha 0 0 0 Vargas J. 5 28,5 5,7000 - - - - Guana 0 0 0    
Krsticic 4 22,5 5,6250 Ninis 1 6,0 6,0000 Christodoulopoulos 1 6,0 6,0000 Sissoko 0 0 0 Pereirinha 0 0 0 Pereyra 9 63,5 7,0556 Dessena 0 0 0 Vergassola 1 6,5 6,5000 - - - - Rigoni L. 3 17,5 5,8333    
Mariga 0 0 0 Viola 0 0 0 Marchionni 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - Formica 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Matuzalem 7 40,5 5,7857 M'baye 0 0 0 Wolski 0 0 0 - - - - - - - - Gonzalez A. 3 16,0 5,3333 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Palombo 4 23,0 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
CAVANI 32 272,5 8,5156 Miccoli 21 150,5 7,1667 Di Natale 30 252,0 8,4000 Vucinic 21 137,0 6,5238 Giovinco 23 147,0 6,3913 Klose 24 183,5 7,6458 Immobile 25 154,0 6,1600 Milito 17 121,5 7,1471 Pazzini 19 142,5 7,5000 Palacio 24 178,5 7,4375 27  
Maxi Lopez 9 57,0 6,3333 Caprari 5 32,0 6,4000 Pinilla 4 24,5 6,1250 Borriello 26 188,0 7,2308 Osvaldo 23 163,5 7,1087 Bianchi 27 180,0 6,6667 Insigne 32 214,0 6,6875 Totti 31 223,5 7,2097 Denis 34 244,5 7,1912 Cassano 26 182,0 7,0000 185  
Gilardino 30 209,5 6,9833 Dybala 2 18,5 9,2500 Jovetic 28 194,5 6,9464 Pellissier 11 66,0 6,0000 Bergessio 26 189,0 7,2692 Destro 16 105,0 6,5625 El Sharaawy 33 252,0 7,6364 Pandev 25 158,5 6,3400 Robinho 8 45,0 5,6250 Pato 3 12,0 4,0000 7,20  
Sau 16 118,5 7,4063 Muriel 19 150,0 7,8947 Eder 12 84,0 7,0000 Amauri 25 174,5 6,9800 Gabbiadini 10 69,5 6,9500 Zarate 1 5,0 5,0000 Fabbrini 6 39,0 6,5000 Hernandez 2 10,5 5,2500 Calaiò 15 95,0 6,3333 Matri 12 81,0 6,7500    
Bojan 5 31,5 6,3000 Lopez N. 1 5,5 5,5000 Vukusic 2 15,5 7,7500 Pabon 1 6,0 6,0000 Ze Eduardo 5 29,5 5,9000 Ibarbo 14 102,5 7,3214 Alfaro 0 0 0 Campos Toro 0 0 0 Di Michele 0 0 0 Bendtner 0 0 0    
Sansone G. 6 38,0 6,3333 Pozzi 1 5,5 5,5000 Parra 0 0 0 Toni 16 111,0 6,9375 De Luca 1 5,5 5,5000 Kozak 4 21,0 5,2500 Bogdani 3 16,0 5,3333 Larrivey 0 0 0 Thereau 19 133,0 7,0000 Sgrigna 4 22,0 5,5000    
Belfodil 8 65,0 8,1250 Paloschi 5 42,0 8,4000 Barreto D. S. 6 42,0 7,0000 Jonathas 1 5,5 5,5000 Meggiorini 7 37,5 5,3571 Livaja 6 39,0 6,5000 Melazzi 0 0 0 Moscardelli 0 0 0 Thiago Ribeiro 0 0 0 Quagliarella 14 93,0 6,6429    
Gimenez 0 0 0 Celik 0 0,0 0 Icardi 21 130,5 6,2143 El Hamdaoui 2 11,0 5,5000 Anelka 0 0 0 Rossi G. 1 6,0 6,0000 Piscitella 0 0 0 Rocchi 7 43,5 6,2143 Budan 0 0 0 Abbruscato 3 16,0 5,3333    
Ranegie 0 0 0 Floccari 12 83,0 6,9167 Marilungo 1 5,5 5,5000 Acquafresca 0 0 0 Paolucci 0 0 0 Reginaldo 0 0 0 Vargas E. 1 6,0 6,0000 Pinilla (S) 9 60,0 6,6667 Niang 9 56,0 6,2222 Larrondo 3 23,0 7,6667    
- - - - Paponi 0 0 0 Boselli 1 5,5 5,5000 Hauche 0 0 0 Sansone N. 8 53,0 6,6250 Caraglio 2 11,5 5,7500 Cani 0 0 0 Emeghara 14 99,5 7,1071 Morimoto 0 0 0 Nenè 2 10,0 5,0000    
- - - - Balotelli 13 112,5 8,6538 Sperduti 0 0 0 - - - - Sforzini 3 15,5 5,1667 - - - - Caprari 5 29,0 5,8000 - - - - Vukusic 2 15,5 7,7500 Floro Flores 7 46,5 6,6429    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menga 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Guidolin 23 7,0 0,3043 Zeman (Es.) 21 -0,5 -0,0238 MONTELLA 36 18,0 0,5000 De Canio (Es.) 5 1,0 0,2000 Conte 36 14,0 0,3889 Stramaccioni 23 -3,5 -0,1522 Ferrara (Es.) 15 -4,0 -0,2667 Di Carlo (Es.) 2 -2,0 -1,0000 Allegri 36 2,0 0,0556 Mazzarri 36 10,5 0,2917 34  
Donadoni 13 1,5 0,1154 Petkovic 15 -2,0 -0,1333 Stroppa (Es.) 0 0 0 Maran 16 4,0 0,2500 - - - - Ventura 13 2,5 0,1923 Rossi 21 1,5 0,0714 Colantuono 34 -3,0 -0,0882 - - - - Cosmi (Es.) 0 0 0 10  
- - - - Andreazzoli 0 0 0 Bergodi 0 0 0 Del Neri (Es.) 13 -6,5 -0,5000 - - - - - - - - - - - - Corini 0 0 0 - - - - Iachini 0 0 0 0,25  
- - - - - - - - - - - - Ballardini 2 0,5 0,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2528,5 70,236 Generale 36 2560,5 71,125 GENERALE 36 2683,0 74,528 Generale 36 2478,5 68,847 Generale 36 2564,5 71,236 Generale 36 2556,5 71,014 Generale 36 2542,0 70,611 Generale 36 2543,5 70,653 Generale 36 2501,0 69,472 Generale 36 2505,5 69,597 71,00 2540
In casa 18 1296,0 72,000 In casa 18 1285,5 71,417 IN CASA 18 1355,0 75,278 In casa 18 1250,5 69,472 In casa 18 1300,5 72,250 In casa 18 1286,0 71,444 In casa 18 1271,5 70,639 In casa 18 1301,0 72,278 In casa 18 1260,0 70,000 In casa 18 1267,0 70,389 71,25 1280
In trasferta 18 1232,5 68,472 In trasferta 18 1275,0 70,833 TRASFERTA 18 1328,0 73,778 In trasferta 18 1228,0 68,222 In trasferta 18 1264,0 70,222 In trasferta 18 1270,5 70,583 In trasferta 18 1270,5 70,583 In trasferta 18 1242,5 69,028 In trasferta 18 1241,0 68,944 In trasferta 18 1238,5 68,806 70,75 1270
C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 71,00 71
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 2 2 1 0 2 1 1 2 3 1 1 3 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
0 0 0 0 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
3 2 2 2 1 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
1 0 1 1 3 0 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 3 2 2 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0    
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media    
6 2 3 5 9 2 6 7 13 7 10 12 7 5 5 3 9 3 6 9 9 3 6 7 9 4 7 5 10 6 7 5 5 3 3 4 7 4 5 5    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo