Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2016/2017
3^ TAPPA:
BestCup
BECCAGOL (3-4-3)
  PONGWILLUSTY (3-4-3)   ATENEO TEAM (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Da Costa 6,0 -1 5,0   Tatarusanu 6,0 1 7,0   Marchetti 6,5 -1 5,5
Izzo N.G. N.G. N.G.   Benatia N.G. N.G. N.G.   Alex Sandro 6,5 -0,5 6,0
Dramč S.V. S.V. S.V.   Acerbi 6,5 -0,5 6,0   Lichtsteiner 5,5 0 5,5
Alesaami 5,0 -0,5 4,5   Martella N.G. N.G. N.G.   Bruno Alves 6,0 0 6,0
Taider 6,0 0 6,0   Strootman N.G. N.G. N.G.   Rigoni L. 5,5 0 5,5
Suso 6,5 0 6,5   Castro 5,0 0 5,0   Gomez A. 7,0 3 10,0
Badu 6,0 0 6,0   Paredes 5,5 0 5,5   Diamanti 5,5 0 5,5
Laxalt 5,0 -0,5 4,5   Krejci 6,5 0 6,5   De Paul 5,0 0 5,0
Mandzukic 6,0 -0,5 5,5   Pavoletti 5,5 0 5,5   Immobile 7,0 3 10,0
Ilicic 6,5 0 6,5   Borriello 6,0 0 6,0   Insigne 6,5 0,5 7,0
Eder 6,5 0 6,5   Niang 5,0 0 5,0   Thereau 6,5 3 9,5
                           
Consigli 6,0 -2 4,0   Lezzerini n.g. n.g. n.g.   Strakosha n.g. n.g. n.g.
Salah 5,0 -0,5 4,5   Gilardino 5,0 -0,5 4,5   Totti n.g. n.g. n.g.
Keitą 6,5 1 7,5   Matri 6,0 0 6,0   Sau 6,5 -0,5 6,0
Bonaventura 7,0 3 10,0   Floro Flores 5,5 0 5,5   Maccarone 5,5 0 5,5
Kurtic 7,5 6 13,5   D'Alessandro 6,5 0 6,5   Sanchez 6,0 0 6,0
Dzemaili 5,5 -0,5 5,0   Lazovic 5,5 0 5,5   Hernanes 5,5 -0,5 5,0
Fofana 6,5 0 6,5   Mertens 5,0 0 5,0   Hallfredsson 6,0 0 6,0
Donsah n.g. n.g. n.g.   Sensi 5,5 0 5,5   Gobbi n.g. n.g. n.g.
Rosi 6,5 -0,5 6,0   Hoedt 6,0 0 6,0   Dani Alves n.g. n.g. n.g.
Tomovic 6,0 -0,5 5,5   Rispoli 6,5 0,5 7,0   Burdisso 5,0 -0,5 4,5
Ansaldi 6,0 -0,5 5,5   Nagatomo n.g. n.g. n.g.   Costa 6,5 0 6,5
Danilo 5,0 -0,5 4,5   Milic 6,0 0 6,0   no n.g. n.g. n.g.
All. Sousa 0,5 0 0,5   All. Sarri -0,5 0 -0,5   All. Allegri 1,0 0 1,0
Modificatore 5,83 0 0,0   Modificatore 6,33 0,5 0,5   Modificatore 6,00 0 0,0
                           
Risultato 66,5 -3,5 63,0   Risultato 64,5 1,5 66,0   Risultato 68,5 8,0 76,5
                           
F. C. NUVOLA (3-4-3)   IL GEKO (SA) (3-4-3)   WPF ALEX&DUSTY17 (3-5-2)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Hart 6,5 -2 4,5   Szczesny 6,0 1 7,0   Donnarumma 6,5 1 7,5
Manolas 6,5 -0,5 6,0   Isla 6,0 0 6,0   Maksimovic N.G. N.G. N.G.
Fazio 6,5 0 6,5   Bonucci 7,0 3 10,0   Ghoulam 4,0 0 4,0
Rossettini 5,0 0 5,0   Widmer 6,5 1 7,5   Zappacosta 4,0 0 4,0
Benassi 7,0 3 10,0   Brozovic 6,5 0 6,5   Kessie N.G. N.G. N.G.
Hamsik 5,0 0 5,0   Pjanic 5,0 0 5,0   Alvarez R. S.V. S.V. S.V.
Perisic 6,5 0 6,5   Nainggolan 5,5 0 5,5   Di Gennaro 6,5 1 7,5
Bernardeschi 6,5 0 6,5   Kums 5,0 0 5,0   Lulic 7,0 2,5 9,5
Callejon 7,0 3 10,0   Icardi 5,0 0 5,0   Saponara 6,0 0 6,0
Dzeko 6,0 0 6,0   Caprari 5,5 0 5,5   El Shaarawy 6,5 0 6,5
Djordjevic S.V. S.V. S.V.   Petagna 7,0 1 8,0   Floccari 5,5 0 5,5
                           
Padelli n.g. n.g. n.g.   Alisson n.g. n.g. n.g.   Gabriel n.g. n.g. n.g.
Boyč 6,5 -0,5 6,0   Palladino n.g. n.g. n.g.   Plizzari n.g. n.g. n.g.
Pinilla n.g. n.g. n.g.   Perica 6,0 0 6,0   Padoin 6,5 -0,5 6,0
Michedlidze n.g. n.g. n.g.   Luis Alberto n.g. n.g. n.g.   Valdifiori 6,0 -0,5 5,5
Fernandes B. 6,5 0 6,5   Torreira 6,5 0 6,5   Sadiq 5,5 0 5,5
Hetemaj 5,5 -0,5 5,0   Zielinski 5,5 0 5,5   Allan 5,5 0 5,5
Mazzitelli n.g. n.g. n.g.   Veloso 5,5 0 5,5   Pucciarelli 5,5 0 5,5
Sosa 5,5 0 5,5   Lirola 5,5 0 5,5   Locatelli 6,0 0 6,0
De Sciglio 6,0 0 6,0   Zampano 6,0 0 6,0   Giaccherini 5,5 0 5,5
Rudiger 6,0 0 6,0   Felipe 5,0 0 5,0   Dainelli n.g. n.g. n.g.
Dimarco n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g.   Castan n.g. n.g. n.g.
no n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g.   Wallace 6,0 0 6,0
All. Spalletti -0,5 0 -0,5   All. Inzaghi S. 1,0 0 1,0   All. Donadoni 0,0 0 0,0
Modificatore 6,00 0 0,0   Modificatore 6,50 1 1,0   Modificatore 4,67 0 0,0
                           
Risultato 68,5 3,0 71,5   Risultato 66,0 7,0 73,0   Risultato 64,5 3,5 68,0