Stella Rossa WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills F. C. Nuvola Ateneo Team FC Newborn 2013 IncJet United    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Sorrentino 22 109,0 4,9545 Donnarumma 36 202,5 5,6250 Tatarusanu 18 102,0 5,6667 Consigli 33 175,0 5,3030 SZCZESNY 35 204,0 5,8286 Reina 27 154,0 5,7037 Hart 18 90,0 5,0000 Marchetti 14 84,0 6,0000 Buffon 28 159,0 5,6786 Handanovic 35 186,0 5,3143 28  
Storari 3 13,0 4,3333 Bizzarri 0 0 0 Karnezis 13 70,5 5,4231 Da Costa 2 10,0 5,0000 Alisson 0 0 0 Perin 5 22,5 4,5000 Sportiello 3 14,0 4,6667 Viviano 4 17,5 4,3750 Neto 7 45,5 6,5000 Berni 0 0 0 170  
Bressan 0 0 0 Gabriel 0 0 0 Dragowski 1 4,0 4,0000 Gomis 0 0 0 Lobont 0 0 0 Lamanna 3 16,0 5,3333 Bassi 0 0 0 Puggioni 4 27,0 6,7500 Audero 1 5,5 5,5000 Carrizo 1 4,0 4,0000 5,6  
Rafael A. 9 53,5 5,9444 Fiorillo 0 0 0 Lezzerini 0 0 0 Pegolo 1 0,5 0,5000 Skorupski 1 5,0 5,0000 Rafael C. 1 5,0 5,0000 Berisha 12 61,5 5,1250 Strakosha 14 74,0 5,2857 - - - - - - - -    
Seculin 2 10,0 5,0000 Plizzari 0 0 0 Scuffet 2 11,5 5,7500 Pomini 0 0 0 Pelagotti 0 0 0 Sepe 0 0 0 Padelli 0 0 0 Vargic 1 3 2,5000 - - - - - - - -    
- - - - - - - - Sportiello (S) 5 22,0 4,4000 Mirante 0 0 0 Pugliesi 0 0 0 - - - - Gollini 3 21,5 7,1667 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Perisan 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Rodriguez G. 26 149,0 5,7308 Florenzi 8 51,5 6,4375 Benatia 10 66,5 6,6500 Ansaldi 16 86,5 5,4063 Bonucci 24 150,0 6,2500 Murillo 10 56,0 5,6000 Manolas 30 180,0 6,0000 Dani Alves 13 82,5 6,3462 Barzagli 15 91,5 6,1000 Miranda 30 174,5 5,8167 27  
Romagnoli 24 144,0 6,0000 Maksimovic 4 27,0 6,7500 De Vrij 19 129,5 6,8158 Peres 25 153,5 6,1400 De Silvestri 1 6,5 6,5000 Chiellini 16 101,5 6,3438 Vermaelen 0 0 0 Alex Sandro 24 160,0 6,6667 Astori 25 152,0 6,0800 Zukanovic 3 17,5 5,8333 160  
Hysaj 16 94,0 5,8750 Ghoulam 9 53,5 5,9444 Martella 2 12,5 6,2500 Danilo 12 69,0 5,7500 Widmer 22 135,0 6,1364 Bastos 1 5,0 5,0000 De Sciglio 12 66,5 5,5417 Bruno Alves 10 60,0 6,0000 Gastaldello 1 7,0 7,0000 Basta 19 117,0 6,1579 6,15  
Masina 20 118,0 5,9000 Zappacosta 25 156,5 6,2600 Nagatomo 1 6,0 6,0000 Tomovic 9 49,0 5,4444 Albiol 7 43,0 6,1429 CONTI 24 174,0 7,2500 Rudiger 9 53,5 5,9444 Lichtsteiner 24 144,5 6,0208 Peluso 10 52,5 5,2500 Abate 8 45,0 5,6250    
Angella 1 5,5 5,5000 Dodņ 0 0 0 Olivera 5 28,5 5,7000 Lukaku 0 0 0 Isla 5 27,5 5,5000 Koulibaly 22 142,0 6,4545 Di Marco 0 0 0 Bellusci 3 19,0 6,3333 Cacciatore 15 92,5 6,1667 D'Ambrosio 22 133,5 6,0682    
Biraghi 9 50,0 5,5556 Castan 8 47,0 5,8750 Rugani 12 83,0 6,9167 Izzo 8 43,0 5,3750 Antonelli 2 12,5 6,2500 Cannavaro 6 33,0 5,5000 Heurtaux 0 0 0 Burdisso 11 61,0 5,5455 Pasqual 10 61,0 6,1000 Armero 0 0 0    
Ceppitelli 1 6,5 6,5000 Wallace 5 30,0 6,0000 Adnan 2 11,5 5,7500 Aleesami 21 123,5 5,8810 Lirola 11 64,0 5,8182 Tonelli 2 14,0 7,0000 Evra 0 0 0 Costa 6 39,0 6,5000 Paletta 15 93,5 6,2333 Murru 7 40,5 5,7857    
Pavlovic 2 10,5 5,2500 Calabria 9 49,0 5,4444 Goldaniga 0 0 0 Dramč 4 22,5 5,6250 Felipe 1 5,5 5,5000 Antei 1 6,0 6,0000 Cissokho 0 0 0 Gobbi 6 38,5 6,4167 Ajeti 0 0 0 Campagnaro 13 77,5 5,9615    
Diks 0 0 0 Oikonomou 0 0 0 Milic 6 36,0 6,0000 Bovo 0 0 0 Toloi 7 43,5 6,2143 Gentiletti 1 7,0 7,0000 Fazio 33 210,5 6,3788 Gonzalez G. 1 5,5 5,5000 De Maio 0 0 0 Ferrari G. 0 0 0    
Edenilson 2 11,0 5,5000 Avelar 0 0 0 Rispoli 7 47,0 6,7143 Cesar 0 0 0 Zampano 25 147,0 5,8800 Rajkovic 1 5,5 5,5000 Juan Jesus 1 6,5 6,5000 Mario Rui 1 6,0 6,0000 Dussenne 0 0 0 Helander 0 0 0    
Krafth 3 12,5 4,1667 Barba 0 0 0 Acerbi 27 186,0 6,8889 Coda 1 4,5 4,5000 Claiton 0 0 0 Regini 7 41,0 5,8571 Rossettini 9 51,5 5,7222 Moretti 8 49,0 6,1250 Gomez G. 0 0 0 Konko 0 0 0    
Skriniar 2 11,5 5,7500 Dainelli 8 43,0 5,3750 Adjapong 1 6,5 6,5000 Gamberini 0 0 0 Gazzola 2 11,5 5,7500 Silvestre 14 79,0 5,6429 Stendardo 0 0 0 Morganella 0 0 0 Laurini 0 0 0 Munoz 3 17,5 5,8333    
Zapata C. 4 25,5 6,3750 Mbaye 0 0 0 Hoedt 2 12,0 6,0000 Frey 2 11,5 5,7500 Salamon 0 0 0 Torosidis 1 6,5 6,5000 Strinic 4 24,5 6,1250 Salcedo 1 5,5 5,5000 Masiello 17 107,0 6,2941 Miangue 0 0 0    
Patric Gabarron 0 0 0 Ranocchia 0 0 0 Maggio 3 18,0 6,0000 Radu 0 0 0 Orban 0 0 0 Bereszynski 2 12,0 6,0000 Ghoulam (S) 19 116,5 6,1316 - - - - - - - - Sampirisi 0 0 0    
- - - - Santon 0 0 0 Molinaro 0 0 0 Rosi 5 29,0 5,8000 Mesbah 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Capuano 0 0 0    
- - - - De Sciglio (S) 20 113,5 5,6750 Caldara 10 67,0 6,7000 Emerson 5 33,0 6,6000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Gamberini 1 6,5 6,5000 Barreca 1 6,0 6,0000 Carlao 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Cesar 4 26,0 6,5000 Simic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Bovo 6 31,5 5,2500 Santon 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Radu 11 59,0 5,3636 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Vangioni 5 25,5 5,1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Khedira 20 125,0 6,2500 Saponara 21 133,0 6,3333 Strootman 19 127,5 6,7105 Bonaventura 17 117,5 6,9118 Nainggolan 33 242,5 7,3485 Joao Mario 25 158,0 6,3200 Perisic 34 246,5 7,2500 Perotti 24 166,0 6,9167 Candreva 36 241,0 6,6944 Banega 17 118,5 6,9706 28  
Anderson F. 33 230,0 6,9697 Di Gennaro 13 75,5 5,8077 MERTENS 30 287,5 9,5833 Cuadrado 12 72,5 6,0417 Pjanic 29 195,5 6,7414 Biglia 25 152,5 6,1000 Hamsik 35 267,5 7,6429 Gomez A. 35 289,0 8,2571 Borja Valero 13 79,0 6,0769 Ljajic 31 214,5 6,9194 180  
Verdi 20 147,0 7,3500 Kessič 24 151,0 6,2917 Joao Pedro 18 132,5 7,3611 Laxalt 3 18,5 6,1667 Brozovic 16 111,0 6,9375 Praet 17 98,5 5,7941 Bernardeschi 28 196,5 7,0179 Diamanti 20 112,0 5,6000 Iago Falque 33 240,5 7,2879 Parolo 24 155,5 6,4792 6,50  
Pasalic 19 128,5 6,7632 Alvarez R. 10 59,0 5,9000 Krejci 24 155,0 6,4583 Biabiany 0 0 0 Zielinski 22 154,5 7,0227 Memushaj 25 140,5 5,6200 Benassi 18 119,5 6,6389 De Paul 24 149,5 6,2292 Jorginho 4 24,5 6,1250 Birsa 26 170,5 6,5577    
Bertolacci 5 32,5 6,5000 Duncan 1 5,5 5,5000 D'Alessandro 5 33,5 6,7000 Dzemaili 11 74,5 6,7727 Kums 8 46,5 5,8125 Rincon 7 43,0 6,1429 Kondogbia 4 27,0 6,7500 Rigoni L. 24 142,5 5,9375 Marchisio 9 56,0 6,2222 Baselli 16 99,0 6,1875    
Embalo 2 12,5 6,2500 Giaccherini 1 10,0 10,0000 Castro 18 115,5 6,4167 Badu 0 0 0 Veloso 1 5,5 5,5000 Cataldi 6 33,5 5,5833 Fernandes B. 13 80,0 6,1538 Diawara 4 23,0 5,7500 Lemina 0 0 0 Tello C. 19 118,5 6,2368    
Mauri J. 5 27,0 5,4000 Lulic 28 184,0 6,5714 Mounier 1 6,0 6,0000 Cigarini 0 0 0 Torreira 9 55,5 6,1667 Buchel 0 0 0 Lodi 0 0 0 Fernandez M. 4 23,0 5,7500 Politano 28 192,0 6,8571 De Rossi 6 45,0 7,5000    
Missiroli 1 5,5 5,5000 Nagy 2 12,5 6,2500 Lazovic 16 99,5 6,2188 Suso 32 222,0 6,9375 Di Francesco 6 45,0 7,5000 Tello A. 2 11,5 5,7500 Hetemaj 2 12,0 6,0000 Hallfredsson 5 29,0 5,8000 Badelj 2 10,5 5,2500 Aquilani 3 16,5 5,5000    
Linetty 5 28,0 5,6000 Valdifiori 11 61,0 5,5455 Verre 2 12,5 6,2500 Donsah 0 0 0 Magnanelli 0 0 0 De Guzman 7 38,5 5,5000 Benali 13 83,5 6,4231 Hernanes 0 0 0 Quaison 0 0 0 Barreto 0 0 0    
Rhoden 1 8,0 8,0000 Gakpč 1 5,0 5,0000 Sensi 2 16,0 8,0000 Fofana 10 63,0 6,3000 Stoian 2 14,0 7,0000 Henrique B. 12 72,5 6,0417 Konč 0 0 0 Honda 2 10,0 5,0000 Acquah 0 0 0 Crisetig 0 0 0    
Cristante 3 21,0 7,0000 Padoin 10 59,0 5,9000 Cabezas 0 0 0 Kurtic 28 180,5 6,4464 Grassi 0 0 0 Viviani 8 44,5 5,5625 Mazzitelli 2 11,5 5,7500 Pepe 0 0 0 Balic 0 0 0 Medel 0 0 0    
Pellegrini 20 137,0 6,8500 Allan 9 59,0 6,5556 El Kaddouri 12 80,5 6,7083 Hiljemark 8 43,5 5,4375 Montolivo 0 0 0 Bastien 2 12,0 6,0000 Melo 0 0 0 Rigoni N. 0 0 0 Croce 0 0 0 Obi 2 11,5 5,7500    
Sala 0 0 0 Chochev 9 50,0 5,5556 Evangelista L. 0 0 0 Ntcham 3 16,0 5,3333 Spinazzola 10 59,5 5,9500 Tachtsidis 8 49,5 6,1875 Rog 0 0 0 Sanchez 2 12,0 6,0000 Kucka 7 45,5 6,5000 Taarabt 3 16,0 5,3333    
Barella 7 44,0 6,2857 Locatelli 10 56,0 5,6000 Paredes 2 16,0 8,0000 Taider 8 46,0 5,7500 Freuler 7 44,5 6,3571 Tonev 0 0 0 Sosa 4 23,0 5,7500 - - - - Milinkovic-Savic 16 104,0 6,5000 - - - -    
Brugman 0 0 0 Migliaccio 0 0 0 Poli 0 0 0 Vecino 2 12,0 6,0000 Morosini 1 6,0 6,0000 Ninkovic 0 0 0 Sturaro 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - Grenier 2 12,0 6,0000 Rizzo 0 0 0 Gagliardini 8 49,5 6,1875 - - - - Faragņ 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Muntari 6 29,5 4,9167 Dessena 0 0 0 Ionita 3 18,0 6,0000 - - - - Kastanos 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Izco 0 0 0 Cubas 0 0 0 Jankto 0 0 0 - - - - Pulgar 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Gazzi 0 0 0 Krunic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Paloschi 4 19,5 4,8750 Milik 7 47,0 6,7143 Borriello 29 217,0 7,4828 Higuain 34 293,0 8,6176 Icardi 32 266,0 8,3125 Bacca 23 149,0 6,4783 Callejon 35 271,5 7,7571 Immobile 34 275,5 8,1029 Dybala 27 209,5 7,7593 Kalinic 29 207,5 7,1552 27  
Belotti 32 272,0 8,5000 El Shaarawy 22 165,5 7,5227 Pavoletti 10 58,0 5,8000 Salah 24 200,0 8,3333 Caprari 26 157,5 6,0577 Berardi 17 109,5 6,4412 DZEKO 35 315,5 9,0143 Insigne 33 279,5 8,4697 Destro 28 186,5 6,6607 Muriel 29 214,5 7,3966 185  
Zapata D. 26 178,0 6,8462 Gabbiadini 8 45,0 5,6250 Niang 10 60,5 6,0500 Mandzukic 15 97,0 6,4667 Perica 3 21,0 7,0000 Ocampos 9 59,5 6,6111 Gabigol 2 12,0 6,0000 Sau 6 38,5 6,4167 Defrel 26 192,5 7,4038 Penaranda 0 0 0 7,20  
Nestorovski 25 174,0 6,9600 Pucciarelli 10 60,0 6,0000 Quagliarella 0 0 0 Chanturia 0 0 0 Palladino 8 50,5 6,3125 Iemmello 1 8,5 8,5000 Boyč 5 30,5 6,1000 Maccarone 6 32,0 5,3333 Palacio 4 24,5 6,1250 Meggiorini 7 36,0 5,1429    
Gilardino 0 0 0 Pellissier 17 121,0 7,1176 Ilicic 3 14,0 4,6667 Keitą 22 173,5 7,8864 De Giorgio 0 0 0 Melchiorri 6 38,5 6,4167 Pinilla 4 19,5 4,8750 Thereau 27 195,0 7,2222 Jovetic 2 11,0 5,5000 Pandev 4 34,5 8,6250    
Trotta 5 27,5 5,5000 Iturbe 4 21,0 5,2500 Lapadula 15 114,5 7,6333 Eder 4 33,5 8,3750 Luis Alberto 2 10,0 5,0000 Bahebeck 1 6,5 6,5000 Djordjevic 3 16,5 5,5000 Cassano 0 0 0 Inglese 17 113,0 6,6471 Sallai 0 0 0    
Budimir 1 5,5 5,5000 Sadiq 2 13,5 6,7500 Matri 11 81,5 7,4091 Zarate 0 0 0 Nalini 0 0 0 Falcinelli 28 201,0 7,1786 Mchedlidze 6 38,5 6,4167 Totti 2 14,0 7,0000 Kishna 0 0 0 Simeone 30 203,5 6,7833    
Manaj 0 0 0 Luiz Adriano 1 5,0 5,0000 Ricci 1 5,5 5,5000 Babacar 0 0 0 Petagna 28 173,5 6,1964 Giannetti 1 5,0 5,0000 Pesic 0 0 0 - - - - Lombardi 0 0 0 Ewandro 0 0 0    
Martinez J. 2 12,0 6,0000 Trajkovski 2 11,0 5,5000 Farias 9 68,0 7,5556 Chiesa 4 32,0 8,0000 Pettinari 0 0 0 Ragusa 2 14,5 7,2500 Ricci (S) 1 5,5 5,5000 - - - - Murgia 0 0 0 Lopez M. 0 0 0    
Balogh 0 0 0 Acquafresca 0 0 0 Hagi 0 0 0 Djuricic 0 0 0 Pjaca 5 27,5 5,5000 Schick 14 103,0 7,3571 Thiam 7 39,0 5,5714 - - - - - - - - Marilungo 0 0 0    
Simy 0 0 0 Floccari 2 11,5 5,7500 Floro Flores 1 5,5 5,5000 Matos 0 0 0 Ocampos (S) 13 82,5 6,3462 Palladino (S) 10 60,0 6,0000 Leandrinho 0 0 0 - - - - - - - - Zapata A. 0 0 0    
Quagliarella (S) 12 86,0 7,1667 Deulofeu 15 104,0 6,9333 Babacar  (S) 11 84,5 7,6818 Ilicic (S) 8 45,5 5,6875 Acosty 0 0 0 Cerri 1 4,5 4,5000 Jakupovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Ranegie 0 0 0 Stefan Silva 0 0 0 Gilardino (S) 2 11,0 5,5000 - - - - Petkovic 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Hagi 0 0 0 - - - - Ibarbo 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Scamacca 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Giampaolo 30 -1,5 -0,0500 Oddo (Es.) 1 -1,0 -1,0000 SARRI 33 27,5 0,8333 Sousa 36 2,5 0,0694 Inzaghi S. 36 14,5 0,4028 Mihajlovic 16 5,5 0,3438 Spalletti 36 18,0 0,5000 Allegri 36 21,0 0,5833 Di Francesco 36 5,5 0,1528 De Boer (Es.) 10 1,0 0,1000 34  
Rastelli 6 -3,5 -0,5833 Donadoni 21 -2,0 -0,0952 MONTELLA 3 1,5 0,5000 Juric (Es.) 0 0 0 - - - - Maran 20 1,0 0,0500 Gasperini 0 0 0 - - - - Iachini (Es.) 0 0 0 Pioli 23 2,0 0,0870 10  
- - - - Zeman 14 -5,0 -0,3571 - - - - Mandorlini 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Del Neri 0 0 0 Vecchi 3 0,5 0,1667 0,25  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2580,0 71,667 Generale 36 2456,0 68,222 GENERALE 36 2801,5 77,819 Generale 36 2641,0 73,361 Generale 36 2640,0 73,333 Generale 36 2503,0 69,528 Generale 36 2720,0 75,556 Generale 36 2725,0 75,694 Generale 36 2641,0 73,361 Generale 36 2547,5 70,764 71,50 2580
In casa 18 1277,0 70,944 In casa 18 1229,5 68,306 IN CASA 18 1406,5 78,139 In casa 18 1327,0 73,722 In casa 18 1361,0 75,611 In casa 18 1269,0 70,500 In casa 18 1389,5 77,194 In casa 18 1382,5 76,806 In casa 18 1323,0 73,500 In casa 18 1290,5 71,694 72,00 1310
In trasferta 18 1303,0 72,389 In trasferta 18 1226,5 68,139 TRASFERTA 18 1395,0 77,500 In trasferta 18 1314,0 73,000 In trasferta 18 1279,0 71,056 In trasferta 18 1234,0 68,556 In trasferta 18 1330,5 73,917 In trasferta 18 1342,5 74,583 In trasferta 18 1318,0 73,222 In trasferta 18 1257,0 69,833 71,00 1280
C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 71,00 71
Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore    
3,0 4,0 19,0 2,5 7,5 7,5 9,0 9,0 5,0 5,0    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo