Stella Rossa WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Simbuvola F.C. Ateneo Team FC Ecèporkozio IncJet United    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Viviano 19 89,5 4,7105 Donnarumma G. 34 176,5 5,1912 Mirante 7 45,0 6,4286 Buffon 19 113,5 5,9737 Berisha 11 60,0 5,4545 Handanovic 36 212,5 5,9028 Sirigu 16 103,5 6,4688 Strakosha 35 186,5 5,3286 Perin 22 122,0 5,5455 Reina 35 203,0 5,8000 28  
Sorrentino 9 40,0 4,4444 Coppola 0 0 0 Cragno 12 81,0 6,7500 Szczesny 17 105,0 6,1765 ALISSON 24 158,0 6,5833 Marchetti 0 0 0 Sportiello 18 109,5 6,0833 Puggioni 1 7,5 7,5000 Consigli 12 65,5 5,4583 Rafael C. 0 0 0 170  
Skorupski 0 0 0 Donnarumma A. 0 0 0 Meret 3 20,0 6,6667 Belec 0 0 0 Gollini 1 7,5 7,5000 Scuffet 0 0 0 Dragowski 1 5,5 5,5000 Guerrieri 0 0 0 Lamanna 1 5,5 5,5000 Sepe 0 0 0 5,75  
Cordaz 8 40,5 5,0625 Nicolas 2 7,5 3,7500 Da Costa 2 11,0 5,5000 Pinsoglio 0 0 0 - - - - Berni 0 0 0 Milinkovic-Savic 1 5,0 5,0000 Vargic 0 0 0 Pegolo 1 3,0 3,0000 - - - -    
Seculin 0 0 0 Silvestri 0 0 0 Gomis A. 7 44,0 6,2857 - - - - - - - - Padelli 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Storari 0 0 0 Rafael A. 4 23,0 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Bizzarri 1 4,5 4,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media 27  
Manolas 22 134,5 6,1136 Florenzi 22 133,5 6,0682 Benatia 19 121,0 6,3684 Barreca 0 0 0 DE VRIJ 32 214,0 6,6875 Conti 0 0 0 Bonucci 33 194,5 5,8939 Alex Sandro 23 152,0 6,6087 Kolarov 33 213,5 6,4697 Dalbert 5 28,5 5,7000 160  
Romagnoli 26 159,0 6,1154 Rodriguez R. 24 137,5 5,7292 Acerbi 27 162,5 6,0185 Emerson 0 0 0 Caldara 22 137,0 6,2273 Howedes 0 0 0 Van Der Wiel 0 0 0 Ghoulam 9 64,0 7,1111 Koulibaly 33 220,0 6,6667 Bruno Peres 14 80,5 5,7500 6,15  
Albiol 12 85,0 7,0833 N'Koulou 14 87,5 6,2500 Mario Rui 20 128,0 6,4000 D'Ambrosio 28 170,0 6,0714 Hector Moreno 1 6,0 6,0000 Barzagli 8 49,0 6,1250 Cancelo 21 133,5 6,3571 De Silvestri 28 177,5 6,3393 Miranda 29 170,0 5,8621 Lichtsteiner 22 123,5 5,6136    
Skriniar 31 205,5 6,6290 Musacchio 0 0 0 Adjapong 5 29,0 5,8000 Letizia 5 27,5 5,5000 Masina 4 21,5 5,3750 Romulo 27 173,5 6,4259 Basta 3 17,5 5,8333 Castagne 9 53,5 5,9444 Andreolli 0 0 0 Hysaj 28 165,5 5,9107    
Palomino 0 0 0 Calabria 12 76,5 6,3750 Danilo 7 43,0 6,1429 Radu 8 44,5 5,5625 Astori 15 97,0 6,4667 Chiellini 21 129,0 6,1429 Fazio 25 160,5 6,4200 Gobbi 4 22,0 5,5000 Cacciatore 4 25,5 6,3750 Biraghi 24 140,0 5,8333    
Ferrari G. 12 62,0 5,1667 De Sciglio 1 6,0 6,0000 Lyanco 1 6,5 6,5000 Ansaldi 14 84,5 6,0357 Widmer 13 75,5 5,8077 Karsdorp 1 5,5 5,5000 Caceres 6 42,5 7,0833 Abate 1 6,5 6,5000 Pezzella G. 8 48,0 6,0000 Tonelli 0 0 0    
Goldaniga 2 14,5 7,2500 Gaspar 2 11,0 5,5000 Maggio 2 13,0 6,5000 Mbaye 2 11,0 5,5000 Lirola 4 24,0 6,0000 Cannavaro 4 24,0 6,0000 Lazaar 4 25,0 6,2500 Antonelli 0 0 0 Victor Hugo 1 5,0 5,0000 Dainelli 2 12,5 6,2500    
Murru 1 5,5 5,5000 Hateboer 10 60,5 6,0500 Torosidis 0 0 0 Sala 1 6,5 6,5000 Heurtaux 0 0 0 Toloi 9 56,0 6,2222 Wallace 0 0 0 Asamoah 15 88,0 5,8667 Angella 0 0 0 Gentiletti 0 0 0    
Chiriches 1 5,5 5,5000 Padoin 4 23,0 5,7500 Adnan 2 12,0 6,0000 Strinic 8 51,0 6,3750 Mattiello 9 47,5 5,2778 Silvestre 12 72,0 6,0000 Samir 11 62,5 5,6818 Faraoni 2 12,0 6,0000 Bani 0 0 0 Moretti 0 0 0    
Costa A. 0 0 0 Nuytinck 6 38,0 6,3333 Felipe 1 10,5 10,5000 Bereszynski 17 95,0 5,5882 Pisacane 0 0 0 Masiello 14 94,5 6,7500 Dodò 0 0 0 Izzo 2 11,5 5,7500 Bonifazi 0 0 0 Regini 0 0 0    
Gonzalez G. 1 7,0 7,0000 Capuano 0 0 0 Gamberini 4 23,0 5,7500 Bianchetti 0 0 0 Tomovic 0 0 0 Bastoni 0 0 0 Souprayen 5 26,0 5,2000 Juan Jesus 2 12,0 6,0000 Ceccherini 0 0 0 Sampirisi 0 0 0    
Maksimovic 0 0 0 De Maio 1 5,0 5,0000 Martella 10 68,0 6,8000 Biraschi 3 16,0 5,3333 Antei 0 0 0 Di Chiara 1 5,5 5,5000 Billong 0 0 0 Peluso 13 76,0 5,8462 Milenkovic 0 0 0 Ceppitelli 10 61,5 6,1500    
Ranocchia 0 0 0 Lukaku 10 64,5 6,4500 Nagatomo 2 11,5 5,7500 Burdisso 2 12,0 6,0000 Romagna 2 11,5 5,7500 Gosens 6 40,0 6,6667 Caracciolo A. 0 0 0 Silva J. 1 6,0 6,0000 - - - - Molinaro 0 0 0    
- - - - Miangue 0 0 0 Pavlovic 0 0 0 Rosi 5 26,5 5,3000 Caligara 0 0 0 Vicari 4 23,5 5,8750 Lopez L. 0 0 0 - - - - - - - - Depaoli 1 6,0 6,0000    
- - - - Rossettini 0 0 0 Rugani 18 117,0 6,5000 Zukanovic 16 93,5 5,8438 Stryger Larsen 7 43,0 6,1429 Pereira P. 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Castan 2 10,5 5,2500 Lykogiannis 1 7,5 7,5000 Bastos 0 0 0 Vukovic 3 17,5 5,8333 Spolli 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Santon 0 0 0 Migliore 0 0 0 - - - - Zampano 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Laurini 1 6,0 6,0000 Dramè 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - Lemos 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media 28  
Strootman 3 17,5 5,8333 Calhanoglu 27 186,5 6,9074 Joao Pedro 19 115,5 6,0789 Cuadrado 14 97,0 6,9286 Douglas Costa 27 199,5 7,3889 Anderson F. 19 139,0 7,3158 Candreva 32 199,0 6,2188 Perotti 20 135,5 6,7750 Nainggolan 29 196,5 6,7759 Perisic 35 241,5 6,9000 180  
Ramirez 30 181,5 6,0500 Kessiè 33 202,0 6,1212 Castro 20 131,5 6,5750 Bonaventura 32 218,5 6,8281 Chiesa 34 234,0 6,8824 Pjanic 27 191,0 7,0741 Bernardeschi 9 70,5 7,8333 Hamsik 36 239,0 6,6389 Zielinski 9 58,0 6,4444 Vecino 22 137,0 6,2273 6,50  
Verdi 27 194,5 7,2037 Ciciretti 9 57,5 6,3889 Taarabt 17 110,5 6,5000 Suso 32 209,5 6,5469 Bessa 8 46,5 5,8125 Birsa 26 161,5 6,2115 Borja Valero 14 80,5 5,7500 ILICIC 28 220,5 7,8750 Joao Mario 6 35,5 5,9167 Baselli 31 197,0 6,3548    
Biglia 6 36,0 6,0000 Jorginho 2 11,0 5,5000 Lazovic 10 60,5 6,0500 Lulic 6 36,5 6,0833 Di Francesco F. 19 113,0 5,9474 Parolo 22 146,0 6,6364 Khedira 24 176,5 7,3542 De Paul 29 184,5 6,3621 Brozovic 17 107,5 6,3235 Lucas Leiva 29 187,5 6,4655    
Bertolacci 8 43,5 5,4375 Saponara 7 45,0 6,4286 Mazzitelli 1 5,5 5,5000 Badelj 0 0 0 Under 12 96,0 8,0000 Matuidi 10 62,0 6,2000 Benassi 24 142,5 5,9375 Diawara 2 16,0 8,0000 Milinkovic-Savic 33 245,5 7,4394 Laxalt 14 89,0 6,3571    
D'Alessandro 1 5,5 5,5000 Rog 0 0 0 Poli 6 38,5 6,4167 Ionita 10 57,0 5,7000 Lazzari M. 13 84,0 6,4615 De Rossi 0 0 0 Gil Dias 6 34,5 5,7500 Marchisio 7 41,5 5,9286 Allan 30 204,5 6,8167 Cigarini 2 15,5 7,7500    
Eysseric 1 5,5 5,5000 Torreira 22 147,0 6,6818 Barberis 0 0 0 Luis Alberto 32 242,5 7,5781 Spinazzola 3 16,5 5,5000 Viviani 14 82,5 5,8929 Gagliardini 5 28,5 5,7000 Behrami 1 5,5 5,5000 Veretout 20 118,5 5,9250 Crisetig 0 0 0    
Pellegrini 15 98,0 6,5333 Barak 14 106,0 7,5714 Barreto E. 2 11,5 5,7500 Kurtic 15 89,5 5,9667 Taider 0 0 0 Fofana 2 12,0 6,0000 Veloso 14 80,5 5,7500 Giaccherini 7 43,0 6,1429 Hallfredsson 0 0 0 Dessena 0 0 0    
Cristante 29 192,5 6,6379 Praet 9 54,0 6,0000 Chibsah 0 0 0 De Roon 3 16,5 5,5000 Bentancur 5 28,5 5,7000 Krejci 1 5,0 5,0000 Missiroli 14 81,0 5,7857 Magnanelli 4 25,5 6,3750 Djuricic 0 0 0 Duncan 10 59,0 5,9000    
Jankto 24 143,0 5,9583 Berenguer 4 26,5 6,6250 Cristoforo 0 0 0 Cossu 0 0 0 Sensi 3 17,0 5,6667 Alvarez R. 0 0 0 Hagi 0 0 0 Montolivo 2 10,5 5,2500 Nagy 0 0 0 Memushaj 0 0 0    
Gonalons 0 0 0 Centurion 1 5,5 5,5000 Garritano 1 5,5 5,5000 Di Gennaro 0 0 0 Freuler 24 152,5 6,3542 Balic 1 5,0 5,0000 Viola 3 18,0 6,0000 Stoian 7 46,5 6,6429 Obi 0 0 0 Murgia 0 0 0    
Donsah 0 0 0 Barella 26 164,0 6,3077 Gerson 8 55,5 6,9375 Falletti 0 0 0 Deiola 0 0 0 Cataldi 1 5,0 5,0000 Hiljemark 0 0 0 - - - - Rigoni L. 0 0 0 Verre 0 0 0    
Linetty 0 0 0 Locatelli 0 0 0 Hetemaj 4 24,0 6,0000 Mandragora 6 34,0 5,6667 Kragl 0 0 0 Marusic 16 111,0 6,9375 - - - - - - - - Rohden 0 0 0 Benali 0 0 0    
Mora 0 0 0 Rincon 3 16,5 5,5000 Melegoni 0 0 0 Sanchez 0 0 0 Radovanovic 1 6,0 6,0000 Nalini 7 45,0 6,4286 - - - - - - - - Schiattarella 0 0 0 Machach 0 0 0    
Alvarez R. (S) 1 5,0 5,0000 Bastien 2 11,0 5,5000 Rizzo 0 0 0 Tonev 0 0 0 Sandro 5 30,0 6,0000 Omeonga 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Barreto E. (S) 3 16,5 5,5000 Jorginho (S) 19 115,5 6,0789 - - - - Pulgar 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Rizzo (S) 0 0 0 Locatelli (S) 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Rafinha 10 72,5 7,2500 Dzemaili 12 68,5 5,7083 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Biondini 0 0 0 Guilherme 7 48,5 6,9286 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Faragò 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Grassi 7 53,5 7,6429 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Zanellato 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media 27  
Berardi 10 47,5 4,7500 Andrè Silva 9 48,5 5,3889 Icardi 4 28,0 7,0000 Higuain 30 220,5 7,3500 IMMOBILE 31 280,5 9,0484 Callejon 36 256,5 7,1250 Gomez A. 29 206,0 7,1034 Kalinic 21 137,5 6,5476 Cutrone 18 130,0 7,2222 Dybala 29 236,5 8,1552 185  
Pazzini 6 35,5 5,9167 Cornelius 6 39,5 6,5833 Belotti 7 48,0 6,8571 Mertens 4 40,5 10,1250 Thereau 16 108,0 6,7500 Schick 7 47,5 6,7857 Dzeko 10 87,5 8,7500 Borriello 6 31,5 5,2500 Quagliarella 33 247,5 7,5000 Petagna 20 130,0 6,5000 7,20  
Destro 11 81,5 7,4091 Bajic 0 0 0 Pavoletti 27 193,5 7,1667 Ounas 0 0 0 Perica 9 48,5 5,3889 Iago Falque 33 244,0 7,3939 Mandzukic 24 154,0 6,4167 Insigne 35 249,0 7,1143 Ljajic 15 97,0 6,4667 Pucciarelli 3 16,5 5,5000    
Zapata D. 27 200,0 7,4074 Caprari 11 76,0 6,9091 Lapadula 7 45,5 6,5000 Lasagna 23 174,0 7,5652 Coda M. 15 91,0 6,0667 Falcinelli 10 55,0 5,5000 Defrel 2 14,0 7,0000 Sau 3 19,0 6,3333 Milik 7 50,5 7,2143 Simeone 35 256,0 7,3143    
Politano 11 95,5 8,6818 Armenteros 3 19,0 6,3333 Cerci 3 21,0 7,0000 Farias 3 18,5 6,1667 Kean 10 67,0 6,7000 Caicedo 0 0 0 Borini 3 17,5 5,8333 Babacar 9 60,5 6,7222 Nani 2 15,5 7,7500 Iemmello 1 5,0 5,0000    
Trotta 1 9,0 9,0000 Pellissier 1 5,0 5,0000 Fares 0 0 0 Lee 0 0 0 Meggiorini 9 48,5 5,3889 Eder 0 0 0 Pandev 16 109,5 6,8438 Palacio 9 57,0 6,3333 Inglese 19 128,0 6,7368 Matri 7 40,0 5,7143    
Paloschi 22 134,0 6,0909 Galabinov 6 38,0 6,3333 Kownacki 3 24,0 8,0000 Lombardi 1 6,0 6,0000 Edera 3 19,5 6,5000 Palladino 0 0 0 Orsolini 0 0 0 El Shaarawy 25 174,0 6,9600 Niang 12 82,5 6,8750 Puscas 0 0 0    
Lopez M. 12 67,0 5,5833 Antenucci 24 181,0 7,5417 Lombardi 0 0 0 Ragusa 2 11,0 5,5000 - - - - Ricci 7 39,5 5,6429 Pjaca 0 0 0 - - - - Budimir 2 11,5 5,7500 Karamoh 4 23,5 5,8750    
Okwonkwo 0 0 0 Sadiq 2 9,5 4,7500 Melchiorri 0 0 0 Icardi (S) 32 268,5 8,3906 - - - - Tumminello 1 9,5 9,5000 Bonazzoli 0 0 0 - - - - - - - - Pinamonti 0 0 0    
Giannetti 1 6,0 6,0000 Verde 10 61,0 6,1000 Palombi 0 0 0 Petkovic 9 48,0 5,3333 - - - - Iemmello (S) 5 29,5 5,9000 Matos 2 12,0 6,0000 - - - - - - - - Eder (S) 8 52,5 6,5625    
Lo Faso 0 0 0 Boyè 0 0 0 Pellegri 2 11,0 5,5000 - - - - - - - - Ceter 0 0 0 Belotti (S) 28 188,5 6,7321 - - - - - - - - - - - -    
Simy 4 33,5 8,3750 Floccari 1 5,5 5,5000 Scamacca 0 0 0 - - - - - - - - Rossi G. 2 12,0 6,0000 Diaby 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Caicedo (S) 2 15,0 7,5000 Diabatè 5 39,0 7,8000 Mertens (S) 33 254,5 7,7121 - - - - - - - - Medeiros 0 0 0 Leris 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - Stepinski 0 0 0 Dzeko (S) 30 234,5 7,8167 - - - - - - - - Berardi (S) 15 79,5 5,3000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Brignola 3 20,0 6,6667 Barrow 6 49,5 8,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media 34  
Giampaolo 36 1,5 0,0417 Sarri 36 18,0 0,5000 Montella (Es.) 6 1,0 0,1667 Pioli 36 7,0 0,1944 INZAGHI S. 36 20,5 0,5694 Mihajlovic (Es.) 10 -0,5 -0,0500 Spalletti 36 3,0 0,0833 Allegri 36 16,0 0,4444 Di Francesco E. 36 11,0 0,3056 Gasperini 30 12,5 0,4167 10  
Donadoni 0 0 0 Del Neri (Es.) 0 0 0 Rastelli (Es.) 3 -1,0 -0,3333 Semplici 0 0 0 - - - - Maran (Es.) 15 -3,5 -0,2333 Bucchi (Es.) 0 0 0 - - - - - - - - Juric (Es.) 1 -1,0 -1,0000 0,25  
- - - - Gattuso 0 0 0 Lopez D. 9 3,0 0,3333 - - - - - - - - Mazzarri 8 0,0 0,0000 Iachini 0 0 0 - - - - - - - - Ballardini 5 1,5 0,3000    
- - - - - - - - Oddo 18 3,0 0,1667 - - - - - - - - D'Anna 3 3,0 1,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2555,5 70,986 Generale 36 2564,0 71,222 Generale 36 2681,0 74,472 Generale 36 2676,0 74,333 GENERALE 36 2688,0 74,667 Generale 36 2639,0 73,306 Generale 36 2597,5 72,153 Generale 36 2642,5 73,403 Generale 36 2681,0 74,472 Generale 36 2566,5 71,292 71,50 2580
In casa 18 1301,0 72,278 In casa 18 1298,0 72,111 In casa 18 1356,0 75,333 In casa 18 1350,0 75,000 IN CASA 18 1377,0 76,500 In casa 18 1338,0 74,333 In casa 18 1294,0 71,889 In casa 18 1322,0 73,444 In casa 18 1355,0 75,278 In casa 18 1295,0 71,944 71,75 1300
In trasferta 18 1254,5 69,694 In trasferta 18 1266,0 70,333 In trasferta 18 1325,0 73,611 TRASFERTA 18 1326,0 73,667 In trasferta 18 1311,0 72,833 In trasferta 18 1301,0 72,278 In trasferta 18 1303,5 72,417 In trasferta 18 1320,5 73,361 TRASFERTA 18 1326,0 73,667 In trasferta 18 1271,5 70,639 71,25 1290
C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 C. Neutro 0 0,0 0,000 71,00 71
Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore    
21,5 15,5 31,0 10,5 19,5 23,0 20,5 18,0 27,5 7,0    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo