31^ GIORNATA SERIE A PEG 2018/2019:
WPF ALEX&DUSTY17 (3-4-3) FC PIEVERLY HILLS (3-4-3)   PONGWILLUSTY (3-4-3) SIMBUVOLA F.C. (3-4-3)  
FC ECEPORKOZIO (3-4-3)
INCJET UNITED (3-4-3)
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.
Sirigu 7,5 1 8,5 Handanovic 6,5 -1 5,5   Cragno 6,0 1 7,0 Mirante 6,5 -1 5,5   Radu A. 6,5 -1 5,5 Donnarumma G. 6,5 -1 5,5
Danilo 6,5 0 6,5 Ceppitelli 6,5 0 6,5   Acerbi 5,5 0 5,5 Cancelo 6,0 0 6,0   Koulibaly 5,5 -0,5 5,0 Murru 5,5 -0,5 5,0
N'Koulou 6,0 -0,5 5,5 Asamoah 6,5 0 6,5   Conti 6,0 0 6,0 Malcuit 6,0 0 6,0   Manolas N.G. N.G. N.G. Biraghi N.G. N.G. N.G.
Zapata C. 6,5 0 6,5 Dell'Orco 5,5 0 5,5   Ansaldi 7,0 3 10,0 Fazio 6,5 0 6,5   De Vrij 5,5 0 5,5 Romero 6,0 0 6,0
Mandragora 5,5 -0,5 5,0 Kurtic 6,0 0 6,0   Verdi S.V. S.V. S.V. Locatelli M. 5,5 -0,5 5,0   Milinkovic-Savic 4,0 -1,5 2,5 Rincon 6,0 0 6,0
Bakayoko 6,0 0 6,0 Bernardeschi 5,5 0 5,5   Ramirez 5,5 0 5,5 Perisic 6,5 3 9,5   Pjanic 6,5 0 6,5 Depaoli 7,0 0,5 7,5
Berenguer 6,5 1 7,5 Nainggolan 5,5 0 5,5   Zaniolo 5,5 -0,5 5,0 Benassi 5,5 0 5,5   Zielinski 5,5 0 5,5 Soriano 5,5 0 5,5
Calhanoglu 5,5 0 5,5 Can 6,0 0 6,0   Joao Pedro 6,5 1,5 8,0 Baselli 6,0 -0,5 5,5   Lazzari M. 6,5 0,5 7,0 Fofana 6,0 0 6,0
Orsolini 6,5 2,5 9,0 Berardi 6,5 1 7,5   Piatek 5,5 0 5,5 Ronaldo C. 6,0 0 6,0   Milik 5,5 0 5,5 Caputo 6,5 3 9,5
Floccari 7,0 4 11,0 Pinamonti 5,5 0 5,5   Pavoletti 5,5 0 5,5 Pandev N.G. N.G. N.G.   Martinez L. 5,5 0 5,5 Icardi 6,0 0 6,0
Pussetto 5,5 0 5,5 Sprocati 6,0 0 6,0   Defrel 5,5 0 5,5 Suso 6,0 1 7,0   Stepinski 6,0 0 6,0 Caicedo 6,5 3 9,5
                                                   
Ichazo n.g. n.g. n.g. Padelli n.g. n.g. n.g.   Rafael A. n.g. n.g. n.g. Olsen n.g. n.g. n.g.   Consigli 6,0 -1 5,0 Reina n.g. n.g. n.g.
Sanabria 5,0 0 5,0 Keità s.v. s.v. s.v.   Lapadula 5,0 0 5,0 Ounas n.g. n.g. n.g.   Sansone N. 6,5 0 6,5 Kean 6,0 0 6,0
Kouamè 5,5 0 5,5 Callejon 6,5 0 6,5   Babacar n.g. n.g. n.g. Santander n.g. n.g. n.g.   Ciano 5,5 -0,5 5,0 Muriel 6,0 0 6,0
Hateboer 6,5 1 7,5 Ciofani 5,0 0 5,0   Barrow n.g. n.g. n.g. Under 5,5 0 5,5   Di Francesco F. n.g. n.g. n.g. Belotti 5,5 0 5,5
Sensi 7,0 3 10,0 Praet 6,0 0 6,0   Marusic 5,0 0 5,0 Pellegrini Lo. 6,0 0 6,0   Gagliardini n.g. n.g. n.g. Pastore n.g. n.g. n.g.
Kucka 6,5 0 6,5 Duncan s.v. s.v. s.v.   Borini 5,5 0 5,5 Vecino 6,0 -0,5 5,5   Lulic n.g. n.g. n.g. Hetemaj 7,0 2,5 9,5
Mancini G. 5,0 -0,5 4,5 Bessa 5,5 0 5,5   Freuler 5,5 0 5,5 Candreva n.g. n.g. n.g.   Linetty 6,0 0 6,0 Acquah n.g. n.g. n.g.
Chibsah n.g. n.g. n.g. Biglia 5,5 -0,5 5,0   Murgia 6,0 -0,5 5,5 Borja Valero 6,5 0 6,5   Dabo 4,5 0 4,5 Pezzella Ger. 5,0 -1 4,0
Veretout 6,0 0 6,0 Veseli 5,5 0 5,5   Rugani 5,0 0 5,0 D'Ambrosio 6,5 1 7,5   Radu S. 6,0 0 6,0 Faragò 5,0 -1 4,0
Calabria n.g. n.g. n.g. Milenkovic 7,0 3 10,0   Criscito 6,0 0 6,0 Laurini n.g. n.g. n.g.   Srna 6,0 0 6,0 De Maio 6,0 0 6,0
Paloschi n.g. n.g. n.g. Palomino 6,0 0 6,0   Klavan 6,0 0 6,0 Dimarco 6,0 0 6,0   Demiral 6,5 -0,5 6,0 no n.g. n.g. n.g.
Vicari 6,0 0 6,0 Djimsiti 5,0 0 5,0   Castagne 5,5 0 5,5 Bruno Alves 7,0 3 10,0   Maietta 6,0 0 6,0 no n.g. n.g. n.g.
All. Gattuso 0,0 0 0,0 All. Gasperini 1,0 0 1,0   All. Baroni -0,5 0 -0,5 All. Spalletti 0,0 0 0,0   All. Inzaghi S. -1,0 0 -1,0 All. Giampaolo -0,5 0 -0,5
Modificatore 6,33 1 1,0 Modificatore 6,17 0,5 0,5   Modificatore 6,17 0,5 0,5 Modificatore 6,17 0,5 0,5   Modificatore 5,67 0 (-0,5) Modificatore 5,50 0 (-0,5)
                                                   
  69,0 10,5 79,5   67,0 0,5 67,5     63,0 7,5 70,5   66,0 2,5 68,5     62,0 -0,5 61,5   66,0 4,0 70,0
                                                   
Costanza: 10 punti   3 Costanza: 4 punti   1   Costanza: 6 punti   1 Costanza: 6 punti   1   Costanza: 1 punto   0 Costanza: 7 punti   1
                                                   
STELLA ROSSA (3-4-3) ATENEO TEAM (3-4-3)   BECCAGOL (3-4-3) IL GEKO (SA) (3-4-3)                  
Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.   Giocatori Voti 2 Tot. Giocatori Voti 0 Tot.                  
Musso 5,5 -1 4,5 Strakosha 5,5 -2 3,5   Szczesny 6,0 -1 5,0 Dragowski 6,0 -4 2,0                  
Ferrari G. 6,0 0 6,0 De Silvestri N.G. N.G. N.G.   Bonucci 6,0 0 6,0 Alex Sandro 7,0 3 10,0                  
Romagnoli 6,5 0 6,5 Kolarov 6,5 0 6,5   Biraschi N.G. N.G. N.G. Izzo 6,0 0 6,0                  
Andersen 5,0 -0,5 4,5 Skriniar 6,0 0 6,0   Rodriguez R. 6,0 0 6,0 Di Lorenzo 5,5 0 5,5                  
Cristante 6,0 -0,5 5,5 Cuadrado 5,5 0 5,5   Luis Alberto 5,5 -1,5 4,0 Krunic 5,5 0,5 6,0                  
Gerson 6,0 -0,5 5,5 Ilicic 7,0 0 7,0   De Paul 6,5 0 6,5 Parolo 5,5 0 5,5                  
Kessiè 6,0 0 6,0 Birsa 5,5 0 5,5   Lazovic 5,5 0 5,5 Meitè 6,5 0 6,5                  
Fabian Ruiz 6,0 -0,5 5,5 Boga 6,0 0 6,0   Chiesa 6,5 0 6,5 Beghetto 5,5 0 5,5                  
Petagna 7,5 4,5 12,0 Mertens 7,0 3 10,0   Dzeko 6,0 0 6,0 Gomez A. 7,0 0 7,0                  
Zapata D. 7,5 4 11,5 Quagliarella 5,0 0 5,0   Lasagna 5,5 0 5,5 Immobile 5,0 0 5,0                  
Gervinho 5,5 0 5,5 El Shaarawy 7,0 3 10,0   Politano 6,0 0 6,0 Ceravolo 5,0 0 5,0                  
                                                   
Gollini 6,5 -1 5,5 Proto n.g. n.g. n.g.   Perin n.g. n.g. n.g. Audero 3,5 -3 0,5                  
Cutrone 5,5 0 5,5 Insigne n.g. n.g. n.g.   Okaka Chuka 6,0 0 6,0 Kluivert s.v. s.v. s.v.                  
Schick n.g. n.g. n.g. Palacio 6,0 0 6,0   Siligardi 6,0 0 6,0 Romulo n.g. n.g. n.g.                  
La Gumina n.g. n.g. n.g. Correa 6,5 0 6,5   Iago Falque n.g. n.g. n.g. Ekdal 6,0 0 6,0                  
Valoti n.g. n.g. n.g. Allan 6,0 0 6,0   Matuidi 6,0 0 6,0 Bentancur 6,0 0 6,0                  
Fares n.g. n.g. n.g. Pulgar 7,5 2 9,5   Lucas Leiva n.g. n.g. n.g. Nzonzi 6,5 0 6,5                  
Cataldi n.g. n.g. n.g. Magnanelli 6,0 0 6,0   Ionita 6,5 0 6,5 De Roon 6,0 0 6,0                  
Lirola 5,5 -1 4,5 Gosens 6,0 0 6,0   Bennacer 6,0 0 6,0 Florenzi 5,5 0 5,5                  
Colley n.g. n.g. n.g. Ghoulam n.g. n.g. n.g.   Iacoponi 6,0 0 6,0 Romagna 6,0 0 6,0                  
Djidji n.g. n.g. n.g. Pisacane n.g. n.g. n.g.   Bani 6,0 0 6,0 Ariaudo 6,0 0 6,0                  
Luiz Felipe 6,0 0 6,0 Sala 5,5 -0,5 5,0   Zampano 5,0 0 5,0 no n.g. n.g. n.g.                  
no n.g. n.g. n.g. Peluso 6,0 0 6,0   Troost-Ekong 5,0 0 5,0 no n.g. n.g. n.g.                  
All. Maran 0,5 0 0,5 All. Ranieri 0,0 0 0,0   All. Ancelotti -0,5 0 -0,5 All. Allegri 0,0 0 0,0                  
Modificatore 5,83 0 0,0 Modificatore 6,17 0,5 0,5   Modificatore 6,00 0,5 0,5 Modificatore 6,17 0,5 0,5                  
                                                   
  68,0 7,5 75,5   67,0 4,5 71,5     65,0 0,0 65,0   64,5 0,0 64,5                  
                                                   
Costanza: 9 punti   2 Costanza: 8 punti   2   Costanza: 2 punti   0 Costanza: 3 punti   0