Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2018/2019
10^ TAPPA:
FC ECEPORKOZIO (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-4-3)   ATENEO TEAM (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Radu A. 6,5 1 7,5   Handanovic 5,5 -3 2,5   Strakosha 6,0 0 6,0
Koulibaly 7,0 0 7,0   Caceres N.G. N.G. N.G.   Skriniar 6,0 -0,5 5,5
Srna 6,0 0 6,0   Milenkovic N.G. N.G. N.G.   Kolarov 5,5 0 5,5
De Vrij 5,5 -1 4,5   Palomino N.G. N.G. N.G.   Ghoulam N.G. N.G. N.G.
Milinkovic-Savic 6,0 0 6,0   Duncan 4,0 -2 2,0   Ilicic 5,5 0 5,5
Pjanic 6,0 0 6,0   Bernardeschi 6,0 0 6,0   Allan 7,0 0 7,0
Zielinski 7,5 3 10,5   Nainggolan 6,5 0,5 7,0   Paquetà 6,0 0 6,0
Gagliardini N.G. N.G. N.G.   Kurtic 6,0 0 6,0   Correa 6,0 0 6,0
Milik 7,5 5,5 13,0   Inglese 6,0 0 6,0   El Shaarawy 6,5 0,5 7,0
Mandzukic 6,0 0 6,0   Zaza N.G. N.G. N.G.   Quagliarella 6,5 2 8,5
Martinez L. 6,0 0 6,0   Callejon 6,5 0 6,5   Mertens 6,0 0 6,0
                           
Consigli 6,0 -1 5,0   Padelli n.g. n.g. n.g.   Proto n.g. n.g. n.g.
Farias 5,0 0 5,0   Ciofani 5,5 0 5,5   Castillejo 7,5 4 11,5
Ciano 7,5 4 11,5   Pinamonti 7,0 3 10,0   Simeone 6,0 0 6,0
Stepinski 5,0 0 5,0   Cerri n.g. n.g. n.g.   Boga 6,0 0 6,0
Lulic 6,0 0 6,0   Bessa 6,5 0 6,5   Biabiany 4,0 0 4,0
Svanberg n.g. n.g. n.g.   Can n.g. n.g. n.g.   De Rossi 6,0 0 6,0
Dabo 6,0 -0,5 5,5   Praet 6,5 0 6,5   De Silvestri 6,0 0 6,0
Manolas 6,5 0 6,5   Bradaric n.g. n.g. n.g.   Gosens 5,5 0 5,5
Radu S. 6,0 0 6,0   Tonelli n.g. n.g. n.g.   Pisacane 6,5 0 6,5
Miranda 6,0 0 6,0   Djimsiti 5,5 0 5,5   Peluso 7,0 2,5 9,5
Pellegrini Lu. 5,0 -0,5 4,5   Ceppitelli 7,0 0 7,0   no n.g. n.g. n.g.
Silvestre 4,5 0 4,5   Asamoah 6,0 0 6,0   no n.g. n.g. n.g.
All. Inzaghi S. 0,0 0 0,0   All. De Zerbi -0,5 0 -0,5   All. Di Francesco 0,0 0 0,0
Modificatore 6,17 0,5 0,5   Modificatore 6,17 0,5 0,5   Modificatore 5,83 0 0,0
                           
Risultato 70,0 9,0 79,0   Risultato 64,0 -4,0 60,0   Risultato 67,0 2,0 69,0
                           
IL GEKO (SA) (3-4-3)   BECCAGOL (3-4-3)   BestCup
PONGWILLUSTY (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Audero 6,5 1 7,5   Szczesny N.G. N.G. N.G.   Meret 6,5 1 7,5
Alex Sandro 5,5 0 5,5   Bonucci 6,5 0 6,5   Acerbi 6,0 0 6,0
Izzo 7,5 3 10,5   Biraschi 5,0 0 5,0   Conti 6,5 1 7,5
Florenzi N.G. N.G. N.G.   Iacoponi 4,5 0 4,5   Castagne 5,0 -0,5 4,5
Nzonzi 5,0 0 5,0   Matuidi 6,0 0 6,0   Zaniolo 6,0 0 6,0
Ekdal 6,0 -0,5 5,5   Chiesa 7,0 0 7,0   Saponara 6,0 0 6,0
Romulo 6,0 0 6,0   Lazovic 6,5 0 6,5   Freuler 5,5 0 5,5
Krunic 5,0 0 5,0   De Paul 6,0 0 6,0   Djuricic 5,5 0 5,5
Gabbiadini 6,5 0 6,5   Dzeko 8,0 5,5 13,5   Piatek 7,0 3 10,0
Immobile 6,0 0 6,0   Okaka Chuka 6,0 0 6,0   Pavoletti 5,0 0 5,0
Gomez A. N.G. N.G. N.G.   Politano 7,0 2,5 9,5   Matri 5,0 0 5,0
                           
Lafont 5,5 -3,5 2,0   Perin 6,5 1 7,5   Ospina n.g. n.g. n.g.
Kluivert n.g. n.g. n.g.   Iago Falque 7,0 3 10,0   Barrow 6,0 0 6,0
Pjaca 5,5 0 5,5   Lasagna 6,0 0 6,0   Defrel 5,0 0 5,0
Ceravolo n.g. n.g. n.g.   Machis n.g. n.g. n.g.   Babacar n.g. n.g. n.g.
Bentancur 6,0 -0,5 5,5   Ionita 5,5 0 5,5   Borini 6,0 0 6,0
Beghetto 6,0 0 6,0   Luis Alberto 6,0 0 6,0   Marusic 6,0 0 6,0
Meitè 6,5 1 7,5   Bennacer 5,5 0 5,5   Verdi 6,5 1 7,5
Di Lorenzo 5,0 -0,5 4,5   Behrami 6,0 0 6,0   Pasalic 5,5 0 5,5
Magnani n.g. n.g. n.g.   Lucas Leiva 6,0 0 6,0   Criscito 6,5 0 6,5
Mattiello n.g. n.g. n.g.   Bani 7,0 0 7,0   Ansaldi 6,0 0 6,0
no n.g. n.g. n.g.   Troost-Ekong 6,0 0 6,0   Aina 6,0 0 6,0
no n.g. n.g. n.g.   Zampano 5,5 0 5,5   Rogerio 5,5 -0,5 5,0
All. Allegri 0,5 0 0,5   All. Pioli 0,5 0 0,5   All. Ancelotti 1,5 0 1,5
Modificatore 6,00 0,5 0,5   Modificatore 5,33 0 0,0   Modificatore 5,83 0 0,0
                           
Risultato 65,0 3,5 68,5   Risultato 69,5 9,0 78,5   Risultato 65,5 4,5 70,0