Stella Rossa WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Simbuvola F.C. Ateneo Team FC Ecèporkozio IncJet United    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Gollini 4 23,0 5,7500 Sirigu 9 47,0 5,2222 Meret 5 27,5 5,5000 SZCZESNY 8 53,0 6,6250 Lafont 7 34,0 4,8571 Handanovic 13 74,0 5,6923 Olsen 11 51,0 4,6364 Strakosha 13 70,0 5,3846 Marchetti 0 0 0 Donnarumma G. 11 63,0 5,7273 11  
Berisha E. 4 28,5 7,1250 Sepe 3 14,0 4,6667 Ospina 3 17,0 5,6667 Perin 5 23,5 4,7000 Audero 5 28,5 5,7000 Milinkovic-Savic 0 0 0 Fuzato 0 0 0 Guerrieri 0 0 0 Consigli 8 51,0 6,3750 Reina 2 14,0 7,0000 55,0  
Musso 4 26,0 6,5000 Bagheria 0 0 0 Cragno 3 21,5 7,1667 Sportiello 0 0 0 Belec 0 0 0 Skorupski 0 0 0 Mirante 1 7,0 7,0000 Proto 0 0 0 Sorrentino 0 0 0 Donnarumma A. 0 0 0 6,00  
Nicolas 0 0 0 Frattali 0 0 0 Gomis A. 2 9,5 4,7500 Bardi 0 0 0 Dragowski 1 5,0 5,0000 Padelli 0 0 0 Provedel 1 4,5 4,5000 - - - - Pegolo 0 0 0 - - - -    
Scuffet 0 0 0 Ichazo 1 7,0 7,0000 Karnezis 0 0 0 Pinsoglio 0 0 0 Rafael C. 0 0 0 Terracciano 0 0 0 - - - - - - - - Radu A. 5 23,5 4,7000 - - - -    
- - - - Rosati 0 0 0 Rafael A. 0 0 0 - - - - - - - - Viviano 0 0 0 - - - - - - - - Vodisek 0 0 0 - - - -    
- - - - - - - - Aresti 0 0 0 - - - - - - - - Da Costa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Romagnoli 8 49,0 6,1250 N'Koulou 11 67,5 6,1364 Criscito 6 38,5 6,4167 Bonucci 6 41,0 6,8333 Alex Sandro 8 49,5 6,1875 Chiellini 8 53,5 6,6875 Cancelo 7 43,0 6,1429 Kolarov 10 65,0 6,5000 De Vrij 9 57,0 6,3333 Vrsaljko 3 17,5 5,8333 10  
Colley 0 0 0 Hateboer 8 55,5 6,9375 Conti 1 7,5 7,5000 Rodriguez R. 10 56,0 5,6000 Caldara 0 0 0 Asamoah 7 41,0 5,8571 Toloi 1 7,0 7,0000 De Silvestri 5 28,0 5,6000 Koulibaly 11 64,0 5,8182 Biraghi 13 78,5 6,0385 60,0  
Skriniar 0 0 0 MANCINI G. 7 58,5 8,3571 Calabria 3 17,0 5,6667 Zukanovic 1 4,5 4,5000 Florenzi 10 58,0 5,8000 Masiello 2 11,5 5,7500 Albiol 1 6,0 6,0000 Ghoulam 4 24,0 6,0000 Manolas 10 63,0 6,3000 Hysaj 4 23,5 5,8750 6,15  
Gagliolo 0 0 0 Aina 0 0 0 Mario Rui 2 12,0 6,0000 Zampano 3 17,0 5,6667 Izzo 9 58,0 6,4444 Milenkovic 7 37,0 5,2857 Fazio 9 55,0 6,1111 Gosens 6 37,0 6,1667 Srna 5 29,0 5,8000 Bereszynski 4 24,0 6,0000    
Ferrari G. 6 31,5 5,2500 Wallace 1 6,0 6,0000 Ansaldi 5 37,0 7,4000 Musacchio 2 10,5 5,2500 Di Lorenzo 8 56,5 7,0625 Benatia 0 0 0 Dimarco 0 0 0 Basta 0 0 0 Miranda 1 6,5 6,5000 Pezzella Ger. 7 49,0 7,0000    
Lirola 6 38,0 6,3333 Danilo 0 0 0 Castagne 5 31,0 6,2000 Bani 2 8,5 4,2500 Magnani 2 11,0 5,5000 Tonelli 1 6,5 6,5000 D'Ambrosio 7 47,0 6,7143 Karsdorp 0 0 0 Cacciatore 0 0 0 Gobbi 0 0 0    
Goldaniga 0 0 0 Vicari 1 6,0 6,0000 Adnan 0 0 0 Barba 0 0 0 Mattiello 1 5,5 5,5000 Palomino 5 35,5 7,1000 Dalbert 0 0 0 Pasqual 0 0 0 Spolli 0 0 0 De Maio 0 0 0    
Andersen 12 72,0 6,0000 Vitor Hugo 5 26,5 5,3000 Dijks 0 0 0 Biraschi 11 57,0 5,1818 Ariaudo 0 0 0 Antonelli 2 11,5 5,7500 Marlon 3 16,5 5,5000 Peluso 0 0 0 Helander 0 0 0 Farag̣ 0 0 0    
Stryger-Larsen 2 15,5 7,7500 Bremer 0 0 0 Klavan 0 0 0 Bonifazi 0 0 0 Krajnc 0 0 0 Bastos 1 6,0 6,0000 Bastoni 1 6,0 6,0000 Pisacane 2 11,0 5,5000 Silvestre 0 0 0 Felipe 0 0 0    
Cionek 3 18,5 6,1667 Chiriches 0 0 0 Abate 0 0 0 Durmisi 0 0 0 Marcano 0 0 0 Caceres 1 6,5 6,5000 Bruno Alves 7 40,0 5,7143 Sala 0 0 0 Maietta 0 0 0 Maksimovic 0 0 0    
Djidji 2 13,0 6,5000 De Sciglio 1 6,5 6,5000 Acerbi 11 69,5 6,3182 Gonzalez G. 0 0 0 Romagna 1 6,0 6,0000 Ceppitelli 2 11,5 5,7500 Laurini 0 0 0 Spinazzola 1 5,5 5,5000 Pellegrini Lu. 1 4,5 4,5000 Moretti 0 0 0    
Juan Jesus 0 0 0 Luperto 0 0 0 Adjapong 1 5,0 5,0000 Lukaku 0 0 0 Tomovic 0 0 0 Lykogiannis 0 0 0 Malcuit 3 17,5 5,8333 Skriniar (S) 11 65,0 5,9091 Radu S. 2 12,0 6,0000 Murru 2 12,0 6,0000    
Lakicevic 0 0 0 Nuytinck 2 12,5 6,2500 Lyanco 0 0 0 Mbaye 0 0 0 - - - - Barzagli 1 6,0 6,0000 Molinaro 0 0 0 - - - - Salamon 0 0 0 Ranocchia 0 0 0    
Luis Felipe 0 0 0 Opoku 0 0 0 Rogerio 2 11,5 5,7500 Reca 0 0 0 - - - - Lopez L. 0 0 0 Samir 0 0 0 - - - - Demiral 0 0 0 Romero 6 32,0 5,3333    
- - - - Strinic 0 0 0 Rugani 1 10,0 10,0000 Troost-Ekong 0 0 0 - - - - Djimsiti 1 5,0 5,0000 Santon 0 0 0 - - - - - - - - Lukaku 0 0 0    
- - - - Calabria (S) 8 47,0 5,8750 Aina (S) 1 4,0 4,0000 Iacoponi 4 22,0 5,5000 - - - - Calabresi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Diks 0 0 0 Cedric Soares 1 6,0 6,0000 Ter Avest 0 0 0 - - - - Bonifazi 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Zapata C. 0 0 0 Abanda 0 0 0 Schelotto 0 0 0 - - - - Dell'Orco 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Hancko 0 0 0 Andreolli 0 0 0 - - - - - - - - Nikolaou 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Barba 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Veseli 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Boateng 4 27,0 6,7500 Calhanoglu 12 73,0 6,0833 Joao Pedro 11 72,5 6,5909 Chiesa 12 78,5 6,5417 Douglas Costa 2 12,0 6,0000 Nainggolan 6 46,0 7,6667 Perisic 13 85,0 6,5385 Ilicic 12 93,0 7,7500 Pjanic 9 56,5 6,2778 Pastore 2 11,0 5,5000 11  
Gerson 8 48,5 6,0625 Veretout 7 44,0 6,2857 Castro 2 19,0 9,5000 Bonaventura 1 10,0 10,0000 Parolo 10 63,0 6,3000 Zajc 5 33,5 6,7000 Benassi 9 57,5 6,3889 Birsa 4 24,5 6,1250 Zielinski 11 71,0 6,4545 Barella 12 71,5 5,9583 65,0  
Hamsik 2 12,0 6,0000 Barak 1 5,5 5,5000 Saponara 4 28,5 7,1250 De Paul 11 69,0 6,2727 Nzonzi 6 38,5 6,4167 Bernardeschi 5 28,0 5,6000 Candreva 0 0 0 Allan 7 39,5 5,6429 Milinkovic-Savic 11 64,0 5,8182 Brozovic 10 58,5 5,8500 6,50  
Kessiè 9 52,5 5,8333 Stulac 0 0 0 Verdi 5 31,5 6,3000 Matuidi 7 44,5 6,3571 Jankto 1 4,5 4,5000 Can 7 43,0 6,1429 Freuler 0 0 0 Cuadrado 3 18,0 6,0000 Khedira 3 18,0 6,0000 Dzemaili 1 5,5 5,5000    
Giaccherini 8 45,0 5,6250 Sensi 1 6,0 6,0000 Pasalic 1 9,5 9,5000 Lucas Leiva 3 18,0 6,0000 De Roon 8 44,0 5,5000 Perotti 2 17,0 8,5000 Baselli 10 69,5 6,9500 Correa 11 71,5 6,5000 Lulic 8 49,0 6,1250 Soriano 5 29,0 5,8000    
Fabian Ruiz 10 70,0 7,0000 Bakayoko 10 59,0 5,9000 Berisha V. 1 6,0 6,0000 Luis Alberto 7 49,0 7,0000 Romulo 2 9,0 4,5000 Biglia 0 0 0 Pellegrini Lo. 6 37,0 6,1667 Pulgar 0 0 0 Gagliardini 1 6,0 6,0000 Fofana 11 64,5 5,8636    
Cristante 10 61,5 6,1500 Mandragora 4 21,0 5,2500 Marusic 2 11,0 5,5000 Badelj 0 0 0 Krunic 10 72,5 7,2500 Di Gaudio 1 6,0 6,0000 Laxalt 0 0 0 Biabiany 5 29,0 5,8000 Lazzari M. 8 52,0 6,5000 Hetemaj 1 6,5 6,5000    
Badu 0 0 0 Berenguer 2 15,5 7,7500 Ramirez 7 52,5 7,5000 Behrami 0 0 0 Meitè 6 34,5 5,7500 Duncan 7 44,5 6,3571 Locatelli M. 4 28,5 7,1250 Bertolacci 0 0 0 Dabo 0 0 0 Rincon 10 61,5 6,1500    
Balic 0 0 0 Bourabia 0 0 0 Ciciretti 0 0 0 Ionita 3 16,5 5,5000 Missiroli 1 5,5 5,5000 KURTIC 6 50,0 8,3333 Pessina 1 7,5 7,5000 D'Alessandro 1 6,0 6,0000 Grassi 0 0 0 Acquah 0 0 0    
Barreto 0 0 0 Barillà 5 30,0 6,0000 Obi 1 10,0 10,0000 Bennacer 2 12,0 6,0000 Bentancur 7 45,0 6,4286 Praet 3 18,5 6,1667 Rigoni L. 4 21,0 5,2500 Hallfredsson 0 0 0 Linetty 0 0 0 Cigarini 0 0 0    
Cataldi 0 0 0 Chibsah 4 25,0 6,2500 Borini 0 0 0 Coric 0 0 0 Ekdal 2 12,5 6,2500 Bradaric 3 15,5 5,1667 Vecino 1 4,0 4,0000 Magnanelli 0 0 0 Svamberg 1 6,0 6,0000 Crisetig 0 0 0    
Fares 1 5,5 5,5000 Everton Luiz 0 0 0 Djuricic 3 17,0 5,6667 Donsah 0 0 0 Maiello 0 0 0 Hiljemark 1 5,5 5,5000 De Rossi 0 0 0 Padoin 0 0 0 Dioussè 0 0 0 Depaoli 0 0 0    
Montolivo 0 0 0 Halilovic 0 0 0 Eysseric 0 0 0 Lazovic 7 39,0 5,5714 Mazzitelli 0 0 0 Bessa 5 29,0 5,8000 Sandro 0 0 0 Paquetà 5 31,0 6,2000 - - - - - - - -    
Ucan 0 0 0 Schiattarella 1 6,0 6,0000 Poli 1 6,5 6,5000 Nagy 0 0 0 Radovanovic 0 0 0 Viviani 0 0 0 Fernandes E. 4 23,0 5,7500 Boga 3 22,0 7,3333 - - - - - - - -    
Valoti 0 0 0 Valdifiori 1 5,0 5,0000 Zaniolo 7 55,5 7,9286 Soddimo 0 0 0 Beghetto 0 0 0 - - - - Rog 0 0 0 Diawara 0 0 0 - - - - - - - -    
Sturaro 0 0 0 Kucka 3 21,5 7,1667 Freuler (S) 7 46,0 6,5714 Joao Mario 0 0 0 - - - - - - - - Ciciretti (S) 0 0 0 De Rossi 0 0 0 - - - - - - - -    
- - - - Jankto 0 0 0 Murgia 0 0 0 Traorè H.J. 0 0 0 - - - - - - - - Borja Valero 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Brighi 0 0 0 Rolon 0 0 0 - - - - - - - - Veloso 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Zapata D. 12 100,0 8,3333 Higuain 5 33,5 6,7000 Icardi 8 68,5 8,5625 Dzeko 10 65,0 6,5000 Immobile 11 75,5 6,8636 Inglese 8 61,5 7,6875 Ronaldo C. 10 92,5 9,2500 Insigne 10 62,0 6,2000 Mandzukic 9 62,0 6,8889 Belotti 10 72,0 7,2000 11  
Cutrone 7 50,5 7,2143 Antenucci 4 26,5 6,6250 Pavoletti 9 84,5 9,3889 Iago Falque 5 33,0 6,6000 Gomez A. 12 75,0 6,2500 Callejon 7 41,5 5,9286 Suso 11 73,5 6,6818 Dybala 6 36,5 6,0833 Milik 12 91,0 7,5833 Simeone 7 41,5 5,9286 75,0  
Schick 2 11,0 5,5000 Kouamè 9 56,5 6,2778 Barrow 0 0 0 Lasagna 7 49,5 7,0714 Kluivert 4 29,0 7,2500 Berardi 9 62,0 6,8889 Under 3 19,5 6,5000 Mertens 7 50,5 7,2143 Martinez L. 5 38,0 7,6000 Piatek 7 51,5 7,3571 7,4  
Gervinho 7 54,0 7,7143 Caprari 1 5,5 5,5000 Babacar 5 32,5 6,5000 Politano 11 68,0 6,1818 Pjaca 1 5,5 5,5000 Keità B. 2 11,0 5,5000 Destro 0 0 0 QUAGLIARELLA 11 108,0 9,8182 Falcinelli 0 0,0 0 Caputo 4 35,5 8,8750    
Campbell 0 0 0 Pussetto 6 43,0 7,1667 Defrel 4 27,5 6,8750 Machis 0 0 0 Rigoni E. 0 0 0 Zaza 6 41,5 6,9167 Pandev 2 17,0 8,5000 Djordjevic 0 0 0 Stepinski 6 35,0 5,8333 Perica 0 0 0    
Teodorczyk 0 0 0 Brignola 0 0 0 Favilli 1 5,5 5,5000 Dionisi 0 0 0 Calaị 0 0 0 Pinamonti 3 22,0 7,3333 Santander 9 56,5 6,2778 Palacio 0 0 0 Farias 2 16,5 8,2500 Caicedo 0 0 0    
La Gumina 1 5,5 5,5000 Orsolini 6 44,0 7,3333 Kownacki 0 0 0 Edera 0 0 0 Ceravolo 4 26,0 6,5000 Cerri 0 0 0 Jakupovic 0 0 0 Petagna 0 0 0 Di Francesco F. 4 22,0 5,5000 Vizeu 0 0 0    
Petagna (S) 10 67,5 6,7500 Graiciar 0 0 0 Paloschi 0 0 0 Lombardi 0 0 0 Da Cruz 0 0 0 Ciofani 4 23,0 5,7500 Meggiorini 1 9,5 9,5000 Castillejo 0 0 0 Sau 0 0 0 Kean 1 9,0 9,0000    
- - - - Floccari 1 6,5 6,5000 Lapadula 0 0 0 Medeiros 0 0 0 Gabbiadini 4 31,5 7,8750 Damascan 0 0 0 Ounas 1 5,0 5,0000 El Shaarawy 3 17,0 5,6667 Ciano 1 6,5 6,5000 Thereau 0 0 0    
- - - - Okwonkwo 0 0 0 Mirallas 3 20,5 6,8333 Rossi A. 0 0 0 - - - - Sprocati 0 0 0 Pucciarelli 0 0 0 Simeone (S) 9 52,0 5,7778 - - - - Dybala (S) 9 57,5 6,3889    
- - - - Pellissier 1 6,0 6,0000 Mraz 0 0 0 Salcedo Mora 0 0 0 - - - - Younes 0 0 0 Trotta 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - Muriel 5 31,5 6,3000    
- - - - Vlahovic 0 0 0 Matri 1 4,5 4,5000 Siligardi 2 12,0 6,0000 - - - - Dionisi 0 0 0 Tumminello 0 0 0 - - - - - - - - Icardi (S) 10 86,0 8,6000    
- - - - Paloschi (S) 1 5,5 5,5000 Caprari (S) 4 31,0 7,7500 Okaka Chuka 3 16,5 5,5000 - - - - - - - - Oberlin 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - Sanabria 4 31,5 7,8750 Piatek (S) 12 92,5 7,7083 - - - - - - - - - - - - Thereau 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Parigini 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Mchedlidze 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Scamacca 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Schiappacasse 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Micin 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Maran 13 4,5 0,3462 Gattuso 13 3,5 0,2692 Ancelotti 12 6,5 0,5417 Pioli 12 -1,0 -0,0833 Allegri 13 5,0 0,3846 Gasperini 7 1,5 0,2143 Spalletti 13 3,0 0,2308 Di Francesco E. 10 3,0 0,3000 Inzaghi S. 13 0,5 0,0385 Mazzarri 5 0,5 0,1000 12  
Andreazzoli 0 0 0 Inzaghi F. (Es.) 0 0 0 Longo (Es.) 0 0 0 Ballardini (Es.) 0 0 0 - - - - DE ZERBI 6 3,5 0,5833 Velazquez (Es.) 0 0 0 Ranieri 3 1,0 -2,0000 - - - - Giampaolo 8 3,5 0,4375 4,0  
Iachini (Es.) 0 0 0 Mihajlovic 0 0 0 Baroni 0 0 0 Prandelli 0 0 0 - - - - - - - - Nicola (Es.) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0,33  
- - - - - - - - Montella 1 -0,5 -0,5000 Ancelotti 13 7,0 0,5385 - - - - - - - - Tudor 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 13 950,0 73,077 Generale 13 936,5 72,038 GENERALE 13 1027,5 79,038 Generale 13 887,0 68,231 Generale 13 919,0 70,692 Generale 13 942,5 72,500 Generale 13 939,0 72,231 Generale 13 946,5 72,808 Generale 13 923,0 71,000 Generale 13 920,0 70,769 71,50 930
In casa 6 432,0 72,000 In casa 6 448,0 74,667 IN CASA 6 483,5 80,583 In casa 6 417,0 69,500 In casa 6 424,5 70,750 In casa 6 460,0 76,667 In casa 6 428,5 71,417 In casa 6 452,0 75,333 In casa 6 442,5 73,750 In casa 6 434,5 72,417 72,00 435
In trasferta 6 452,0 75,333 In trasferta 6 421,0 70,167 TRASFERTA 6 475,0 79,167 In trasferta 6 407,0 67,833 In trasferta 6 434,0 72,333 In trasferta 6 413,5 68,917 In trasferta 6 438,5 73,083 In trasferta 6 424,0 70,667 In trasferta 6 406,5 67,750 In trasferta 6 421,0 70,167 71,00 425
C. Neutro 1 66,0 66,000 C. Neutro 1 67,5 67,500 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 63,0 63,000 C. Neutro 1 60,5 60,500 C. Neutro 1 69,0 69,000 C. Neutro 1 72,0 72,000 C. Neutro 1 70,5 70,500 C. NEUTRO 1 74,0 74,000 C. Neutro 1 64,5 64,500 71,00 71
Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore    
7,0 12,0 10,0 2,0 6,0 8,5 7,5 5,0 9,0 5,5    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo