WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Ateneo Team FC Ecèporkozio The All Stars IncJet United FC Niguarda    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
DONNARUMMA 30 176,5 5,8833 Meret 13 76,5 5,8846 Strakosha 28 146,0 5,2143 Dragowski 18 105,5 5,8611 Handanovic 30 167,0 5,5667 Szczesny 26 150,5 5,7885 Sirigu 34 165,5 4,8676 Olsen 7 36,0 5,1429 Pau Lopez 24 123,0 5,1250 Gollini 15 80,5 5,3667 28  
Berisha E. 2 13,0 6,5000 Ospina 11 57,5 5,2273 Radu A. 8 38,0 4,7500 Musso 13 82,0 6,3077 Audero 4 14,5 3,6250 Buffon 9 46,0 5,1111 Rosati 1 4,5 4,5000 Joronen 11 47,5 4,3182 Fuzato 0 0 0 Consigli 11 54,0 4,9091 170  
Begovic 1 4,0 4,0000 Cragno 3 18,0 6,0000 Guerrieri 0 0 0 Nicolas 0 0 0 Berni 0 0 0 Pinsoglio 0 0 0 Ujkani 1 3,5 3,5000 Sepe 12 58,0 4,8333 Gabriel 8 28,5 3,5625 Perin 5 27,0 5,4000 5,75  
Letica 2 11,0 5,5000 Da Costa 0 0 0 Jandrei 0 0 0 Terracciano 5 32,5 6,5000 Padelli 2 9,5 4,7500 - - - - - - - - Alfonso 1 7,5 7,5000 Mirante 4 22,0 5,5000 Pegolo 0 0 0    
Reina 1 8,5 8,5000 Karnezis 0 0 0 Proto 0 0 0 - - - - Seculin 0 0 0 - - - - - - - - Rafael A. 0 0 0 - - - - Sportiello 4 22,0 5,5000    
Thiam D. 0 0 0 Skorupski 9 37,5 4,1667 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Colombi 0 0 0 - - - - - - - -    
Marchetti 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Silvestri 5 26,0 5,2000 - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Romagnoli 28 175,0 6,2500 Castagne 17 114,5 6,7353 Milenkovic 35 224,0 6,4000 Skriniar 29 172,0 5,9310 GOSENS 30 221,5 7,3833 Koulibaly 22 127,0 5,7727 Asamoah 6 36,0 6,0000 De Vrij 34 224,5 6,6029 Florenzi 8 46,0 5,7500 Hernandez T. 32 217,0 6,7813 27  
Zappacosta 2 12,0 6,0000 Criscito 17 109,0 6,4118 Vavro 1 5,5 5,5000 De Ligt 21 140,5 6,6905 N'Koulou 1 5,5 5,5000 Kolarov 30 188,5 6,2833 Bonucci 33 211,5 6,4091 Alex Sandro 27 165,0 6,1111 Manolas 18 117,5 6,5278 Ghoulam 3 17,5 5,8333 160  
Darmian 11 68,0 6,1818 De Silvestri 7 40,5 5,7857 Smalling 25 162,0 6,4800 Izzo 9 52,0 5,7778 Spinazzola 11 70,0 6,3636 Danilo 7 44,0 6,2857 Biraghi 12 71,0 5,9167 Igor 3 15,0 5,0000 Godin 15 90,5 6,0333 Pellegrini Lu. 17 103,5 6,0882 6,15  
Hateboer 13 79,5 6,1154 Acerbi 30 196,0 6,5333 Dijks 1 5,5 5,5000 Di Lorenzo 29 175,5 6,0517 Arana 0 0 0 Mario Rui 8 46,5 5,8125 Palomino 10 62,5 6,2500 Fazio 5 25,5 5,1000 Dalbert 26 151,0 5,8077 Lirola 25 149,0 5,9600    
Zapata C. 0 0 0 Kjaer 7 42,0 6,0000 Samir 0 0 0 Ferrari G. 5 30,5 6,1000 Conti 12 69,0 5,7500 Faraoni 23 157,0 6,8261 Pezzella Ger. 26 163,0 6,2692 Ghiglione 7 39,0 5,5714 Radu S. 16 92,5 5,7813 Demiral 2 10,5 5,2500    
Calabria 3 17,5 5,8333 Caldara 3 18,5 6,1667 Aina 2 12,0 6,0000 Toljan 12 70,5 5,8750 Romero 14 86,5 6,1786 Bereszynski 1 5,0 5,0000 Lyanco 0 0 0 D'Ambrosio 16 106,5 6,6563 Murru 3 18,0 6,0000 Barreca 2 11,0 5,5000    
Depaoli 6 38,5 6,4167 Sala 1 6,0 6,0000 Iacoponi 2 11,5 5,7500 Bocchetti 0 0 0 Bonifazi 5 30,0 6,0000 Cacciatore 0 0 0 Colley 2 12,5 6,2500 Bruno Alves 14 81,5 5,8214 Pinna 0 0 0 Malcuit 1 5,5 5,5000    
Mancini G. 24 146,0 6,0833 Adjapong 2 11,0 5,5000 Stryger Larsen 15 90,0 6,0000 Chiriches 0 0 0 Ceppitelli 5 30,5 6,1000 Caceres 2 11,0 5,5000 Masiello A. 3 16,5 5,5000 Gagliolo 1 6,5 6,5000 Benzar 0 0 0 Tomiyasu 10 58,0 5,8000    
Danilo Lar. 6 41,0 6,8333 Musacchio 1 6,0 6,0000 Chancellor 0 0 0 Cistana 1 7,0 7,0000 Toloi 21 135,5 6,4524 De Maio 0 0 0 Bremer 3 16,5 5,5000 Dimarco 0 0 0 Cionek 5 26,5 5,3000 Becao 6 32,5 5,4167    
De Sciglio 0 0 0 Rugani 1 6,0 6,0000 Gastaldello 0 0 0 Dell'Orco 0 0 0 Pajac 0 0 0 Hysaj 6 35,5 5,9167 Luiz Felipe 7 41,0 5,8571 Ranocchia 0 0 0 Klavan 6 35,0 5,8333 Durmisi 0 0 0    
Murillo 0 0 0 Bastoni 7 41,5 5,9286 Juan Jesus 0 0 0 Laurini 0 0 0 Biraschi 2 12,0 6,0000 Martella 0 0 0 Magnani 0 0 0 Ter Avest 0 0 0 Mateju 6 31,0 5,1667 Young 14 100,5 7,1786    
Mattiello 0 0 0 Djimsiti 9 59,0 6,5556 Kumbulla 19 113,0 5,9474 Vicari 1 5,0 5,0000 Chiellini 0 0 0 Mbaye 2 11,0 5,5000 Maksimovic 6 34,0 5,6667 Troost-Ekong 1 4,0 4,0000 Peluso 3 14,0 4,6667 Yoshida 5 29,0 5,8000    
Rodriguez R. 0 0 0 Kyriakopoulos 2 12,5 6,2500 Lucioni 0 0 0 Rogerio 5 30,0 6,0000 Dawidowicz 0 0 0 Tonelli 0 0 0 Meccariello 0 0 0 - - - - Santon 0 0 0 Lykogiannis 0 0 0    
Bani 6 39,5 6,5833 Sabelli 8 51,5 6,4375 Pisacane 3 17,5 5,8333 - - - - Denswil 3 16,0 5,3333 Bruno Peres 6 34,5 5,7500 Reca 0 0 0 - - - - Romagna 2 11,5 5,7500 - - - -    
Duarte 1 6,0 6,0000 Rispoli 0 0 0 Rrahmani 4 23,0 5,7500 - - - - Mattiello (S) 1 5,5 5,5000 - - - - Vitale 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Nkoulou (S) 20 119,0 5,9500 Czyborra 0 0 0 Gunter 0 0 0 - - - - Calderoni 3 17,5 5,8333 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Nuytinck 5 32,0 6,4000 Zeegelaar 0 0 0 - - - - - - - - Luperto 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Gabbia 1 6,5 6,5000 Bellanova 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Lukaku J. 4 25,0 6,2500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Paquetà 10 52,5 5,2500 Zaniolo 22 152,5 6,9318 Suso 13 72,0 5,5385 Douglas Costa 8 56,0 7,0000 Callejon 6 37,5 6,2500 GOMEZ A. 33 251,5 7,6212 Chiesa 32 228,5 7,1406 Mkhitaryan 22 167,0 7,5909 De Paul 32 221,5 6,9219 Zielinski 32 200,0 6,2500 28  
Kurtic 8 51,0 6,3750 Malinovskyi 26 186,0 7,1538 Under 13 84,0 6,4615 Nainggolan 22 159,0 7,2273 Pjanic 26 169,5 6,5192 Pellegrini Lo. 24 156,0 6,5000 Milinkovi-Savic 35 235,0 6,7143 Brozovic 28 182,0 6,5000 Schone 29 176,0 6,0690 Ruiz 29 184,5 6,3621 180  
Sensi 8 54,5 6,8125 Saponara 0 0 0 Luis Alberto 33 235,5 7,1364 Lazzari M. 8 48,5 6,0625 Bernardeschi 7 37,0 5,2857 Kessiè 12 73,5 6,1250 Ramsey 14 90,5 6,4643 Di Francesco F. 11 66,5 6,0455 Traorè H. J. 11 73,0 6,6364 Ribery 16 110,5 6,9063 6,50  
Kulusevski 34 252,0 7,4118 Verdi 30 186,5 6,2167 Calhanoglu 31 219,5 7,0806 Tonali 15 94,5 6,3000 Allan 2 11,0 5,5000 Ramirez 15 105,5 7,0333 Lazaro 5 30,5 6,1000 Freuler 18 106,5 5,9167 Baselli 10 57,5 5,7500 Bonaventura 15 105,0 7,0000    
Elmas 6 36,0 6,0000 Castro 9 61,0 6,7778 Perotti 8 49,5 6,1875 Veretout 28 185,0 6,6071 Barella 24 145,5 6,0625 Birsa 0 0 0 Candreva 27 183,0 6,7778 D'Alessandro 3 22,0 7,3333 Soriano 22 142,0 6,4545 Kluivert 14 92,0 6,5714    
Veloso 2 12,0 6,0000 Jony 6 34,5 5,7500 De Roon 12 68,5 5,7083 Berenguer 19 124,0 6,5263 Rabiot 6 32,5 5,4167 Castillejo 14 90,5 6,4643 Can 0 0 0 Verre 24 152,0 6,3333 Vecino 13 81,5 6,2692 Khedira 6 39,5 6,5833    
Bennacer 0 0 0 Benassi 3 19,0 6,3333 Parolo 8 42,5 5,3125 Castrovilli 30 194,5 6,4833 Ansaldi 7 54,0 7,7143 Pulgar 18 106,0 5,8889 Pastore 2 13,0 6,5000 Gagliardini 17 108,5 6,3824 Mandragora 6 35,0 5,8333 Rog 14 88,0 6,2857    
Mancosu 18 127,5 7,0833 Barak 3 21,5 7,1667 Lucas Leiva 5 27,5 5,5000 Hernani 0 0 0 Cristante 9 53,5 5,9444 Cuadrado 16 103,5 6,4688 Fofana 10 71,0 7,1000 Lazovic 9 59,5 6,6111 Maroni 0 0 0 Diawara 4 24,0 6,0000    
Kucka 0 0 0 Lulic 10 61,0 6,1000 Obiang 4 23,0 5,7500 Lerager 0 0 0 Duncan 11 73,5 6,6818 Dessena 0 0 0 Meitè 3 16,5 5,5000 Linetty 2 11,5 5,7500 Jajalo 1 6,5 6,5000 Grassi 1 6,0 6,0000    
Zaccagni 2 14,5 7,2500 Poli 3 17,0 5,6667 Bourabia 1 6,0 6,0000 Ekdal 0 0 0 Matuidi 2 11,5 5,7500 Djuricic 15 96,0 6,4000 Barillà 10 60,0 6,0000 Missiroli 0 0 0 Badelj 4 22,5 5,6250 Viviani M. 0 0 0    
Pessina 3 22,0 7,3333 Dzemaili 1 5,5 5,5000 Cataldi 1 6,0 6,0000 Amrabat 7 43,0 6,1429 Nandez 23 145,0 6,3043 Magnanelli 0 0 0 Rincon 14 82,0 5,8571 Murgia 0 0 0 Bessa 0 0 0 Younes 1 5,5 5,5000    
Ionita 0 0 0 Laxalt 0 0 0 Imbula 0 0 0 Bentancur 13 77,5 5,9615 Bisoli 3 17,0 5,6667 Medel 0 0 0 Strefezza 8 44,5 5,5625 Romulo 15 86,0 5,7333 Borini 6 42,5 7,0833 Eriksen 10 65,5 6,5500    
Jankto 4 27,0 6,7500 Spalek 1 5,5 5,5000 Lukic 3 17,0 5,6667 Krunic 0 0 0 Pasalic 22 156,0 7,0909 Radovanovic 0 0 0 Vieira 2 10,5 5,2500 Borja Valero 6 36,0 6,0000 Cigarini 1 6,0 6,0000 Parigini 0 0 0    
Biglia 0 0 0 Berisha V. 0 0 0 Shakhov 4 22,5 5,6250 Svanberg 1 5,5 5,5000 Henderson 0 0 0 Villar 0 0 0 Zmrhal 0 0 0 Tachtsidis 0 0 0 Behrami 6 33,0 5,5000 Agudelo 0 0 0    
Locatelli M. 9 57,5 6,3889 Valoti 2 16,5 8,2500 Tabanelli 0 0 0 Walace 0 0 0 - - - - Tameze 0 0 0 Zurkowski 0 0 0 - - - - Petriccione 3 15,5 5,1667 - - - -    
Saponara (S) 10 68,5 6,8500 Kucka (S) 18 127,5 7,0833 Dominguez 4 23,0 5,7500 Eysseric 0 0 0 - - - - - - - - Dabo 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Callejon (S) 25 162,5 6,5000 Moses 4 27,5 6,8750 Pereiro 3 21,0 7,0000 Sema 1 6,5 6,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Lobotka 0 0 0 Askildsen 0 0 0 Schouten 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Saelemaekers 0 0 0 Marusic 1 7,0 7,0000 Deiola 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Demme 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Sturaro 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Lozano 9 59,0 6,5556 IMMOBILE 35 328,0 9,3714 Dzeko 8 64,5 8,0625 Lukaku R. 9 76,5 8,5000 Piatek 11 68,0 6,1818 Mertens 24 169,0 7,0417 Milik 24 178,0 7,4167 Ronaldo C. 31 281,0 9,0645 Belotti 29 209,0 7,2069 Higuain 19 135,0 7,1053 27  
Rebic 15 117,0 7,8000 Berardi 29 222,0 7,6552 Gervinho 7 39,0 5,5714 Donnarumma Al. 23 151,0 6,5652 Pinamonti 21 125,0 5,9524 Balotelli 8 47,5 5,9375 Martinez L. 33 238,0 7,2121 Correa 24 179,5 7,4792 Simeone 25 179,0 7,1600 Zapata D. 23 200,5 8,7174 185  
Kouamè 8 55,0 6,8750 Sansone N. 18 109,0 6,0556 Muriel 13 96,5 7,4231 Lasagna 6 31,0 5,1667 Lapadula 13 89,5 6,8846 Quagliarella 24 165,5 6,8958 Sanchez A. 15 112,0 7,4667 Boateng 5 28,0 5,6000 Caputo 28 223,0 7,9643 Insigne 29 188,5 6,5000 7,20  
Orsolini 18 134,5 7,4722 Pedro 0 0 0 Ilicic 16 137,5 8,5938 Cerri 1 5,0 5,0000 Di Carmine 7 46,5 6,6429 Inglese 7 40,0 5,7143 Destro 4 22,0 5,5000 Llorente 10 62,5 6,2500 Falco 4 34,0 8,5000 Dybala 27 213,5 7,9074    
Petagna 3 25,0 8,3333 Pavoletti 0 0 0 Defrel 0 0 0 Bonazzoli 8 54,0 6,7500 Favilli 1 4,5 4,5000 Babacar 0 0 0 Karamoh 4 22,0 5,5000 Pandev 20 143,5 7,1750 Mandzukic 0 0 0 Iago Falque 2 11,5 5,7500    
Stepinski 2 15,5 7,7500 Matri 0 0 0 Joao Pedro 24 170,0 7,0833 Millico 1 6,0 6,0000 Farias 2 12,5 6,2500 Kalinic 0 0 0 Santander 9 48,5 5,3889 Sottil 1 5,5 5,5000 Nestorovski 4 25,0 6,2500 Torregorossa 1 9,0 9,0000    
Vlahovic 6 39,0 6,5000 Barrow 17 134,5 7,9118 Boga 5 32,0 6,4000 Rigoni E. 0 0 0 Tutino 0 0 0 Palacio 7 45,0 6,4286 Skrabb 1 5,5 5,5000 Thereau 0 0 0 Okaka Chuka 10 72,5 7,2500 Teodorczyck 0 0 0    
Gabbiadini 18 140,5 7,8056 Skov Olsen 2 15,5 7,7500 Cornelius 6 42,5 7,0833 Salcedo 3 18,0 6,0000 Tupta 0 0 0 Zaza 4 21,0 5,2500 Shehu 0 0 0 Carles Perez 5 35,5 7,1000 Politano 2 11,5 5,7500 - - - -    
Leao 14 91,5 6,5357 Ayè 0 0 0 Lukaku R. (S) 34 275,5 8,1029 Dzeko (S) 32 258,0 8,0625 Petagna (S) 24 155,5 6,4792 Caicedo 14 100,5 7,1786 Gomez E. 0 0 0 Lo Faso 0 0 0 Sanabria 2 11,0 5,5000 - - - -    
Pussetto 1 6,0 6,0000 Moncini 0 0 0 Lasagna (S) 10 54,0 5,4000 Gervinho (S) 26 163,0 6,2692 Balotelli (S) 17 107,5 6,3235 Piatek (S) 15 94,0 6,2667 - - - - Adorante 0 0 0 Esposito 3 19,0 6,3333 - - - -    
Caprari 4 31,5 7,8750 Paloschi 1 5,0 5,0000 - - - - La Gumina 0 0 0 Babacar (S) 8 47,0 5,8750 Ibrahimovic 13 112,5 8,6538 - - - - - - - - Pazzini 1 10,0 10,0000 - - - -    
Floccari 3 14,5 4,8333 Sprocati 2 11,5 5,7500 - - - - Siligardi 1 6,0 6,0000 Cutrone 10 73,0 7,3000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - - - - - Haraslin 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - - - - - - - - - Adenkaye     #DIV/0! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Ancelotti (Es.) 10 -3,5 -0,3500 Sarri 28 6,5 0,2321 Andreazzoli (Es.) 6 -5,5 -0,9167 Conte 36 14,0 0,3889 GASPERINI 28 17,0 0,6071 Giampaolo (Es.) 5 -3,5 -0,7000 Inzaghi S. 36 16,5 0,4583 Mazzarri (Es.) 10 -3,5 -0,3500 Fonseca 22 11,5 0,5227 Mihajlovic 17 -0,5 -0,0294 34  
Semplici (Es.) 6 -2,0 -0,3333 Montella (Es.) 5 0,5 0,1000 Tudor (Es.) 0 0 0 - - - - De Zerbi 8 -3,0 -0,3750 Corini 0 0 0 - - - - D'Aversa 22 5,5 0,2500 Maran (Es.) 5 -0,5 -0,1000 Di Francesco (Es.) 1 1,0 1,0000 10  
Gattuso 20 5,0 0,2500 Iachini 3 3,0 1,0000 Thiago Motta (Es.) 9 -2,0 -0,2222 - - - - - - - - Pioli 31 10,5 0,3387 - - - - Longo 4 -2,0 -0,5000 Zenga 9 0,5 0,0556 Ranieri 18 8,0 0,4444 0,30  
Di Biagio 0 0 0 - - - - Nicola 21 2,5 0,1190 - - - - - - - - Grosso (Es.) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2688,0 74,667 GENERALE 36 2746,0 76,278 Generale 36 2628,0 73,000 Generale 36 2644,5 73,458 Generale 36 2571,0 71,417 Generale 36 2627,0 72,972 Generale 36 2602,5 72,292 Generale 36 2631,0 73,083 Generale 36 2572,5 71,458 Generale 36 2666,5 74,069 71,75 2600
In casa 18 1353,0 75,167 IN CASA 18 1384,5 76,917 In casa 18 1358,5 75,472 In casa 18 1357,5 75,417 In casa 18 1291,5 71,750 In casa 18 1318,0 73,222 In casa 18 1347,0 74,833 In casa 18 1340,0 74,444 In casa 18 1309,5 72,750 In casa 18 1340,5 74,472 72,00 1310
In trasferta 18 1335,0 74,167 IN TRASFERTA 18 1361,5 75,639 In trasferta 18 1269,5 70,528 In trasferta 18 1287,0 71,500 In trasferta 18 1279,5 71,083 In trasferta 18 1309,0 72,722 In trasferta 18 1255,5 69,750 In trasferta 18 1291,0 71,722 In trasferta 18 1263,0 70,167 In trasferta 18 1326,0 73,667 71,50 1300
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media   Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo