Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2020/2021 | |||||||
Turno preliminare: | |||||||
FC ECEPORKOZIO (3-4-3) | ATENEO TEAM (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. |
Handanovic | 6,0 | 1 | 7,0 | Sportiello | 7,0 | 0 | 7,0 |
Kjaer | 6,5 | 0 | 6,5 | Spinazzola | 5,5 | 0 | 5,5 |
Palomino | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Cuadrado | 6,5 | 0 | 6,5 |
Hysaj | N.G. | N.G. | N.G. | Frabotta | 5,5 | 0 | 5,5 |
Pasalic | 5,5 | 0 | 5,5 | Gomez A. | 6,0 | 0 | 6,0 |
Arthur | 6,0 | 0 | 6,0 | Calhanoglu | 6,5 | 0 | 6,5 |
De Roon | 5,0 | 0 | 5,0 | Fares | 6,5 | 1 | 7,5 |
Kessič | 6,0 | 0 | 6,0 | Politano | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
Lukaku R. | 7,0 | 3 | 10,0 | Zapata D. | 7,0 | 1,5 | 8,5 |
Lasagna | 5,0 | 0 | 5,0 | Morata | 6,0 | 0 | 6,0 |
Cornelius | 6,5 | 0 | 6,5 | Quagliarella | 6,5 | 1,5 | 8,0 |
Padelli | n.g. | n.g. | n.g. | Rossi | n.g. | n.g. | n.g. |
Iago Falque | n.g. | n.g. | n.g. | Caicedo | n.g. | n.g. | n.g. |
Insigne R. | 7,0 | 3 | 10,0 | Cutrone | 6,0 | 0 | 6,0 |
Karamoh | 5,5 | 0 | 5,5 | Linetty | 7,0 | 3 | 10,0 |
Sau | 5,5 | 0 | 5,5 | Traorč H. J. | s.v. | s.v. | s.v. |
Bentancur | n.g. | n.g. | n.g. | Zaccagni | 6,5 | 1 | 7,5 |
Thorsby | 7,0 | 3 | 10,0 | Mario Rui | 6,5 | 0 | 6,5 |
Bernardeschi | 5,0 | 0 | 5,0 | Patric | 6,0 | 0 | 6,0 |
Demme | 6,0 | 0 | 6,0 | Faraoni | 5,5 | -0,5 | 5,0 |
Toloi | 6,0 | 0 | 6,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
Ayhan | 5,5 | 0 | 5,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
Pezzella Giu. | 5,5 | 0 | 5,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. |
All. Iachini | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Gasperini | -2,0 | 0 | -2,0 |
Modificatore | 5,83 | 0 | 0,0 | Modificatore | 5,83 | 0 | 0,0 |
65,0 | 5,5 | 70,5 | 68,0 | 4,5 | 72,5 | ||
1 | 2 | ||||||
QUALIFICATA: | |||||||
ATENEO TEAM |