Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2021/2022
10^ TAPPA:
PONGWILLUSTY (3-4-3)   ATENEO TEAM (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Milinkovic-Savic 5,5 -2,0 3,5   Szczesny 5,5 -1,0 4,5   Montipň 7,0 1,0 8,0
Erlic 6,5 0,0 6,5   Cuadrado S.V. S.V. S.V.   Bremer 5,5 -0,5 5,0
Dimarco 6,0 0,0 6,0   Faraoni 6,0 0,0 6,0   Odriozola 6,0 0,0 6,0
Milenkovic 6,0 0,0 6,0   Di Lorenzo 5,5 0,0 5,5   Hefti 5,5 0,0 5,5
Malinovskyi 7,5 3,0 10,5   Mkhitaryan 6,0 0,0 6,0   Barella 6,0 0,0 6,0
Milinkovic-Savic 6,0 0,0 6,0   Pereiro 6,5 0,0 6,5   Frattesi 6,0 0,0 6,0
Sottil 6,0 0,0 6,0   Aramu 6,5 1,0 7,5   Bajrami 7,0 1,0 8,0
Perisic 6,5 0,0 6,5   Verdi 6,0 0,0 6,0   Sensi 6,5 0,0 6,5
Beto 6,0 0,0 6,0   Morata 6,0 0,0 6,0   Martinez L. 6,0 0,0 6,0
Arnautovic 5,0 0,0 5,0   Cabral A. 6,5 1,0 7,5   Okereke 6,0 -1,5 4,5
Rebic 5,5 0,0 5,5   Verde 5,5 0,0 5,5   Yeboah 5,5 0,0 5,5
                           
Gemello n.g. n.g. n.g.   Perin n.g. n.g. n.g.   Ospina 6,0 -1,0 5,0
Success 6,0 0,0 6,0   Kean s.v. s.v. s.v.   Defrel 6,0 0,0 6,0
Djuric 6,5 1,0 7,5   Nzola 5,5 0,0 5,5   Gudmundsson 5,5 0,0 5,5
Mihaila n.g. n.g. n.g.   Svanberg 5,5 -0,5 5,0   Asllani 6,0 0,0 6,0
Lazovic 6,5 0,0 6,5   Bennacer 7,0 -0,5 6,5   Cuisance 6,0 0,0 6,0
Ilic 6,0 0,0 6,0   Lopez M. 6,0 -0,5 5,5   Zambo Anguissa 6,0 0,0 6,0
Basic s.v. s.v. s.v.   Mario Rui 6,0 0,0 6,0   Lobotka 6,5 0,0 6,5
Brozovic 5,5 -0,5 5,0   Pezzella Giu. n.g. n.g. n.g.   Miranchuk n.g. n.g. n.g.
Stojanovic 6,0 -0,5 5,5   Theate 5,5 0,0 5,5   Koulibaly 7,0 0,0 7,0
Hickey 5,5 0,0 5,5   no n.g. n.g. n.g.   Casale 6,5 0,0 6,5
Marusic 6,0 0,0 6,0   no n.g. n.g. n.g.   Rogerio n.g. n.g. n.g.
Patric 6,5 0,0 6,5   no n.g. n.g. n.g.   Fazio 6,0 0,0 6,0
All. Juric -0,5 0,0 -0,5   All. Allegri 0,5 0,0 0,5   All. Inzaghi S. 0,5 0,0 0,5
Modificatore 6,17 0,0 0,0   Modificatore 5,83 0,0 0,0   Modificatore 5,67 0,0 0,0
                           
Risultato 66,0 1,0 67,0   Risultato 66,5 1,0 67,5   Risultato 67,5 0,0 67,5
                           
BECCAGOL (3-4-3)   FOGGHYALEXPDUSTY (3-4-3)   IL GEKO (SA) (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Terracciano 6,0 -1,0 5,0   Maignan 6,5 2,0 8,5   Strakosha 6,0 1,0 7,0
Maitland-Niles 5,5 0,0 5,5   Zappacosta 6,0 0,0 6,0   Singo 5,5 1,0 6,5
Smalling 5,5 -1,0 4,5   Calabria 6,5 0,0 6,5   Bonucci 6,0 0,0 6,0
Skriniar 6,0 0,0 6,0   Florenzi 6,0 0,0 6,0   Biraghi 6,0 0,0 6,0
Zaccagni 8,0 6,0 14,0   Diaz B. 5,5 -0,5 5,0   Orsolini 5,0 0,0 5,0
Luis Alberto 7,0 0,5 7,5   Anderson F. 6,0 0,0 6,0   Locatelli M. 5,5 0,0 5,5
Barak 7,0 3,0 10,0   Pobega 6,0 0,0 6,0   Ruiz 6,0 0,0 6,0
Ikonč S.V. S.V. S.V.   Messias 6,5 0,0 6,5   Zurkowski 6,5 0,0 6,5
Sanabria 5,5 0,0 5,5   Leao 7,0 3,0 10,0   Dybala 6,0 0,5 6,5
Giroud 6,0 0,0 6,0   Pedro 6,5 0,0 6,5   Abraham 7,0 1,5 8,5
Insigne L. 7,0 1,0 8,0   Deulofeu 6,5 0,0 6,5   Caprari 8,0 4,0 12,0
                           
Audero n.g. n.g. n.g.   Tatarusanu n.g. n.g. n.g.   Reina n.g. n.g. n.g.
Gonzalez N. 7,0 0,0 7,0   Barrow 6,0 0,0 6,0   Piccoli s.v. s.v. s.v.
Brekalo 7,0 3,0 10,0   Caputo 5,5 0,0 5,5   Mousset n.g. n.g. n.g.
Boga 6,0 0,0 6,0   Henry 5,5 0,0 5,5   Bonazzoli 7,0 3,0 10,0
Gyasi 5,0 0,0 5,0   Tonali 6,0 0,0 6,0   Soupryaga n.g. n.g. n.g.
Saelemaekers 6,5 0,0 6,5   Elmas 5,5 0,0 5,5   Praszelik 6,0 0,0 6,0
De Roon 5,5 0,0 5,5   Kovalenko n.g. n.g. n.g.   Kastanos 6,0 0,0 6,0
Thorsby 6,0 0,0 6,0   Amrabat 6,5 3,0 9,5   Koopmeiners 7,0 0,0 7,0
Gunter 7,0 0,0 7,0   Bellanova 5,5 0,0 5,5   Tameze 7,5 3,5 11,0
Goldaniga 6,0 0,0 6,0   Tomori 6,5 0,0 6,5   Maehle 6,0 0,0 6,0
Demiral 7,0 0,0 7,0   Mancini G. 5,5 -0,5 5,0   Ferrari G. M. 5,0 -1,0 4,0
Ceccherini 6,0 0,0 6,0   Martinez Quarta n.g. n.g. n.g.   Hysaj n.g. n.g. n.g.
All. Cioffi -1,0 0,0 -1,0   All. Pioli 1,0 0,0 1,0   All. Italiano 0,5 0,0 0,5
Modificatore 5,67 0,0 0,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0   Modificatore 5,83 0,0 0,0
                           
Risultato 69,0 8,5 77,5   Risultato 70,0 4,5 74,5   Risultato 68,0 8,0 76,0