Imbattibilità Battibilità
Giocatore P Im Giocatore P GS
Maignan Mike 30 16 Consigli Andrea 29 51
Szczesny Wojciech 31 12 Silvestri Marco 22 34
Handanovic Samir 24 11 Terracciano Pietro 24 32
Terracciano Pietro 24 8 Cragno Alessio 20 31
Rui Patricio Pedro 11 7 Skorupski Lukasz 16 29
Ospina David   15 7 Milinkovic-Savic Vanja 23 27
Musso Juan   16 6 Szczesny Wojciech 31 26
Skorupski Lukasz 16 6 Belec Vid   9 21
Strakosha Tomasz 18 6 Strakosha Tomasz 18 20
Vicario Guglielmo 13 5 Maignan Mike   30 20
Berisha Etrit   10 4 Musso Juan   16 18
Silvestri Marco 22 4 Handanovic Samir 24 18
Milinkovic-Savic Vanja 23 4 Audero Emil   7 14
Montipò Lorenzo 5 3 Vicario Guglielmo 13 13
Dragowski Bartlomiej 5 2 Reina Josè Manuel 5 11
Sirigu Salvatore 7 2 Tatarusanu Ciprian 6 10
Cragno Alessio 20 2 Rui Patricio Pedro 11 10
Consigli Andrea 29 2 Ospina David   15 10
Gemello Luca   1 1 Sirigu Salvatore 7 9
Meret Alex   2 1 Berisha Etrit   10 8
Perin Mattia   5 1 Perin Mattia   5 7
Reina Josè Manuel 5 1 Padelli Daniele 1 6
Tatarusanu Ciprian 6 1 Dragowski Bartlomiej 5 6
Audero Emil   7 1 Sepe Luigi   4 5
        Montipò Lorenzo 5 4
        Radu Andrei   1 2
Marco   2 18 Meret Alex   2 1
Andrea   2 17        
Davide   3 16        
Mirko   2 13 Andrea   2 30
Francesco   3 11 Marco   3 30
Stefano   4 10 Davide   3 32
Luca G.   2 9 Mirko   2 33
Bruno   2 8 Stefano   2 36
Michele   2 7 Luca G.   2 52
Luca C.   2 4 Francesco   3 52
        Michele   4 57
        Bruno   2 60
        Luca C.   1 61