Filippo Lucca
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Daniele 0 1 4 0 0 2 0 1 2 - - - 0 1 4 0 0 2 0 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea 1 1 3 1 0 1 0 1 2 - - - 1 1 3 1 0 1 0 1 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Michele 1 1 3 1 0 2 0 1 1 - - - 1 1 3 1 0 2 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Davide 0 0 5 0 0 3 0 0 2 - - - 0 0 5 0 0 3 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Stefano 0 0 4 0 0 2 0 0 2 - - - 0 0 4 0 0 2 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Francesco 0 1 3 0 1 1 0 0 2 - - - 0 1 3 0 1 1 0 0 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Marco 1 1 2 1 0 1 0 1 1 - - - 1 1 2 1 0 1 0 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -
  3 5 24 3 1 12 0 4 12 - - - 3 5 24 3 1 12 0 4 12 - - - - - - - - - - - - - - -
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Daniele 1 8 -7 1 4 -3 0 4 -4 - - - 1 8 -7 1 4 -3 0 4 -4 - - - - - - - - - - - - - - -
Andrea 3 7 -4 1 2 -1 2 5 -3 - - - 3 7 -4 1 2 -1 2 5 -3 - - - - - - - - - - - - - - -
Michele 2 7 -5 1 4 -3 1 3 -2 - - - 2 7 -5 1 4 -3 1 3 -2 - - - - - - - - - - - - - - -
Davide 1 12 -11 1 6 -5 0 6 -6 - - - 1 12 -11 1 6 -5 0 6 -6 - - - - - - - - - - - - - - -
Stefano 0 7 -7 0 4 -4 0 3 -3 - - - 0 7 -7 0 4 -4 0 3 -3 - - - - - - - - - - - - - - -
Francesco 1 6 -5 0 2 -2 1 4 -3 - - - 1 6 -5 0 2 -2 1 4 -3 - - - - - - - - - - - - - - -
Marco 2 5 -3 2 3 -1 0 2 -2 - - - 2 5 -3 2 3 -1 0 2 -2 - - - - - - - - - - - - - - -
  10 52 -42 6 25 -19 4 27 -23 - - - 10 52 -42 6 25 -19 4 27 -23 - - - - - - - - - - - - - - -
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 14 14 - 10 4 -
Avversario pił battuto Andrea, Michele, Marco    1 Andrea, Michele, Marco    2 - Andrea, Michy, Marco  1 Nessuno -
Avversario pił odiato Davide    5 volte Davide    5 volte - Davide    3 volte 5 squadre    2 volte -
Avversario preferito Marco    1 - 1 - 2 Marco    1 - 1 - 2 - Andrea, Marco 1 - 0 - 1 Michy, Marco 0 - 1 - 2 -
Bestia nera Davide    0 - 0 - 5 Davide    0 - 0 - 5 - Davide    0 - 0 - 3 Ste, Fra, Davide  0-0-2 -
Maggior n° di goal fatti Andrea    3 Andrea    3 - Marco    2 Andrea    2 -
Maggior n° di goal subiti Davide    12 Davide    12 - Davide    6 Davide    6 -
Squadra pił scontrata 4 Avversari    5 volte 4 Avversari    5 volte - Davide e Michele    3 Andrea e Daniele    3 -