Gianluca Fonte
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Davide 18 15 26 11 7 11 6 8 15 1 0 0 11 10 19 7 4 9 4 6 10 0 0 0 7 5 7 4 3 2 2 2 5 1 0 0
Francesco 22 10 25 14 5 9 7 5 16 1 0 0 15 6 19 10 2 8 5 4 11 0 0 0 7 4 6 4 3 1 2 1 5 1 0 0
Stefano 12 16 27 6 10 10 5 6 15 1 0 2 9 11 20 4 7 9 5 4 11 0 0 0 3 5 7 2 3 1 0 2 4 1 0 2
Andrea 22 12 20 13 5 9 9 7 11 0 0 0 15 11 14 10 4 6 5 7 8 0 0 0 7 1 6 3 1 3 4 0 3 0 0 0
Michele 16 12 25 10 6 10 5 6 15 1 0 0 10 8 22 7 4 9 3 4 13 0 0 0 6 4 3 3 2 1 2 2 2 1 0 0
Daniele 19 9 24 12 5 8 5 4 16 2 0 0 12 8 20 10 5 5 2 3 15 0 0 0 7 1 4 2 0 3 3 1 1 2 0 0
Mirko 21 7 21 13 2 8 8 4 11 0 1 2 18 5 13 11 2 5 7 3 8 0 0 0 3 2 8 2 0 3 1 1 3 0 1 2
Luca C. 13 11 17 9 6 5 4 5 11 0 0 1 9 6 13 6 4 4 3 2 9 0 0 0 4 5 4 3 2 1 1 3 2 0 0 1
Gianni 7 5 24 4 1 13 3 4 11 0 0 0 6 2 16 3 0 9 3 2 7 0 0 0 1 3 8 1 1 4 0 2 4 0 0 0
Bruno 9 2 5 4 2 2 5 0 3 0 0 0 9 2 5 4 2 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludovico 6 5 5 3 3 2 3 2 3 0 0 0 5 3 4 2 2 2 3 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Simona 3 2 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Luca G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  168 106 220 102 52 87 60 53 128 6 1 5 121 73 166 76 36 68 45 37 98 0 0 0 47 33 54 26 16 19 15 16 30 6 1 5
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Davide 86 109 -23 47 45 2 36 63 -27 3 1 2 58 83 -25 33 38 -5 25 45 -20 0 0 0 28 26 2 14 7 7 11 18 -7 3 1 2
Francesco 88 98 -10 50 39 11 37 58 -21 1 1 0 67 81 -14 37 33 4 30 48 -18 0 0 0 21 17 4 13 6 7 7 10 -3 1 1 0
Stefano 94 137 -43 51 65 -14 36 63 -27 7 9 -2 71 99 -28 40 55 -15 31 44 -13 0 0 0 23 38 -15 11 10 1 5 19 -14 7 9 -2
Andrea 74 76 -2 39 35 4 35 41 -6 0 0 0 51 55 -4 28 24 4 23 31 -8 0 0 0 23 21 2 11 11 0 12 10 2 0 0 0
Michele 85 95 -10 43 42 1 41 53 -12 1 0 1 57 73 -16 33 34 -1 24 39 -15 0 0 0 28 22 6 10 8 2 17 14 3 1 0 1
Daniele 70 81 -11 45 32 13 21 46 -25 4 3 1 53 65 -12 37 21 16 16 44 -28 0 0 0 17 16 1 8 11 -3 5 2 3 4 3 1
Mirko 88 80 8 49 36 13 35 38 -3 4 6 -2 70 56 14 40 26 14 30 30 0 0 0 0 18 24 -6 9 10 -1 5 8 -3 4 6 -2
Luca C. 63 64 -1 34 23 11 29 39 -10 0 2 -2 41 46 -5 22 18 4 19 28 -9 0 0 0 22 18 4 12 5 7 10 11 -1 0 2 -2
Gianni 32 63 -31 16 27 -11 16 36 -20 0 0 0 23 41 -18 12 19 -7 11 22 -11 0 0 0 9 22 -13 4 8 -4 5 14 -9 0 0 0
Bruno 27 19 8 16 9 7 11 10 1 0 0 0 27 19 8 16 9 7 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludovico 21 24 -3 12 12 0 9 12 -3 0 0 0 16 19 -3 9 11 -2 7 8 -1 0 0 0 5 5 0 3 1 2 2 4 -2 0 0 0
Simona 8 4 4 6 1 5 2 3 -1 0 0 0 7 4 3 5 1 4 2 3 -1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Luca G. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  736 850 -114 408 366 42 308 462 -154 20 22 -2 541 641 -100 312 289 23 229 352 -123 0 0 0 195 209 -14 96 77 19 79 110 -31 20 22 -2
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 610 436 174 358 233 19
Avversario pił battuto Andrea e Francesco    22 volte Mirko    18 volte Davide, Fra, Andrea e Dani    7 Francesco    14 volte Andrea    9 volte Daniele    2 volte
Avversario pił odiato Stefano    27 volte Michele    22 volte Gianni e Mirko    8 volte Gianni    13 volte Daniele    16 volte Stefano e Mirko    2 volte
Maggior n° di goal fatti Stefano    94 Stefano    71 Davide e Michele    28 Stefano    51 Michele    41 Stefano    7
Maggior n° di goal subiti Stefano    137 Stefano    99 Stefano    38 Stefano    65 Davide e Stefano    63 Stefano    9
Squadra pił scontrata Davide e Francesco    51 volte