Simona Falsarella in Perego
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Daniele 11 6 13 7 4 3 3 2 9 1 0 1 4 5 10 3 4 2 1 1 7 0 0 1 7 1 3 4 0 1 2 1 2 1 0 0
Michele 10 7 13 5 1 8 4 6 4 1 0 1 8 4 7 3 0 6 4 4 1 1 0 0 2 3 6 2 1 2 0 2 3 0 0 1
Gianni 9 6 13 7 2 4 2 4 7 0 0 2 7 3 10 5 1 3 2 2 5 0 0 2 2 3 3 2 1 1 0 2 2 0 0 0
Davide 8 7 12 5 4 3 2 3 7 1 0 2 5 5 9 4 2 3 1 3 5 0 0 1 3 2 3 1 2 0 1 0 2 1 0 1
Andrea 11 6 8 6 3 3 5 3 4 0 0 1 8 5 6 4 3 2 4 2 3 0 0 1 3 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0
Francesco 10 7 8 7 4 1 3 2 7 0 1 0 8 5 6 5 3 1 3 1 5 0 1 0 2 2 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0
Stefano 6 6 11 3 3 4 2 3 5 1 0 2 5 6 8 3 3 3 2 3 4 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1
Ludovico 6 5 9 3 2 4 3 3 3 0 0 2 4 5 7 2 2 4 2 3 3 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Matteo 1 7 7 1 3 3 0 3 4 0 1 0 0 4 7 0 2 3 0 1 4 0 1 0 1 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Fernando 4 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Gianluca 1 2 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Marco 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
  79 61 99 48 28 34 26 30 54 5 3 11 53 45 74 32 21 28 20 21 40 1 3 6 26 16 25 16 7 6 6 9 14 4 0 5
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Daniele 28 37 -9 13 11 2 14 25 -11 1 1 0 16 27 -11 6 7 -1 10 19 -9 0 1 -1 12 10 2 7 4 3 4 6 -2 1 0 1
Michele 46 52 -6 16 23 -7 23 26 -3 7 3 4 35 31 4 11 17 -6 17 13 4 7 1 6 11 21 -10 5 6 -1 6 13 -7 0 2 -2
Gianni 36 39 -3 26 23 3 10 14 -4 0 2 -2 24 26 -2 16 14 2 8 10 -2 0 2 -2 12 13 -1 10 9 1 2 4 -2 0 0 0
Davide 38 53 -15 24 22 2 10 22 -12 4 9 -5 24 36 -12 17 17 0 6 15 -9 1 4 -3 14 17 -3 7 5 2 4 7 -3 3 5 -2
Andrea 36 28 8 17 10 7 19 17 2 0 1 -1 25 20 5 11 7 4 14 12 2 0 1 -1 11 8 3 6 3 3 5 5 0 0 0 0
Francesco 34 25 9 21 11 10 13 14 -1 0 0 0 27 20 7 16 10 6 11 10 1 0 0 0 7 5 2 5 1 4 2 4 -2 0 0 0
Stefano 40 50 -10 22 23 -1 14 21 -7 4 6 -2 35 39 -4 21 21 0 14 17 -3 0 1 -1 5 11 -6 1 2 -1 0 4 -4 4 5 -1
Ludovico 33 41 -8 13 18 -5 17 17 0 3 6 -3 24 32 -8 10 16 -6 14 16 -2 0 0 0 9 9 0 3 2 1 3 1 2 3 6 -3
Matteo 21 28 -7 12 13 -1 8 14 -6 1 1 0 11 21 -10 6 10 -4 4 10 -6 1 1 0 10 7 3 6 3 3 4 4 0 0 0 0
Fernando 12 4 8 8 1 7 4 3 1 0 0 0 7 4 3 6 1 5 1 3 -2 0 0 0 5 0 5 2 0 2 3 0 3 0 0 0
Gianluca 4 8 -4 3 2 1 1 6 -5 0 0 0 4 7 -3 3 2 1 1 5 -4 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0
Marco 4 3 1 1 2 -1 2 1 1 1 0 1 3 3 0 1 2 -1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  332 368 -36 176 159 17 135 180 -45 21 29 -8 235 266 -31 124 124 0 102 131 -29 9 11 -2 97 102 -5 52 35 17 33 49 -16 12 18 -6
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 297 204 94 172 108 18
Avversario pił battuto Andrea e Daniele    11 volte Fra, Andrea e Michy    8 volte Daniele    7 volte Fra, Dani e Gianni  7 Andrea    5 volte 5 squadre    1 volta
Avversario pił odiato Daniele e Michele    13 volte Daniele    10 volte Michele    6 volte Michele    8 volte Daniele    9 volte 4 squadre    2 volte
Avversario preferito Andrea    11 - 6 - 8 Fra e Andrea    8 - 5 - 6 Daniele    7 - 1 - 3 Francesco    7 - 4 - 1 Andrea    5 - 3 - 4 Marco    1 - 1 - 0
Bestia nera Stefano    6 - 6 - 11 Daniele    4 - 5 - 10 Michele    2 - 3 - 6 Michele    5 - 1 - 8 Daniele    3 - 2 - 9 Gianni e Ludo  0 - 0 - 2
Maggior n° di goal fatti Michele    46 Stefano e Michele    35 Davide    14 Gianni    26 Michele    23 Michele    7
Maggior n° di goal subiti Davide    53 Stefano    39 Michele    21 Ste, Michy e Gianni    23 Michele    26 Davide    9
Squadra pił scontrata Daniele    30 volte 7 squadre    19 volte Daniele    11 volte Michy e Dani    14 Michy e Dani    14 Ste e Davide    3