4° Campionato Nazionale PEG - 2° Coppa Italia PEG - 1° Supercoppa Italiana PEG
ROSE e PREZZI
Squadre STELLA ROSSA REY MISTIRIO THE ALL STARS PIGGHIA FOCO… E.B. FANTACERCI BOMBIX F.C. A.C. ELVIS PANTADUSTY 81 IDEALE SUPER PREZZI PAZZIE
                                             
Porta Guardalben 12 Pelizzoli 22 Cejas 12 Toldo 18 Pagliuca 9 Buffon 23 De Sanctis 21 Dida 31 Pagliuca 9 Dida 31 Pelizzoli 22
  Eleftheropoulos 1 Frey 17 Lupatelli 1 Peruzzi 11 Antonioli 1 Marchegiani 5 Amelia 1 Abbiati 1 Antonioli 6 Buffon 23 Frey 17
  Santoni 1 Castellazzi 1 Roccati 1 Sereni 6 Ferron 1 Chimenti 1 Taibi 1 Fiori 1 Lupatelli 1 Pelizzoli 22 Cejas 12
  Sicignano 1 Sicignano 1 - - - - Katergiannakis 1 - - - - Soviero 1 - - - - - -
Difesa Zambrotta 13 Cufrč 16 Maldini 17 Legrottaglie 15 Zaccardo 35 Di Biagio 23 A. Lucarelli 41 Kroldrup 17 Parisi 26 Parisi 26 Kroldroup 17
  Oddo 6 Ferrari 10 Chiellini 8 Cordoba 15 Parisi 26 Bovo 8 Chivu 12 Cafł 13 Di Biagio 23 Di Biagio 23 Adani 12
  Mčxes 6 Bonera 7 Ujfalusi 6 Grosso 11 Adani 12 Ze Maria 6 Nesta 11 Barzagli 9 Grosso 11 Kroldroup 17 Loria 10
  Bertotto 3 Rafael 5 Dainelli 5 Domizzi 4 Loria 10 Castellini 6 F. Cannavaro 10 Stovini 5 F. Cannavaro 10 Maldini 17 Ferrari 10
  Conteh 1 Candelą 4 Favalli 3 Falcone 4 Stam 9 Materazzi 4 Rullo 9 Panucci 1 Couto 5 Cordoba 15 Bovo 8
  Diamoutene 1 Zamboni 4 Delli Carri 2 Cribari 2 Sensini 9 Biava 1 M. Conte 4 Sala 1 Natali 4 Cafł 13 Mčxes 6
  Ferri 1 Thuram 3 P. Cannavaro 1 Agostini 1 Couto 5 Gonnella 1 D'Anna 2 Cardone 1 Tonetto 2 Zambrotta 13 Zč Maria 6
  Kaladze 1 Burdisso 1 Dellas 1 Balestri 1 Natali 4 Rezaei 1 Tonetto 2 Viali 1 Sala 1 Adani 12 Rafael 5
  Pancaro 1 De Rosa 1 Favalli 1 Chivu 1 Cannarsa 1 J. Zanetti 1 Pisano 1 Smit 1 De Rosa 1 Chivu 12 Candelą 4
  Tudor 1 Mareco 1 - - Colonnese 1 Costacurta 1 - - Potenza 1 - - - - - - - -
  Vargas 1 Petruzzi 1 - - Falsini 1 Zauri 1 - - Zebiną 1 - - - - - - - -
  - - - - - - Mandelli 1 - - - - - - - - - - - - - -
Centro Rui Costa 20 Nedved 120 Kaką 172 Vigiani 78 Pinardi 72 Stankovic 132 Nakamura 52 Babł 102 Pizarro 24 Kaką 172 Kaką 172
  Ledesma 3 Marchionni 40 Corini 54 Emerson 53 Montolivo 43 Cesar 40 Maresca 37 Taddei 82 Seedorf 10 Stankovic 132 Stankovic 132
  Perrotta 3 Mauri 16 Nakata 42 Veron 51 Gattuso 31 Diana 21 Del Nero 21 Mancini 53 Camoranesi 7 Nedved 120 Corini 54
  Milanetto 2 Nakamura 15 Davids 31 Pizarro 24 De Rossi 20 Barone 11 Liverani 17 Pirlo 51 Morfeo 3 Corini 54 Mancini 53
  Ambrosini 1 Donati 2 Jorgensen 30 Jankulovsky 12 Doni 15 Camoranesi 7 Gautieri 15 Baronio 13 Cassetti 3 Mancini 53 Montolivo 43
  Bachini 1 Abeijon 1 Dhorasoo 20 Donadel 2 Seedorf 10 Cordova 6 Gasbarroni 8 Albertini 8 Zauli 1 Emerson 53 Nakata 42
  D'Aversa 1 Camorani 1 Bresciano 17 Eremenko 1 Nervo 5 Cassetti 3 Brighi 2 Pecchia 7 Semioli 1 Pirlo 51 Cesar 40
  Giunti 1 D'Agostino 1 Dacourt 7 Del Nero 1 Cozza 1 Semioli 1 Donadel 1 Morfeo 3 Simplicio 1 Veron 51 Davids 31
  Litcka 1 Giacomazzi 1 Almeyda 4 Di Donato 1 Mesto 1 Di Livio 1 Olivera 1 Budel 1 Giacomazzi 1 Montolivo 43 Del Nero 21
  Pinzi 1 Mozart 1 Obodo 2 M. Gonzales 1 Muntari 1 - - Volpi 1 Gattuso 1 - - - - - -
  Simplicio 1 Vidigal 1 - - Talamonti 1 Zauli 1 - - Zagorakis 1 Luciano 1 - - - - - -
  - - - - - - Toledo 1 - - - - - - Santana 1 - - - - - -
Attacco Shevchenko 260 Cassano 171 Langella 98 Adriano 210 Kutuzov 118 Totti 152 Del Piero 146 F. Inzaghi 81 Lucarelli 55 Shevchenko 260 Cassano 171
  Gilardino 161 Brienza 110 Bazzani 75 Lucarelli 55 Portillo 75 Martins 24 Esposito 101 Toni 70 Ibrahimovic 52 Adriano 210 Del Piero 146
  Budan 18 Miccoli 98 Di Napoli 31 Suazo 51 Flachi 47 Di Canio 20 Vieri 84 Tomasson 51 Flachi 47 Cassano 171 F. Inzaghi 81
  Fava 18 Ibrahimovic 52 Mido 10 Bojinov 11 Chiesa 47 Di Michele 15 Trezeguet 80 S. Inzaghi 20 Montella 20 Gilardino 161 Trezeguet 80
  Di Natale 4 Maccarone 6 Flo 6 Pazzini 2 Crespo 40 Iaquinta 1 Budan 1 Caracciolo 18 Di Michele 15 Totti 152 Portillo 75
  Muzzi 2 Amoruso 1 Protti 2 Bjelanovic 1 Montella 20 Zola 1 Cruz 1 Borriello 3 Bojinov 11 Del Piero 146 Bazzani 75
  Konan 1 Bellucci 1 Pellissier 1 Iliev 1 Ganci 16 Recoba 1 Konan 1 Cipriani 1 Vucinic 1 Miccoli 98 Suazo 51
  Makinwa 1 Dionigi 1 Riganņ 1 Lazzari 1 BONAZZOLI 3 - - Rocchi 1 - - - - - - - -
  Suazo 1 Sculli 1 - - Tiribocchi 1 Cerci 1 - - Zampagna 1 - - - - - - - -
  Vucinic 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soldi mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 0 mld disponibili 249 mld disponibili -1551 mld disponibili -796