Stella Rossa Pantadusty 81 Montolivo 43 A.C. Elvis The all stars Rey Mistirio Pigghia foco… Bombix F.C.
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Guardalben 34 205 6,0294 Dida 35 215,5 6,1571 ANTONIOLI 32 203 6,3438 De Sanctis 35 215,0 6,1429 Cejas 6 34 5,6667 Pelizzoli 6 35,5 5,9167 Toldo 22 136,5 6,2045 Buffon 34 210 6,1765
Santoni 0 0 0,0000 Abbiati 2 11 5,5000 Pagliuca 4 26 6,5000 Taibi 2 13,5 6,7500 Lupatelli 29 180 6,2069 Frey 23 139,5 6,0652 Peruzzi 7 41 5,8571 Marchegiani 3 17 5,6667
Eleftheropoulos 1 5,5 5,5 Soviero 0 0 0 Katergiannakis 1 6 6 Amelia 1 5 5,0000 Roccati 2 12,5 6,2500 Sicignano 4 23 5,75 Sereni 8 50,5 6,3125 Chimenti 1 5,5 5,5
Sicignano 2 12 6 Fiori 0 0 0 Ferron 0 0 0 - - - - - - - - Castellazzi 4 24,5 6,1250 - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Zambrotta 24 142 5,9167 Kroldrup 12 71 5,9167 Parisi 18 110 6,1111 Chivu 0 0 0 Maldini 33 201 6,0909 Ferrari 9 51,5 5,7222 Cordoba 25 152,5 6,1 Di Biagio 34 208,5 6,1324
Oddo 31 186 6,0000 Cafù 31 188 6,0645 Adani 3 18 6 Nesta 24 146,5 6,1042 Chiellini 30 178 5,9333 Bonera 22 130,5 5,9318 Grosso 31 191,5 6,1774 Bovo 7 37,5 5,3571
Mexes 5 29 5,8000 Barzagli 19 113 5,9474 Loria 1 7 7 F. Cannavaro 30 187,5 6,2500 Ujfalusi 11 67,5 6,1364 Rafael 0 0 0 Domizzi 7 38 5,4286 Ze Maria 5 28,5 5,7000
Bertotto 18 106 5,8889 Stovini 6 35,5 5,9167 Stam 14 83 5,9286 M. Conte 3 16,5 5,5 Dainelli 6 34,5 5,7500 Candelà 1 5 5 FALCONE 18 116 6,4444 Castellini 15 96,5 6,4333
Vargas 7 43 6,1429 Panucci 22 130,5 5,9318 Sensini 15 93 6,2000 Tonetto 31 190 6,1290 Favalli 20 115,5 5,775 Thuram 34 206,5 6,0735 Cribari 1 6 6 Materazzi 15 91,5 6,1
Kaladze 16 97 6,0625 Sala 21 129 6,1429 Couto 15 91 6,0667 D'Anna 4 25,5 6,3750 Delli Carri 1 5,5 5,5 De Rosa 22 132 6,0000 Balestri 15 89,5 5,9667 Gonnella 3 18 6,0000
Conteh 0 0 0 Cardone 3 17,5 5,8333 Natali 24 148 6,1667 Pisano 7 43,5 6,2143 P. Cannavaro 2 10 5,0000 Petruzzi 11 65,5 5,9545 Falsini 1 5,5 5,5000 J. Zanetti 21 127,5 6,0714
Ferri 0 0 0 Viali 3 16,5 5,5000 Zauri 4 24,5 6,125 Potenza 4 24 6,0000 Dellas 9 52,5 5,8333 Mareco 4 23,5 5,8750 Colonnese 0 0 0 Biava 13 78 6
Tudor 11 67,5 6,1364 Smit 0 0 0 Costacurta 5 31,5 6,3000 Zebinà 12 73,5 6,1250 Gamarra 0 0 0 Burdisso 2 9,5 4,7500 Mandelli 11 63,5 5,7727 Rezaei 1 6 6
Pancaro 0 0 0 - - - - Cannarsa 2 10 5 A. Lucarelli 2 11 5,5 - - - - Zamboni 1 5,5 5,5000 Agostini 1 6 6 - - - -
Diamoutene 2 10 5 - - - - Zaccardo 12 74,5 6,2083 Rullo 1 6 6 - - - - Cufrè 5 26,5 5,3 Legrottaglie 1 6 6 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chivu 8 46 5,75 - - - -
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
Rui Costa 17 103 6,0588 Mancini 31 175,5 5,6613 Montolivo 21 124 5,9048 Maresca 22 133 6,0455 Kakà 34 212 6,2353 Nedved 26 163 6,2692 Emerson 32 208,0 6,5000 Stankovic 26 152 5,8462
Ledesma 27 164,5 6,0926 Pirlo 25 154,5 6,1800 Gattuso 6 35,5 5,9167 Del Nero 5 26 5,2 Corini 33 212,0 6,4242 Marchionni 19 114 6 VERON 22 144 6,5455 Cesar 9 51 5,6667
Perrotta 8 46,5 5,8125 Baronio 22 132,5 6,0227 De Rossi 19 115,5 6,0789 Liverani 14 89 6,3571 Nakata 18 102,5 5,6944 Mauri 13 80 6,1538 Pizarro 30 191 6,3667 Diana 29 172 5,931
Milanetto 21 124 5,9048 Albertini 8 51 6,375 Doni 6 33 5,5 Gautieri 3 17 5,6667 Davids 10 58 5,8 Nakamura 12 72,5 6,0417 Jankulovsky 32 192,5 6,0156 Barone 8 50,5 6,3125
Bachini 0 0 0 Pecchia 7 41,5 5,9286 Pinardi 28 168 6,0000 Gasbarroni 7 39 5,5714 Jorgensen 23 136,0 5,913 Donati 9 52,5 5,8333 Donadel 2 12 6 Camoranesi 26 169 6,5000
Ambrosini 11 67 6,0909 Morfeo 28 171,5 6,125 Seedorf 21 129 6,1429 Brighi 31 183,5 5,9194 Bresciano 20 115,5 5,775 Giacomazzi 24 149 6,2083 Eremenko 0 0 0 Cordova 0 0 0
Pinzi 21 129 6,1429 Santana 5 26 5,2 Nervo 4 24,5 6,1250 Zagorakis 19 113,5 5,9737 Dacourt 4 24,5 6,1250 Camorani 0 0 0 Di Donato 5 30 6,0000 Cassetti 29 178,5 6,1552
Simplicio 28 170,5 6,0893 Luciano 3 14,5 4,8333 Zauli 21 135 6,4286 Volpi 30 183 6,1 Almeyda 0 0 0 Mozart 22 136 6,1818 M. Gonzales 7 41 5,8571 Semioli 24 146 6,0833
Giunti 0 0 0 Budel 1 5,5 5,5 Mesto 15 91 6,0667 Olivera 3 20 6,6667 Obodo 9 49 5,4444 Vidigal 9 54 6,0000 Toledo 0 0 0 Di Livio 1 7 7
D'Aversa 10 61 6,1000 Taddei 10 58,5 5,8500 Cozza 8 47 5,875 Donadel 3 17,5 5,8333 Dhorasoo 2 12,5 6,25 Abeijon 5 26,5 5,3000 Vigiani 7 40 5,7143 - - - -
Litcka 2 12 6 Gattuso 13 80 6,1538 Muntari 3 18 6 Nakamura 16 96 6 - - - - D'Agostino 13 84 6,4615 Talamonti 0 0 0 - - - -
- - - - Babù 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - Del Nero 6 31 5,1667 - - - -
Attacanti P Punti Media Attacanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Shevchenko 28 180,0 6,4286 F. Inzaghi 3 16,5 5,5000 Portillo 1 7 7 Del Piero 13 77,5 5,9615 Bazzani 26 155 5,9615 Cassano 26 153 5,8846 Adriano 27 169,5 6,2778 Totti 28 176,5 6,3036
Gilardino 32 198 6,1875 Toni 34 217,5 6,3971 Flachi 30 194,0 6,4667 Vieri 21 134 6,381 Di Napoli 22 130 5,9091 Miccoli 27 167,5 6,2037 Lucarelli 30 192,5 6,4167 Martins 21 124 5,9048
Budan 9 50,5 5,6111 Tomasson 19 105,5 5,5526 Chiesa 20 130,5 6,525 Trezeguet 11 63 5,7273 Mido 0 0 0 Ibrahimovic 29 183 6,3103 Suazo 7 40 5,7143 Di Canio 8 46,5 5,8125
Fava 2 12 6 S. Inzaghi 9 48 5,3333 Crespo 17 100,5 5,9118 Konan 1 5 5 Flo 11 65,5 5,9545 Maccarone 3 16,5 5,5000 Bojinov 22 129,5 5,8864 Di Michele 21 130 6,1905
Di Natale 5 28,5 5,7 Caracciolo 28 173 6,1786 MONTELLA 27 176,5 6,537 Zampagna 11 73 6,6364 Protti 14 84,5 6,0357 Amoruso 4 24 6,0000 Pazzini 12 71 5,9167 Iaquinta 14 87,5 6,25
Muzzi 2 11 5,5 Borriello 4 23,5 5,8750 Ganci 0 0 0 Cruz 2 10,5 5,25 Riganò 7 37 5,2857 Dionigi 0 0 0 Iliev 1 6,5 6,5 Zola 20 127,5 6,3750
Vucinic 21 130 6,1905 Cipriani 8 48 6,0000 BONAZZOLI 15 89 5,9333 Rocchi 29 178,5 6,1552 Pellissier 9 56 6,2222 Sculli 4 24,5 6,125 Bjelanovic 0 0 0 Recoba 2 12 6,0000
Suazo 9 52,5 5,8333 - - - - Kutuzov 3 19 6,3333 Esposito 11 67,5 6,1364 Langella 8 47 5,875 Brienza 8 48,5 6,0625 Tiribocchi 3 16,5 5,5000 - - - -
Konan 2 10,5 5,2500 - - - - Cerci 0 0 0 Budan 9 50,5 5,6111 - - - - Bellucci 5 30,5 6,1000 Lazzari 4 22,5 5,625 - - - -
Makinwa 7 47 6,7143 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 37 2467,0 66,676 Generale 37 2443 66,014 GENERALE 38 2582,5 67,961 Generale 37 2453,5 66,311 Generale 37 2431,5 65,716 Generale 37 2463,0 66,568 Generale 37 2499,5 67,554 Generale 38 2554,5 67,224
In casa 15 996,5 66,433 In casa 15 983 65,533 IN CASA 15 1016,5 67,767 In casa 15 999,5 66,633 In casa 15 990,5 66,033 In casa 15 1011,5 67,433 In casa 15 1014,5 67,633 In casa 15 1009 67,267
In trasferta 15 1011,5 67,433 In trasferta 15 993,5 66,233 TRASFERTA 15 1020 68,000 In trasferta 15 995,5 66,367 In trasferta 15 982 65,467 In trasferta 15 978,5 65,233 In trasferta 15 1016 67,733 In trasferta 15 1001,5 66,767
C. Neutro 7 459 65,571 C. Neutro 7 466 66,571 C. NEUTRO 8 546 68,25 C. Neutro 7 458,5 65,500 C. Neutro 7 459 65,571 C. Neutro 7 473 67,571 C. Neutro 7 469 67,000 C. Neutro 8 544 68,000
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 2 0 1 1
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 3 0 1 3 1 0 0 1
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
1 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
2 0 2 1 1 0 1 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 4 0 4 4 4 0 4 4
Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media Totale P Punti Media
3 0 2 2 3 0 3 1 11 0 4 11 3 0 1 2 4 0 3 3 6 0 3 5 12 0 5 12 10 0 6 8