| 7° GIORNATA: | ||||||||||||||||||||
| North Conference: | ||||||||||||||||||||
| STELLA ROSSA (3-4-3) | A.F.C. SEMIPRO (3-4-3) | LA STIAM VINCENDO (3-4-3) | PANTADUSTY 206 (3-4-3) | |||||||||||||||||
| Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | |||||
| Fontana | 3 | 2,5 | 2,75 | Peruzzi | 7 | 7,5 | 7,25 | De Sanctis | 4,5 | 4 | 4,25 | Dida | 7 | 7 | 7 | |||||
| A. Lucarelli | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Chivu | 7 | 6,5 | 6,75 | Silvestri | 5 | 5,5 | 5,25 | Sala | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| Parisi | 8,5 | 7,5 | 8 | Barzagli | 6 | 6 | 6 | Balestri | 6 | 5,5 | 5,75 | Jankulovsky | 6 | 6 | 6 | |||||
| Carrozzieri | 6 | 5 | 5,5 | Mčxes | N.G. | N.G. | N.G. | Bonera | 6,5 | 6 | 6,25 | Maldini | 6,5 | 6 | 6,25 | |||||
| Simplicio | 5 | 5 | 5 | Barone | 5 | 5,5 | 5,25 | Stankovic | 6 | 5,5 | 5,75 | Almirņn | 6,5 | 5,5 | 6 | |||||
| Taddei | 6,5 | 6 | 6,25 | Perrotta | 6 | 6 | 6 | Baiocco | 5,5 | 7 | 6,25 | D. Franceschini | 6 | 6 | 6 | |||||
| Foggia | 6 | 6 | 6 | Pizarro | 6,5 | 7 | 6,75 | Mancini | 5 | 5,5 | 5,25 | Locatelli | 4,5 | 3,5 | 4 | |||||
| G. Colucci | 5 | 5,5 | 5,25 | Vannucchi | 5 | 5,5 | 5,25 | Boudianski | 6,5 | 6 | 6,25 | Donati | 7,5 | 7 | 7,25 | |||||
| Suazo | 5,5 | 6 | 5,75 | Caracciolo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Corona | 6 | 6 | 6 | Pozzi | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||
| Bianchi | 6 | 6 | 6 | Di Natale | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Ibrahimovic | 11 | 10,5 | 10,75 | Bogdani | 5 | 5 | 5 | |||||
| Quagliarella | 6,5 | 5,5 | 6 | Di Michele | 5 | 4,5 | 4,75 | Pellissier | 6 | 6 | 6 | F. Inzaghi | 10 | 10 | 10 | |||||
| Agliardi | n.g. | n.g. | n.g. | Ballotta | n.g. | n.g. | n.g. | Julio Cesar | 7 | 7 | 7 | Fiori | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| Budan | 6 | 6,5 | 6,25 | Chiesa | 5,5 | 6 | 5,75 | Pratali | n.g. | n.g. | n.g. | Saudati | s.v. | s.v. | s.v. | |||||
| Morfeo | 5,5 | 5 | 5,25 | Pazzini | 6,5 | 5,5 | 6 | Giosa | n.g. | n.g. | n.g. | Corvia | 5 | 5 | 5 | |||||
| Behrami | 6 | 6,5 | 6,25 | D'Agostino | 6,5 | 6 | 6,25 | Gio. Tedesco | 6 | 6 | 6 | Lazetic | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| Fini | 7 | 5,5 | 6,25 | Ariatti | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Vergassola | 6,5 | 6 | 6,25 | Morrone | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| Kuffour | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Lopez | 6 | 5,5 | 5,75 | Abbruscato | 12,5 | 12 | 12,25 | Ujfalusi | 6 | 6,5 | 6,25 | |||||
| Marzoratti | n.g. | n.g. | n.g. | Bellini | 6 | 6 | 6 | Ventola | 6,5 | 6 | 6,25 | Rezaei | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||
| All. D. Rossi | 1 | 1 | 1 | All. Cagni | -0,5 | 0,5 | 0 | All. Mancini | 1 | 1,5 | 1,25 | All. Colomba | -1 | -0,5 | -0,75 | |||||
| 67,5 | 64,5 | 66 | 65 | 66,5 | 65,75 | 71 | 71 | 71 | 69 | 67 | 68 | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| South Conference: | ||||||||||||||||||||
| E.B. PONGOTTO (3-4-3) | BOMBIX F.C. (3-4-3) | YENTEL M.F. (3-4-3) | F.C. OGURO (3-4-3) | |||||||||||||||||
| Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | |||||
| Balli | 8 | 7 | 7,5 | Doni | 8 | 8 | 8 | Pelizzoli | 7 | 7 | 7 | Fortin | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
| Zauri | 6,5 | 6 | 6,25 | Dainelli | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Galante | 6 | 5,5 | 5,75 | Oddo | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| Cordoba | S.V. | S.V. | S.V. | Maicon | 10,5 | 10 | 10,25 | Candelą | 6,5 | 5 | 5,75 | Comotto | 5 | 6 | 5,5 | |||||
| Natali | 6 | 6,5 | 6,25 | Zaccardo | 5,5 | 5,5 | 5,5 | M. Pisano | 5 | 5,5 | 5,25 | Aronica | 6 | 6,5 | 6,25 | |||||
| Guana | 6 | 6 | 6 | Pirlo | 6 | 6 | 6 | Bresciano | 5 | 5 | 5 | Passoni | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||
| Brocchi | 6 | 6 | 6 | Vieirą | 6 | 6 | 6 | Muntari | 7 | 6,5 | 6,75 | Mauri | 6,5 | 6 | 6,25 | |||||
| Brighi | 6 | 5,5 | 5,75 | Cozza | 6 | 6 | 6 | Ferreira Pinto | 6 | 6 | 6 | Gobbi | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||
| Doni | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Cambiasso | 6 | 6,5 | 6,25 | Corini | 6 | 5,5 | 5,75 | Rosina | 6,5 | 6 | 6,25 | |||||
| Iliev | 6 | 5 | 5,5 | Adriano | 6 | 6 | 6 | Jorgensen | 9,5 | 10 | 9,75 | Rocchi | 12,5 | 12 | 12,25 | |||||
| Paolucci | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Di Napoli | 5 | 5 | 5 | Gilardino | 6 | 5 | 5,5 | Mutu | 6 | 6 | 6 | |||||
| Toni | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Mascara | 6 | 5,5 | 5,75 | Flachi | 6 | 7 | 6,5 | Stellone | 5 | 5 | 5 | |||||
| Pagliuca | 5 | 5 | 5 | Curci | n.g. | n.g. | n.g. | Castellazzi | 4 | 3,5 | 3,75 | Pantanelli | 6 | 6 | 6 | |||||
| Bonazzoli | 6 | 5,5 | 5,75 | Cruz | n.g. | n.g. | n.g. | Grandoni | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Matteini | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||
| Bazzani | s.v. | s.v. | s.v. | Rossini | 6 | 5,5 | 5,75 | Figo | 6 | 5,5 | 5,75 | Mudingayi | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| Tonetto | 6 | 6 | 6 | Semioli | 5 | 5 | 5 | Cafł | n.g. | n.g. | n.g. | Mutarelli | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
| Cordova | n.g. | n.g. | n.g. | Ledesma | 7 | 6,5 | 6,75 | Migliaccio | 6,5 | 6,5 | 6,5 | De Ascentis | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| Zanchi | 5,5 | 5 | 5,25 | Sottil | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Cossato | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Falcone | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
| Coda | 6,5 | 6 | 6,25 | Pfertzel | 6 | 6,5 | 6,25 | C. Zenoni | 5,5 | 6 | 5,75 | Paci | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||
| All. Guidolin | -1 | 0 | -0,5 | All. Sonetti | 1 | 1 | 1 | All. Prandelli | 1 | 0,5 | 0,75 | All. Zaccheroni | -2 | -1 | -1,5 | |||||
| 79,5 | 77,5 | 78,5 | 71,5 | 71 | 71,25 | 73 | 70,5 | 71,75 | 66,5 | 68,5 | 67,5 | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Match ad incrocio: | ||||||||||||||||||||
| VESPA CLUB (3-4-3) |
|
|||||||||||||||||||
| Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Giocatori | Gaz. | Cor. | 0 | |||||||||||||
| Sicignano | 7 | 7 | 7 | Frey | 6 | 5,5 | 5,75 | |||||||||||||
| Materazzi | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Pasqual | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| J. Zanetti | 7,5 | 6,5 | 7 | Cioffi | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Cribari | 6 | 6 | 6 | Zoro | 6 | 5,5 | 5,75 | |||||||||||||
| Kaką | 5,5 | 6 | 5,75 | Caserta | 5,5 | 5 | 5,25 | |||||||||||||
| Obodo | 10 | 10 | 10 | De Rossi | 6 | 6,5 | 6,25 | |||||||||||||
| Liverani | 5 | 5,5 | 5,25 | Bonanni | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||
| Seedorf | 5 | 5 | 5 | Conti | N.G. | N.G. | N.G. | |||||||||||||
| Crespo | 6 | 6 | 6 | Zampagna | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||
| Pandev | S.V. | S.V. | S.V. | C. Lucarelli | 9,5 | 9,5 | 9,5 | |||||||||||||
| Obinna | 5,5 | 5 | 5,25 | Amoruso | 6,5 | 6 | 6,25 | |||||||||||||
| Storari | n.g. | n.g. | n.g. | Calderoni | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Barreto | 9,5 | 10 | 9,75 | Paulinho | s.v. | s.v. | s.v. | |||||||||||||
| Langella | n.g. | n.g. | n.g. | Oliveira | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||||||||||
| Mesto | 7 | 7 | 7 | Buscč | 5,5 | 6 | 5,75 | |||||||||||||
| Portanova | 5,5 | 6 | 5,75 | Del Vecchio | 0,5 | 2,5 | 1,5 | |||||||||||||
| Gastaldello | n.g. | n.g. | n.g. | Lanzaro | 6 | 6,5 | 6,25 | |||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Di Loreto | 4,5 | 5 | 4,75 | |||||||||||||
| All. Spalletti | 0,5 | 0,5 | 0,5 | All. Malesani | 0 | 1 | 0,5 | |||||||||||||
| 75 | 75 | 75 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||