Formazione Fantacalcio 2008/2009 | Club: "Il Geko (SA)" | Voto: 7 | |||||||
Giocatore | Squadra | Costo | Voto Reparto | ||||||
Portieri | Cessioni | Acquisti | |||||||
Carrizo | Lazio | 41 | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||
Muslera | Lazio | 1 | |||||||
Sorrentino | Chievo | 1 | |||||||
Squizzi | Chievo | 1 | |||||||
Degrč (U) | Chievo | 0 | |||||||
Difensori | |||||||||
* Legrottaglie | Juventus | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
Riise | Roma | 15 | |||||||
Portanova | Siena | 8 | |||||||
* Stendardo | Lecce | 8 | |||||||
* Siviglia | Lazio | 6 | |||||||
Vargas * | Fiorentina | 6 | |||||||
Campagnaro * | Sampdoria | 3 | |||||||
Rinaudo | Napoli | 3 | |||||||
De Ceglie * | Juventus | 1 | |||||||
Grygera * | Juventus | 1 | |||||||
Centrocampisti | |||||||||
Hamsik * | Napoli | 91 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
* De Rossi | Roma | 57 | |||||||
* Nedved | Juventus | 16 | ![]() |
||||||
Padoin | Atalanta | 13 | |||||||
* Conti | Cagliari | 11 | |||||||
Sissoko * | Juventus | 8 | |||||||
Poulsen | Juventus | 3 | |||||||
* Blasi | Napoli | 1 | |||||||
Galloppa | Siena | 1 | |||||||
Zanetti C. | Tagliato | Juventus | 1 | ||||||
Marchisio | Juventus | Primavera | Prim. | ||||||
Attaccanti | |||||||||
Gilardino * | Fiorentina | 134 | ![]() ![]() ![]() |
||||||
Pellissier | Chievo | 43 | |||||||
Denis | Napoli | 36 | ![]() |
||||||
Pazzini | Fiorentina/Sampdoria | 30 | |||||||
Corradi | Reggina | 21 | |||||||
* Iaquinta | Juventus | 4 | |||||||
Bernacci | Bologna | 1 | |||||||
Bogdani | Chievo | 1 | |||||||
Allenatori | |||||||||
Ranieri * | Esonerato | Juventus (Es.) | 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||||
De Biasi | Esonerato | Torino (Es.) | 1 | ||||||
Novellino | Scambio | Torino | Sostituto | Sost. | |||||
Orlandi | Reggina | Scambio | Scambio | ||||||
Ferrara | Juventus | Sostituto | Sost. | ![]() |
|||||
![]() |