| 9^ GIORNATA COPPA ITALIA PEG 2011/2012: 04-05/02/2012 | |||||||||||||||||||||||||
| North Conference: | |||||||||||||||||||||||||
| ATHLETIC ANGLOMA (3-4-3) | SP ALEX&DUSTY79 (3-4-3) | T. F. AL C. (3-4-3) | F. C. NUVOLA (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||
| Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | B/M | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | B/M | Tot. | ||||||
| Viviano | 6 | 6 | -1 | 5,00 | Abbiati | 6 | 6 | 1 | 7,00 | Boruc | 7 | 7 | -2 | 5,00 | Sorrentino | 6 | 6 | -2 | 4,00 | ||||||
| Silvestre | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Pasquale | N.G. | N.G. | N.G. | N.G. | Barzagli | 7 | 6,5 | -0,5 | 6,25 | Von Bergen | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||
| Zaccardo | 6 | 6,5 | 0 | 6,25 | Stendardo | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Rosi | N.G. | N.G. | N.G. | N.G. | Paletta | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||
| Maicon | 5 | 5 | -0,5 | 4,50 | Balzaretti | 6 | 7 | 0 | 6,50 | Angelo | N.G. | N.G. | N.G. | N.G. | Portanova | 6 | 6 | -0,5 | 5,50 | ||||||
| Pjanic | 7 | 7 | 0 | 7,00 | Rigoni M. | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,50 | Ilicic | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Inler | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | ||||||
| Gomez | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Pazienza | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Del Vecchio | 5,5 | 5,5 | -0,5 | 5,00 | Montolivo | 6 | 5,5 | -0,5 | 5,25 | ||||||
| Parolo | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Nocerino | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Biabiany | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Pirlo | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | ||||||
| Torje | 6 | 7 | 3 | 9,50 | Palombo | 5 | 5 | 0 | 5,00 | Sculli | 7 | 6,5 | 0 | 6,75 | Lamela | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | ||||||
| Pinilla | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,50 | Miccoli | 6,5 | 7,5 | 2 | 9,00 | Gilardino | 6,5 | 5,5 | 0 | 6,00 | Ibrahimovic | 4,5 | 4 | -1,5 | 2,75 | ||||||
| Palacio | 7,5 | 7 | 3 | 10,25 | Paloschi | S.V. | S.V. | S.V. | S.V. | Rocchi | S.V. | S.V. | S.V. | S.V. | Milito | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | ||||||
| Pellissier | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Floccari | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | Di Vaio | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Pandev | S.V. | S.V. | S.V. | S.V. | ||||||
| Tzorvas | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Amelia | 6 | 6 | 1 | 7,00 | Neto | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Puggioni | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Muriel | 5 | 5 | 0 | 5,00 | Inzaghi | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Vucinic | 5,5 | 5 | 0 | 5,25 | Del Piero | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Calaiò | 5,5 | 5 | 0 | 5,25 | Catellani | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Behrami | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | Tiribocchi | 5 | 5,5 | 0 | 5,25 | ||||||
| Dzemaili | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Almiròn | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Vargas | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Jorquera | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Mudingayi | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Nainggolan | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Van Bommel | 6,5 | 6,5 | -0,5 | 6,00 | Kucka | 6,5 | 6 | -0,5 | 5,75 | ||||||
| Antonsson | 6 | 6 | -0,5 | 5,50 | Biondini | 6,5 | 6 | -0,5 | 5,75 | Konko | 5 | 5,5 | 0 | 5,25 | Reginaldo | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||
| Peluso | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Paci | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Cassani | 7 | 7 | 3 | 10,00 | Jonathan | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Spolli | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Cesar | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Ranocchia | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Canini | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | ||||||
| All. Allegri | 0 | -0,5 | 0 | -0,25 | All. Donadoni | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,50 | All. Sannino | 1 | 0,5 | 0 | 0,75 | All. Di Carlo | -0,5 | 0,5 | 0 | 0,00 | ||||||
| 66,5 | 67,5 | 6,5 | 73,50 | 66,0 | 67,0 | 3,0 | 69,50 | 69,0 | 66,5 | 2,0 | 69,75 | 63,5 | 63,5 | -4,5 | 59,00 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| South Conference: | |||||||||||||||||||||||||
| STEEK HUTZIE (3-4-3) | IL GEKO (SA) (3-4-3) | PONGOMMUSTY (3-4-3) | BEL PROBLEMA (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||
| Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | B/M | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | B/M | Tot. | ||||||
| Julio Cesar | 5,5 | 5 | -4 | 1,25 | Mirante | N.G. | N.G. | N.G. | N.G. | Agazzi | 6 | 6 | 1 | 7,00 | Buffon | 5,5 | 5,5 | 1 | 6,50 | ||||||
| Mantovani | 5,5 | 6,5 | -0,5 | 5,50 | Lichtsteiner | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | Lulic | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | Samuel | 5 | 4,5 | 0 | 4,75 | ||||||
| Carrozzieri | 5,5 | 5 | -1 | 4,25 | Thiago Silva | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | Granqvist | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Abate | 5 | 5 | 0 | 5,00 | ||||||
| Basta | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,50 | Domizzi | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Oddo | 6,5 | 6 | -0,5 | 5,75 | Heinze | 6 | 6,5 | 0 | 6,25 | ||||||
| Vidal | 5 | 5 | 0 | 5,00 | Barrientos | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Lodi | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Marchisio | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,50 | ||||||
| Diamanti | S.V. | S.V. | S.V. | S.V. | Hamsik | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Cuadrado | 5 | 6,5 | 0 | 5,75 | Hernanes | N.G. | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||
| Isla | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Ledesma C. | 6,5 | 6 | 2 | 8,25 | Maggio | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Bradley | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | ||||||
| Jankovic | 7,5 | 7 | 6 | 13,25 | Taider | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Jovetic | 7 | 7 | 4 | 11,00 | Cambiasso | 4,5 | 5 | 0 | 4,75 | ||||||
| Pazzini | 5,5 | 4,5 | 0 | 5,00 | Klose | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | Matri | 5 | 5 | 0 | 5,00 | Robinho | 5 | 5 | 0 | 5,00 | ||||||
| Amauri | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Budan | 6,5 | 6,5 | 3 | 9,50 | Thiago Ribeiro | 5 | 6 | 0 | 5,50 | Giovinco | 8 | 7 | 3 | 10,50 | ||||||
| Iaquinta | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Quagliarella | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Marilungo | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Bergessio | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||
| Castellazzi | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Stekelenburg | 6 | 6 | 1 | 7,00 | Frey S. | 7 | 6 | -2 | 4,50 | Storari | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Destro | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Thereau | 6,5 | 7 | 3 | 9,75 | Floro Flores | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Borriello | 5,5 | 5,5 | -0,5 | 5,00 | ||||||
| Vargas E. | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Acquafresca | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | Caracciolo | 5 | 5 | 0 | 5,00 | Pratto | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| De Rossi | 7 | 7 | -0,5 | 6,50 | Conti | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | Santana | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Galloppa | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | ||||||
| Zanetti | 5 | 5,5 | 0 | 5,25 | D'Agostino | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Cerci | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Porcari | 5 | 5 | 0 | 5,00 | ||||||
| Zuniga | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | Legrottaglie | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Morrone | 6 | 6,5 | 0 | 6,25 | Padoin | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Mexes | 6 | 6 | -0,5 | 5,50 | Radu | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Benatia | 4 | 4 | 0 | 4,00 | Agostini | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | ||||||
| Lucio | 4 | 4,5 | 0 | 4,25 | no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Natali | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | Manfredini | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Juan | 7 | 7 | 2,5 | 9,50 | no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Pisano F. | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | Potenza | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||
| All. Ranieri | -1,5 | -2 | 0 | -1,75 | All. Conte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | All. Montella | 0 | 0 | 0 | 0,00 | All. Rossi | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ||||||
| 63,5 | 61,5 | 2,0 | 64,50 | 67,5 | 67,0 | 6,0 | 73,25 | 64,5 | 66,5 | 6,5 | 72,00 | 63,0 | 62,5 | 4,0 | 66,75 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Match ad incrocio: | |||||||||||||||||||||||||
| 3M&H (3-4-3) |
|
||||||||||||||||||||||||
| Giocatori | Gaz. | Cor. | 2 | Tot. | Giocatori | Gaz. | Cor. | B/M | Tot. | ||||||||||||||||
| De Sanctis | 6,5 | 6,5 | 0,5 | 7,00 | Handanovic | 6 | 6 | -3 | 3,00 | ||||||||||||||||
| Chiellini | 6 | 6 | -0,5 | 5,50 | Kaladze | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | ||||||||||||||||
| Pasqual | 7 | 7 | 0 | 7,00 | Astori | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | ||||||||||||||||
| Gobbi | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Lucarelli A. | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,50 | ||||||||||||||||
| Seedorf | 5 | 5 | -0,5 | 4,50 | Fernandes | 5 | 6 | 0 | 5,50 | ||||||||||||||||
| Giacomazzi | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Moralez | 6,5 | 6,5 | 2,5 | 9,00 | ||||||||||||||||
| Schelotto | 5,5 | 5 | 0 | 5,25 | Ramirez | 5,5 | 5,5 | -0,5 | 5,00 | ||||||||||||||||
| Perez | 6 | 6,5 | -0,5 | 5,75 | Ibarbo | 5,5 | 6 | 0 | 5,75 | ||||||||||||||||
| Totti | 7 | 7 | 0 | 7,00 | Cavani | 5 | 5,5 | -0,5 | 4,75 | ||||||||||||||||
| Di Natale | 6 | 7 | 3 | 9,50 | Mutu | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||||||||||||
| Di Michele | 6 | 6 | 0 | 6,00 | El Kabir | 5 | 5 | 0 | 5,00 | ||||||||||||||||
| Rosati | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Ujkani | 6 | 6 | 1 | 7,00 | ||||||||||||||||
| Lavezzi | 5,5 | 5 | 0 | 5,25 | Maxi Lopez | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. | ||||||||||||||||
| Biava | 6 | 6 | 0 | 6,00 | Suazo | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||||||||||||
| Del Grosso | 6,5 | 6 | 0 | 6,25 | Ambrosini | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Barreto E. | 6 | 6,5 | 0 | 6,25 | ||||||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Cigarini | 6,5 | 6 | -0,5 | 5,75 | ||||||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Andreolli | 6 | 5,5 | 0 | 5,75 | ||||||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Gamberini | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | n.g. | Lucchini | 6 | 6 | 0 | 6,00 | ||||||||||||||||
| All. Reja | -0,5 | 0 | 0 | -0,25 | All. Guidolin | -0,5 | -1 | 0 | -0,75 | ||||||||||||||||
| 66,5 | 68,0 | 4,0 | 71,25 | 63,0 | 64,0 | -1,5 | 62,00 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||