| 34^ GIORNATA SERIE A PEG 2012/2013: 07-08/05/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3M&H (3-4-3) | STRAMALA (3-4-3) | BEL PROBLEMA (3-5-2) | GAROPESOZA (3-4-3) | NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3) | PONGWILLUSTY (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||||
| Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | ||||||
| Da Costa | 5,0 | -1 | 4,0 | Agazzi | 5,5 | -1 | 4,5 | Storari | 6,0 | 1 | 7,0 | Frey S. | 6,0 | 0 | 6,0 | Abbiati | 6,0 | 1 | 7,0 | De Sanctis | 6,5 | 1 | 7,5 | ||||||
| Rossettini | 6,0 | 0 | 6,0 | Andreolli | 7,0 | 0 | 7,0 | Gamberini | N.G. | N.G. | N.G. | Antonelli | 6,0 | 0 | 6,0 | Basta | 6,5 | 0 | 6,5 | Benatia | 7,0 | 3 | 10,0 | ||||||
| Del Grosso | 6,5 | 0 | 6,5 | Bonucci | N.G. | N.G. | N.G. | Paletta | 6,5 | 0 | 6,5 | Castan | 5,5 | 0 | 5,5 | Ogbonna | 6,0 | 0 | 6,0 | D'Ambrosio | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
| De Silvestri | 7,0 | 2,5 | 9,5 | Ranocchia | 4,5 | -0,5 | 4,0 | Gastaldello | 6,0 | 0 | 6,0 | Rosi | 6,5 | 3 | 9,5 | Legrottaglie | N.G. | N.G. | N.G. | Granqvist | 6,0 | -0,5 | 5,5 | ||||||
| Vidal | 6,0 | 0 | 6,0 | Aquilani | N.G. | N.G. | N.G. | Dzemaili | 7,5 | 2,5 | 10,0 | Candreva | 5,5 | 0 | 5,5 | Diamanti | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Lulic | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
| Lodi | 5,5 | 0 | 5,5 | Lamela | 5,5 | 0 | 5,5 | Borja Valero | 6,5 | 0 | 6,5 | Ilicic | 6,0 | 0 | 6,0 | Konè | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Cerci | 5,0 | 0 | 5,0 | ||||||
| Bertolacci | 5,0 | 0 | 5,0 | Alvarez R. | 4,5 | 1 | 5,5 | Obiang | 6,5 | 0 | 6,5 | Biabiany | 5,5 | 0 | 5,5 | Poli | 6,0 | 0 | 6,0 | Gomez | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
| Kucka | 5,5 | 0 | 5,5 | Guarin | 6,5 | 0 | 6,5 | Parolo | 6,0 | 0 | 6,0 | Rosina | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Cambiasso | 6,0 | 0 | 6,0 | Cuadrado | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
| Robinho | 6,5 | 0 | 6,5 | Rocchi | 6,0 | 0 | 6,0 | Insigne | 6,5 | 0 | 6,5 | Vucinic | N.G. | N.G. | N.G. | Klose | 5,5 | 0 | 5,5 | Di Natale | 5,0 | -2 | 3,0 | ||||||
| Denis | 6,5 | 0 | 6,5 | Emeghara | 5,5 | 0 | 5,5 | Immobile | N.G. | N.G. | N.G. | Amauri | 6,5 | 0 | 6,5 | Bianchi | 5,5 | 0 | 5,5 | Jovetic | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
| Niang | 5,5 | 0 | 5,5 | Totti | 6,0 | 0 | 6,0 | El Shaarawy | S.V. | S.V. | S.V. | Borriello | 5,0 | 0 | 5,0 | Destro | 5,0 | 0 | 5,0 | Eder | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
| Pegolo | 6,5 | -1 | 5,5 | Avramov | n.g. | n.g. | n.g. | Rubinho | n.g. | n.g. | n.g. | Gillet | 6,0 | 1 | 7,0 | Amelia | n.g. | n.g. | n.g. | Rosati | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Pazzini | 5,5 | 0 | 5,5 | Pandev | 6,0 | 0 | 6,0 | Fabbrini | n.g. | n.g. | n.g. | Toni | 5,5 | 0 | 5,5 | Kozak | n.g. | n.g. | n.g. | Barreto D. S. | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
| Moralez | 5,5 | 0 | 5,5 | Pinilla | n.g. | n.g. | n.g. | Bogdani | 5,5 | 0 | 5,5 | El Hamdaoui | 6,0 | 0 | 6,0 | Ibarbo | 6,5 | 0 | 6,5 | Icardi | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||
| Zuniga | 6,5 | 0 | 6,5 | Nainggolan | 5,0 | 0 | 5,0 | Marchisio | n.g. | n.g. | n.g. | Hauche | n.g. | n.g. | n.g. | Pereyra | 6,5 | 0 | 6,5 | Maggio | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
| Armero | n.g. | n.g. | n.g. | Gargano | n.g. | n.g. | n.g. | Behrami | 6,0 | 0 | 6,0 | Inler | 6,0 | 0 | 6,0 | Cossu | n.g. | n.g. | n.g. | Marchionni | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
| Motta | 5,5 | 0 | 5,5 | Isla | 6,5 | 0 | 6,5 | Taider | 6,0 | 0 | 6,0 | Pizarro | n.g. | n.g. | n.g. | Ekdal | s.v. | s.v. | s.v. | Christodoulopoulos | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||
| Dias | 6,0 | 0 | 6,0 | Vergassola | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Jonathan | 5,5 | 0 | 5,5 | Sculli | 5,0 | 0 | 5,0 | Gonzalez A. | 6,5 | 0 | 6,5 | Fernandez M. | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
| Scaloni | 6,0 | 0 | 6,0 | Portanova | 6,0 | 0 | 6,0 | Glick | 6,0 | 0 | 6,0 | Lucarelli | n.g. | n.g. | n.g. | Stendardo | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Konko | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Dainelli | 6,5 | 0 | 6,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | Manfredini | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Pereira A. | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Savic | 7,0 | 0 | 7,0 | ||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | Juan Jesus | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Chivu | n.g. | n.g. | n.g. | Silva G. | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||
| All. Allegri | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Colantuono | 0,0 | 0 | 0,0 | All. Rossi | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Maran | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Ventura | 0,0 | 0 | 0,0 | All. Montella | 1,0 | 0 | 1,0 | ||||||
| 65,5 | 3,5 | 69,0 | 62,0 | -0,5 | 61,5 | 69,0 | 5,5 | 74,5 | 65,0 | 2,5 | 67,5 | 64,0 | 1,5 | 65,5 | 67,0 | 1,5 | 68,5 | ||||||||||||
| Costanza: 5 punti | 1 | Costanza: 1 punto | 0 | Costanza: 9 punti | 2 | Costanza: 7 punti | 1 | Costanza: 2 punti | 0 | Costanza: 8 punti | 1 | ||||||||||||||||||
| STELLA ROSSA (3-4-3) |
|
F.C. LONGOBARDA (3-4-3) | WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | ||||||||||||||
| Brkic | 6,5 | -2 | 4,5 | Viviano | 6,0 | 1 | 7,0 | Sorrentino | 6,0 | 0 | 6,0 | Marchetti | 7,0 | -1 | 6,0 | ||||||||||||||
| Britos | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Roncaglia | N.G. | N.G. | N.G. | Chiellini | 6,0 | 0 | 6,0 | Spolli | 7,0 | 3 | 10,0 | ||||||||||||||
| Zapata | 6,5 | 0 | 6,5 | Mexes | 2,0 | 0 | 2,0 | Abate | 6,0 | 0 | 6,0 | Cannavaro | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||
| Paci | N.G. | N.G. | N.G. | Marquinhos | 6,0 | 0 | 6,0 | Pasqual | 7,0 | 0 | 7,0 | De Sciglio | N.G. | N.G. | N.G. | ||||||||||||||
| Santana | N.G. | N.G. | N.G. | Asamoah | N.G. | N.G. | N.G. | Pirlo | 7,0 | -0,5 | 6,5 | Hernanes | 6,5 | 2 | 8,5 | ||||||||||||||
| Matuzalem | 6,0 | 0 | 6,0 | Hamsik | 7,0 | 3 | 10,0 | De Rossi | 5,0 | 0 | 5,0 | Bonaventura | 6,0 | 0 | 6,0 | ||||||||||||||
| Conti | 6,0 | 0 | 6,0 | Barrientos | 6,5 | 0 | 6,5 | Nocerino | 6,0 | 0 | 6,0 | Pjanic | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||
| Palombo | 7,0 | 0 | 7,0 | Ledesma C. | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Kovacic | 6,5 | 0 | 6,5 | Almiròn | 5,5 | -0,5 | 5,0 | ||||||||||||||
| Cavani | 7,0 | 2 | 9,0 | Osvaldo | 5,0 | 0 | 5,0 | Quagliarella | 5,5 | 0 | 5,5 | Miccoli | 6,0 | 2 | 8,0 | ||||||||||||||
| Lopez M. | 5,5 | 0 | 5,5 | Giovinco | N.G. | N.G. | N.G. | Larrondo | 5,0 | 0 | 5,0 | Muriel | 6,5 | 3 | 9,5 | ||||||||||||||
| Gilardino | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Bergessio | 6,0 | 0 | 6,0 | Floro Flores | 5,5 | 0 | 5,5 | Balotelli | 7,5 | 5 | 12,5 | ||||||||||||||
| Padelli | n.g. | n.g. | n.g. | Mirante | 6,5 | 1 | 7,5 | Puggioni | 7,0 | 1 | 8,0 | Bizzarri | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
| Sau | 5,0 | 0 | 5,0 | Sansone N. | n.g. | n.g. | n.g. | Matri | 7,0 | 3 | 10,0 | Floccari | 6,5 | 3 | 9,5 | ||||||||||||||
| Sansone G. | 5,5 | 0 | 5,5 | Sforzini | 5,0 | 0 | 5,0 | Rigoni L. | n.g. | n.g. | n.g. | Muntari | 6,0 | 3 | 9,0 | ||||||||||||||
| Belfodil | 5,0 | 0 | 5,0 | Meggiorini | 6,0 | 0 | 6,0 | Luciano | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Dodò | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||
| Barreto E. | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Estigarribia | 6,0 | 0 | 6,0 | Schelotto | n.g. | n.g. | n.g. | Gazzi | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
| Giorgi | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Cascione | 5,0 | 0 | 5,0 | Marchese | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Pasquale | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
| Dossena | 4,5 | -0,5 | 4,0 | Faurlin | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Radu | 5,5 | 0 | 5,5 | Allan | 6,5 | 0 | 6,5 | ||||||||||||||
| Darmian | 6,0 | 0 | 6,0 | Canini | 6,0 | 0 | 6,0 | Rodriguez G. | 7,0 | 3 | 10,0 | Burdisso | 5,5 | 0 | 5,5 | ||||||||||||||
| Astori | n.g. | n.g. | n.g. | Ciani | 6,0 | 0 | 6,0 | Biava | n.g. | n.g. | n.g. | Capuano M. | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||||||||||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Mesbah | n.g. | n.g. | n.g. | Morleo | 5,5 | 0 | 5,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | ||||||||||||||
| All. Guidolin | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Conte | 0,5 | 0 | 0,5 | All. Mazzarri | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Petkovic | 1,0 | 0 | 1,0 | ||||||||||||||
| 69,0 | 0,5 | 69,5 | 61,5 | 3,5 | 65,0 | 66,5 | 1,5 | 68,0 | 70,5 | 13,5 | 84,0 | ||||||||||||||||||
| Costanza: 7 punti | 1 | Costanza: 3 punti | 0 | Costanza: 4 punti | 1 | Costanza: 10 punti | 4 | ||||||||||||||||||||||