Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2012/2013
4^ TAPPA:  17-18-19/11/2012
IL GEKO (SA) (3-4-3)   STELLA ROSSA (3-4-3)   BestCup
BEL PROBLEMA (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Viviano 5,5 -1,0 4,5   Perin 7,0 -1,0 6,0   Buffon 6,0 1,0 7,0
Zaccardo N.G. N.G. N.G.   Astori 4,5 -1,5 3,0   Paletta 5,5 -0,5 5,0
Roncaglia 6,5 0,0 6,5   Costa 6,5 0,0 6,5   Gastaldello 6,5 0,0 6,5
Marquinhos 7,0 0,0 7,0   Tomovic N.G. N.G. N.G.   Gamberini 5,0 0,0 5,0
Barrientos S.V. S.V. S.V.   Conti 6,0 -0,5 5,5   Marchisio 6,5 0,0 6,5
Hamsik 5,0 0,0 5,0   Jankovic 5,5 0,0 5,5   Dzemaili 5,5 0,0 5,5
Asamoah 5,5 0,0 5,5   Santana 5,0 0,0 5,0   Maresca 6,5 0,0 6,5
Cascione 6,0 -0,5 5,5   Giorgi N.G. N.G. N.G.   Borja Valero 6,5 0,0 6,5
Bergessio 6,0 0,0 6,0   Cavani 6,0 -0,5 5,5   Insigne 6,5 3,0 9,5
Giovinco 5,5 0,0 5,5   Gilardino 7,5 3,0 10,5   Immobile 6,5 3,0 9,5
Osvaldo 6,0 2,0 8,0   Bojan 6,0 -0,5 5,5   El Shaarawy 7,5 5,5 13,0
                           
Lupatelli n.g. n.g. n.g.   Brkic 6,5 -2,0 4,5   Storari n.g. n.g. n.g.
Gabbiadini 7,5 1,5 9,0   Sansone 6,0 0,0 6,0   Bogdani n.g. n.g. n.g.
Meggiorini n.g. n.g. n.g.   Sau 7,5 5,5 13,0   Fabbrini n.g. n.g. n.g.
Maicosuel 6,0 0,0 6,0   Belfodil 5,5 0,0 5,5   Parolo 6,5 -0,5 6,0
Pogba 5,5 0,0 5,5   Barreto E. 5,5 -1,0 4,5   Boateng 6,5 0,0 6,5
Ledesma C. 5,5 -0,5 5,0   Colucci n.g. n.g. n.g.   Obiang 7,0 0,0 7,0
Terlizzi n.g. n.g. n.g.   D'Agostino n.g. n.g. n.g.   Taider 6,0 -1,0 5,0
Mexes 5,5 0,0 5,5   Darmian 6,0 0,0 6,0   Campagnaro 5,0 -0,5 4,5
Bellini n.g. n.g. n.g.   Romagnoli n.g. n.g. n.g.   Brivio 5,5 -0,5 5,0
no n.g. n.g. n.g.   Faraoni 6,0 -0,5 5,5   Glick 6,5 0,0 6,5
All. Conte -0,5 0,0 -0,5   All. Donadoni 0,5 0,0 0,5   All. Ferrara 1,0 0,0 1,0
                           
Risultato 64,0 0,5 64,5   Risultato 66,0 -2,0 64,0   Risultato 69,5 12,0 81,5
                           
NOE'PROBLEMAMIO (3-4-3)   3M&H (3-4-3)   WP ALEX&DUSTY79 (3-6-1)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Handanovic 7,0 -2,0 5,0   Pegolo 7,0 4,0 11,0   Marchetti 7,5 0,5 8,0
Basta 7,0 0,0 7,0   De Ceglie N.G. N.G. N.G.   Spolli 6,5 0,0 6,5
Legrottaglie 6,5 0,0 6,5   Del Grosso S.V. S.V. S.V.   Balzaretti 7,0 0,0 7,0
Pereira A. N.G. N.G. N.G.   Domizzi 6,5 -0,5 6,0   Cannavaro 6,0 -0,5 5,5
Diamanti 7,0 2,0 9,0   Vidal 7,0 -0,5 6,5   Pjanic 7,0 2,5 9,5
Cossu 7,0 0,0 7,0   Lodi 7,0 0,0 7,0   Bonaventura 6,0 3,0 9,0
Poli 7,0 3,0 10,0   Moralez 5,5 0,0 5,5   Hernanes 5,5 0,0 5,5
Cambiasso 5,5 -0,5 5,0   Kucka 6,0 -0,5 5,5   Florenzi 6,5 0,0 6,5
Destro 5,5 0,0 5,5   Pazzini S.V. S.V. S.V.   Almirņn 7,5 6,0 13,5
Klose 5,5 0,0 5,5   Denis 5,5 0,0 5,5   Bradley 6,5 0,0 6,5
Bianchi 5,5 -0,5 5,0   Calaiņ 6,5 0,0 6,5   Dybala 5,0 0,0 5,0
      0,0         0,0         0,0
Castellazzi n.g. n.g. n.g.   Andujar 6,0 -1,0 5,0   Bizzarri n.g. n.g. n.g.
Kozak s.v. s.v. s.v.   Thereau 5,5 0,0 5,5   Allan 6,0 -0,5 5,5
Zarate n.g. n.g. n.g.   Robinho 6,5 0,0 6,5   Lund Nielsen 5,5 0,0 5,5
Ibarbo 6,0 0,0 6,0   Armero 5,5 0,0 5,5   Gazzi 5,5 0,0 5,5
Ekdal 6,0 -0,5 5,5   De Jong 6,0 0,0 6,0   Lichtsteiner n.g. n.g. n.g.
Stevanovic n.g. n.g. n.g.   Bertolacci 5,5 0,0 5,5   De Sciglio 6,5 0,0 6,5
Sardo 5,5 -0,5 5,0   De Silvestri n.g. n.g. n.g.   Savic 6,0 0,0 6,0
Barzagli 6,5 0,0 6,5   Dias 6,0 0,0 6,0   Floccari n.g. n.g. n.g.
Ogbonna 7,0 -0,5 6,5   Rossettini 5,5 0,0 5,5   Caprari 6,0 0,0 6,0
Bellusci n.g. n.g. n.g.   no n.g. n.g. n.g.   Carrizo n.g. n.g. n.g.
All. Stramaccioni -0,5 0,0 -0,5   All. Allegri 0,0 0,0 0,0   All. Petkovic -0,5 0,0 -0,5
                           
Risultato 68,5 1,5 70,0   Risultato 68,0 2,5 70,5   Risultato 70,5 11,5 82,0