| 10^ GIORNATA COPPA ITALIA PEG 2014/2015: 28-01-02/03/2015 | ||||||||||||||||||||
| North Conference: | ||||||||||||||||||||
| BEL PROBLEMA (3-4-3) | FC NEWBORN 2013 (3-4-3) | F. C. NUVOLA (3-4-3) | IL GEKO (SA) (3-4-3) | |||||||||||||||||
| Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | |||||
| Lopez D. | 6,5 | 1 | 7,5 | De Sanctis | 6,0 | -1 | 5,0 | Rafael C. | N.G. | N.G. | N.G. | Leali | 5,5 | 1 | 6,5 | |||||
| Romagnoli | 5,0 | 0 | 5,0 | Bonucci | 6,5 | 0 | 6,5 | Juan Jesus | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Heurtaux | 4,5 | -0,5 | 4,0 | |||||
| Mauricio | 7,0 | 0 | 7,0 | Darmian | 6,5 | 0 | 6,5 | Savic | 6,5 | 0 | 6,5 | Manolas | 7,0 | 0 | 7,0 | |||||
| De Vrij | 7,0 | 0 | 7,0 | Gonzalez G. | 6,5 | 0 | 6,5 | Moretti | 6,5 | 0 | 6,5 | Basta | N.G. | N.G. | N.G. | |||||
| Florenzi | 6,5 | 0 | 6,5 | Antonelli | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Hamsik | 5,0 | 0 | 5,0 | Candreva | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Medel | 5,5 | 0 | 5,5 | Lopez D. | 5,5 | 0 | 5,5 | Pizarro | N.G. | N.G. | N.G. | Brozovic | 6,0 | -0,5 | 5,5 | |||||
| Guarin | 6,5 | 0 | 6,5 | Valdifiori | 6,0 | 0 | 6,0 | Mauri S. | 6,5 | 0 | 6,5 | Pogba | N.G. | N.G. | N.G. | |||||
| Biglia | 7,0 | 0 | 7,0 | Hetemaj | 6,5 | 0 | 6,5 | Vidal | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Vecino | 6,0 | -0,5 | 5,5 | |||||
| Tevez | 7,0 | 3 | 10,0 | Eto'o | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Icardi | 5,0 | 0 | 5,0 | Quagliarella | 6,5 | -0,5 | 6,0 | |||||
| Doumbia | N.G. | N.G. | N.G. | Destro | 5,0 | 0 | 5,0 | Palacio | 6,0 | 0 | 6,0 | Gabbiadini | 6,5 | 0 | 6,5 | |||||
| Boakye | 5,5 | 0 | 5,5 | Llorente | N.G. | N.G. | N.G. | Muriel | 7,0 | 3 | 10,0 | Mpoku | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Abbiati | n.g. | n.g. | n.g. | Skorupski | n.g. | n.g. | n.g. | Andujar | 6,0 | -1 | 5,0 | Consigli | 6,5 | -3 | 3,5 | |||||
| Borriello | 6,0 | 0 | 6,0 | Denis | 5,0 | 0 | 5,0 | Okaka Chuka | 7,0 | 2,5 | 9,5 | Longo | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||
| Borja Valero | n.g. | n.g. | n.g. | Amauri | s.v. | s.v. | s.v. | Pazzini | 5,5 | 0 | 5,5 | Pavoletti | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| De Jong | 6,5 | 0 | 6,5 | Allan | 5,5 | 0 | 5,5 | Iturbe | 6,5 | 0 | 6,5 | Callejon | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||
| Yanga Mbiwa | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Croce | 6,5 | 0 | 6,5 | Palladino | 6,0 | 0 | 6,0 | Kovacic | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||
| Ranocchia | n.g. | n.g. | n.g. | Hernanes | n.g. | n.g. | n.g. | Badelj | 6,0 | 0 | 6,0 | Montolivo | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Carmona | 6,0 | 0 | 6,0 | Izco | 6,0 | 0 | 6,0 | Taider | 5,0 | -0,5 | 4,5 | |||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Radovanovic | s.v. | s.v. | s.v. | Lodi | 6,0 | 0 | 6,0 | Evrà | 6,0 | -0,5 | 5,5 | |||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Radu | 6,5 | 0 | 6,5 | Gonzalez Ale. | 6,0 | 0 | 6,0 | Astori | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Tomovic | 6,5 | 0 | 6,5 | Bocchetti | 6,0 | 0 | 6,0 | Cesar | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Morganella | 6,5 | 0 | 6,5 | Campagnaro | 5,0 | 0 | 5,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| no | n.g. | n.g. | n.g. | Rossettini | 5,0 | 0 | 5,0 | no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| All. Mihajlovic | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Mancini | -1,0 | 0 | -1,0 | All. Colantuono | 0,0 | 0 | 0,0 | All. Stramaccioni | -1,0 | 0 | -1,0 | |||||
| 70,5 | 6,0 | 76,5 | 64,5 | -2,0 | 62,5 | 66,5 | 3,0 | 69,5 | 64,0 | -1,5 | 62,5 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| South Conference: | ||||||||||||||||||||
| PONGWILLUSTY (3-4-3) | WP ALEX&DUSTY79 (3-4-3) | 3M&H (3-4-3) | STELLA ROSSA (3-4-3) | |||||||||||||||||
| Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | |||||
| Sorrentino | 6,5 | 1 | 7,5 | Karnezis | 5,5 | -1 | 4,5 | Buffon | 6,0 | -1 | 5,0 | Sportiello | 5,0 | -2 | 3,0 | |||||
| Rugani | 6,0 | 0 | 6,0 | Strinic | 4,5 | 0 | 4,5 | Lichsteiner | 6,0 | 0 | 6,0 | Zukanovic | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| D'Ambrosio | S.V. | S.V. | S.V. | Alex | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Gobbi | 6,0 | 0 | 6,0 | Rodriguez G. | 7,0 | 0 | 7,0 | |||||
| Danilo | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Pasquale | 5,5 | 0 | 5,5 | Chiellini | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Piris | N.G. | N.G. | N.G. | |||||
| Poli | 6,0 | 0 | 6,0 | Bonaventura | 6,5 | 0 | 6,5 | Menez | 4,5 | -0,5 | 4,0 | Iago Falque | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Farnerud | 6,5 | 0 | 6,5 | Quaison | N.G. | N.G. | N.G. | Vazquez | 6,5 | 0 | 6,5 | Donsah | S.V. | S.V. | S.V. | |||||
| Lestienne | 6,0 | 0 | 6,0 | Saponara | 6,0 | 0 | 6,0 | Diamanti | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Fernandes B. | S.V. | S.V. | S.V. | |||||
| Varela | 6,0 | 0 | 6,0 | Salah | 7,0 | 3 | 10,0 | Rigoni L. | 6,0 | 0 | 6,0 | Anderson F. | 8,0 | 3 | 11,0 | |||||
| Di Natale | 5,0 | 0 | 5,0 | Lopez M. | 6,0 | 0 | 6,0 | Thereau | 5,0 | 0 | 5,0 | Toni | 7,0 | 3 | 10,0 | |||||
| Morata | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Dybala | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Klose | 6,5 | 3 | 9,5 | Martinez J. | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||
| Belotti | 5,5 | 0 | 5,5 | Zaza | 5,5 | 0 | 5,5 | Totti | 5,5 | 0 | 5,5 | Paloschi | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Ujkani | n.g. | n.g. | n.g. | Scuffet | n.g. | n.g. | n.g. | Storari | n.g. | n.g. | n.g. | Marchetti | 6,5 | 1 | 7,5 | |||||
| Sansone N. | 5,0 | 0 | 5,0 | Sepe | 6,5 | 1 | 7,5 | Defrel | 6,5 | 0 | 6,5 | Marchisio | 7,0 | -0,5 | 6,5 | |||||
| Cerci | s.v. | s.v. | s.v. | Cop | 5,5 | 0 | 5,5 | Gomez A. | 6,5 | 0 | 6,5 | El Kaddouri | 6,5 | -0,5 | 6,0 | |||||
| Floro Flores | n.g. | n.g. | n.g. | Ekdal | 5,5 | 0 | 5,5 | Maresca | n.g. | n.g. | n.g. | Jankovic | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Holebas | 5,5 | 0 | 5,5 | Honda | 5,5 | 0 | 5,5 | Aquilani | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Sala | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Acerbi | 5,5 | 0 | 5,5 | Floccari | s.v. | s.v. | s.v. | Basanta | n.g. | n.g. | n.g. | Rodriguez C. | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Gabriel Silva | n.g. | n.g. | n.g. | Widmer | 5,5 | 0 | 5,5 | Emanuelson | 6,5 | 0 | 6,5 | Mauri J. | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||
| Rincon | 6,0 | 0 | 6,0 | Agostini | 5,5 | 0 | 5,5 | Maggio | 5,5 | 0 | 5,5 | Capelli | 6,0 | -0,5 | 5,5 | |||||
| Joao Pedro | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Marquez | 6,5 | 0 | 6,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | Hysaj | 6,5 | -0,5 | 6,0 | |||||
| Missiroli | 5,0 | 0 | 5,0 | Avelar | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | Ceppitelli | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| Dessena | 5,5 | 0 | 5,5 | Gazzi | 6,5 | 0 | 6,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| Moras | 6,0 | 0 | 6,0 | Dainelli | 6,5 | 0 | 6,5 | no | n.g. | n.g. | n.g. | no | n.g. | n.g. | n.g. | |||||
| All. Montella | 1,0 | 0 | 1,0 | All. Inzaghi | -1,0 | 0 | -1,0 | All. Allegri | -0,5 | 0 | -0,5 | All. Sarri | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||
| 65,0 | 2,0 | 67,0 | 62,5 | 1,0 | 63,5 | 63,0 | 2,5 | 65,5 | 70,0 | 2,5 | 72,5 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Match ad incrocio: | ||||||||||||||||||||
| BECCAGOL (3-4-3) |
|
|||||||||||||||||||
| Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. | |||||||||||||
| Perin | 6,0 | 0 | 6,0 | Handanovic | 5,0 | -1 | 4,0 | |||||||||||||
| De Silvestri | 6,5 | 0 | 6,5 | Tonelli | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||||||||||
| Peres | 7,0 | 0 | 7,0 | Edenilson | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||||||||||
| Santon | 6,0 | 0 | 6,0 | Stendardo | 6,5 | 2,5 | 9,0 | |||||||||||||
| Pereyra | 6,5 | 0 | 6,5 | Pjanic | 5,5 | -0,5 | 5,0 | |||||||||||||
| Perotti | 6,0 | 0 | 6,0 | Nainggolan | 6,0 | -0,5 | 5,5 | |||||||||||||
| Shaqiri | 6,5 | 0 | 6,5 | Parolo | 7,0 | 2,5 | 9,5 | |||||||||||||
| Brienza | 7,5 | 0 | 7,5 | Tachtsidis | 7,0 | 0 | 7,0 | |||||||||||||
| Pinilla | 6,0 | 0 | 6,0 | Berardi | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||||||||||
| Higuain | 5,5 | 0 | 5,5 | Podolski | 4,5 | 0 | 4,5 | |||||||||||||
| Maccarone | 6,0 | 0 | 6,0 | Gervinho | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||||||||||
| Viviano | 7,0 | -1,5 | 5,5 | Carrizo | n.g. | n.g. | n.g. | |||||||||||||
| Zapata D. | s.v. | s.v. | s.v. | Ljajic | 5,0 | 0 | 5,0 | |||||||||||||
| De Guzman | 5,5 | 0 | 5,5 | Tavano | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||||||||||
| Fernandinho | n.g. | n.g. | n.g. | Gomez J. | 6,5 | 2,5 | 9,0 | |||||||||||||
| Cossu | n.g. | n.g. | n.g. | Hallfredsson | 7,0 | 0 | 7,0 | |||||||||||||
| Bertolacci | 6,0 | 0 | 6,0 | De Rossi | 5,0 | -0,5 | 4,5 | |||||||||||||
| Joaquin | s.v. | s.v. | s.v. | Gargano | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||||||||||
| Crisetig | n.g. | n.g. | n.g. | Pucciarelli | n.g. | n.g. | n.g. | |||||||||||||
| Mesbah | s.v. | s.v. | s.v. | Burdisso | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||||||||||
| Mario Rui | 6,0 | 0 | 6,0 | Glik | 7,5 | 3 | 10,5 | |||||||||||||
| Longhi | 5,0 | -0,5 | 4,5 | Barba | n.g. | n.g. | n.g. | |||||||||||||
| Cassani | 6,0 | 0 | 6,0 | Silvestre | 6,0 | 0 | 6,0 | |||||||||||||
| All. Benitez | -1,0 | 0 | -1,0 | All. Garcia | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
| 68,5 | 2,0 | 70,5 | 63,5 | 3,0 | 66,5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||