Stella Rossa WPF Alex&Dusty17 PongWillUsty BeccaGol Il Geko (SA) FC Pieverly Hills Simbuvola F.C. Ateneo Team FC Ecèporkozio IncJet United    
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media    
Gollini 14 78,0 5,5714 SIRIGU 25 152,0 6,0800 Meret 12 72,0 6,0000 Szczesny 26 154,5 5,9423 Lafont 20 109,0 5,4500 Handanovic 31 180,5 5,8226 Olsen 25 115,5 4,6200 Strakosha 33 180,0 5,4545 Marchetti 1 6,5 6,5000 Donnarumma G. 33 195,5 5,9242 28  
Berisha E. 12 65,0 5,4167 Sepe 10 55,0 5,5000 Ospina 12 67,5 5,6250 Perin 9 49,5 5,5000 Audero 14 73,0 5,2143 Milinkovic-Savic 0 0 0 Fuzato 0 0 0 Guerrieri 1 2,5 2,5000 Consigli 18 102,0 5,6667 Reina 3 17,5 5,8333 170  
Musso 7 42,0 6,0000 Bagheria 0 0 0 Cragno 5 31,5 6,3000 Sportiello 0 0 0 Belec 0 0 0 Skorupski 3 15,5 5,1667 Mirante 9 63,5 7,0556 Proto 2 7,5 3,7500 Sorrentino 4 24,0 6,0000 Donnarumma A. 0 0 0 5,75  
Nicolas 0 0 0 Frattali 0 0 0 Gomis A. 1 7,5 7,5000 Bardi 0 0 0 Dragowski 2 7,0 3,5000 Padelli 0 0 0 Provedel 1 4,5 4,5000 - - - - Pegolo 0 0 0 - - - -    
Scuffet 2 12,0 6,0000 Ichazo 1 7,0 7,0000 Karnezis 6 37,5 6,2500 Pinsoglio 1 3,5 3,5000 Rafael C. 0 0 0 Terracciano 0 0 0 - - - - - - - - Radu A. 13 69,0 5,3077 - - - -    
- - - - Rosati 0 0 0 Rafael A. 0 0 0 - - - - - - - - Viviano 2 12,5 6,2500 - - - - - - - - Vodisek 0 0 0 - - - -    
- - - - - - - - Aresti 0 0 0 - - - - - - - - Da Costa 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media    
Romagnoli 28 174,5 6,2321 N'Koulou 29 183,5 6,3276 Criscito 12 77,0 6,4167 Bonucci 22 136,5 6,2045 Alex Sandro 24 149,5 6,2292 Chiellini 19 122,0 6,4211 Cancelo 20 121,5 6,0750 Kolarov 31 207,0 6,6774 De Vrij 26 159,5 6,1346 Vrsaljko 6 36,5 6,0833 27  
Colley 3 15,0 5,0000 Hateboer 22 144,0 6,5455 Conti 4 25,5 6,3750 Rodriguez R. 27 156,5 5,7963 Caldara 0 0 0 Asamoah 21 125,5 5,9762 Toloi 4 24,0 6,0000 De Silvestri 15 88,5 5,9000 Koulibaly 32 197,0 6,1563 Biraghi 34 200,5 5,8971 160  
Skriniar 4 24,5 6,1250 Mancini G. 13 103,0 7,9231 Calabria 5 28,5 5,7000 Zukanovic 2 9,5 4,7500 Florenzi 25 153,5 6,1400 Masiello 7 38,5 5,5000 Albiol 6 33,0 5,5000 Ghoulam 14 88,5 6,3214 Manolas 24 143,5 5,9792 Hysaj 13 78,0 6,0000 6,15  
Gagliolo 0 0 0 Aina 1 5,5 5,5000 Mario Rui 2 12,5 6,2500 Zampano 9 50,5 5,6111 Izzo 26 167,5 6,4423 Milenkovic 18 106,5 5,9167 Fazio 25 151,5 6,0600 Gosens 17 101,5 5,9706 Srna 12 69,5 5,7917 Bereszynski 14 82,5 5,8929    
Ferrari G. 19 114,0 6,0000 Wallace 4 23,0 5,7500 Ansaldi 19 129,0 6,7895 Musacchio 6 33,5 5,5833 DI LORENZO 22 150,0 6,8182 Benatia 4 24,5 6,1250 Dimarco 0 0 0 Basta 0 0 0 Miranda 6 35,0 5,8333 Pezzella Ger. 15 94,5 6,3000    
Lirola 16 103,5 6,4688 Danilo 9 55,0 6,1111 Castagne 14 95,0 6,7857 Bani 5 25,5 5,1000 Magnani 5 29,0 5,8000 Tonelli 5 30,0 6,0000 D'Ambrosio 15 95,0 6,3333 Karsdorp 0 0 0 Cacciatore 1 6,5 6,5000 Gobbi 1 6,5 6,5000    
Goldaniga 0 0 0 Vicari 1 6,0 6,0000 Adnan 2 11,5 5,7500 Barba 0 0 0 Mattiello 2 12,0 6,0000 Palomino 11 71,5 6,5000 Dalbert 1 6,5 6,5000 Pasqual 1 6,0 6,0000 Spolli 0 0 0 De Maio 3 19,0 6,3333    
Andersen 26 154,5 5,9423 Vitor Hugo 13 73,5 5,6538 Dijks 3 21,5 7,1667 Biraschi 25 142,5 5,7000 Ariaudo 0 0 0 Antonelli 3 17,5 5,8333 Marlon 9 50,0 5,5556 Peluso 0 0 0 Helander 0 0 0 Farag̣ 0 0 0    
Stryger Larsen 4 28,5 7,1250 Bremer 0 0 0 Klavan 1 6,5 6,5000 Bonifazi 0 0 0 Krajnc 0 0 0 Bastos 2 11,5 5,7500 Bastoni 3 16,5 5,5000 Pisacane 3 17,0 5,6667 Silvestre 1 6,5 6,5000 Felipe 0 0 0    
Cionek 3 18,5 6,1667 Chiriches 0 0 0 Abate 4 22,0 5,5000 Durmisi 0 0 0 Marcano 0 0 0 Caceres 3 19,0 6,3333 Bruno Alves 17 102,5 6,0294 Sala 0 0 0 Maietta 0 0 0 Maksimovic 1 6,0 6,0000    
Djidji 5 31,5 6,3000 De Sciglio 4 23,5 5,8750 Acerbi 33 212,5 6,4394 Gonzalez G. 0 0 0 Romagna 4 22,5 5,6250 Ceppitelli 8 45,5 5,6875 Laurini 1 6,0 6,0000 Spinazzola 4 24,0 6,0000 Pellegrini Lu. 1 4,5 4,5000 Moretti 1 5,0 5,0000    
Juan Jesus 0 0 0 Luperto 3 18,0 6,0000 Adjapong 4 26,5 6,6250 Lukaku 0 0 0 Tomovic 0 0 0 Lykogiannis 0 0 0 Malcuit 10 60,5 6,0500 Skriniar (S) 27 162,0 6,0000 Radu S. 4 24,5 6,1250 Murru 6 34,5 5,7500    
Lakicevic 0 0 0 Nuytinck 6 36,0 6,0000 Lyanco 0 0 0 Mbaye 1 6,0 6,0000 - - - - Barzagli 3 17,5 5,8333 Molinaro 0 0 0 - - - - Salamon 0 0 0 Ranocchia 0 0 0    
Luis Felipe 0 0 0 Opoku 0 0 0 Rogerio 5 28,0 5,6000 Reca 0 0 0 - - - - Lopez L. 0 0 0 Samir 0 0 0 - - - - Demiral 0 0 0 Romero 14 84,0 6,0000    
- - - - Strinic 0 0 0 Rugani 5 37,5 7,5000 Troost-Ekong 1 7,0 7,0000 - - - - Djimsiti 2 10,5 5,2500 Santon 0 0 0 - - - - - - - - Lukaku 0 0 0    
- - - - Calabria (S) 13 77,0 5,9231 Aina (S) 1 5,5 5,5000 Iacoponi 11 61,0 5,5455 - - - - Calabresi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Diks 0 0 0 Cedric Soares 0 0 0 Ter Avest 0 0 0 - - - - Bonifazi 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Zapata C. 2 12,0 6,0000 Abanda 0 0 0 Schelotto 0 0 0 - - - - Dell'Orco 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Hancko 0 0 0 Andreolli 0 0 0 - - - - - - - - Nikolaou 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - Barba 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Veseli 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - - - - - -    
Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media Centro P Punti Media    
Boateng 10 71,5 7,1500 Calhanoglu 32 200,5 6,2656 Joao Pedro 31 201,5 6,5000 Chiesa 34 227,0 6,6765 Douglas Costa 8 46,0 5,7500 Nainggolan 26 182,5 7,0192 Perisic 32 212,0 6,6250 ILICIC 30 226,0 7,5333 Pjanic 28 172,0 6,1429 Pastore 7 44,0 6,2857 28  
Gerson 23 134,0 5,8261 Veretout 21 135,5 6,4524 Castro 3 25,0 8,3333 Bonaventura 7 48,0 6,8571 Parolo 28 185,0 6,6071 Zajc 15 93,5 6,2333 Benassi 29 180,5 6,2241 Birsa 15 93,5 6,2333 Zielinski 32 207,0 6,4688 Barella 33 203,0 6,1515 180  
Hamsik 5 29,0 5,8000 Barak 1 5,5 5,5000 Saponara 11 74,0 6,7273 De Paul 31 196,0 6,3226 Nzonzi 13 78,0 6,0000 Bernardeschi 16 95,0 5,9375 Candreva 3 19,5 6,5000 Allan 19 115,0 6,0526 Milinkovic-Savic 29 185,5 6,3966 Brozovic 29 172,5 5,9483 6,50  
Kessiè 30 192,0 6,4000 Stulac 4 23,5 5,8750 Verdi 11 75,0 6,8182 Matuidi 16 96,0 6,0000 Jankto 1 4,5 4,5000 Can 18 112,5 6,2500 Freuler 3 21,0 7,0000 Cuadrado 14 82,5 5,8929 Khedira 4 23,5 5,8750 Dzemaili 6 39,0 6,5000    
Giaccherini 18 108,0 6,0000 Sensi 6 39,0 6,5000 Pasalic 8 54,5 6,8125 Lucas Leiva 6 37,0 6,1667 De Roon 17 101,5 5,9706 Perotti 6 46,0 7,6667 Baselli 22 144,0 6,5455 Correa 28 191,5 6,8393 Lulic 22 131,0 5,9545 Soriano 14 80,0 5,7143    
Fabian Ruiz 25 170,0 6,8000 Bakayoko 23 142,0 6,1739 Berisha V. 2 12,0 6,0000 Luis Alberto 22 143,5 6,5227 Romulo 11 65,0 5,9091 Biglia 3 22,0 7,3333 Pellegrini Lo. 15 93,0 6,2000 Pulgar 1 6,0 6,0000 Gagliardini 6 39,5 6,5833 Fofana 22 128,5 5,8409    
Cristante 28 175,0 6,2500 Mandragora 11 63,0 5,7273 Marusic 4 22,5 5,6250 Badelj 0 0 0 Krunic 24 153,0 6,3750 Di Gaudio 5 28,0 5,6000 Laxalt 0 0 0 Biabiany 9 52,5 5,8333 Lazzari M. 19 122,0 6,4211 Hetemaj 4 23,0 5,7500    
Badu 0 0 0 Berenguer 6 39,5 6,5833 Ramirez 18 119,5 6,6389 Behrami 1 5,5 5,5000 Meitè 20 121,5 6,0750 Duncan 12 70,0 5,8333 Locatelli M. 10 66,5 6,6500 Bertolacci 0 0 0 Dabo 0 0 0 Rincon 24 142,5 5,9375    
Balic 0 0 0 Bourabia 2 12,0 6,0000 Ciciretti 0 0 0 Ionita 7 38,5 5,5000 Missiroli 3 16,5 5,5000 Kurtic 18 126,0 7,0000 Pessina 1 7,5 7,5000 D'Alessandro 2 11,5 5,7500 Grassi 0 0 0 Acquah 2 11,0 5,5000    
Barreto 1 6,0 6,0000 Barillà 11 63,0 5,7273 Obi 1 6,0 6,0000 Bennacer 4 22,0 5,5000 Bentancur 15 92,5 6,1667 Praet 10 58,5 5,8500 Rigoni L. 10 55,5 5,5500 Hallfredsson 0 0 0 Linetty 2 11,5 5,7500 Cigarini 0 0 0    
Cataldi 1 10,0 10,0000 Chibsah 9 55,0 6,1111 Borini 3 17,5 5,8333 Coric 0 0 0 Ekdal 9 52,5 5,8333 Bradaric 3 15,5 5,1667 Vecino 4 20,0 5,0000 Magnanelli 0 0 0 Svanberg 2 11,5 5,7500 Crisetig 0 0 0    
Fares 3 17,5 5,8333 Everton Luiz 0 0 0 Djuricic 8 51,5 6,4375 Donsah 0 0 0 Maiello 0 0 0 Hiljemark 2 11,5 5,7500 De Rossi 0 0 0 Padoin 1 6,5 6,5000 Diousse 0 0 0 Depaoli 2 12,5 6,2500    
Montolivo 0 0 0 Halilovic 0 0 0 Eysseric 1 6,0 6,0000 Lazovic 16 95,0 5,9375 Mazzitelli 0 0 0 Bessa 10 59,5 5,9500 Sandro 3 16,0 5,3333 Paquetà 11 67,0 6,0909 - - - - - - - -    
Ucan 0 0 0 Schiattarella 2 11,0 5,5000 Zaniolo 20 133,5 6,6750 Nagy 0 0 0 Radovanovic 1 5,0 5,0000 Viviani 0 0 0 Fernandes E. 12 66,5 5,5417 Boga 11 79,0 7,1818 - - - - - - - -    
Valoti 2 10,0 5,0000 Valdifiori 2 10,5 5,2500 Poli 4 29,5 7,3750 Soddimo 0 0 0 Beghetto 2 12,0 6,0000 - - - - Rog 0 0 0 Diawara 0 0 0 - - - - - - - -    
Sturaro 0 0 0 Kucka 9 63,5 7,0556 Freuler (S) 20 129,0 6,4500 Joao Mario 0 0 0 - - - - - - - - Ciciretti (S) 0 0 0 De Rossi 0 0 0 - - - - - - - -    
- - - - Jankto 1 5,0 5,0000 Murgia 0 0 0 Traorè H.J. 0 0 0 - - - - - - - - Borja Valero 1 6,0 6,0000 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Brighi 0 0 0 Rolon 0 0 0 - - - - - - - - Veloso 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media    
Zapata D. 32 266,0 8,3125 Higuain 12 84,0 7,0000 Icardi 17 127,0 7,4706 Dzeko 29 199,0 6,8621 Immobile 32 232,0 7,2500 Inglese 19 136,5 7,1842 Ronaldo C. 29 250,5 8,6379 Insigne 23 165,5 7,1957 Mandzukic 22 164,5 7,4773 Belotti 31 226,0 7,2903 27  
Cutrone 20 123,0 6,1500 Antenucci 11 72,5 6,5909 Pavoletti 27 207,5 7,6852 Iago Falque 14 95,5 6,8214 Gomez A. 32 213,5 6,6719 Callejon 19 117,5 6,1842 Suso 33 224,0 6,7879 Dybala 11 75,5 6,8636 Milik 33 246,5 7,4697 Simeone 18 102,0 5,6667 185  
Schick 7 38,5 5,5000 Kouamè 23 148,0 6,4348 Barrow 2 12,0 6,0000 Lasagna 24 153,0 6,3750 Kluivert 11 71,0 6,4545 Berardi 26 171,0 6,5769 Under 9 60,5 6,7222 Mertens 26 210,0 8,0769 Martinez L. 17 114,0 6,7059 Piatek 17 146,0 8,5882 7,20  
Gervinho 18 133,0 7,3889 Caprari 3 21,0 7,0000 Babacar 9 60,5 6,7222 Politano 32 205,5 6,4219 Pjaca 6 38,0 6,3333 Keità B. 7 54,0 7,7143 Destro 1 10,0 10,0000 QUAGLIARELLA 31 271,5 8,7581 Falcinelli 0 0 0 Caputo 9 72,5 8,0556    
Campbell 0 0 0 Pussetto 16 111,5 6,9688 Defrel 18 128,5 7,1389 Machis 1 5,0 5,0000 Rigoni E. 2 10,5 5,2500 Zaza 13 83,5 6,4231 Pandev 9 64,5 7,1667 Djordjevic 0 0 0 Stepinski 14 87,5 6,2500 Perica 0 0 0    
Teodorczyk 1 5,5 5,5000 Brignola 0 0 0 Favilli 1 5,5 5,5000 Dionisi 0 0 0 Calaị 0 0 0 Pinamonti 9 61,5 6,8333 Santander 18 117,5 6,5278 Palacio 1 6,5 6,5000 Farias 7 53,0 7,5714 Caicedo 5 39,0 7,8000    
La Gumina 4 22,0 5,5000 Orsolini 19 139,5 7,3421 Kownacki 0 0 0 Edera 0 0 0 Ceravolo 7 41,0 5,8571 Cerri 0 0 0 Jakupovic 0 0 0 Petagna 0 0 0 Di Francesco F. 9 62,0 6,8889 Vizeu 0 0 0    
Petagna (S) 21 149,0 7,0952 Graiciar 0 0 0 Paloschi 1 9,5 9,5000 Lombardi 0 0 0 Da Cruz 0 0 0 Ciofani 10 63,0 6,3000 Meggiorini 2 15,0 7,5000 Castillejo 0 0 0 Sau 1 5,5 5,5000 Kean 2 14,5 7,2500    
- - - - Floccari 7 52,0 7,4286 Lapadula 1 5,5 5,5000 Medeiros 0 0 0 Gabbiadini 9 58,0 6,4444 Damascan 0 0 0 Ounas 2 15,0 7,5000 El Shaarawy 12 79,0 6,5833 Ciano 4 24,0 6,0000 Thereau 0 0 0    
- - - - Okwonkwo 0 0 0 Mirallas 4 23,0 5,7500 Rossi A. 0 0 0 - - - - Sprocati 2 11,5 5,7500 Pucciarelli 0 0 0 Simeone (S) 22 127,5 5,7955 Sansone N. 1 11,5 11,5000 Dybala (S) 16 111,5 6,9688    
- - - - Pellissier 5 34,0 6,8000 Mraz 0 0 0 Salcedo Mora 0 0 0 - - - - Younes 0 0 0 Trotta 1 5,0 5,0000 - - - - Piazon 0 0 0 Muriel 12 79,0 6,5833    
- - - - Vlahovic 0 0 0 Matri 5 31,0 6,2000 Siligardi 3 18,5 6,1667 - - - - Dionisi 1 5,0 5,0000 Tumminello 0 0 0 - - - - - - - - Icardi (S) 26 180,0 6,9231    
- - - - Paloschi (S) 2 15,0 7,5000 Caprari (S) 9 62,5 6,9444 Okaka Chuka 4 22,0 5,5000 - - - - - - - - Oberlin 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - Sanabria 7 47,0 6,7143 Piatek (S) 32 264,5 8,2656 - - - - - - - - - - - - Thereau 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Parigini 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Mchedlidze 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Scamacca 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Schiappacasse 1 5,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
- - - - - - - - Micin 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media Allenatori P Punti Media    
Maran 36 2,0 0,0556 Gattuso 36 7,5 0,2083 ANCELOTTI 28 13,0 0,4643 Pioli (Es.) 29 3,0 0,1034 Allegri 36 16,0 0,4444 Gasperini 20 7,5 0,3750 Spalletti 36 5,0 0,1389 Di Francesco E. 24 -0,5 -0,0208 Inzaghi S. 36 4,0 0,1111 Mazzarri 11 4,0 0,3636 34  
Andreazzoli 0 0 0 Inzaghi F. (Es.) 0 0 0 Longo (Es.) 1 -0,5 -0,5000 Ballardini (Es.) 0 0 0 - - - - De Zerbi 16 6,0 0,3750 Velazquez (Es.) 0 0 0 Ranieri 12 0,5 0,0417 - - - - Giampaolo 25 5,5 0,2200 10  
Iachini (Es.) 0 0 0 Mihajlovic 0 0 0 Baroni 3 -1,0 -0,3333 Prandelli 0 0 0 - - - - - - - - Nicola (Es.) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0,25  
- - - - - - - - Montella 4 -2,0 -0,5000 Ancelotti 36 16,0 0,4444 - - - - - - - - Tudor 0 0 0 - - - - - - - - - - - -    
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media    
Generale 36 2602,0 72,278 Generale 36 2605,0 72,361 GENERALE 36 2723,5 75,653 Generale 36 2494,5 69,292 Generale 36 2545,5 70,708 Generale 36 2565,5 71,264 Generale 36 2584,5 71,792 Generale 36 2689,0 74,694 Generale 36 2582,5 71,736 Generale 36 2549,5 70,819 71,50 2570
In casa 18 1337,5 74,306 In casa 18 1324,5 73,583 IN CASA 18 1382,0 76,778 In casa 18 1283,5 71,306 In casa 18 1286,0 71,444 In casa 18 1324,0 73,556 In casa 18 1320,5 73,361 In casa 18 1371,5 76,194 In casa 18 1318,0 73,222 In casa 18 1297,0 72,056 72,00 1300
In trasferta 18 1264,5 70,250 In trasferta 18 1280,5 71,139 TRASFERTA 18 1341,5 74,528 In trasferta 18 1211,0 67,278 In trasferta 18 1259,5 69,972 In trasferta 18 1241,5 68,972 In trasferta 18 1264,0 70,222 In trasferta 18 1317,5 73,194 In trasferta 18 1264,5 70,250 In trasferta 18 1252,5 69,583 71,00 1270
C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 C. Neutro 0 0 0 71,00 71
Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore Modificatore    
20,5 30,0 25,0 8,5 19,5 20,5 16,0 18,0 20,5 13,0    
                                                                                   
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo                                                                    
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo