"17^ Supercoppa Italiana CION CION BLU"
PONGWILLUSTY (3-4-3) WPF ALEX&DUSTY17 (4-3-3)
Giocatori Voti 1,5 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Milinkovic-Savic 6,5 1,0 7,5 Maignan 6,5 -1,0 5,5
Acerbi 5,5 0,0 5,5 Romagnoli A. 6,5 0,0 6,5
Dimarco 7,0 2,0 9,0 Tomori 6,5 0,0 6,5
Gosens 6,0 0,0 6,0 Mancini G. 4,5 0,0 4,5
Milinkovic-Savic 6,5 1,0 7,5 Florenzi 6,0 0,0 6,0
Djuricic 5,5 0,0 5,5 Tonali 6,5 0,0 6,5
Mkhitaryan 6,0 0,0 6,0 Anderson F. 6,5 0,0 6,5
Malinovskyi 5,5 -0,5 5,0 Diaz B. 6,5 0,0 6,5
Scamacca 5,5 0,0 5,5 Leao 6,0 0,0 6,0
Quagliarella 6,5 0,0 6,5 Pedro 5,5 0,0 5,5
Ilicic 7,0 1,0 8,0 Caputo 7,5 6,0 13,5
               
Berisha E. n.g. n.g. n.g. Tatarusanu n.g. n.g. n.g.
Beto 5,5 0,0 5,5 Caprari 7,5 3,0 10,5
Rebic 7,0 3,0 10,0 Deulofeu 6,0 0,0 6,0
Barrow 6,5 1,0 7,5 Dalbert 5,5 0,0 5,5
Damsgaard 6,0 0,0 6,0 De Sciglio n.g. n.g. n.g.
Candreva 7,5 4,0 11,5 Silva A. 6,0 0,0 6,0
Perisic n.g. n.g. n.g. Bonazzoli 6,5 0,0 6,5
Sottil n.g. n.g. n.g. Zappacosta 6,0 0,0 6,0
Milenkovic n.g. n.g. n.g. Orsolini n.g. n.g. n.g.
Darmian n.g. n.g. n.g. Hernani 6,0 0,0 6,0
Marusic 6,0 0,0 6,0 Pulgar 6,0 0,0 6,0
Stojanovic 5,0 0,0 5,0 Ansaldi 6,5 0,0 6,5
All. Pioli 0,0 0,0 0,0 All. Pioli 0,0 0,0 0,0
Modificatore 6,17 0,5 0,5 Modificatore 6,33 1,0 1,0
               
  67,5 6,0 73,5   68,5 5,0 73,5
               
      2       2
VINCITORE:
NESSUNO
               
Ripetizione finale
PONGWILLUSTY (3-4-3) WPF ALEX&DUSTY17 (5-3-2)
Giocatori Voti -1,5 Tot. Giocatori Voti B/M Tot.
Ospina 7,0 1,0 8,0 Maignan 6,0 1,0 7,0
Acerbi 6,0 0,0 6,0 Romagnoli A. 6,5 0,0 6,5
Dimarco S.V. S.V. S.V. Florenzi 5,5 0,0 5,5
Gosens 6,5 3,0 9,5 Mancini G. 7,0 0,0 7,0
Milinkovic-Savic 6,0 -0,5 5,5 Zappacosta 7,0 3,0 10,0
Djuricic 6,0 0,0 6,0 Ansaldi 6,5 0,0 6,5
Mkhitaryan 6,0 0,0 6,0 Anderson F. 5,5 0,0 5,5
Malinovskyi 7,0 0,5 7,5 Diaz B. 7,0 3,0 10,0
Scamacca N.G. N.G. N.G. Tonali 6,0 0,0 6,0
Quagliarella 5,5 0,0 5,5 Leao 6,5 0,0 6,5
Rebic 5,5 0,0 5,5 Caputo 5,0 0,0 5,0
               
Meret n.g. n.g. n.g. Tatarusanu n.g. n.g. n.g.
Ilicic 6,0 0,0 6,0 Barrow 5,5 0,0 5,5
Barrow 5,5 0,0 5,5 Caprari 6,5 1,0 7,5
Beto 5,5 0,0 5,5 Deulofeu 6,0 0,0 6,0
Candreva 6,5 0,0 6,5 Dalbert 5,5 0,0 5,5
Damsgaard 5,5 -0,5 5,0 De Sciglio 5,5 0,0 5,5
Perisic 7,0 3,0 10,0 Silva A. 4,5 0,0 4,5
Sottil 6,5 3,0 9,5 Saponara 6,0 0,0 6,0
Darmian 7,0 2,5 9,5 Bonazzoli 6,0 0,0 6,0
Marusic 6,0 -0,5 5,5 Orsolini 5,5 0,0 5,5
Milenkovic 5,5 0,0 5,5 Hernani 5,5 0,0 5,5
Stojanovic 6,0 0,0 6,0 Pulgar n.g. n.g. n.g.
All. Pioli 1,0 0,0 1,0 All. Pioli 1,0 0,0 1,0
Modificatore 6,50 1,5 1,5 Modificatore 6,83 2,0 2,0
               
  69,5 6,5 76,0   69,5 9,0 78,5
               
      3       3
VINCITORE:
WPF ALEX&DUSTY17