Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2024/2025 | |||||||
Turno preliminare: | |||||||
BOVISIO CALCIO (3-4-3) | SONO LE 22:43 (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 2 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. |
Terracciano P. | 6,0 | -2,0 | 4,0 | Falcone | 7,0 | 0,5 | 7,5 |
Cabal | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Dimarco | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
De Winter | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Gatti | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Zappa | 5,5 | -0,5 | 5,0 | Beukema | 6,5 | 1,0 | 7,5 |
Orsolini | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Barella | 7,5 | 3,0 | 10,5 |
Fabbian | 7,0 | 3,0 | 10,0 | Ramadani | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
Strefezza | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Pessina | 6,0 | -0,5 | 5,5 |
Colpani | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Calhanoglu | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Thuram M. | 8,0 | 6,0 | 14,0 | Martinez L. | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Vlahovic | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Raspadori | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Lucca | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Vlahovic | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Montipò | 6,0 | 1,0 | 7,0 | Okoye | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
Colombo | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Krstovic | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
Luvumbo | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Cancellieri | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Piccoli | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Dia | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
Rovella | 6,5 | -0,5 | 6,0 | Frattesi | s.v. | s.v. | s.v. |
Gyasi | 7,0 | 3,0 | 10,0 | Frendrup | 5,5 | -0,5 | 5,0 |
Maleh | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Barak | n.g. | n.g. | n.g. |
Dumfries | n.g. | n.g. | n.g. | Oristanio | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Toloi | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Parisi | n.g. | n.g. | n.g. |
Azzi | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Djimsiti | 4,5 | -1,0 | 3,5 |
no | n.g. | n.g. | n.g. | Casale | n.g. | n.g. | n.g. |
no | n.g. | n.g. | n.g. | Augello | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Modificatore | 5,83 | 0,0 | 0,0 | Modificatore | 6,50 | 1,0 | 1,0 |
65,5 | 8,0 | 73,5 | 70,5 | 5,0 | 75,5 | ||
2 | 2 | ||||||
QUALIFICATA: | |||||||
NESSUNO | |||||||
Ripetizione: | |||||||
BOVISIO CALCIO (3-4-3) | SONO LE 22:43 (3-4-3) | ||||||
Giocatori | Voti | 0 | Tot. | Giocatori | Voti | 0 | Tot. |
Maignan | 6,0 | 1,0 | 7,0 | Sommer | 6,0 | -1,0 | 5,0 |
Dumfries | 7,0 | 2,5 | 9,5 | Beukema | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
Zappa | 5,0 | 0,0 | 5,0 | Gatti | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
Martin | 7,0 | 0,0 | 7,0 | De Vrij | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Orsolini | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Freuler | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Rovella | 6,0 | -0,5 | 5,5 | Frattesi | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Strefezza | 7,0 | 1,0 | 8,0 | Oristanio | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Zaccagni | 7,0 | 2,0 | 9,0 | Pulisic | 7,5 | 2,5 | 10,0 |
Lucca | 7,0 | 3,0 | 10,0 | Martinez L. | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Vlahovic | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Dia | 7,0 | 3,0 | 10,0 |
Zapata D. | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Zapata D. | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Montipò | 6,5 | -2,0 | 4,5 | Falcone | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
Colombo | 6,0 | 0,0 | 6,0 | Cancellieri | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Luvumbo | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Krstovic | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Piccoli | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Raspadori | n.g. | n.g. | n.g. |
Fabbian | 6,5 | 0,0 | 6,5 | Barella | n.g. | n.g. | n.g. |
Gyasi | 7,0 | 0,0 | 7,0 | Pessina | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
Maleh | 6,5 | 0,0 | 6,5 | Frendrup | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Maggiore | n.g. | n.g. | n.g. | Ramadani | 6,0 | 0,0 | 6,0 |
Cabal | n.g. | n.g. | n.g. | Casale | 5,0 | -1,0 | 4,0 |
De Winter | 6,5 | 2,5 | 9,0 | Danilo | n.g. | n.g. | n.g. |
Kolasinac | 5,5 | 0,0 | 5,5 | Parisi | n.g. | n.g. | n.g. |
no | n.g. | n.g. | n.g. | Augello | 5,5 | 0,0 | 5,5 |
Modificatore | 6,50 | 1,0 | 1,0 | Modificatore | 6,00 | 0,0 | 0,0 |
68,5 | 10,0 | 78,5 | 66,5 | 4,5 | 71,0 | ||
3 | 2 | ||||||
QUALIFICATA: | |||||||
BOVISIO CALCIO |