PongWillUsty BeccaGol A Testa Alta La stavamo vincendo FC Silvio 20infaccia20 Seregno Calcio The All Stars 22042024 FC Matandre Team Pigmalion Emigrati Calabri Uniti
Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media Portieri P Punti Media
Israel 4 13,5 3,3750 Maignan 32 191,0 5,9688 Di Gregorio 20 115,5 5,7750 Carnesecchi 15 89,0 5,9333 Provedel 25 145,5 5,8200 Caprile 25 129,5 5,1800 Butez 33 191,5 5,8030 Skorupski 14 79,5 5,6786 Sommer 30 163,0 5,4333 Svilar 33 192,0 5,8182 Meret 7 31,5 4,5000 De Gea 19 89,5 4,7105 28
Semper 5 31,0 6,2000 Audero 0 0 0 Okoye 4 15,0 3,7500 Falcone 7 40,0 5,7143 Mandas 0 0 0 Suzuki 5 26,0 5,2000 Cavlina 0 0 0 Ravaglia 16 72,5 4,5313 Martinez Jo. 3 19,5 6,5000 Turati 0 0 0 Leali 4 24,0 6,0000 Montipò 11 51,5 4,6818 170
Paleari 10 39,5 3,9500 Terracciano P. 1 7,0 7,0000 Perin 7 39,5 5,6429 Sportiello 0 0 0 Furlanetto 0 0 0 Corvi 3 15,5 5,1667 Vigorito 0 0 0 Pessina Mas. 3 21,5 7,1667 Di Gennaro 0 0 0 Gollini 0 0 0 MILINKOVIC-SAVIC 21 128,5 6,1190 Martinelli 0 0 0 5,7
Nicolas 1 5,0 5,0000 Torriani 0 0 0 Pinsoglio 0 0 0 Fruchtl 0 0 0 Motta E. 8 46,5 5,8125 Rinaldi 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Vasquez D. 0 0 0 Siegrist 0 0 0 Lezzerini 0 0 0
Popa 0 0 0 - - - - Sava 2 11,0 5,5000 Muric 5 25,5 5,1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zelezmy 0 0 0 Sommariva 0 0 0 Christensen 0 0 0
Scuffet 1 5,0 5,0000 - - - - - - - - Paleari (S) 16 73,5 4,5938 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bijlow 3 18,0 6,0000
Carnesecchi (S) 27 162,5 6,0185 - - - - - - - - Israel (S) 4 13,5 3,3750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sportiello (S) 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media Difensori P Punti Media
Gosens 19 123,0 6,4737 Doig 5 28,5 5,7000 Angelino 3 17,0 5,6667 Carlos Augusto 11 65,5 5,9545 Di Lorenzo 21 131,0 6,2381 Bremer 18 127,5 7,0833 Dumfries 15 97,5 6,5000 Comuzzo 1 6,0 6,0000 Bastoni 24 148,5 6,1875 Zortea 20 118,5 5,9250 Pavlovic 28 183,5 6,5536 Rrahmani 8 52,0 6,5000 26
Wesley 25 162,0 6,4800 Gila 20 118,0 5,9000 Muharemovic 15 89,0 5,9333 Mina 13 78,0 6,0000 Cambiaso 32 195,5 6,1094 Olivera 5 28,0 5,6000 Martin 15 94,5 6,3000 N'Dicka 25 158,5 6,3400 Acerbi 6 35,5 5,9167 Delprato 10 63,0 6,3000 Tavares N. 12 69,5 5,7917 Buongiorno 22 128,0 5,8182 155
Bellanova 13 77,0 5,9231 Miranda J. 13 77,5 5,9615 Vitik 2 11,5 5,7500 Solet 23 149,5 6,5000 Estupinan 5 27,0 5,4000 Scalvini 14 96,0 6,8571 Valeri 17 105,0 6,1765 Ehizibue 3 15,5 5,1667 Baschirotto 27 161,5 5,9815 Kamara H. 2 11,5 5,7500 Dodò 25 152,5 6,1000 Hien 17 101,0 5,9412 6,25
DIMARCO 31 242,5 7,8226 Vojvoda 10 62,5 6,2500 Beukema 8 49,5 6,1875 De Vrij 1 6,0 6,0000 Gutierrez 9 60,5 6,7222 Biraghi 4 22,0 5,5000 Norton-Cuffy 17 108,5 6,3824 Ramon 25 158,5 6,3400 Kelly 20 124,5 6,2250 Zappa 3 16,0 5,3333 Joao Mario 4 26,5 6,6250 Zappacosta 26 163,0 6,2692
Cuadrado 4 24,5 6,1250 Coco 29 173,0 5,9655 Pongracic 14 78,0 5,5714 Lucumì 6 34,0 5,6667 Athekame 6 40,0 6,6667 Romagnoli 9 52,5 5,8333 Gaspar K. 5 31,0 6,2000 Kalulu 31 200,0 6,4516 Terracciano F. 16 90,0 5,6250 Bisseck 15 101,0 6,7333 Kossonou 8 50,0 6,2500 Mancini Gi. 26 167,5 6,4423
Ahanor 2 13,0 6,5000 Tomori 4 23,5 5,8750 Luperto 1 5,5 5,5000 Gatti 7 44,0 6,2857 Candè 1 5,5 5,5000 Marusic 7 42,0 6,0000 Kristensen T. 7 47,5 6,7857 Lazzari M. 0 0 0 Darmian 0 0 0 Rensch 7 46,0 6,5714 Pezzella Giu. 6 34,0 5,6667 Ismajli 6 35,5 5,9167
Diego Carlos 1 6,0 6,0000 De Winter 1 5,5 5,5000 Djimsiti 10 56,0 5,6000 Hermoso 8 45,5 5,6875 Casale 1 5,5 5,5000 Cabal 1 6,0 6,0000 Lazaro 13 77,0 5,9231 Marì 0 0 0 Floriani Muss. 1 5,0 5,0000 Calabresi 3 17,5 5,8333 Angori 13 79,5 6,1154 Canestrelli 7 38,5 5,5000
Odogu 0 0 0 Spinazzola 21 141,5 6,7381 Circati 2 11,5 5,7500 Holm 2 13,5 6,7500 Gigot 0 0 0 Celik 23 144,5 6,2826 Barbieri 6 36,0 6,0000 Caracciolo A. 8 44,5 5,5625 Masina 0 0 0 Gallo 5 31,5 6,3000 Gabbia 20 117,0 5,8500 Bella-Kotchap 0 0 0
Parisi 11 68,0 6,1818 De Silvestri 0 0 0 Valle 18 110,5 6,1389 Bertola 4 22,5 5,6250 Idzes 24 141,0 5,8750 Siebert 0 0 0 Goglichidze 1 6,5 6,5000 Idrissi 1 5,0 5,0000 Sabelli 1 6,0 6,0000 Vasquez 12 72,5 6,0417 Frese 6 34,5 5,7500 Ebosse 0 0 0
Bartesaghi 22 135,0 6,1364 Walukiewicz 15 87,0 5,8000 Ostigard 17 114,5 6,7353 Palestra 27 178,0 6,5926 Juan Jesus 5 27,0 5,4000 Kempf 15 100,0 6,6667 Van Den Brempt 0 0 0 Akanji 12 82,5 6,8750 Dossena 1 6,0 6,0000 Kolasinac 6 35,5 5,9167 Viti 0 0 0 Lovik 1 5,0 5,0000
Zanoli 2 16,5 8,2500 Valenti 0 0 0 Tiago Gabriel 20 120,0 6,0000 Troilo 6 28,5 4,7500 Zemura 3 18,5 6,1667 Ndiaye 3 13,0 4,3333 Belghali 2 12,5 6,2500 Bernasconi 0 0 0 Nelsson 0 0 0 Maripan 22 134,0 6,0909 Obert 5 31,5 6,3000 Obrador 5 30,5 6,1000
Mazzocchi 0 0 0 Veiga D. 1 5,5 5,5000 Unai Nunez 5 29,5 5,9000 Bianchetti 3 20,0 6,6667 - - - - Provstgaard 0 0 0 Pedersen 1 8,0 8,0000 - - - - Pellegrini Lu. 1 6,0 6,0000 Ranieri L. 17 95,0 5,5882 - - - - Britschgi 2 11,5 5,7500
Nelsson 0 0 0 Lykogiannis 1 5,5 5,5000 Mlacic 0 0 0 Ghilardi 5 30,5 6,1000 - - - - Valentini 3 17,0 5,6667 - - - - - - - - Kabasele 8 50,5 6,3125 Posch 4 23,5 5,8750 - - - - Marcandalli 2 12,0 6,0000
Pellegrini Lu. 1 6,0 6,0000 Romagna 0 0 0 Marianucci 0 0 0 Moreno Alb. 2 12,0 6,0000 - - - - Folino 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rugani 0 0 0 - - - - - - - - Fortini 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ziolkowski 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Acerbi (S) 6 35,5 5,9167 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Heggem 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media Centrocampisti P Punti Media
Orsolini 30 192,5 6,4167 Zaccagni 19 113,0 5,9474 Gudmundsson 28 174,5 6,2321 Bailey 3 17,0 5,6667 Pulisic 24 169,5 7,0625 Vlasic 31 203,5 6,5645 Tramoni 18 107,5 5,9722 Barella 28 182,0 6,5000 Calhanoglu 21 158,5 7,5476 Ederson D. S. 15 91,0 6,0667 De Bruyne 13 89,5 6,8846 McTominay 28 203,0 7,2500 27
Saelemaekers 30 192,5 6,4167 Modric 29 193,5 6,6724 Rowe 13 88,5 6,8077 Thuram K. 29 186,5 6,4310 Politano 28 178,5 6,3750 Folorunsho 17 102,5 6,0294 Isaksen 21 140,5 6,6905 Bernabè 21 132,0 6,2857 McKennie 18 131,5 7,3056 Stanciu 1 5,5 5,5000 Sucic 13 81,5 6,2692 Zambo Anguissa 15 101,0 6,7333 175
Maldini D. 8 55,0 6,8750 Gronbaek 0 0 0 Casadei 23 142,0 6,1739 Carboni V. 6 32,5 5,4167 Koopmeiners 19 104,0 5,4737 Bernardeschi 8 48,0 6,0000 Vasquez F. 7 43,5 6,2143 Asllani 0 0 0 Mkhitaryan 16 110,0 6,8750 Da Cunha 21 145,0 6,9048 Conceicao 20 138,0 6,9000 Frattesi 3 18,0 6,0000 6,50
Fazzini 1 5,5 5,5000 Malinovskyi 23 145,0 6,3043 Konè M. 24 157,0 6,5417 Samardzic 14 88,0 6,2857 Loftus-Cheek 17 112,5 6,6176 Guendouzi 14 87,0 6,2143 Paz 32 235,0 7,3438 Oristanio 3 17,0 5,6667 Thorstvedt 17 115,5 6,7941 Tete Morente 4 24,5 6,1250 Neres 13 89,5 6,8846 Jashari 0 0 0
Sottil R. 10 67,5 6,7500 Ricci 3 17,5 5,8333 Caqueret 17 109,0 6,4118 Vandeputte 19 119,0 6,2632 Fofana Y. 26 160,0 6,1538 Collocolo 0 0 0 Lobotka 11 69,0 6,2727 El Shaarawy 2 12,0 6,0000 Pasalic 9 52,5 5,8333 Pierotti 13 73,5 5,6538 Rovella 3 16,5 5,5000 Fagioli 17 105,5 6,2059
Zaniolo 30 203,0 6,7667 Ondrejka 2 10,5 5,2500 Diouf 1 6,0 6,0000 Baldanzi 4 27,5 6,8750 Cornet 2 10,0 5,0000 Brescianini 4 27,0 6,7500 Fabbian 1 5,0 5,0000 Locatelli 31 194,5 6,2742 Deiola 3 19,0 6,3333 Dele-Bashiru 1 6,0 6,0000 Pobega 7 42,5 6,0714 Mandragora 27 169,5 6,2778
Bondo 0 0 0 Atta 18 131,5 7,3056 Boloca 0 0 0 BATURINA 15 115,0 7,6667 Hernani 0 0 0 Lovric 1 5,0 5,0000 De Roon 9 58,5 6,5000 Pellegrini Lo. 21 131,0 6,2381 Harroui 2 11,0 5,5000 Sohm 0 0 0 Gaetano 12 73,5 6,1250 Freuler 14 88,0 6,2857
Tourè I. 3 16,5 5,5000 Messias 1 6,0 6,0000 Berisha M. 2 12,0 6,0000 Stengs 0 0 0 Ilic 0 0 0 Luis Enrique 14 86,0 6,1429 Musah 0 0 0 Zielinski 18 123,5 6,8611 Coulibaly L. 17 110,0 6,4706 Anjorin 0 0 0 Zerbin 3 17,0 5,6667 Payero 5 29,0 5,8000
El Aynaoui 1 5,5 5,5000 Ordonez 0 0 0 Estevez 2 12,5 6,2500 Ellertsson 12 69,0 5,7500 Maleh 3 15,5 5,1667 Ferguson 13 75,5 5,8077 Prati 6 33,5 5,5833 Cristante 15 89,0 5,9333 Adopo 12 70,0 5,8333 Ekkelenkamp 14 90,5 6,4643 Zalewski 18 122,0 6,7778 Gilmour 1 6,5 6,5000
Ndour 1 5,5 5,5000 Konè I. 14 88,0 6,2857 Venturino 0 0 0 Sergi Roberto 0 0 0 Masini 8 48,5 6,0625 Akinsanmiro 2 13,0 6,5000 Ramadani 12 70,5 5,8750 Lorran 0 0 0 Aebischer 20 118,0 5,9000 Frendrup 15 87,5 5,8333 Fadera 9 52,5 5,8333 Grassi 2 12,0 6,0000
Pisilli 8 56,0 7,0000 Sulemana I. 0 0 0 Taylor 12 80,5 6,7083 Vranckx 1 5,0 5,0000 Tameze 6 32,0 5,3333 Helgason 0 0 0 Vecino 5 30,5 6,1000 Elmas 1 5,5 5,5000 Sorensen O. 4 22,0 5,5000 Karlstrom 8 48,5 6,0625 Felici 2 12,5 6,2500 Piccinini G. 0 0 0
Kostic 3 25,0 8,3333 Gineitis 0 0 0 Miretti 0 0 0 Bondo (S) 0 0 0 Odgaard 4 22,5 5,6250 Ederson D. S. (S) 23 141,5 6,1522 Tourè I. (S) 5 28,5 5,7000 Matic 0 0 0 Bernede 3 16,5 5,5000 Marin M. 3 16,0 5,3333 Suslov 0 0 0 Volpato 10 68,5 6,8500
Mazzitelli 3 21,5 7,1667 Serdar 0 0 0 - - - - Strefezza 10 66,5 6,6500 Zhegrova 1 5,5 5,5000 Perrone (S) 16 104,5 6,5313 Kostic (S) 3 25,0 8,3333 - - - - - - - - Perrone 4 28,5 7,1250 Rabiot 10 65,5 6,5500 Moro N. 7 41,5 5,9286
Piotrowski 0 0 0 Santos A. 7 50,0 7,1429 - - - - Iling-Junior 0 0 0 - - - - Zaragoza 2 11,0 5,5000 Vergara 5 30,0 6,0000 - - - - - - - - Cataldi 19 121,5 6,3947 Keita M. 3 19,0 6,3333 - - - -
Sabiri 0 0 0 Gandelman 3 25,5 8,5000 - - - - - - - - - - - - Thorsby 4 27,0 6,7500 Nicolussi Caviglia 4 23,5 5,8750 - - - - - - - - Bernardeschi (S) 18 113,0 6,2778 Lahdo 0 0 0 - - - -
Valoti 0 0 0 Loyola 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Basic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - Brescianini (S) 12 72,5 6,0417 - - - - - - - -
Harrison 8 50,0 6,2500 Gagliardini 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Leris 4 27,0 6,7500 - - - - - - - -
Bakola 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media Attaccanti P Punti Media
Kean 17 113,5 6,6765 Thuram M. 25 194,0 7,7600 Ferguson E. 12 82,5 6,8750 Yildiz 30 222,5 7,4167 Berardi D. 20 143,0 7,1500 MARTINEZ L. 24 201,5 8,3958 Scamacca 14 106,5 7,6071 David 25 159,5 6,3800 Lucca 3 21,5 7,1667 Castellanos 8 50,5 6,3125 Adams C. 16 104,0 6,5000 Gimenez 9 49,5 5,5000 26
Lookman 10 64,0 6,4000 Soulè 27 186,0 6,8889 Simeone 21 156,5 7,4524 Vlahovic 5 33,0 6,6000 Leao 26 179,0 6,8846 Bonny 20 142,0 7,1000 Castro 19 114,5 6,0263 Lukaku 1 9,5 9,5000 Morata 5 29,0 5,8000 Dybala 14 92,0 6,5714 Nzola 6 33,0 5,5000 Krstovic 27 191,0 7,0741 180
Piccoli 4 25,0 6,2500 Dovbyk 4 28,5 7,1250 Rodriguez Je. 21 136,5 6,5000 Zapata D. 4 27,5 6,8750 Immobile 5 27,0 5,4000 Esposito F. P. 26 184,0 7,0769 Pinamonti 21 145,0 6,9048 Esposito Se. 22 146,0 6,6364 Stulic 21 120,5 5,7381 Dia 6 32,5 5,4167 Diao 6 39,0 6,5000 Sanabria 6 34,0 5,6667 7,30
Giovane 8 54,5 6,8125 Laurientè 31 221,0 7,1290 Cancellieri 17 110,5 6,5000 Pellegrino M. 27 177,5 6,5741 Pedro 17 114,0 6,7059 Colombo 20 140,0 7,0000 Douvikas 24 179,0 7,4583 Camarda 2 12,0 6,0000 Lang 6 34,5 5,7500 Ngonge 2 11,5 5,7500 Bonazzoli 15 98,5 6,5667 Moreo 19 124,0 6,5263
Kuhn 1 6,5 6,5000 Almqvist 1 6,0 6,0000 Mosquera 2 13,5 6,7500 Milik 0 0 0 Cheddira 7 39,0 5,5714 Buksa 3 17,5 5,8333 Davis K. 15 102,0 6,8000 De Ketelaere 25 169,0 6,7600 Dallinga 10 66,5 6,6500 Dzeko 1 5,0 5,0000 Noslin 11 77,5 7,0455 Bayo 1 5,5 5,5000
Dominguez B. 1 5,5 5,5000 Okereke 0 0 0 Meister 9 49,5 5,5000 N'Dri 2 10,0 5,0000 Djuric 0 0 0 Bravo 2 11,0 5,5000 Benedyczak 2 11,0 5,5000 Addai 7 46,5 6,6429 Luvumbo 2 11,0 5,5000 Cutrone 8 45,5 5,6875 Pierini 0 0 0 Sulemana K. 7 40,0 5,7143
Kilicsoy 9 59,5 6,6111 Vardy 3 16,0 5,3333 Hojlund 11 80,5 7,3182 Orban 21 126,0 6,0000 Frigan 0 0 0 De Luca 0 0 0 Borelli 3 16,5 5,5000 Sarr 0 0 0 Cambiaghi 15 102,0 6,8000 Vitinha 13 88,0 6,7692 Banda 9 63,5 7,0556 Fullkrug 10 54,0 5,4000
Pavoletti 0 0 0 - - - - Openda 0 0 0 Kean (S) 21 143,5 6,8333 Nkunku 6 35,0 5,8333 - - - - - - - - - - - - Ekuban 9 57,0 6,3333 Malen 12 111,0 9,2500 Nije 0 0 0 Vaz 0 0 0
Aboukhlal 0 0 0 - - - - - - - - Piccoli (S) 7 40,5 5,7857 - - - - - - - - - - - - - - - - Raspadori 8 53,0 6,6250 Belotti 0 0 0 Ratkov 2 11,0 5,5000 - - - -
Ekhator 2 16,5 8,2500 - - - - - - - - Solomon 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - Durosinmi 5 25,0 5,0000 - - - - Boga 9 65,0 7,2222 - - - -
Zapata D. (S) 6 39,0 6,5000 - - - - - - - - Stojillkovic 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Elphege 2 15,0 7,5000 - - - -
Borrelli (S) 3 16,5 5,5000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bowie 4 30,5 7,6250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kulenovic 2 11,5 5,7500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media Squadra P Punti Media
Generale 33 2388,0 72,364 GENERALE 33 2389,0 72,394 Generale 33 2312,5 70,076 Generale 33 2326,0 70,485 Generale 33 2278,0 69,030 Generale 33 2352,0 71,273 Generale 33 2370,0 71,818 Generale 33 2303,0 69,788 Generale 33 2289,5 69,379 Generale 33 2299,0 69,667 Generale 33 2329,5 70,591 Generale 33 2274,0 68,909 71,00 2340
In casa 11 793,5 72,136 IN CASA 11 825,5 75,045 In casa 11 753,0 68,455 In casa 11 807,0 73,364 In casa 11 774,0 70,364 In casa 11 808,5 73,500 In casa 11 811,0 73,727 In casa 11 809,0 73,545 In casa 11 794,5 72,227 In casa 11 765,0 69,545 In casa 11 786,5 71,500 In casa 11 773,5 70,318 72,00 790
IN TRASFERTA 11 821,0 74,636 In trasferta 11 760,5 69,136 In trasferta 11 768,5 69,864 In trasferta 11 759,5 69,045 In trasferta 11 764,0 69,455 In trasferta 11 795,5 72,318 In trasferta 11 756,5 68,773 In trasferta 11 720,0 65,455 In trasferta 11 744,5 67,682 In trasferta 11 757,5 68,864 In trasferta 11 739,0 67,182 In trasferta 11 748,0 68,000 70,00 770
C. Neutro 11 773,5 70,318 C. Neutro 11 803,0 73,000 C. Neutro 11 791,0 71,909 C. Neutro 11 759,5 69,045 C. Neutro 11 740,0 67,273 C. Neutro 11 748,0 68,000 C. Neutro 11 802,5 72,955 C. Neutro 11 774,0 70,364 C. Neutro 11 750,5 68,227 C. Neutro 11 776,5 70,591 C. NEUTRO 11 804,0 73,091 C. Neutro 11 752,5 68,409 71,00 780
Sottolineato = giocatore in media Corsivo = uno dei tre migliori del ruolo
Grassetto = uno dei migliori del ruolo Maiuscolo = il migliore del suo ruolo