Marco Molinari
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Francesco 17 10 18 12 4 5 3 5 11 2 1 2 12 7 11 9 3 2 1 4 7 2 0 2 5 3 7 3 1 3 2 1 4 0 1 0
Michele 9 13 22 7 6 6 1 5 13 1 2 3 4 9 15 3 4 5 0 3 9 1 2 1 5 4 7 4 2 1 1 2 4 0 0 2
Davide 6 9 24 4 4 9 2 2 12 0 3 3 4 6 19 3 2 8 1 2 9 0 2 2 2 3 5 1 2 1 1 0 3 0 1 1
Stefano 9 6 23 3 4 9 3 1 12 3 1 2 6 4 18 1 3 8 3 0 9 2 1 1 3 2 5 2 1 1 0 1 3 1 0 1
Andrea 11 7 17 5 4 6 4 3 9 2 0 2 9 7 13 5 4 3 2 3 8 2 0 2 2 0 4 0 0 3 2 0 1 0 0 0
Mirko 8 5 10 5 1 5 3 4 4 0 0 1 5 3 7 2 1 4 3 2 2 0 0 1 3 2 3 3 0 1 0 2 2 0 0 0
Daniele 7 5 6 3 2 2 3 3 2 1 0 2 5 5 4 2 2 1 2 3 1 1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Luca C. 8 6 5 6 0 3 1 6 2 1 0 0 7 4 4 5 0 2 1 4 2 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Luca G. 4 6 8 3 3 3 1 3 5 0 0 0 2 4 6 2 2 2 0 2 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Bruno 3 2 12 2 1 4 1 0 7 0 1 1 3 1 10 2 1 3 1 0 6 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Matteo 6 3 7 3 0 3 2 1 3 1 2 1 2 3 4 2 0 1 0 1 2 0 2 1 4 0 3 1 0 2 2 0 1 1 0 0
Gianni 3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Filippo 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simona 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Giuseppe 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  95 77 162 55 33 57 28 33 84 12 11 21 65 57 120 38 25 41 17 24 63 10 8 16 30 20 42 17 8 16 11 9 21 2 3 5
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Francesco 72 64 8 39 23 16 23 34 -11 10 7 3 52 46 6 28 14 14 17 28 -11 7 4 3 20 18 2 11 9 2 6 6 0 3 3 0
Michele 55 73 -18 30 24 6 20 42 -22 5 7 -2 36 48 -12 18 16 2 15 29 -14 3 3 0 19 25 -6 12 8 4 5 13 -8 2 4 -2
Davide 47 76 -29 23 30 -7 20 39 -19 4 7 -3 36 61 -25 18 26 -8 14 29 -15 4 6 -2 11 15 -4 5 4 1 6 10 -4 0 1 -1
Stefano 56 80 -24 28 35 -7 21 37 -16 7 8 -1 38 61 -23 16 29 -13 17 28 -11 5 4 1 18 19 -1 12 6 6 4 9 -5 2 4 -2
Andrea 48 58 -10 24 22 2 18 29 -11 6 7 -1 42 48 -6 21 16 5 15 25 -10 6 7 -1 6 10 -4 3 6 -3 3 4 -1 0 0 0
Mirko 45 54 -9 22 24 -2 22 27 -5 1 3 -2 32 37 -5 13 18 -5 18 16 2 1 3 -2 13 17 -4 9 6 3 4 11 -7 0 0 0
Daniele 18 18 0 6 5 1 8 7 1 4 6 -2 15 14 1 4 3 1 7 5 2 4 6 -2 3 4 -1 2 2 0 1 2 -1 0 0 0
Luca C. 34 31 3 20 17 3 13 14 -1 1 0 1 29 25 4 17 13 4 11 12 -1 1 0 1 5 6 -1 3 4 -1 2 2 0 0 0 0
Luca G. 36 39 -3 24 20 4 12 19 -7 0 0 0 24 27 -3 17 13 4 7 14 -7 0 0 0 12 12 0 7 7 0 5 5 0 0 0 0
Bruno 19 37 -18 10 14 -4 7 20 -13 2 3 -1 16 29 -13 9 12 -3 7 16 -9 0 1 -1 3 8 -5 1 2 -1 0 4 -4 2 2 0
Matteo 23 26 -3 6 8 -2 11 12 -1 6 6 0 10 15 -5 3 3 0 3 6 -3 4 6 -2 13 11 2 3 5 -2 8 6 2 2 0 2
Gianni 11 6 5 5 3 2 5 1 4 1 2 -1 7 3 4 3 1 2 3 0 3 1 2 -1 4 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0
Filippo 5 2 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0 5 2 3 2 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simona 3 4 -1 1 2 -1 2 1 1 0 1 -1 3 3 0 1 2 -1 2 1 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
Giuseppe 2 6 -4 2 2 0 0 2 -2 0 2 -2 2 6 -4 2 2 0 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio 4 8 -4 1 1 0 2 3 -1 1 4 -3 4 8 -4 1 1 0 2 3 -1 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto 4 5 -1 0 1 -1 2 3 -1 2 1 1 4 5 -1 0 1 -1 2 3 -1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  482 587 -105 243 231 12 189 292 -103 50 64 -14 355 438 -83 173 170 3 143 219 -76 39 49 -10 127 149 -22 70 61 9 46 73 -27 11 15 -4
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 167 119 48 75 61 31
Avversario pił battuto Francesco    17 volte Francesco    12 volte Francesco e Michele    5 volte Francesco    12 volte Andrea    4 volte Stefano    3 volte
Avversario pił odiato Davide    24 volte Davide    19 volte Francesco e Michele    7 volte Davide e Stefano    9 volte Michele    13 volte Michele e Davide    3 volte
Maggior n° di goal fatti Francesco    72 Francesco    52 Francesco    20 Francesco    39 Francesco    23 Francesco    10
Maggior n° di goal subiti Stefano    80 Davide e Stefano    61 Michele    25 Stefano    35 Michele    42 Stefano    8
Squadra pił scontrata Francesco    45 volte