Michele Russo
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Stefano 40 30 60 22 15 23 17 13 30 1 2 7 29 17 40 15 10 16 14 6 21 0 1 3 11 13 20 7 5 7 3 7 9 1 1 4
Andrea 50 33 40 26 15 13 18 16 19 6 2 8 37 22 28 21 10 11 14 12 15 2 0 2 13 11 12 5 5 2 4 4 4 4 2 6
Francesco 36 39 48 26 17 16 8 19 32 2 3 0 24 27 34 18 12 11 4 14 23 2 1 0 12 12 14 8 5 5 4 5 9 0 2 0
Davide 39 25 50 22 12 21 15 11 29 2 2 0 30 17 38 17 8 16 12 7 22 1 2 0 9 8 12 5 4 5 3 4 7 1 0 0
Daniele 30 20 28 18 9 10 10 10 18 2 1 0 24 15 25 14 7 9 8 7 16 2 1 0 6 5 3 4 2 1 2 3 2 0 0 0
Mirko 26 17 33 13 7 17 12 10 15 1 0 1 20 10 26 11 4 13 9 6 13 0 0 0 6 7 7 2 3 4 3 4 2 1 0 1
Luca C. 32 14 27 17 7 12 14 7 15 1 0 0 21 9 18 12 3 9 9 6 9 0 0 0 11 5 9 5 4 3 5 1 6 1 0 0
Gianluca 25 12 16 15 6 5 10 6 10 0 0 1 22 8 10 13 4 3 9 4 7 0 0 0 3 4 6 2 2 2 1 2 3 0 0 1
Gianni 18 17 17 11 9 4 5 7 12 2 1 1 13 12 14 9 6 4 4 5 10 0 1 0 5 5 3 2 3 0 1 2 2 2 0 1
Bruno 30 4 16 15 1 9 15 3 7 0 0 0 20 3 13 10 1 7 10 2 6 0 0 0 10 1 3 5 0 2 5 1 1 0 0 0
Marco 22 10 7 13 3 1 6 5 6 3 2 0 15 8 2 9 2 0 5 4 2 1 2 0 7 2 5 4 1 1 1 1 4 2 0 0
Ludovico 13 6 14 6 3 6 5 3 7 2 0 1 8 6 10 4 3 5 4 3 5 0 0 0 5 0 4 2 0 1 1 0 2 2 0 1
Simona 13 7 10 4 6 4 8 1 5 1 0 1 7 4 8 1 4 4 6 0 3 0 0 1 6 3 2 3 2 0 2 1 2 1 0 0
Matteo 6 10 13 2 6 4 4 1 7 0 3 2 2 8 7 1 5 1 1 1 5 0 2 1 4 2 6 1 1 3 3 0 2 0 1 1
Luca G. 6 5 4 3 3 1 3 2 2 0 0 1 5 5 2 2 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Giuseppe 6 2 3 3 1 1 2 1 2 1 0 0 4 2 2 3 1 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Fabio 3 1 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Fernando 3 0 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Filippo 3 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  401 253 392 220 122 149 157 115 220 24 16 23 287 174 283 163 84 112 116 80 164 8 10 7 114 79 109 57 38 37 41 35 56 16 6 16
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Stefano 208 247 -39 113 115 -2 87 116 -29 8 16 -8 152 170 -18 84 83 1 66 81 -15 2 6 -4 56 77 -21 29 32 -3 21 35 -14 6 10 -4
Andrea 201 163 38 103 72 31 77 71 6 21 20 1 147 121 26 86 61 25 55 55 0 6 5 1 54 42 12 17 11 6 22 16 6 15 15 0
Francesco 169 198 -29 94 82 12 69 112 -43 6 4 2 120 146 -26 71 62 9 46 83 -37 3 1 2 49 52 -3 23 20 3 23 29 -6 3 3 0
Davide 152 188 -36 82 83 -1 67 103 -36 3 2 1 117 143 -26 62 62 0 53 80 -27 2 1 1 35 45 -10 20 21 -1 14 23 -9 1 1 0
Daniele 110 102 8 60 40 20 46 60 -14 4 2 2 93 90 3 49 34 15 40 54 -14 4 2 2 17 12 5 11 6 5 6 6 0 0 0 0
Mirko 128 141 -13 66 67 -1 59 71 -12 3 3 0 86 97 -11 50 48 2 36 49 -13 0 0 0 42 44 -2 16 19 -3 23 22 1 3 3 0
Luca C. 123 114 9 61 50 11 60 64 -4 2 0 2 77 75 2 40 34 6 37 41 -4 0 0 0 46 39 7 21 16 5 23 23 0 2 0 2
Gianluca 94 85 9 52 41 11 42 43 -1 0 1 -1 73 57 16 39 24 15 34 33 1 0 0 0 21 28 -7 13 17 -4 8 10 -2 0 1 -1
Gianni 86 76 10 46 29 17 31 42 -11 9 5 4 62 59 3 36 21 15 25 37 -12 1 1 0 24 17 7 10 8 2 6 5 1 8 4 4
Bruno 111 83 28 60 41 19 51 42 9 0 0 0 78 63 15 41 29 12 37 34 3 0 0 0 33 20 13 19 12 7 14 8 6 0 0 0
Marco 67 46 21 38 16 22 22 26 -4 7 4 3 46 31 15 27 13 14 16 16 0 3 2 1 21 15 6 11 3 8 6 10 -4 4 2 2
Ludovico 52 46 6 23 20 3 23 24 -1 6 2 4 34 33 1 14 15 -1 20 18 2 0 0 0 18 13 5 9 5 4 3 6 -3 6 2 4
Simona 52 46 6 26 23 3 23 16 7 3 7 -4 31 35 -4 13 17 -4 17 11 6 1 7 -6 21 11 10 13 6 7 6 5 1 2 0 2
Matteo 38 53 -15 16 17 -1 15 27 -12 7 9 -2 24 33 -9 10 10 0 8 16 -8 6 7 -1 14 20 -6 6 7 -1 7 11 -4 1 2 -1
Luca G. 31 32 -1 17 14 3 14 14 0 0 4 -4 26 23 3 14 12 2 12 11 1 0 0 0 5 9 -4 3 2 1 2 3 -1 0 4 -4
Giuseppe 20 19 1 12 8 4 7 10 -3 1 1 0 15 12 3 11 3 8 4 9 -5 0 0 0 5 7 -2 1 5 -4 3 1 2 1 1 0
Fabio 15 12 3 6 6 0 9 6 3 0 0 0 9 8 1 4 4 0 5 4 1 0 0 0 6 4 2 2 2 0 4 2 2 0 0 0
Fernando 10 9 1 4 3 1 6 6 0 0 0 0 4 7 -3 2 2 0 2 5 -3 0 0 0 6 2 4 2 1 1 4 1 3 0 0 0
Filippo 7 2 5 3 1 2 4 1 3 0 0 0 7 2 5 3 1 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1674 1662 12 882 728 154 712 854 -142 80 80 0 1201 1205 -4 656 535 121 517 638 -121 28 32 -4 473 457 16 226 193 33 195 216 -21 52 48 4
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 1456 1035 421 782 586 88
Avversario pił battuto Andrea    50 volte Andrea    37 volte Andrea    13 volte Andrea e Francesco    26 volte Andrea    18 volte Andrea    6 volte
Avversario pił odiato Stefano    60 volte Stefano    40 volte Stefano    20 volte Stefano    23 volte Francesco    32 volte Andrea    8 volte
Maggior n° di goal fatti Stefano    208 Stefano    152 Stefano    56 Stefano    113 Stefano    87 Andrea    21
Maggior n° di goal subiti Stefano    247 Stefano    170 Stefano    77 Stefano    115 Stefano    116 Andrea    20
Squadra pił scontrata Stefano    130 volte