Michele Russo
Avversari Totale In casa In trasferta C. neutro Campionato In casa In trasferta C. neutro Coppe In casa In trasferta C. neutro
Stefano 41 31 64 22 15 25 17 14 31 2 2 8 30 18 41 15 10 17 14 7 21 1 1 3 11 13 23 7 5 8 3 7 10 1 1 5
Andrea 53 33 42 28 15 13 19 16 20 6 2 9 38 22 30 22 10 11 14 12 16 2 0 3 15 11 12 6 5 2 5 4 4 4 2 6
Francesco 36 42 48 26 18 16 8 20 32 2 4 0 24 30 34 18 13 11 4 15 23 2 2 0 12 12 14 8 5 5 4 5 9 0 2 0
Davide 42 27 50 23 13 21 17 11 29 2 3 0 31 19 38 17 9 16 13 7 22 1 3 0 11 8 12 6 4 5 4 4 7 1 0 0
Mirko 28 17 36 14 7 18 12 10 17 2 0 1 22 10 27 12 4 13 9 6 14 1 0 0 6 7 9 2 3 5 3 4 3 1 0 1
Daniele 30 20 28 18 9 10 10 10 18 2 1 0 24 15 25 14 7 9 8 7 16 2 1 0 6 5 3 4 2 1 2 3 2 0 0 0
Luca C. 33 15 28 17 8 12 14 7 16 2 0 0 22 10 19 12 4 9 9 6 10 1 0 0 11 5 9 5 4 3 5 1 6 1 0 0
Bruno 30 6 17 15 1 10 15 4 7 0 1 0 20 5 14 10 1 8 10 3 6 0 1 0 10 1 3 5 0 2 5 1 1 0 0 0
Gianluca 25 12 16 15 6 5 10 6 10 0 0 1 22 8 10 13 4 3 9 4 7 0 0 0 3 4 6 2 2 2 1 2 3 0 0 1
Gianni 18 17 17 11 9 4 5 7 12 2 1 1 13 12 14 9 6 4 4 5 10 0 1 0 5 5 3 2 3 0 1 2 2 2 0 1
Marco 22 13 9 13 5 1 6 6 7 3 2 1 15 9 4 9 3 0 5 4 3 1 2 1 7 4 5 4 2 1 1 2 4 2 0 0
Ludovico 13 6 14 6 3 6 5 3 7 2 0 1 8 6 10 4 3 5 4 3 5 0 0 0 5 0 4 2 0 1 1 0 2 2 0 1
Simona 13 7 10 4 6 4 8 1 5 1 0 1 7 4 8 1 4 4 6 0 3 0 0 1 6 3 2 3 2 0 2 1 2 1 0 0
Matteo 6 10 13 2 6 4 4 1 7 0 3 2 2 8 7 1 5 1 1 1 5 0 2 1 4 2 6 1 1 3 3 0 2 0 1 1
Luca G. 6 5 4 3 3 1 3 2 2 0 0 1 5 5 2 2 3 1 3 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Giuseppe 8 2 3 4 1 1 2 1 2 2 0 0 6 2 2 4 1 0 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Fabio 4 2 3 1 2 1 2 0 2 1 0 0 3 1 3 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Fernando 3 0 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Roberto 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo 3 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  416 266 407 225 128 154 161 119 227 30 19 26 298 185 293 166 89 115 118 83 169 14 13 9 118 81 114 59 39 39 43 36 58 16 6 17
Avversari F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR F S DR
Stefano 214 261 -47 114 121 -7 90 121 -31 10 19 -9 157 175 -18 85 85 0 68 83 -15 4 7 -3 57 86 -29 29 36 -7 22 38 -16 6 12 -6
Andrea 207 168 39 106 73 33 80 74 6 21 21 0 148 124 24 87 61 26 55 57 -2 6 6 0 59 44 15 19 12 7 25 17 8 15 15 0
Francesco 172 201 -29 95 83 12 70 113 -43 7 5 2 123 149 -26 72 63 9 47 84 -37 4 2 2 49 52 -3 23 20 3 23 29 -6 3 3 0
Davide 164 195 -31 87 86 1 73 106 -33 4 3 1 123 147 -24 64 64 0 56 81 -25 3 2 1 41 48 -7 23 22 1 17 25 -8 1 1 0
Mirko 134 148 -14 69 70 -1 60 74 -14 5 4 1 90 100 -10 52 49 3 36 50 -14 2 1 1 44 48 -4 17 21 -4 24 24 0 3 3 0
Daniele 110 102 8 60 40 20 46 60 -14 4 2 2 93 90 3 49 34 15 40 54 -14 4 2 2 17 12 5 11 6 5 6 6 0 0 0 0
Luca C. 127 117 10 62 51 11 61 66 -5 4 0 4 81 78 3 41 35 6 38 43 -5 2 0 2 46 39 7 21 16 5 23 23 0 2 0 2
Bruno 115 88 27 62 44 18 52 43 9 1 1 0 82 68 14 43 32 11 38 35 3 1 1 0 33 20 13 19 12 7 14 8 6 0 0 0
Gianluca 94 85 9 52 41 11 42 43 -1 0 1 -1 73 57 16 39 24 15 34 33 1 0 0 0 21 28 -7 13 17 -4 8 10 -2 0 1 -1
Gianni 86 76 10 46 29 17 31 42 -11 9 5 4 62 59 3 36 21 15 25 37 -12 1 1 0 24 17 7 10 8 2 6 5 1 8 4 4
Marco 73 55 18 42 20 22 24 30 -6 7 5 2 48 36 12 29 15 14 16 18 -2 3 3 0 25 19 6 13 5 8 8 12 -4 4 2 2
Ludovico 52 46 6 23 20 3 23 24 -1 6 2 4 34 33 1 14 15 -1 20 18 2 0 0 0 18 13 5 9 5 4 3 6 -3 6 2 4
Simona 52 46 6 26 23 3 23 16 7 3 7 -4 31 35 -4 13 17 -4 17 11 6 1 7 -6 21 11 10 13 6 7 6 5 1 2 0 2
Matteo 38 53 -15 16 17 -1 15 27 -12 7 9 -2 24 33 -9 10 10 0 8 16 -8 6 7 -1 14 20 -6 6 7 -1 7 11 -4 1 2 -1
Luca G. 31 32 -1 17 14 3 14 14 0 0 4 -4 26 23 3 14 12 2 12 11 1 0 0 0 5 9 -4 3 2 1 2 3 -1 0 4 -4
Giuseppe 25 21 4 15 9 6 7 10 -3 3 2 1 20 14 6 14 4 10 4 9 -5 2 1 1 5 7 -2 1 5 -4 3 1 2 1 1 0
Fabio 21 19 2 9 9 0 10 9 1 2 1 1 15 15 0 7 7 0 6 7 -1 2 1 1 6 4 2 2 2 0 4 2 2 0 0 0
Fernando 10 9 1 4 3 1 6 6 0 0 0 0 4 7 -3 2 2 0 2 5 -3 0 0 0 6 2 4 2 1 1 4 1 3 0 0 0
Roberto 4 2 2 0 2 -2 3 0 3 1 0 1 4 2 2 0 2 -2 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filippo 7 2 5 3 1 2 4 1 3 0 0 0 7 2 5 3 1 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1736 1726 10 908 756 152 734 879 -145 94 91 3 1245 1247 -2 674 553 121 529 653 -124 42 41 1 491 479 12 234 203 31 205 226 -21 52 50 2
STATISTICHE  GENERALI
Dato Totale Campionato Coppe In Casa In Trasferta In Campo Neutro
Punti fatti 1514 1079 435 803 602 109
Avversario pił battuto Andrea    53 volte Andrea    38 volte Andrea    15 volte Andrea    28 volte Andrea    19 volte Andrea    6 volte
Avversario pił odiato Stefano    64 volte Stefano    41 volte Stefano    23 volte Stefano    25 volte Francesco    32 volte Andrea    9 volte
Maggior n° di goal fatti Stefano    214 Stefano    157 Andrea    59 Stefano    114 Stefano    90 Andrea    21
Maggior n° di goal subiti Stefano    261 Stefano    175 Stefano    86 Stefano    121 Stefano    121 Andrea    21
Squadra pił scontrata Stefano    136 volte